축산물품질평가원_축산물경락가격정보
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | 제공기관 | 축산물품질평가원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 빅데이터분석처 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 430 | 키워드 | 축산물,등급,소·돼지·닭·계란·오리 |
등록일 | 2018-07-13 | 수정일 | 2021-10-28 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 축산물품질평가원_OpenAPI활용가이드_축산물품질평가원_축산물경락가격정정보_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
경매시작일 | startYmd | 8 | 필 | 20160120 | 경매시작일받은 인증키 |
경매종료일 | endYmd | 8 | 필 | 20160120 | 경매종료일 |
돈피구분 | skinYn | 1 | 옵 | Y | N 박피 Y 탕박 Default 탕박 ※입력값이 Y/N이 아닌경우 |
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL- Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | OK | 결과메시지 |
등급코드 | gradeCode | 10 | 필 | E | 등급코드 |
등급명 | gradeName | 10 | 필 | 등외등급 | 등급명 |
전체(소계) 가격 | totPrice | 10 | 옵 | 3,920 | 전체(소계) 가격 |
전체(소계) 두수 | totCnt | 10 | 옵 | 46 | 전체(소계) 두수 |
전체(암) 가격 | tot_1Price | 10 | 옵 | 4,338 | 전체(암) 가격 |
전체(암) 두수 | tot_1Cnt | 10 | 옵 | 21 | 전체(암) 두수 |
전체(수) 가격 | tot_2Price | 10 | 옵 | 3,165 | 전체(수) 가격 |
전체(수) 두수 | tot_2Cnt | 10 | 옵 | 11 | 전체(수) 두수 |
전체(거세) 가격 | tot_3Price | 10 | 옵 | 4,111 | 전체(거세) 가격 |
전체(거세) 두수 | tot_3Cnt | 10 | 옵 | 14 | 전체(거세) 두수 |
일반돼지(소계) 가격 | publicTotPrice | 10 | 옵 | 3,884 | 일반돼지(소계) 가격 |
일반돼지(소계) 두수 | publicTotCnt | 10 | 옵 | 41 | 일반돼지(소계) 두수 |
일반돼지(암) 가격 | public_1Price | 10 | 옵 | 4,315 | 일반돼지(암) 가격 |
일반돼지(암) 두수 | public_1Cnt | 10 | 옵 | 18 | 일반돼지(암) 두수 |
일반돼지(수) 가격 | public_2Price | 10 | 옵 | 3,160 | 일반돼지(수) 가격 |
일반돼지(수) 두수 | public_2Cnt | 10 | 옵 | 10 | 일반돼지(수) 두수 |
일반돼지(거세) 가격 | public_3Price | 10 | 옵 | 4,058 | 일반돼지(거세) 가격 |
일반돼지(거세) 두수 | public_3Cnt | 10 | 옵 | 13 | 일반돼지(거세) 두수 |
흑돼지(소계) 가격 | blackTotPrice | 10 | 옵 | 4,242 | 흑돼지(소계) 가격 |
흑돼지(소계) 두수 | blackTotCnt | 10 | 옵 | 5 | 흑돼지(소계) 두수 |
흑돼지(암) 가격 | black_1Price | 10 | 옵 | 4,492 | 흑돼지(암) 가격 |
흑돼지(암) 두수 | black_1Cnt | 10 | 옵 | 3 | 흑돼지(암) 두수 |
흑돼지(수) 가격 | black_2Price | 10 | 옵 | 3,230 | 흑돼지(수) 가격 |
흑돼지(수) 두수 | black_2Cnt | 10 | 옵 | 1 | 흑돼지(수) 두수 |
흑돼지(거세)가격 | black_3Price | 10 | 옵 | 4,747 | 흑돼지(거세) 가격 |
흑돼지(거세)두수 | black_3Cnt | 10 | 옵 | 1 | 흑돼지(거세) 두수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 축산물품질평가원 | |
관리부서명 | 빅데이터분석처 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 430 | |
키워드 | 축산물,등급,소·돼지·닭·계란·오리 | |
등록일 | 2018-07-13 | |
수정일 | 2021-10-28 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 축산물품질평가원_OpenAPI활용가이드_축산물품질평가원_축산물경락가격정정보_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
경매시작일 | startYmd | 8 | 필 | 20160120 | 경매시작일받은 인증키 |
경매종료일 | endYmd | 8 | 필 | 20160120 | 경매종료일 |
돈피구분 | skinYn | 1 | 옵 | Y | N 박피 Y 탕박 Default 탕박 ※입력값이 Y/N이 아닌경우 |
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL- Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 100 | 필 | OK | 결과메시지 |
등급코드 | gradeCode | 10 | 필 | E | 등급코드 |
등급명 | gradeName | 10 | 필 | 등외등급 | 등급명 |
전체(소계) 가격 | totPrice | 10 | 옵 | 3,920 | 전체(소계) 가격 |
전체(소계) 두수 | totCnt | 10 | 옵 | 46 | 전체(소계) 두수 |
전체(암) 가격 | tot_1Price | 10 | 옵 | 4,338 | 전체(암) 가격 |
전체(암) 두수 | tot_1Cnt | 10 | 옵 | 21 | 전체(암) 두수 |
전체(수) 가격 | tot_2Price | 10 | 옵 | 3,165 | 전체(수) 가격 |
전체(수) 두수 | tot_2Cnt | 10 | 옵 | 11 | 전체(수) 두수 |
전체(거세) 가격 | tot_3Price | 10 | 옵 | 4,111 | 전체(거세) 가격 |
전체(거세) 두수 | tot_3Cnt | 10 | 옵 | 14 | 전체(거세) 두수 |
일반돼지(소계) 가격 | publicTotPrice | 10 | 옵 | 3,884 | 일반돼지(소계) 가격 |
일반돼지(소계) 두수 | publicTotCnt | 10 | 옵 | 41 | 일반돼지(소계) 두수 |
일반돼지(암) 가격 | public_1Price | 10 | 옵 | 4,315 | 일반돼지(암) 가격 |
일반돼지(암) 두수 | public_1Cnt | 10 | 옵 | 18 | 일반돼지(암) 두수 |
일반돼지(수) 가격 | public_2Price | 10 | 옵 | 3,160 | 일반돼지(수) 가격 |
일반돼지(수) 두수 | public_2Cnt | 10 | 옵 | 10 | 일반돼지(수) 두수 |
일반돼지(거세) 가격 | public_3Price | 10 | 옵 | 4,058 | 일반돼지(거세) 가격 |
일반돼지(거세) 두수 | public_3Cnt | 10 | 옵 | 13 | 일반돼지(거세) 두수 |
흑돼지(소계) 가격 | blackTotPrice | 10 | 옵 | 4,242 | 흑돼지(소계) 가격 |
흑돼지(소계) 두수 | blackTotCnt | 10 | 옵 | 5 | 흑돼지(소계) 두수 |
흑돼지(암) 가격 | black_1Price | 10 | 옵 | 4,492 | 흑돼지(암) 가격 |
흑돼지(암) 두수 | black_1Cnt | 10 | 옵 | 3 | 흑돼지(암) 두수 |
흑돼지(수) 가격 | black_2Price | 10 | 옵 | 3,230 | 흑돼지(수) 가격 |
흑돼지(수) 두수 | black_2Cnt | 10 | 옵 | 1 | 흑돼지(수) 두수 |
흑돼지(거세)가격 | black_3Price | 10 | 옵 | 4,747 | 흑돼지(거세) 가격 |
흑돼지(거세)두수 | black_3Cnt | 10 | 옵 | 1 | 흑돼지(거세) 두수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.