| 분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | 제공기관 | 전북특별자치도 전주시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 신성장산업과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 125 | 키워드 | 가로등,도로,안전 |
| 등록일 | 2015-11-20 | 수정일 | 2024-01-24 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_전주시청_공공데이터(보안등 정보)_v1.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | authApiKey | 15 | 1 | 인증키 | |
| 시작페이지 | startPage | 5 | 0 | 시작페이지(기본1) | |
| 페이지크기 | pageSize | 5 | 0 | 페이지크기(기본10) | |
| 구 | gu | 10 | 0 | 구 | |
| 행정동 | hDong | 10 | 0 | 효자4동 | 행정동 |
| 법정동 | bDong | 10 | 0 | 법정동 | |
| 새주소 | newAddr | 20 | 0 | 새주소 | |
| 한전고객번호 | kepcoCustom | 20 | 0 | 한전고객번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | success | 결과메세지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 5 | 1 | 0 | 쿼리페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 5 | 1 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 5 | 1 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 1 | 19409 | 전체 결과 수 |
| 법정동 | BDong | 10 | 1 | 상림동 | 법정동 |
| 변대주번호 | BPoleNum | 10 | 0 | 변대주번호 | |
| 데이터기준날짜 | baseDate | 10 | 1 | 01/09/2015 | 데이터 등록 기준 날짜 |
| 시공업체 | conCompany | 20 | 1 | 청정전력공사 | 시공업체 |
| 상세주소 | detailAddr | 100 | 0 | 상세주소 | |
| 구분 | estaType | 5 | 1 | 신설 | 구분 |
| 점멸방식 | flashType | 10 | 1 | GPS | 점멸방식 |
| 행정동 | HDong | 10 | 1 | 효자4동 | 행정동 |
| 인입주번호 | IPoleNum | 20 | 1 | 0329Z471 | 인입주번호 |
| 설치일자 | insDate | 10 | 1 | 12/12/2014 | 설치일자 |
| 한전고객번호 | kepcoCustom | 20 | 0 | 한전고객번호 | |
| 램프용량1 | lampCap1 | 10 | 1 | 100W | 램프용량1 |
| 램프용량2 | lampCap2 | 10 | 0 | 램프용량2 | |
| 램프용량3 | lampCap3 | 10 | 0 | 램프용량3 | |
| 램프수명 | lampLife | 5 | 1 | 2 | 램프수명 |
| 램프종류1 | lampType1 | 10 | 1 | 메탈등 | 램프종류1 |
| 램프종류2 | lampType2 | 10 | 0 | 램프종류2 | |
| 램프종류3 | lampType3 | 10 | 0 | 램프종류3 | |
| 등수 | lightCnt | 5 | 1 | 1 | 등수 |
| 등주형태 | lightPole | 10 | 1 | 한전주 | 등주형태 |
| 등기구종류 | lightType | 10 | 1 | 가오스 | 등기구종류 |
| 선로번호 | lineNum | 20 | 1 | 중앙선64 | 선로번호 |
| 지번 | lotNumber | 10 | 1 | 425-2 | 지번 |
| 관리번호 | manageNo | 20 | 1 | 효자동1583 | 관리번호 |
| 새주소 | newAddr | 20 | 0 | 새주소 | |
| 경도 | posx | 3,7 | 1 | 127.075 | 경도 |
| 위도 | posy | 2,7 | 1 | 35.816 | 위도 |
| 순번 | seq | 10 | 1 | 19409 | 순번 |
| 특이사항 | specialNote | 100 | 0 | 특이사항 | |
| 사용량 | useAmt | 5 | 1 | 115 | 사용량 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 지역개발 - 지역및도시 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 전북특별자치도 전주시 | |
| 관리부서명 | 신성장산업과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 125 | |
| 키워드 | 가로등,도로,안전 | |
| 등록일 | 2015-11-20 | |
| 수정일 | 2024-01-24 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_전주시청_공공데이터(보안등 정보)_v1.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | authApiKey | 15 | 1 | 인증키 | |
| 시작페이지 | startPage | 5 | 0 | 시작페이지(기본1) | |
| 페이지크기 | pageSize | 5 | 0 | 페이지크기(기본10) | |
| 구 | gu | 10 | 0 | 구 | |
| 행정동 | hDong | 10 | 0 | 효자4동 | 행정동 |
| 법정동 | bDong | 10 | 0 | 법정동 | |
| 새주소 | newAddr | 20 | 0 | 새주소 | |
| 한전고객번호 | kepcoCustom | 20 | 0 | 한전고객번호 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | success | 결과메세지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 5 | 1 | 0 | 쿼리페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 5 | 1 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 5 | 1 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 1 | 19409 | 전체 결과 수 |
| 법정동 | BDong | 10 | 1 | 상림동 | 법정동 |
| 변대주번호 | BPoleNum | 10 | 0 | 변대주번호 | |
| 데이터기준날짜 | baseDate | 10 | 1 | 01/09/2015 | 데이터 등록 기준 날짜 |
| 시공업체 | conCompany | 20 | 1 | 청정전력공사 | 시공업체 |
| 상세주소 | detailAddr | 100 | 0 | 상세주소 | |
| 구분 | estaType | 5 | 1 | 신설 | 구분 |
| 점멸방식 | flashType | 10 | 1 | GPS | 점멸방식 |
| 행정동 | HDong | 10 | 1 | 효자4동 | 행정동 |
| 인입주번호 | IPoleNum | 20 | 1 | 0329Z471 | 인입주번호 |
| 설치일자 | insDate | 10 | 1 | 12/12/2014 | 설치일자 |
| 한전고객번호 | kepcoCustom | 20 | 0 | 한전고객번호 | |
| 램프용량1 | lampCap1 | 10 | 1 | 100W | 램프용량1 |
| 램프용량2 | lampCap2 | 10 | 0 | 램프용량2 | |
| 램프용량3 | lampCap3 | 10 | 0 | 램프용량3 | |
| 램프수명 | lampLife | 5 | 1 | 2 | 램프수명 |
| 램프종류1 | lampType1 | 10 | 1 | 메탈등 | 램프종류1 |
| 램프종류2 | lampType2 | 10 | 0 | 램프종류2 | |
| 램프종류3 | lampType3 | 10 | 0 | 램프종류3 | |
| 등수 | lightCnt | 5 | 1 | 1 | 등수 |
| 등주형태 | lightPole | 10 | 1 | 한전주 | 등주형태 |
| 등기구종류 | lightType | 10 | 1 | 가오스 | 등기구종류 |
| 선로번호 | lineNum | 20 | 1 | 중앙선64 | 선로번호 |
| 지번 | lotNumber | 10 | 1 | 425-2 | 지번 |
| 관리번호 | manageNo | 20 | 1 | 효자동1583 | 관리번호 |
| 새주소 | newAddr | 20 | 0 | 새주소 | |
| 경도 | posx | 3,7 | 1 | 127.075 | 경도 |
| 위도 | posy | 2,7 | 1 | 35.816 | 위도 |
| 순번 | seq | 10 | 1 | 19409 | 순번 |
| 특이사항 | specialNote | 100 | 0 | 특이사항 | |
| 사용량 | useAmt | 5 | 1 | 115 | 사용량 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.