| 분류체계 | 문화체육관광 - 체육 | 제공기관 | 서울시설공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 서울월드컵경기장운영처 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 95 | 키워드 | 월드컵,경기장,축구,주경기장,서울,운영현황,대관현황,사용정보 |
| 등록일 | 2014-12-22 | 수정일 | 2025-06-10 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | (복구중)_OpenAPI활용가이드_서울시시설관리공단_v1.1(월드컵주경기장사용정보).docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| 조회년월 | pyyyymm | 6 | 0 | 201410 | 조회년월 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용부분 | usePart | 100 | 1 | 전용사용 | 사용부분 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 결과코드 | |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | 결과메세지 | |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 1 | 1 | 전체 결과 수 |
| 목록 | items | 0..n | 목록 | ||
| 사용일자 | lentDt | 8 | 1 | 20140902 | 사용일자 |
| 사용목적 | lentNm | 500 | 1 | 2014 K ... | 사용목적 |
| 신청인 | propNm | 500 | 1 | 주****** | 신청인 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 체육 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 서울시설공단 | |
| 관리부서명 | 서울월드컵경기장운영처 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 95 | |
| 키워드 | 월드컵,경기장,축구,주경기장,서울,운영현황,대관현황,사용정보 | |
| 등록일 | 2014-12-22 | |
| 수정일 | 2025-06-10 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | (복구중)_OpenAPI활용가이드_서울시시설관리공단_v1.1(월드컵주경기장사용정보).docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| 조회년월 | pyyyymm | 6 | 0 | 201410 | 조회년월 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 사용부분 | usePart | 100 | 1 | 전용사용 | 사용부분 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 결과코드 | |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | 결과메세지 | |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 1 | 1 | 전체 결과 수 |
| 목록 | items | 0..n | 목록 | ||
| 사용일자 | lentDt | 8 | 1 | 20140902 | 사용일자 |
| 사용목적 | lentNm | 500 | 1 | 2014 K ... | 사용목적 |
| 신청인 | propNm | 500 | 1 | 주****** | 신청인 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.