과학기술정보통신부 우정사업본부_우체국 배달점주소 조회 서비스
| 분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | 제공기관 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 우정사업정보센터 인터넷우체국팀 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 114 | 키워드 | 경제경영,마케팅,물류유통관리,배달점 주소,집배구번호,주소,우편번호,우체국 |
| 등록일 | 2018-12-26 | 수정일 | 2025-08-12 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 기술문서_배달점주소정보_20181217.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 주소 | Addr | 200 | 필수 | 전라남도 나주시 정보화길 1 | 조회할 주소 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요청 값 | requestParam | 200 | 필수 | 전라남도 나주시 정보화길 1 | API 요청값 |
| 응답 시간 | responseTime | 20 | 필수 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss | API 응답시간 |
| 성공 여부 | successYn | 1 | 필수 | Y | API 성공 여부 |
| 에러 메시지 | errorMessage | 100 | 옵션 | 조회결과가 없습니다 | API 에러 메시지 |
| 우편번호 | areaCd | 5 | 옵션 | 58323 | 우편번호 |
| 주소 | addr | 200 | 옵션 | 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동) | 결과 주소 |
| 집배구번호 | dareaNo | 5 | 옵션 | 12345 | 집배구번호 |
| X좌표 | rdgisX | 20 | 옵션 | 126.7947656883 | 주소의 X좌표 |
| Y좌표 | rdgisY | 20 | 옵션 | 35.0234426617 | 주소의 Y좌표 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 | |
| 관리부서명 | 우정사업정보센터 인터넷우체국팀 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 114 | |
| 키워드 | 경제경영,마케팅,물류유통관리,배달점 주소,집배구번호,주소,우편번호,우체국 | |
| 등록일 | 2018-12-26 | |
| 수정일 | 2025-08-12 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 기술문서_배달점주소정보_20181217.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 주소 | Addr | 200 | 필수 | 전라남도 나주시 정보화길 1 | 조회할 주소 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 요청 값 | requestParam | 200 | 필수 | 전라남도 나주시 정보화길 1 | API 요청값 |
| 응답 시간 | responseTime | 20 | 필수 | yyyy-mm-dd hh:mm:ss | API 응답시간 |
| 성공 여부 | successYn | 1 | 필수 | Y | API 성공 여부 |
| 에러 메시지 | errorMessage | 100 | 옵션 | 조회결과가 없습니다 | API 에러 메시지 |
| 우편번호 | areaCd | 5 | 옵션 | 58323 | 우편번호 |
| 주소 | addr | 200 | 옵션 | 전라남도 나주시 정보화길 1 (빛가람동) | 결과 주소 |
| 집배구번호 | dareaNo | 5 | 옵션 | 12345 | 집배구번호 |
| X좌표 | rdgisX | 20 | 옵션 | 126.7947656883 | 주소의 X좌표 |
| Y좌표 | rdgisY | 20 | 옵션 | 35.0234426617 | 주소의 Y좌표 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.