기후에너지환경부 국립환경과학원_생활계 물사용량 정보제공서비스
| 분류체계 | 환경 - 상하수도·수질 | 제공기관 | 기후에너지환경부 국립환경과학원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 물환경연구부 유역총량연구과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 162 | 키워드 | 전국오염원조사,물사용량,상수도사용량,하수도발생량,가정용물사용량,영업용물사용량 |
| 등록일 | 2017-01-03 | 수정일 | 2025-05-26 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | NIA-API-OpenAPI활용가이드-06.국립환경과학원_전국수질오염원조사정보_-V3.0.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 결과형식 | resultType | 옵션 | xml | 결과형식 | |
| 검색시작년도 | startYear | 4 | 옵션 | 2012 | 검색시작년도 |
| 검색종료년도 | endYear | 4 | 옵션 | 2014 | 검색종료년도 |
| 행정구역코드 | adivi_cd | 옵션 | 3014011600 | 행정구역코드 | |
| 시도 명 | city_nm | 옵션 | 대전광역시 | 시도 명 | |
| 시군구 명 | citicoungu_nm | 옵션 | 서구 | 시군구 명 | |
| 읍면동 명 | adivi_doung_nm | 옵션 | 복수동 | 읍면동 명 | |
| 리 명 | adivi_ni_nm | 옵션 | 리 명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 00 | 결과코드 | |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | OK | 결과코드 | |
| 순번 | num | 1 | 순번 | ||
| 년도 | year | 4 | 2012 | 년도 | |
| 행정구역코드 | adiviCd | 100 | 3017010300 | 행정구역코드 | |
| 시도 | cityNm | 100 | 대전광역시 | 시도 | |
| 시군구 | citicounguNm | 100 | 서구 | 시군구 | |
| 읍면동 | adiviDoungNm | 100 | 도마동 | 읍면동 | |
| 리 | adiviNiNm | 100 | 암정리 | 리 | |
| 하수처리시설명 | sewageFacilNm | 100 | 대전하수종말처리장 | 하수처리시설명 | |
| 하수처리시설코드 | sewageFacilCd | 13 | 302000W01 | 하수처리시설코드 | |
| 분뇨처리시설명 | nigsolProcNm | 100 | 대전위생처리장 | 분뇨처리시설명 | |
| 분뇨처리시설코드 | nigsolProcCd | 9 | 302300F01 | 분뇨처리시설코드 | |
| 지정내역 | parspec | 100 | 일반지역 | 지정내역 | |
| 가정용물사용량_합계 | famyWaterSumCnt | 8202 | 가정용물사용량_합계 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수처리지역_분류식 | chySewersysWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수처리지역_분류식 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수처리지역_합류식 | chyConfluWater | 7218 | 가정용물사용량_시가_하수처리지역_합류식 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_오수 | chyDirtywNotWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_오수 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_정화조 | chyWattankNotWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_정화조 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_수거식 | chyRemovNotWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_수거식 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_분류식 | vichySewersysWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_분류식 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_합류식 | vichyConfluWater | 984 | 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_합류식 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_오수 | vichyDirtywNotWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_오수 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_정화조 | vichyWattankNotWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_정화조 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_수거식 | vichyRemovNotWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_수거식 | ||
| 영업용물사용량_합계 | amutWaterSumCnt | 2933 | 영업용물사용량_합계 | ||
| 영업용물사용량_시가_하수처리지역 | chySewageAmut | 2495 | 영업용물사용량_시가_하수처리지역 | ||
| 영업용물사용량_시가_하수미처리지역 | chySewageNotAmut | 86 | 영업용물사용량_시가_하수미처리지역 | ||
| 영업용물사용량_비시가_하수처리지역 | vichySewageAmut | 340 | 영업용물사용량_비시가_하수처리지역 | ||
| 영업용물사용량_비시가_하수미처리지역 | vichySewageNotAmut | 12 | 영업용물사용량_비시가_하수미처리지역 | ||
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 페이지번호 | |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 3 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 상하수도·수질 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | |
| 관리부서명 | 물환경연구부 유역총량연구과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 162 | |
| 키워드 | 전국오염원조사,물사용량,상수도사용량,하수도발생량,가정용물사용량,영업용물사용량 | |
| 등록일 | 2017-01-03 | |
| 수정일 | 2025-05-26 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | NIA-API-OpenAPI활용가이드-06.국립환경과학원_전국수질오염원조사정보_-V3.0.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 결과형식 | resultType | 옵션 | xml | 결과형식 | |
| 검색시작년도 | startYear | 4 | 옵션 | 2012 | 검색시작년도 |
| 검색종료년도 | endYear | 4 | 옵션 | 2014 | 검색종료년도 |
| 행정구역코드 | adivi_cd | 옵션 | 3014011600 | 행정구역코드 | |
| 시도 명 | city_nm | 옵션 | 대전광역시 | 시도 명 | |
| 시군구 명 | citicoungu_nm | 옵션 | 서구 | 시군구 명 | |
| 읍면동 명 | adivi_doung_nm | 옵션 | 복수동 | 읍면동 명 | |
| 리 명 | adivi_ni_nm | 옵션 | 리 명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 00 | 결과코드 | |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | OK | 결과코드 | |
| 순번 | num | 1 | 순번 | ||
| 년도 | year | 4 | 2012 | 년도 | |
| 행정구역코드 | adiviCd | 100 | 3017010300 | 행정구역코드 | |
| 시도 | cityNm | 100 | 대전광역시 | 시도 | |
| 시군구 | citicounguNm | 100 | 서구 | 시군구 | |
| 읍면동 | adiviDoungNm | 100 | 도마동 | 읍면동 | |
| 리 | adiviNiNm | 100 | 암정리 | 리 | |
| 하수처리시설명 | sewageFacilNm | 100 | 대전하수종말처리장 | 하수처리시설명 | |
| 하수처리시설코드 | sewageFacilCd | 13 | 302000W01 | 하수처리시설코드 | |
| 분뇨처리시설명 | nigsolProcNm | 100 | 대전위생처리장 | 분뇨처리시설명 | |
| 분뇨처리시설코드 | nigsolProcCd | 9 | 302300F01 | 분뇨처리시설코드 | |
| 지정내역 | parspec | 100 | 일반지역 | 지정내역 | |
| 가정용물사용량_합계 | famyWaterSumCnt | 8202 | 가정용물사용량_합계 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수처리지역_분류식 | chySewersysWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수처리지역_분류식 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수처리지역_합류식 | chyConfluWater | 7218 | 가정용물사용량_시가_하수처리지역_합류식 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_오수 | chyDirtywNotWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_오수 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_정화조 | chyWattankNotWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_정화조 | ||
| 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_수거식 | chyRemovNotWater | 0 | 가정용물사용량_시가_하수미처리지역_수거식 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_분류식 | vichySewersysWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_분류식 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_합류식 | vichyConfluWater | 984 | 가정용물사용량_비시가_하수처리지역_합류식 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_오수 | vichyDirtywNotWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_오수 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_정화조 | vichyWattankNotWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_정화조 | ||
| 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_수거식 | vichyRemovNotWater | 0 | 가정용물사용량_비시가_하수미처리지역_수거식 | ||
| 영업용물사용량_합계 | amutWaterSumCnt | 2933 | 영업용물사용량_합계 | ||
| 영업용물사용량_시가_하수처리지역 | chySewageAmut | 2495 | 영업용물사용량_시가_하수처리지역 | ||
| 영업용물사용량_시가_하수미처리지역 | chySewageNotAmut | 86 | 영업용물사용량_시가_하수미처리지역 | ||
| 영업용물사용량_비시가_하수처리지역 | vichySewageAmut | 340 | 영업용물사용량_비시가_하수처리지역 | ||
| 영업용물사용량_비시가_하수미처리지역 | vichySewageNotAmut | 12 | 영업용물사용량_비시가_하수미처리지역 | ||
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 페이지번호 | |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 3 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.