한국서부발전(주)_폐기물 처리내역 및 현황 조회서비스
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국서부발전(주) |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | ICT총괄실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 83 | 키워드 | 폐기물,발생량,재활용량,처리내역,처리량계,자가처리,위탁처리,보관량 |
| 등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2025-09-16 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 20.한국서부발전_폐기물 처리내역 및 현황 조회서비스 기술문서_202209.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소 코드 | strorgCd | 2 | 필 | TA | 발전소 코드 |
| 폐기물 구분 | strwasteType | 1 | 옵 | 1 | 폐기물 구분 |
| 서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 20 | 옵 | 태안 | 발전소명 |
| 발생량(톤) | generate | 10 | 옵 | 23.63 | 발생량(톤) |
| 폐기물구분 | strwasetype | 20 | 옵 | 일반폐기물 | 폐기물구분 |
| 폐기물명 | wastenm | 20 | 옵 | 폐흡착제 | 폐기물명 |
| 처리량(자가처리) | pass1 | 10 | 옵 | 0 | 처리량(자가처리) |
| 처리량(위탁처리) | pass2 | 10 | 옵 | 23.63 | 처리량(위탁처리) |
| 처리량(재활용) | pass3 | 10 | 옵 | 0 | 처리량(재활용) |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국서부발전(주) | |
| 관리부서명 | ICT총괄실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 83 | |
| 키워드 | 폐기물,발생량,재활용량,처리내역,처리량계,자가처리,위탁처리,보관량 | |
| 등록일 | 2014-12-24 | |
| 수정일 | 2025-09-16 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 20.한국서부발전_폐기물 처리내역 및 현황 조회서비스 기술문서_202209.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소 코드 | strorgCd | 2 | 필 | TA | 발전소 코드 |
| 폐기물 구분 | strwasteType | 1 | 옵 | 1 | 폐기물 구분 |
| 서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 20 | 옵 | 태안 | 발전소명 |
| 발생량(톤) | generate | 10 | 옵 | 23.63 | 발생량(톤) |
| 폐기물구분 | strwasetype | 20 | 옵 | 일반폐기물 | 폐기물구분 |
| 폐기물명 | wastenm | 20 | 옵 | 폐흡착제 | 폐기물명 |
| 처리량(자가처리) | pass1 | 10 | 옵 | 0 | 처리량(자가처리) |
| 처리량(위탁처리) | pass2 | 10 | 옵 | 23.63 | 처리량(위탁처리) |
| 처리량(재활용) | pass3 | 10 | 옵 | 0 | 처리량(재활용) |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.