농촌진흥청 국립식량과학원_지적시험코드조회
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | 제공기관 | 농촌진흥청 국립식량과학원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 기획조정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 23 | 키워드 | 벼,지적시험,코드 |
등록 | 2019-12-26 | 수정 | 2021-10-26 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 10,000 / 운영계정은 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 국립식량과학원_작물 지적시험코드조회_OpenAPI 활용가이드_v4.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
에러코드 | error_code | 3 | 필 | 000 | 에러코드 (000=정상, 에러코드표 참조) |
에러메세지 | error_msg | 2000 | 필 | 에러메세지 | |
결과수 | data_count | 12 | 필 | 218 | 결과 수 |
코드구분 | tag | 20 | 필 | AREA | 코드구분(AREA=지역,YEAR=년도,EXTY=시험구분,CTVT=재배구분,DEPT=기관) |
코드 | key | 20 | 필 | 0101 | 코드 |
코드명 | txt | 20 | 필 | 수원 | 코드명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 농촌진흥청 국립식량과학원 | |
관리부서명 | 기획조정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 23 | |
키워드 | 벼,지적시험,코드 | |
등록 | 2019-12-26 | |
수정 | 2021-10-26 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 10,000 / 운영계정은 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 국립식량과학원_작물 지적시험코드조회_OpenAPI 활용가이드_v4.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
에러코드 | error_code | 3 | 필 | 000 | 에러코드 (000=정상, 에러코드표 참조) |
에러메세지 | error_msg | 2000 | 필 | 에러메세지 | |
결과수 | data_count | 12 | 필 | 218 | 결과 수 |
코드구분 | tag | 20 | 필 | AREA | 코드구분(AREA=지역,YEAR=년도,EXTY=시험구분,CTVT=재배구분,DEPT=기관) |
코드 | key | 20 | 필 | 0101 | 코드 |
코드명 | txt | 20 | 필 | 수원 | 코드명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.