부산광역시_구군 가로수 현황
| 분류체계 | 환경 - 환경일반 | 제공기관 | 부산광역시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 빅데이터과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 98 | 키워드 | 녹지,가로수,나무,환경,공기 |
| 등록일 | 2019-10-14 | 수정일 | 2025-05-22 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 부산 가로수 현황 정보 서비스.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 5 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 구군명 | gugun | 50 | 옵션 | 강서구 | 구군명 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵션 | json | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 수 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필수 | 17 | 데이터 총 개수 |
| 위치명 | loc_nm | 200 | 옵션 | 부산광역시 중구 중앙대로 | 위치명 |
| 위도 | lat | 50 | 옵션 | 35.098197 | 위도 |
| 경도 | lng | 50 | 옵션 | 129.038013 | 경도 |
| 구간시점 | sec_timepoint | 100 | 옵션 | 영주사거리 | 구간시점 |
| 구간종점 | sec_endpoint | 100 | 옵션 | 롯데백화점 | 구간종점 |
| 식재거리(km) | plant_distance | 10 | 옵션 | 1.6 | 식재거리(km) |
| 총합계 | total | 10 | 옵션 | 244 | 총합계 |
| 왕벚나무 | prunus_yedoensis | 10 | 옵션 | - | 왕벚나무 |
| 은행나무 | ginkgo | 10 | 옵션 | 4 | 은행나무 |
| 느티나무 | sawleaf_zelkova | 10 | 옵션 | 17 | 느티나무 |
| 버즘나무 | platanus_orientalis | 10 | 옵션 | 69 | 버즘나무 |
| 양버즘 | platanus | 10 | 옵션 | - | 양버즘 |
| 이팝나무 | chinese_fringe_tree | 10 | 옵션 | - | 이팝나무 |
| 회화나무 | sophora_japonica | 10 | 옵션 | - | 회화나무 |
| 메타세콰이아 | metasequoia | 10 | 옵션 | 149 | 메타세콰이아 |
| 칠엽수 | horse_chestnut | 10 | 옵션 | - | 칠엽수 |
| 중국단풍 | acer_buergerianum | 10 | 옵션 | - | 중국단풍 |
| 팽나무 | celtis_sinensis | 10 | 옵션 | - | 팽나무 |
| 튤립나무 | tulipifera | 10 | 옵션 | - | 튤립나무 |
| 단풍나무 | acer_palmatum | 10 | 옵션 | - | 단풍나무 |
| 벽오동 | firmiana_simplex | 10 | 옵션 | - | 벽오동 |
| 대왕참나무 | pin_oak | 10 | 옵션 | - | 대왕참나무 |
| 감나무 | persimmon | 10 | 옵션 | - | 감나무 |
| 산딸나무 | cornus_kousa | 10 | 옵션 | - | 산딸나무 |
| 모과나무 | chinese_quince | 10 | 옵션 | - | 모과나무 |
| 모감주 | goldenrain_tree | 10 | 옵션 | - | 모감주 |
| 계수나무 | cinnamon_tree | 10 | 옵션 | - | 계수나무 |
| 가죽나무 | ailanthus_altissima | 10 | 옵션 | - | 가죽나무 |
| 황벽나무 | amur_cork_tree | 10 | 옵션 | - | 황벽나무 |
| 수양버들 | babylon_willow | 10 | 옵션 | - | 수양버들 |
| 복자기 | three_flowered_maple | 10 | 옵션 | - | 복자기 |
| 느릅나무 | japanese_elm | 10 | 옵션 | - | 느릅나무 |
| 대추나무 | Jujube | 10 | 옵션 | - | 대추나무 |
| 후박나무 | silver_magnolia | 10 | 옵션 | - | 후박나무 |
| 먼나무 | kurogane_holly | 10 | 옵션 | 2 | 먼나무 |
| 해송 | pinus_thunbergii | 10 | 옵션 | - | 해송 |
| 가시나무 | myrsinaleaf_oak | 10 | 옵션 | - | 가시나무 |
| 구실잣밤나무 | castanopsis_sieboldii | 10 | 옵션 | - | 구실잣밤나무 |
| 개잎갈나무 | cedrus_deodara | 10 | 옵션 | - | 개잎갈나무 |
| 녹나무 | camphor_tree | 10 | 옵션 | - | 녹나무 |
| 가이즈카향나무 | torulosa | 10 | 옵션 | - | 가이즈카향나무 |
| 참식 | neolitsea_sericea | 10 | 옵션 | - | 참식 |
| 주목 | taxus_cuspidata | 10 | 옵션 | 3 | 주목 |
| 아왜나무 | sweet_viburnum | 10 | 옵션 | - | 아왜나무 |
| 기타나무 | etc_tree | 10 | 옵션 | - | 기타나무 |
| 구군명 | gugun | 50 | 옵션 | 중구 | 구군명 |
| 데이터기준일자 | reference_date | 10 | 옵션 | 2019-07-01 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 환경일반 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 부산광역시 | |
| 관리부서명 | 빅데이터과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 98 | |
| 키워드 | 녹지,가로수,나무,환경,공기 | |
| 등록일 | 2019-10-14 | |
| 수정일 | 2025-05-22 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 부산 가로수 현황 정보 서비스.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필수 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 5 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 번호 |
| 구군명 | gugun | 50 | 옵션 | 강서구 | 구군명 |
| JSON방식 호출 | resultType | 4 | 옵션 | json | JSON방식으로 호출 시 파라미터 resultType=json 입력 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지 수 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필수 | 17 | 데이터 총 개수 |
| 위치명 | loc_nm | 200 | 옵션 | 부산광역시 중구 중앙대로 | 위치명 |
| 위도 | lat | 50 | 옵션 | 35.098197 | 위도 |
| 경도 | lng | 50 | 옵션 | 129.038013 | 경도 |
| 구간시점 | sec_timepoint | 100 | 옵션 | 영주사거리 | 구간시점 |
| 구간종점 | sec_endpoint | 100 | 옵션 | 롯데백화점 | 구간종점 |
| 식재거리(km) | plant_distance | 10 | 옵션 | 1.6 | 식재거리(km) |
| 총합계 | total | 10 | 옵션 | 244 | 총합계 |
| 왕벚나무 | prunus_yedoensis | 10 | 옵션 | - | 왕벚나무 |
| 은행나무 | ginkgo | 10 | 옵션 | 4 | 은행나무 |
| 느티나무 | sawleaf_zelkova | 10 | 옵션 | 17 | 느티나무 |
| 버즘나무 | platanus_orientalis | 10 | 옵션 | 69 | 버즘나무 |
| 양버즘 | platanus | 10 | 옵션 | - | 양버즘 |
| 이팝나무 | chinese_fringe_tree | 10 | 옵션 | - | 이팝나무 |
| 회화나무 | sophora_japonica | 10 | 옵션 | - | 회화나무 |
| 메타세콰이아 | metasequoia | 10 | 옵션 | 149 | 메타세콰이아 |
| 칠엽수 | horse_chestnut | 10 | 옵션 | - | 칠엽수 |
| 중국단풍 | acer_buergerianum | 10 | 옵션 | - | 중국단풍 |
| 팽나무 | celtis_sinensis | 10 | 옵션 | - | 팽나무 |
| 튤립나무 | tulipifera | 10 | 옵션 | - | 튤립나무 |
| 단풍나무 | acer_palmatum | 10 | 옵션 | - | 단풍나무 |
| 벽오동 | firmiana_simplex | 10 | 옵션 | - | 벽오동 |
| 대왕참나무 | pin_oak | 10 | 옵션 | - | 대왕참나무 |
| 감나무 | persimmon | 10 | 옵션 | - | 감나무 |
| 산딸나무 | cornus_kousa | 10 | 옵션 | - | 산딸나무 |
| 모과나무 | chinese_quince | 10 | 옵션 | - | 모과나무 |
| 모감주 | goldenrain_tree | 10 | 옵션 | - | 모감주 |
| 계수나무 | cinnamon_tree | 10 | 옵션 | - | 계수나무 |
| 가죽나무 | ailanthus_altissima | 10 | 옵션 | - | 가죽나무 |
| 황벽나무 | amur_cork_tree | 10 | 옵션 | - | 황벽나무 |
| 수양버들 | babylon_willow | 10 | 옵션 | - | 수양버들 |
| 복자기 | three_flowered_maple | 10 | 옵션 | - | 복자기 |
| 느릅나무 | japanese_elm | 10 | 옵션 | - | 느릅나무 |
| 대추나무 | Jujube | 10 | 옵션 | - | 대추나무 |
| 후박나무 | silver_magnolia | 10 | 옵션 | - | 후박나무 |
| 먼나무 | kurogane_holly | 10 | 옵션 | 2 | 먼나무 |
| 해송 | pinus_thunbergii | 10 | 옵션 | - | 해송 |
| 가시나무 | myrsinaleaf_oak | 10 | 옵션 | - | 가시나무 |
| 구실잣밤나무 | castanopsis_sieboldii | 10 | 옵션 | - | 구실잣밤나무 |
| 개잎갈나무 | cedrus_deodara | 10 | 옵션 | - | 개잎갈나무 |
| 녹나무 | camphor_tree | 10 | 옵션 | - | 녹나무 |
| 가이즈카향나무 | torulosa | 10 | 옵션 | - | 가이즈카향나무 |
| 참식 | neolitsea_sericea | 10 | 옵션 | - | 참식 |
| 주목 | taxus_cuspidata | 10 | 옵션 | 3 | 주목 |
| 아왜나무 | sweet_viburnum | 10 | 옵션 | - | 아왜나무 |
| 기타나무 | etc_tree | 10 | 옵션 | - | 기타나무 |
| 구군명 | gugun | 50 | 옵션 | 중구 | 구군명 |
| 데이터기준일자 | reference_date | 10 | 옵션 | 2019-07-01 | 데이터기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.