한국환경공단_다중이용시설 실내공기질 자동측정망 실시간정보
| 분류체계 | 환경 - 환경일반 | 제공기관 | 한국환경공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 생활환경안전처 생활환경지원부 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 422 | 키워드 | 실내공기질,다중이용시설,자동측정망,미세먼지,이산화탄소,일산화탄소,이산화질소 |
| 등록일 | 2019-12-10 | 수정일 | 2025-07-09 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 한국환경공단 실내공기질 OpenAPI활용가이드.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 측정일자 | date | 8 | 필 | 20211029 | 측정년월일 |
| 망구분 | type | 1 | 필 | 1 | 측정망 구분 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 1 | 필 | 0 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | HOUR DATA SERVICE | 결과메시지 |
| 측정일자 | DATE | 8 | 필 | 20211029 | 측정년월일 |
| 망구분 | TYPE | 1 | 필 | 1 | 측정망 구분 |
| 시설명 | facilityname | 30 | 필 | 수유역 | 시설명 |
| 지점명 | locname | 5 | 필 | 외기 | 지점명 |
| 지점코드 | loccode | 6 | 필 | A0001A | 지점코드 |
| 항목단위 | itemunit | 3 | 필 | ㎍/㎥ | 항목단위 |
| 항목명 | itemname | 5 | 필 | PM2.5 | 항목명 |
| 항목코드 | itemcode | 2 | 필 | 10 | 항목코드 |
| 측정기상태표시 | stat | 5 | 필 | 정상 | 측정기상태표시 |
| 측정시간 | h | 2 | 필 | 10 | 측정시간 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 1234 | 전체 결과수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 환경일반 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국환경공단 | |
| 관리부서명 | 생활환경안전처 생활환경지원부 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 422 | |
| 키워드 | 실내공기질,다중이용시설,자동측정망,미세먼지,이산화탄소,일산화탄소,이산화질소 | |
| 등록일 | 2019-12-10 | |
| 수정일 | 2025-07-09 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 한국환경공단 실내공기질 OpenAPI활용가이드.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필 | 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 측정일자 | date | 8 | 필 | 20211029 | 측정년월일 |
| 망구분 | type | 1 | 필 | 1 | 측정망 구분 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 1 | 필 | 0 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | HOUR DATA SERVICE | 결과메시지 |
| 측정일자 | DATE | 8 | 필 | 20211029 | 측정년월일 |
| 망구분 | TYPE | 1 | 필 | 1 | 측정망 구분 |
| 시설명 | facilityname | 30 | 필 | 수유역 | 시설명 |
| 지점명 | locname | 5 | 필 | 외기 | 지점명 |
| 지점코드 | loccode | 6 | 필 | A0001A | 지점코드 |
| 항목단위 | itemunit | 3 | 필 | ㎍/㎥ | 항목단위 |
| 항목명 | itemname | 5 | 필 | PM2.5 | 항목명 |
| 항목코드 | itemcode | 2 | 필 | 10 | 항목코드 |
| 측정기상태표시 | stat | 5 | 필 | 정상 | 측정기상태표시 |
| 측정시간 | h | 2 | 필 | 10 | 측정시간 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필 | 1234 | 전체 결과수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.