표준데이터 상세

CSV

전국주정차금지(지정)구역표준데이터

교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 주정차금지구역으로 지정한 곳 *항목명: 시도명,시군구명,시군구코드,도로명,상세위치,지정방향구분코드,금지구역총연장,주정차금지유형코드,평일주정차금지 시작시각,평일주정차금지 종료시각,일시적주정차허용시작시각(평일),일시적주정차허용종료시각(평일),토요일주정차금지시작시각,토요일주정차금지종료시각,일시적주정차허용시작시각(토요일),일시적주정차허용종료시각(토요일),공휴일주정차 금지시작시각,공휴일주정차 금지종료시각,일시적주정차허용시작시각(공휴일),일시적주정차허용종료시각(공휴일),명절허용여부,시행일자,해제일자,관리기관명,관리기관전화번호

표준데이터 기본정보

전국주정차금지(지정)구역표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 『도로교통법』에 따라 지방경찰청장, 지방자치단체장이 도로에서의 위험을 방지하고 교통의 안전과 원활한 소통을 확보하기 위하여 주정차금지구역으로 지정한 곳
관련법령 도로교통법 및 동법 시행령
소관기관 경찰청 제공기관 지방경찰청, 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 62385
갱신주기 반기 수정일 2025-11-24
분류체계 교통및물류 - 도로 키워드 위험방지,교통안전,주차단속
참고자료

데이터 목록 (총 137 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시도명 시군구명 시군구코드 도로명 상세위치 지정방향구분코드 금지구역총연장 주정차금지유형코드 평일주정차금지시작시각 평일주정차금지종료시각 일시적주정차허용시작시각(평일) 일시적주정차허용종료시각(평일) 토요일주정차금지시작시각 토요일주정차금지종료시각 일시적주정차허용시작시각(토요일) 일시적주정차허용종료시각(토요일) 공휴일주정차금지시작시각 공휴일주정차금지종료시각 일시적주정차허용시작시각(공휴일) 일시적주정차허용종료시각(공휴일) 명절허용여부 시행일자 해제일자 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
경상남도 양산시 48330 신평3길 신평1길 5 ~ 신평3길 4 2 0.15 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 범구2길 범어리 2715-27 ~ 범구로 47(의료재단측 편면) 1 0.25 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 양주마을2길 석계리 66-37 ~ 양주마을2길 11(119안전센터측 편면) 1 0.4 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 공원로 소석리 341-2 ~ 상삼리 783-16(통도참숲가마측 편면) 1 0.3 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 석금산로 석산리 517 ~ 석금산로 123(석산굴밤나무공원측 편면) 1 0.14 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 두전길 어곡동 633-4 ~ 608-10(차세대주택측 편면) 1 0.15 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 화합8길 화합8길 1 ~ 화합8길 19 2 0.2 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-03-28 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 화합길 화합길 3 ~ 범어로 26 2 0.39 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-03-28 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 평산남4길 평산남4길 11 ~ 평산남4길 3 2 0.09 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2023-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 산막공단남12길 북정동 97-93 ~ 북정동 365-15 2 0.22 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2023-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 산막공단남4길 산막공단남4길 4 ~ 산막공단남4길 39(로지필드 반대측 편면) 1 0.45 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2023-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 금산5길 석산1길 15 ~ 석금산로 15(은행나무어린이공원측 편면) 1 0.65 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2023-10-12 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 범어2길 청운로354 ~ 범어리2714-7(공영주차장측 편면) 1 0.11 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2023-07-10 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌서로 물금동일스위트아파트 107동 ~ 106동 1 0.16 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신덕계2길 트리마제양산 1004동 ~ 신덕계5길3 1 0.67 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌동4길 가촌리529-13 ~ 가촌동4길1(가촌신기어린이공원측) 1 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 법기로 법기리 512-5 ~ 법기로 198-6 1 1.05 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 충렬로 상북면 소토리 792-1 1 0.17 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 월평로 하북면 순지리 496-6 ~ 순지리 산 11-12 1 0.36 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 대평들1길 신원아침도시101동~107동 1 0.15 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2022-07-22 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 주남마을길 주남마을길(주남동433-3) 1 0.1 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-12-23 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌동5길 황산로493~가촌동5길7 1 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-10-02 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 동중2길 동중5길 23(착한낙지)~범어주공2차 1 0.17 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-10-02 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌서로 휴먼시아@101동~휴먼시아@102동(진출입로) 1 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 서들1길 디자인어린이공원 2 0.22 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 평산중앙1길+평산4길+ 평산2길+ 평산남로+ 평산남1길+ 평산남2길(상가지내도로) 평산중앙1길, 평산4길, 평산2길, 평산남로, 평산남1길, 평산남2길(상가지내도로) 1 1 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 호포로 동면호포로10~가산교 2 0.06 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 석산3길 석산2길 23 ~ 석산리 517-1 2 0.44 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-10-21 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 석산2길 석산1길 14~양산대로 482 2 0.25 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-10-21 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 대평들2길 대평들5길 15 ~ 소주회야로 161(공원측 편면) 1 0.16 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 북안북12길 호국학도병길 22 ~ 북안북7길 26-1 2 0.05 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2024-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 야리1길 재승프라자 ~ KT플러스 1 0.25 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 청룡로 물금읍 청룡로 1 0.26 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삼호10길 농협중앙회 웅상지점 ~ 최고집 식당 양면 1 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삽량로 쭈꾸미식당 ~ 네오시티B/D 2 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신명동로 본동물회 ~ 화승파크드림 2차@ 양면 1 0.43 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신평로 탑마트 ~ 통도테마파크텔 양면 1 0.65 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 양주로 신양초등학교~양산동원로얄듀크 101동 2 0.63 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 동중5길 물금읍 동중마을회관 ~ 진서방식당 편면 2 0.2 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 북안북5길 기업은행 ~ 미니스톱 양산상공점 양면 1 0.11 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계10길 덕계동 황금당 ~ 하이마트 양면 1 0.14 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 명동뒷길 명동 삼한사랑채아파트 뒷길 양면 1 0.53 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 물금2길 동아중학교 ∼ 이지더원 5차 앞 양면 1 0.56 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 물금로 부산대기숙사 ∼ 물금역 앞 양면 1 1.45 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 야리2길 양산세무서 ~ 라피에스타 1 0.5 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 서들8길+서들6길 어린이교통공원 ∼ 증산지하차도 앞 양면 1 0.5 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 서들5길+메기로 증산마을 회관 ∼ 증산역앞 사거리 양면 1 0.53 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 야리로 양우내안애2차 ∼ KJ플러스 ~ 라피에스타 1 1.37 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 백호로 물금읍민운동장 ∼ 증산회센터 앞 양면 1 1.61 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 증산역로 증산역 ∼ 대방7차@ 앞 양면 1 1.82 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 메기로 남평교차로 ∼ 부산대양산캠퍼스 역 양면 1 2.8 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 야리3길 동원4차@ ∼ 증산마을 양면 1 1.2 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 서들4길+서들2길+야리1길 우성스마트시티뷰 ∼ 증산마을 양면 1 0.83 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 서들로 대한빌딩 ∼ 양산공영차고지 앞 양면 1 2.1 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 새실로 시카고피자 ∼ 대방7차@ 앞 양면 1 2.13 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 청운로 동아중학교 ∼ 반도4차@ 앞 사거리 양면 1 1.89 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 범어1길 반도2차@ ∼ 우미린@ 사이 범어1길 양면 1 0.3 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 교동2길 교동 창조@ 옆 교동2길 편면 1 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 범구로 유림노르웨이숲 ~ 다인로얄팰리스 물금3차 1 0.78 2 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 석금산로 모아가구갤러리 ~ 일동미라주 105동 1 0.23 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삼감길 타타대우상용차 ~ 삼감교 1 0.05 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계4길 덕계4길1 ~ 웅상대로 777 1 0.08 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신명동로 명동 화성파크드림2차 ~ 명동삼한사랑채 1 0.024 2 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 00:00 23:59 21:00 6:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌동4길 부원공인중개사 ~ 월드크리닝본사 1 0.05 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삼호동부로 부승부동산 ~ KT웅상지점 1 0.45 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 물금로 한양수자인@ ~ 새마을금고물금본점 2 0.2 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕명로 명동소방센터 ~ 싱글벙글추어탕 1 0.05 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삽량로 양산 e편한 정문 앞 ~ 우리이비인후과 2 0.1 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 평산회야로 평산회야로 선우5차 ~ 덕계로합류지점 2 0.54 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 금오13길 네오스퀘어 B/D ~ 동원@ 101동 앞 사거리 편면 2 0.2 2 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 야리로+새실로+야리로 나래매트로시티 외곽 양면 1 0.38 2 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 범어3길 남양산회센터~이마트편의점 남양산역점 2 0.1 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-07-01 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 대운9길 웅상양정교회~대운9길17 1 0.12 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 웅상대로(소로) 서창로47~웅상대로 1 0.09 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계7길+덕계회야길 덕계동일스위트2차 107동~덕계7길5-4, 포린커피~내연교 1 0.31 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌서로 한신더휴@101~한신더휴@106동삼거리 1 0.42 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계7길 덕계5길~덕계 오복미역 1 0.28 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 지산로 지산리507-4~지산리387-6 1 0.46 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 평산마을길 지산리 산 83-107~지산리 265-1(편면포함) 1 0.86 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2021-03-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 범구1길 물금읍 범구1길 1 0.3 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계11길 벽산아파트 후문일대(덕계11길) 1 0.66 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신덕계로 신덕계로 경동스마트홈 정문 주변 1 0.15 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 호국학도병길 호국학도병길 17(지안스 ~ 양산고 방면) 1 0.39 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 동중5길 물금읍 동중5길 1 0.31 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌서로 물금읍 가촌서로 1 1 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계10길 덕계동 덕계10길 1 0.18 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 웅상대로 덕계동 웅상대로 883 1 0.29 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕명로 서창동 덕명로(석호가람휘 ~ 수정원) 1 0.23 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 대운로 서창동 삼한사랑채 정.후문 1 0.43 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 통도9길 하북면 통도9길 1 0.19 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 양산대로 동면 양산대로 272 영락교회 앞 2 0.19 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계1길 덕계동 덕계1길(모텔방면) 2 0.33 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 증산로 물금읍 증산로 2 0.22 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 희망1길 북부동 희망1길 1 0.34 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 평산5길 평산5길 2 ~ 평산5길 21 1 0.22 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신기4길 신기4길(베데스다병원 옆) 1 0.08 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 북안남4길 중부동 명화장여관 앞 ∼ NBA커피숍 앞 1 0.17 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 양산대로 중부동 금호타이어 ∼ 새길주유소 앞 1 0.1 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신명로 평산동 봉우아파트 앞 ∼ 새진흥아파트 앞 1 0.5 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 금산3길 동면 동산초교 입구 ∼ 예일산전 1 0.23 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 배움터길 평산동 천성초교 앞(평산마을회관) ∼ 웅상여중 1 0.53 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 명동4길 명동 웅상초교 주변(웅상문구 ∼ 초운식당, 석호가람휘아파트 ∼ 웅상골프) 1 0.29 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 동중6길 탑마트 ~ 동중마을회관 1 0.2 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 가촌새터길 물금읍 물금초교 앞 ∼ 토지공사 뒷편 1 0.2 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삼호로 삼호동 대운초교 앞 ∼ 새한교회 1 0.17 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 대운로 삼호동 대동이미지타운 앞 ∼ 훼미리마트 앞 1 0.23 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 덕계2길 덕계동 신세당약국 ∼ 피카스안경 1 0.17 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 강변로 중앙동 중부역 ∼ 시티타워 1 0.27 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 삽량로 중앙동 E마트∼SK주유소∼한국토지공사 1 0.4 2 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 00:00 23:59 12:00 14:00 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 북정로 삼성동 북정택지 승보횟집 ∼ 영재피아노 1 0.25 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
경상남도 양산시 48330 신기로 신기동 벽산페인트 ∼ 소문난국밥 ∼ 양산종합철광 1 0.78 1 00:00 23:59 00:00 23:59 00:00 23:59 N 2018-12-20 경상남도 양산시청 교통정책과 055-392-2875 2026-01-05
