전국노인장애인보호구역표준데이터
제공기관 : 경기도 파주시
수정일 : 2025-12-19
제공기관 : 경기도 하남시
수정일 : 2025-12-18
제공기관 : 경기도 연천군
수정일 : 2025-12-17
제공기관 : 부산광역시 남구
수정일 : 2025-12-16
제공기관 : 경기도 안성시
수정일 : 2025-12-12
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 장소유형코드 | 대상시설명 | 시도명 | 시군구명 | 시군구코드 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 제한속도 | 관리기관명 | 관리기관전화번호 | 관할경찰서명 | CCTV설치여부 | CCTV설치대수 | 보호구역도로폭 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 가탑2리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 부여읍 가탑로 91 | 충청남도 부여군 부여읍 가탑리 230 | 36.27656825 | 126.9320504 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 금사리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 구룡면 성충로1342번길 19-3 | 충청남도 부여군 구룡면 금사리 332 | 36.24968327 | 126.7989603 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 청송3리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 세도면 세도로120번길1 | 충청남도 부여군 세도면 청송리 532-30 | 36.1795112 | 126.947928 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 거전리 마을회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 은산면 지천로 539-3 | 충청남도 부여군 은산면 거전리 58-1 | 36.36079412 | 126.8427963 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 오번1리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 은산면 은북로160번길 3 | 충청남도 부여군 은산면 오번리 384 | 36.3342364 | 126.813333 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 부여장수요양원 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 홍산면 조현로43번길 1 | 충청남도 부여군 홍산면 조현리 379-1 | 36.22647883 | 126.7862815 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 내성2리 마을회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 양화면 양화동로278번길 1 | 충청남도 부여군 양화면 내성리 284-1 | 36.11068821 | 126.866696 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 수원2리 마을회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 양화면 양화서로 606 | 충청남도 부여군 양화면 수원리 474-9 | 36.10173732 | 126.8447389 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 비당3리 경로당 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 석성면 비당로375번길 38 | 충청남도 부여군 석성면 비당리 288 | 36.23645926 | 127.0171672 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 복지경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 봉수로 24 | 울산광역시 동구 방어동 914-3 | 35.489834 | 129.417088 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 12 | 2025-08-07 |
| 1 | 다비다노인요양원 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 봉수로 28 | 울산광역시 동구 방어동 914-2 | 35.49000207 | 129.417243 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 12 | 2025-08-07 |
| 1 | 미포새마을경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 미포1길 46-33 | 울산광역시 동구 동부동 194-42 | 35.541389 | 129.429194 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 12 | 2025-08-07 |
| 1 | 가은실버홈 푸른삶복지센터 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 후릉길 2, 가동 101호 | 울산광역시 동구 방어동 902-3 | 35.4879258 | 129.416373 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 6 | 2025-08-07 |
| 1 | 화암경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 화암7길 6 | 울산광역시 동구 방어동 1025-12 | 35.478595 | 129.413464 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 8 | 2025-08-07 |
| 1 | 번덕경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 번덕8길 93 | 울산광역시 동구 일산동 539-20 | 35.501137 | 129.427768 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 8 | 2025-08-07 |
| 1 | 월봉경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 월봉로 78-1 | 울산광역시 동구 화정동 654-5 | 35.492811 | 129.426079 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 8 | 2025-08-07 |
| 1 | 동진경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 동진5길 15 | 울산광역시 동구 방어동 24-2 | 35.485425 | 129.430487 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | Y | 2 | 6 | 2025-08-07 |
| 1 | 산생경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 봉수로 267 | 울산광역시 동구 전하동 739-1 | 35.510183 | 129.421273 | 50 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | Y | 4 | 25 | 2025-08-07 |
| 1 | 쇠평경로당 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 쇠평길 120 | 울산광역시 동구 동부동 519-7 | 35.557728 | 129.4300695 | 30 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 6 | 2025-08-07 |
| 2 | 울산참사랑의집 | 울산광역시 | 동구 | 31170 | 울산광역시 동구 방어진순환도로 1355 | 울산광역시 동구 서부동 901-9 | 35.52802112 | 129.4066914 | 60 | 울산광역시 동구청 | 052-209-3724 | 울산동부경찰서 | N | 0 | 24 | 2025-08-07 |
| 1 | 행복한 어르신 복지관 | 대전광역시 | 동구 | 30110 | 대전광역시 동구 동부로 23 (판암동) | 대전광역시 동구 판암동 518-3 | 36.31941664 | 127.4563881 | 30 | 대전광역시 동구청 | 042-251-4885 | 대전광역시 동부경찰서 | Y | 2 | 13 | 2025-08-05 |
| 1 | 동구정다운어르신복지관 | 대전광역시 | 동구 | 30110 | 대전광역시 동구 충정로 53-30 (가양동) | 대전광역시 동구 가양동 13-1 | 36.34648067 | 127.4563412 | 30 | 대전광역시 동구청 | 042-251-4885 | 대전광역시 동부경찰서 | Y | 1 | 6~8 | 2025-08-05 |
| 1 | 가양동 제1경로당 | 대전광역시 | 동구 | 30110 | 대전광역시 동구 합내로 7-6 (가양동) | 대전광역시 동구 가양동 531-35 | 36.34377936 | 127.4403783 | 30 | 대전광역시 동구청 | 042-251-4885 | 대전광역시 동부경찰서 | N | 4~8 | 2025-08-05 | |
| 1 | 화악1리 마을회관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 북면 화악지암길 8 | 경기도 가평군 북면 화악리 472-9 | 37.92566433 | 127.5674474 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 도대1리 마을회관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 북면 대촌들길 2 | 경기도 가평군 북면 도대리 154-4 | 37.92432781 | 127.4941574 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 달전1리 마을회관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 가평읍 북한강변로 1127-1 | 경기도 가평군 가평읍 달전리 312-1 | 37.81121336 | 127.5200955 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | Y | 1 | 2025-05-23 | |
| 1 | 현 5리 마을회관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 조종면 청군로 1347-6 | 경기도 가평군 조종면 현리 201-14 | 37.82262646 | 127.3418573 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 엄소리 경로당 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 설악면 묵안로 182 | 경기도 가평군 설악면 엄소리 205-9 | 37.64812793 | 127.4971646 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 가일1리 마을회관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 설악면 유명산길 19-1 | 경기도 가평군 설악면 가일리 193-2 | 37.59998479 | 127.4930711 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 도대2리 경로당 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 북면 가화로 2462 | 경기도 가평군 북면 도대리 393-15 | 37.95956119 | 127.4723969 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 행현2리 마을회관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 상면 수목원로 136 | 경기도 가평군 상면 행현리 362-1 | 37.76600438 | 127.362959 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 현2리 경로당 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 조종면 안곡로 1 | 경기도 가평군 조종면 현리 41-2 | 37.82761188 | 127.3472203 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 우목골 경로당 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 조종면 명지산로 152 | 경기도 가평군 조종면 상판리 270-7 | 37.8868467 | 127.3657187 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 2 | 가평군 장애인복지관 | 경기도 | 가평군 | 41820 | 경기도 가평군 가평읍 석봉로 191번길 65-19 | 경기도 가평군 가평읍 읍내리 861 | 37.83113084 | 127.5016428 | 30 | 경기도 가평군청 | 031-580-2297 | 가평경찰서 | N | 0 | 2025-05-23 | |
| 1 | 묵4리마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 331 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 608 | 37.17764243 | 127.2354901 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 신창마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로 329 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묵리 607-2 | 37.1779732 | 127.235266 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 해곡동마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 동부로743 | 경기도 용인시 처인구 해곡동 289-1 | 37.18833831 | 127.2694355 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 천2리7리새마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 어비리 산 53-1 | 37.12269677 | 127.1957116 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | |||
| 1 | 능원1리경로당 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 충렬로 8 | 경기도 용인시 처인구 모현읍 능원리 158-2 | 37.34043823 | 127.1724282 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 천4리마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 구수동로60번길2 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 천리 792-10 | 37.19483511 | 127.2017669 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 용인시기흥장애인복지관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 기흥구 보정동 1097-8 | 37.31542154 | 127.1058283 | 30 | 경기도 용인시 기흥구청 교통과 | 031-6193-6352 | 용인서부경찰서 | Y | 1 | 2025-08-19 | ||
| 1 | 더사랑복지센터 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 기흥구 신정로 67 | 경기도 용인시 기흥구 신갈동 388-324 | 37.27701453 | 127.1030182 | 30 | 경기도 용인시 기흥구청 교통과 | 031-6193-6352 | 용인서부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 하갈1리마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 기흥구 하갈동 274-1 | 37.26107994 | 127.0960517 | 30 | 경기도 용인시 기흥구청 교통과 | 031-6193-6352 | 용인서부경찰서 | N | 2025-08-19 | |||
| 1 | 동천1동경로당 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 수지구 동천동 538-1 | 37.33840431 | 127.0763907 | 30 | 경기도 용인시 수지구청 교통과 | 031-6193-8351 | 용인서부경찰서 | N | 2025-08-19 | |||
| 1 | 묘봉2리경로회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 경기동로885번길 42 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 묘봉리 834-1 | 37.12582659 | 127.2098754 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 유곡경로당 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 유림로 163(유방동) | 경기도 용인시 처인구 유방동 589-5 | 37.26097514 | 127.1961115 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 전대2리마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 포곡읍 전대리 546-170 | 37.28230749 | 127.2219704 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | |||
| 1 | 황석마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 백암면 황새울로135번길 25 | 경기도 용인시 처인구 백암면 석천리 552-3 | 37.11347897 | 127.3599052 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 방아3리아리실마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 원암로410번길 24-1 | 경기도 용인시 처인구 남사읍 방아리 1034-4 | 37.09825322 | 127.1786563 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 고안4리주래경로당 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안로 62번길 36 | 경기도 용인시 처인구 백암면 고안리 479-6 | 37.1293716941 | 127.4048798002 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | ||
| 1 | 목신2리후동마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 원삼면 목신리 434-1 | 37.1312320827 | 127.3067868045 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | |||
| 1 | 묵3리마을회관 | 경기도 | 용인시 | 41460 | 경기도 용인시 처인구 이동읍 이원로601번길 36 | 37.1643418157 | 127.252290664 | 30 | 경기도 용인시 처인구청 교통과 | 031-6193-5395 | 용인동부경찰서 | N | 2025-08-19 | |||
| 01 | 내기경로당 | 충청남도 | 홍성군 | 44800 | 충청남도 홍성군 금마면 충서로2036번길 32 | 충청남도 홍성군 금마면 죽림리 140 | 36.61679217 | 126.7125599 | 30 | 충청남도 홍성군청 | 041-630-1446 | 충남홍성경찰서 | N | 0 | 6.5 | 2025-06-30 |
| 01 | 당곡경로당 | 충청남도 | 홍성군 | 44800 | 충청남도 홍성군 금마면 홍양길43번길 66 | 충청남도 홍성군 금마면 신곡리 188-13 | 36.60218415 | 126.7018762 | 30 | 충청남도 홍성군청 | 041-630-1446 | 충남홍성경찰서 | N | 0 | 6.5 | 2025-06-30 |
| 01 | 장촌경로당 | 충청남도 | 홍성군 | 44800 | 충청남도 홍성군 은하면 은하로406번길 156 | 충청남도 홍성군 은하면 장곡리 239-8 | 36.55123827 | 126.6063121 | 30 | 충청남도 홍성군청 | 041-630-1446 | 충남홍성경찰서 | N | 0 | 6.5 | 2025-06-30 |
| 1 | 점상1리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 장암면 남성로 875 | 충청남도 부여군 장암면 점상리 353-1 | 36.21357061 | 126.8532517 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 부여효요양원 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 석성면 왕릉로 773 | 충청남도 부여군 석성면 증산리 723-8 | 36.24868139 | 127.007619 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 석동3리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 장암면 의자로돌모루2길 34 | 충청남도 부여군 장암면 석동리 288 | 36.24892143 | 126.8895223 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 마정1리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 남면 마정로 164 | 충청남도 부여군 남면 마정리 72-1 | 36.225689 | 126.8523334 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 마정2리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 남면 마정로 96 | 충청남도 부여군 남면 마정리 225-2 | 36.22028115 | 126.8487761 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 수신2리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 외산면 만수로 955번길 14 | 충청남도 부여군 외산면 수신리 317-1 | 36.35750201 | 126.7315321 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 갈산2리 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 외산면 성충로81번길 9 | 충청남도 부여군 외산면 갈산리 324-8 | 36.29672469 | 126.7120077 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 원당리(1,2,3) 노인회관 | 충청남도 | 부여군 | 45700 | 충청남도 부여군 양화면 양화동로 431 | 충청남도 부여군 양화면 원당리 352-5 | 36.12275927 | 126.8615879 | 30 | 충청남도 부여군청 | 041-830-2358 | 부여경찰서 | N | 2025-08-01 | ||
| 1 | 지천 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 지천2길 29 | 경상북도 상주시 지천동 523-6 | 36.361529 | 128.152839 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 7 | 2025-12-10 | |
| 1 | 원흥3리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 사벌국면 원흥2길 5 | 경상북도 상주시 사벌국면 원흥리 638-27 | 36.468135 | 128.1846062 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 7 | 2025-12-10 | |
| 1 | 두릉리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 사벌국면 두릉1길 11 | 경상북도 상주시 사벌국면 두릉리 308-8 | 36.491241 | 128.1889741 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 6 | 2025-12-10 | |
| 1 | 죽암1리 중리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 중동면 덕암로 249-4 | 경상북도 상주시 중동면 죽암리 775-4 | 36.42095422 | 128.2585157 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 8 | 2025-12-10 | |
| 1 | 옥산2리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 공성면 옥산4길 21 | 경상북도 상주시 공성면 옥산리 177-12 | 36.28555661 | 128.092965 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 7 | 2025-12-10 | |
| 1 | 상판1리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 모동면 상판2길 19 | 경상북도 상주시 모동면 상판리 459 | 36.29948144 | 128.0024452 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 9 | 2025-12-10 | |
| 1 | 호음1리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 모서면 백화로 223 | 경상북도 상주시 모서면 호음리 479 | 36.295631 | 127.8649899 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 6 | 2025-12-10 | |
| 1 | 백학1리 목과 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 모서면 백학1길 14-12 | 경상북도 상주시 모서면 백학리 585-1 | 36.31614186 | 127.8847959 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 6 | 2025-12-10 | |
| 1 | 지산2리 경로당 | 경상북도 | 상주시 | 47250 | 경상북도 상주시 모서면 지산보미로 1 | 경상북도 상주시 모서면 지산리 396-6 | 36.347003 | 127.938194 | 30 | 경상북도 상주시 | 054-537-7552 | 상주경찰서 | N | 7 | 2025-12-10 | |
| 01 | 미당2리 마을회관 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 장평면 낙지미당로 411 | 충청남도 청양군 장평면 미당리 443-5 | 36.372707 | 126.919989 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 8.5 | 2025-12-04 |
| 01 | 화산리 마을회관 노인정 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 장평면 화산로 315 | 충청남도 청양군 장평면 화산리 303-5 | 36.3548267479 | 126.861099 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 8.5 | 2025-12-04 |
| 01 | 화산 마을회관 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 장평면 화산로 335 | 충청남도 청양군 장평면 화산리 123-1 | 36.3574669836 | 126.8623071358 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 8.5 | 2025-12-04 |
| 01 | 록평2리 노인회관 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 비봉면 무한천길 50 | 충청남도 청양군 비봉면 록평리 291 | 36.5224212108 | 126.779299 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 5 | 2025-12-04 |
| 01 | 록평2리 마을회관 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 비봉면 무한천길 108-83 | 충청남도 청양군 비봉면 록평리 392-4 | 36.5240239944 | 126.772076 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 5 | 2025-12-04 |
| 01 | 록평1리 마을회관 및 경로당 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 비봉면 상록길 28 | 충청남도 청양군 비봉면 록평리 184-5 | 36.519926 | 126.788825 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 5 | 2025-12-04 |
| 01 | 대봉2리 마을회관 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 남양면 솟골길 77 | 충청남도 청양군 남양면 대봉리 618-11 | 36.392339 | 126.772284 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 5 | 2025-12-04 |
| 01 | 시전리 마을회관 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 대치면 청산로 690-26 | 충청남도 청양군 대치면 시전리 286-6 | 36.4668114726 | 126.850899 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 5 | 2025-12-04 |
| 01 | 지곡2리 마을회관, 경로당 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 목면 칠갑산로 2253-6 | 충청남도 청양군 목면 지곡리 111-1 | 36.4029670911 | 126.9829154638 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 6.5 | 2025-12-04 |
| 01 | 물안이 경로당 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 화성면 물안이길 1 | 충청남도 청양군 화성면 수정리 774-4 | 36.464828 | 126.7075956882 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 6.5 | 2025-12-04 |
| 01 | 수정리 경로당 | 충청남도 | 청양군 | 44790 | 충청남도 청양군 화성면 텃골길 3 | 충청남도 청양군 화성면 수정리 232-1 | 36.4678288746 | 126.7171925345 | 30 | 충청남도 청양군 | 041-940-2984 | 청양경찰서 | N | 0 | 6.5 | 2025-12-04 |
| 2 | 가정공원 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 가정로 404 (가정동) 가정공원 | 인천광역시 서구 가정동 494 | 37.5209728 | 126.673514 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 갈매공원 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 경명대로683번길 6-7 (공촌동) 갈매공원 | 인천광역시 서구 공촌동 304 | 37.55267952 | 126.6849923 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 건지공원 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 건지로334번길 47 (가좌동) 건지공원 | 인천광역시 서구 가좌동 198-11 | 37.49399764 | 126.6794013 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 계명공원 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 연희로46번길 6 (연희동) 계명공원 | 인천광역시 서구 연희동 735-2 | 37.54952377 | 126.6720153 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 새말공원 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 서곶로255번길 12 (심곡동, 상산빌라) 새말공원 | 인천광역시 서구 심곡동 260-8 | 37.54050983 | 126.6753673 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 검암경로당 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 승학로 551 (검암동) 2층 | 인천광역시 서구 검암동 506-1 | 37.56656215 | 126.6807142 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 낙원요양원 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 완정로10번길 6-7 (마전동) 낙원요양원 | 인천광역시 서구 마전동 1009-4 | 37.59487164 | 126.6737991 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
| 2 | 불로경로당 | 인천광역시 | 서구 | 28260 | 인천광역시 서구 검단로763번안길 21 (불로동) 불로경로당 | 인천광역시 서구 불로동 767-13 | 37.61444931 | 126.6830099 | 30 | 인천광역시 서구 | 032-560-4858 | 인천서부경찰서 | N | 2025-11-10 | ||
