표준데이터 상세

CSV

전국일방통행도로표준데이터

도로에서의 위험을 방지하고 교통 소통을 확보하기 위해 지정하는 일방통행도로에 대한 정보 *항목명: 시도명,시군구명,도로명,지정사유,지정연도,도로폭,도로연장,도로차로수,보차분리여부,시작점위도,시작점경도,종료점위도,종료점경도,도로안내표지일련번호,관리기관명,관리기관전화번호

표준데이터 기본정보

전국일방통행도로표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 『도로교통법』에 따라 도로에서의 위험을 방지하고 교통 소통을 확보하기 위해 지정하는 일방통행도로에 대한 정보
관련법령 도로교통법
소관기관 경찰청 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 26067
갱신주기 연간 수정일 2025-02-26
분류체계 교통및물류 - 도로 키워드 진입금지,통행금지,one-way
참고자료

데이터 목록 (총 72 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시도명 시군구명 도로명 지정사유 지정연도 도로폭 도로연장 도로차로수 보차분리여부 시작점위도 시작점경도 종료점위도 종료점경도 도로안내표지일련번호 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
전라남도 강진군 영랑로2길 8 220 1 N 34.639083 126.771712 34.637816 126.769437 전라남도 강진군청 061-430-3436 2024-12-09
전라남도 강진군 보은로3길 8 220 1 N 34.640095 126.769782 34.639749 126.770307 전라남도 강진군청 061-430-3436 2024-12-09
광주광역시 서구 천변좌로 교행불가 12 730 4 Y 35.1591663 126.8957989 35.155019 126.9016556 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 천변좌로(양동시장) 교행불가 14 290 1 Y 35.1547679 126.9019282 35.1529507 126.9044438 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 천변좌로262번길 교행불가 4.5 280 1 N 35.15278102 126.9044488 35.15153572 126.9027736 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 천변좌로 교행불가 12 600 4 Y 35.1528685 126.9044149 35.1511847 126.9021689 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 화정로150번길 교행불가 4.2 110 1 N 35.14520628 126.8739294 35.14520628 126.8739294 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 빛고을대로 부채도로(우측) 교행불가 3 1030 1 N 35.164076 126.8560765 35.1724947 126.8576181 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 빛고을대로 부채도로(좌측) 교행불가 4 1150 1 N 35.1730538 126.8560131 35.163463 126.8554085 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 무진대로 부채도로(북측) 교행불가 6 290 1 N 35.1630333 126.8511919 35.1631177 126.8495034 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 무진대로 부채도로(남측) 교행불가 5.5 820 1 N 35.1624769 126.842752 35.1624511 126.8506115 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 천변좌하로 교행불가 4 630 1 N 35.1659731 126.856653 35.1608013 126.8505203 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 풍서우로 교행불가 15 5480 3 Y 35.1213127 126.8597038 35.1398482 126.8319752 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 풍서좌로 교행불가 15 5370 3 Y 35.1397948 126.8313858 35.1210228 126.8591795 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 화개중앙로 교행불가 3.2 25 1 Y 35.1221954 126.8611921 35.1222802 126.8607915 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 상무민주로32번길 교행불가 8 145 1 N 35.1532683 126.8586375 35.15512486 126.8594351 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 풍암동 1049(풍암중앙로) 교행불가 8 130 1 Y 35.1241666 126.8760704 35.1237377 126.8746669 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 대남대로 472번길 교행불가 8 160 1 Y 35.1521388 126.8860061 35.15321617 126.8865489 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 매월1로49번길 교행불가 13.5 355 3 Y 35.11391065 126.8564168 35.11564466 126.8604618 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 매월1로57번길 교행불가 13.5 355 3 Y 35.1129728 126.858339 35.11520825 126.8605705 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
광주광역시 서구 풍암중앙로 교행불가 10 135 1 Y 35.12390772 126.8752015 35.1267505 126.8842003 광주광역시서구청 062-360-7811 2024-12-05
경상남도 양산시 옥곡2길 7 400 1 Y 35.336411 129.036101 35.337804 129.036048 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 고향의봄1길 9 200 1 N 35.351896 129.046811 35.351476 129.046853 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 덕계회야길 6 380 1 N 35.373193 129.146849 35.374544 129.148011 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 삼호1길 7 70 1 Y 35.412694 129.168074 35.412937 129.167819 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 북안남8길 10 50 1 N 35.347691 129.035928 35.347621 129.036711 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 서일동1길 5 200 1 N 35.338570 129.035603 35.340514 129.034538 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 서창로 4 80 1 N 35.405946 129.164826 35.406433 129.163975 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 북정로 14 160 1 N 35.362515 129.050478 35.364960 129.049767 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 덕계회야길 7 150 1 N 35.374603 129.148108 35.375629 129.149308 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경상남도 양산시 반회서8길 8 125 1 N 35.415575 129.060735 35.415781 129.059468 양산경찰서 055-392-0315 2024-11-25
경기도 경기도 양평군청 관문길8번길 주민편의 2017 5 90 1 N 37.491111 127.496111 37.491411 127.497311 경기도 양평군청 031-770-3755 2023-05-24
서울특별시 광진구 능동로49길 7 235 1 N 37.564195 127.083298 37.565053 127.080853 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로49길 7 284 1 Y 37.565073 127.080739 37.566142 127.077673 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로7길 7 214 1 N 37.5640425 127.0794467 37.5679255 127.0815617 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로5길 6 148 1 N 37.565471 127.079485 37.564222 127.078812 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로3길 7 147 1 N 37.5657484 127.0787908 37.5644972 127.0781023 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로1길 7 215 1 N 37.5676336 127.079245 37.564023 127.077251 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로47길 7 43 1 N 37.563061 127.082011 37.562872 127.082557 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로70길 7 53 1 N 37.563953 127.079454 37.563761 127.080021 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로70길 7 106 1 N 37.564595 127.077621 37.563989 127.079364 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로70길 7 44 1 N 37.5646281 127.0775803 37.5637842 127.0800232 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로8길 7 134 1 N 37.562114 127.078403 37.563317 127.079064 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로2길 8 129 1 N 37.5616676 127.0758654 37.563974 127.0771735 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로43길 8 222 1 N 37.560973 127.081525 37.561824 127.079107 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로68길 8 290 1 N 37.5618718 127.078995 37.562958 127.075842 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로8길 7 123 1 N 37.5601489 127.0772954 37.5620672 127.0783271 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로2길 6 123 1 N 37.562686 127.076478 37.561638 127.075883 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로66길 6 292 1 N 37.561842 127.075208 37.560731 127.078362 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로41길 7 220 1 N 37.5605816 127.0784523 37.559658 127.0808669 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 긴고랑로8길 7 152 1 N 37.559585 127.076998 37.560907 127.077727 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 천호대로101길 7 97 1 N 37.5616179 127.0758411 37.560732 127.075383 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로64길 7 223 1 N 37.560062 127.077208 37.560903 127.074774 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로39길 7 225 1 N 37.558341 127.080072 37.559271 127.077686 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 면목로7길 7 233 1 N 37.559303 127.077587 37.560241 127.075166 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 천호대로101길 7 90 1 N 37.560661 127.073354 37.559819 127.074867 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로37길 7 223 1 N 37.558789 127.077425 37.557861 127.079804 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 동일로62길 7 290 1 N 37.5600149 127.0743192 37.5588621 127.0772777 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 천호대로101길 7 46 1 N 37.559754 127.074821 37.559236 127.074523 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로50길 4 80 1 N 37.5641741 127.0834457 37.5636986 127.0884548 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로50길 4 214 1 N 37.5641741 127.0834457 37.5636986 127.0884548 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 광진구 능동로48길 5 228 1 N 37.562786 127.082839 37.562052 127.084902 서울특별시 광진구 02-450-7923 2025-04-23
서울특별시 강서구 곰달래로31가길 7.5 190 1 Y 37.53182700 126.85136100 37.53206800 126.85347200 서울특별시 강서구청 02-2600-4136 2025-05-20
서울특별시 서초구 사평대로28길 보행안전 2004 6 120 1 N 37.497127 127.000378 37.496914 127.000309 일방74 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서래로7길 보행안전 1998 6 170 1 N 37.498833 126.997174 37.498734 126.998171 일방75 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 사평대로2길방배중앙로 보행안전 1998 6 280 1 N 37.498172 126.986406 37.497374 126.983811 일방76 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 동작대로50길 보행안전 1999 6 310 1 N 37.496348 126.983234 37.496444 126.985273 일방77 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 동광로1길 보행안전 1999 6 200 1 N 37.496316 126.983724 37.491929 126.983585 일방78 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 동광로3길 보행안전 1999 6 525 1 N 37.492185 126.984516 37.496311 126.984609 일방79 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 동광로11길 보행안전 1999 6 400 1 N 37.495085 126.985299 37.491298 126.986327 일방80 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배로37길 보행안전 1998 6 130 1 N 37.493912 126.987261 37.493385 126.988131 일방81 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배중앙로29길 보행안전 1998 7.4 195 1 N 37.496520 126.983250 37.496610 126.985390 일방82 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로34길 보행안전 2022 4.3 91 1 N 37.488644 126.997409 37.488497 126.998438 일방83 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배로15길 보행안전 1999 6 360 1 N 37.482702 126.992241 37.484154 126.995601 일방84 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 효령로31길서초대로24길 보행안전 1998 6 530 1 N 37.481442 126.996931 37.487255 126.993194 일방85 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배로 보행안전 1998 6 80 1 N 37.482141 126.996391 37.481842 126.997023 일방86 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로22길 보행안전 1998 6 130 1 N 37.486911 126.992703 37.481762 126.995901 일방87 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배로18길 보행안전 1999 6 110 1 N 37.486007 126.998098 37.481762 126.995901 일방88 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로14길 보행안전 1999 6 680 1 N 37.485585 126.989511 37.480146 126.992954 일방89 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 효령로29길 보행안전 1999 6 400 1 N 37.484980 126.993720 37.481680 126.995860 일방90 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배천로2안길 보행안전 1999 6 950 1 N 37.477966 126.983731 37.482584 126.983978 일방91 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배천로4안길 보행안전 1998 6 450 1 N 37.481724 126.983486 37.478245 126.983101 일방92 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 효령로 보행안전 1998 6 50 1 N 37.478267 126.988179 37.478592 126.988113 일방93 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 효령로7길 보행안전 1998 6 60 1 N 37.478404 126.987543 37.478105 126.987758 일방94 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배천로24길 보행안전 1998 6 220 1 N 37.484626 126.983375 37.484857 126.985851 일방95 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 도구로9길 보행안전 2003 6 185 1 N 37.482088 126.985786 37.482491 126.987198 일방96 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배로4길6길8길10길 보행안전 1998 6 550 1 N 37.477022 127.000986 37.480941 126.998565 일방97 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 효령로4길 보행안전 1999 6 180 1 N 37.476853 126.986716 37.476264 126.988835 일방98 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 효령로2길 보행안전 1999 6 730 1 N 37.476541 126.986562 37.474484 126.993652 일방99 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배중앙로13길 보행안전 1998 6 280 1 N 37.486361 126.986145 37.486861 126.989138 일방100 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 방배천로34길 보행안전 1998 6 170 1 N 37.486932 126.988588 37.488072 126.987806 일방101 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로7길 보행안전 2005 6 590 1 N 37.487578 126.986412 37.486627 126.986951 일방102 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로 보행안전 1998 6 50 1 N 37.486291 126.988013 37.486592 126.987931 일방103 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로7길 보행안전 2005 6 590 1 N 37.486487 126.987068 37.486181 126.987071 일방104 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 서초대로3길 보행안전 2006 6 165 1 N 37.487374 126.985475 37.485965 126.985508 일방105 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 동광로12길 보행안전 2006 6 80 1 N 37.486390 126.983600 37.485720 126.983330 일방106 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로21길 보행안전 2001 6 780 1 N 37.477983 127.039153 37.475814 127.039422 일방107 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.476051 127.039404 37.475922 127.039592 일방108 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.476222 127.039865 37.476441 127.039457 일방109 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.476911 127.039429 37.476517 127.040123 일방110 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.476915 127.039428 37.477213 127.039541 일방111 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.477471 127.039759 37.477024 127.040567 일방112 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.477271 127.040783 37.477712 127.039983 일방113 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.477272 127.040781 37.477536 127.040991 일방114 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.478438 127.040718 37.478108 127.041491 일방115 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 100 1 N 37.479251 127.042223 37.479528 127.041599 일방116 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 70 1 N 37.479492 127.042634 37.479871 127.041958 일방117 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로 보행안전 1998 6 50 1 N 37.480156 127.042192 37.479755 127.042851 일방118 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로31길 보행안전 2001 6 100 1 N 37.480055 127.043143 37.480431 127.042454 일방119 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로3길 보행안전 1998 6 130 1 N 37.474712 127.035439 37.473944 127.035089 일방120 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 강남대로23길 보행안전 1998 6 150 1 N 37.474105 127.035662 37.474453 127.035848 일방121 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 양재천로7길 보행안전 1998 6 40 1 N 37.475745 127.035497 37.475401 127.034971 일방122 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 강남대로25길 보행안전 1998 6 70 1 N 37.475710 127.035680 37.475290 127.035150 일방123 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 강남대로23길 보행안전 1998 6 150 1 N 37.474666 127.035979 37.475077 127.036271 일방124 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 바우뫼로18길 보행안전 2001 6 180 1 N 37.474476 127.032792 37.473926 127.034154 일방125 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
서울특별시 서초구 바우뫼로23길 보행안전 1998 6 90 1 N 37.477541 127.035107 37.478032 127.034627 일방126 서울특별시 서초구청 02-2155-7185 2024-12-10
충청북도 진천군 상산로 10 250 2 Y 36.854521 127.441674 36.854736 127.444561 충청북도 진천군청 043-539-4333 2025-07-30
충청북도 진천군 중앙동로 8 441 2 Y 36.854736 127.444562 36.858516 127.444382 충청북도 진천군청 043-539-4333 2025-07-30
충청북도 진천군 중앙서로 8 427 2 Y 36.858457 127.442135 36.854521 127.441674 충청북도 진천군청 043-539-4333 2025-07-30
충청북도 진천군 중앙서2길 4 240 1 N 36.855812 127.444921 36.856157 127.442142 충청북도 진천군청 043-539-4333 2025-07-30
충청북도 진천군 중앙동2길 4 230 1 N 36.855513 127.441992 36.855196 127.444722 충청북도 진천군청 043-539-4333 2025-07-30
충청북도 진천군 남산8길 6 407 1 N 36.854063 127.444471 36.853223 127.448964 충청북도 진천군청 043-539-4333 2025-07-30
강원특별자치도 삼척시 중앙시장2길 통행안전 3 90 1 Y 37.443455 129.167806 34.443374 129.165731 강원특별자치도 삼척시 033-570-3474 2025-07-28
강원특별자치도 삼척시 대학로 통행안전 3 300 1 N 37.441202 129.163448 37.443907 129.163241 강원특별자치도 삼척시 033-570-3474 2025-07-28
강원특별자치도 삼척시 중앙시장1길 통행안전 3 190 1 Y 37.441391 129.167732 37.441365 129.165864 강원특별자치도 삼척시 033-570-3474 2025-07-28
강원특별자치도 삼척시 진주로 통행안전 3 80 1 N 37.441117 129.165771 37.441054 129.164175 강원특별자치도 삼척시 033-570-3474 2025-07-28
강원특별자치도 삼척시 수로부인길 통행안전 3 200 1 N 37.465895 129.152285 37.466536 129.150433 강원특별자치도 삼척시 033-570-3474 2025-07-28
강원특별자치도 삼척시 원당로2길 통행안전 3 200 1 N 37.439455 129.154724 37.437313 129.153437 강원특별자치도 삼척시 033-570-3474 2025-07-28
경기도 의정부시 흥선로5번길~의정로201번길 통행원활 6 442 1 N 37.74758624 127.0304371 37.75073877 127.0335645 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 의정로163번길 통행원활 6 73 1 N 37.748353 127.031434 37.747941 127.0320501 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 의정로202번길~신촌로75번길 통행원활 6 1110 1 N 37.75091103 127.0337461 37.75052625 127.0429696 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 의정로163번길 통행원활 6 101 1 N 37.747543 127.032689 37.747568 127.033842 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 신흥로365번길 통행원활 6 653 1 N 37.74892942 127.0425956 37.7487132 127.0351672 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 가능로39번길 통행원활 6 126 1 N 37.747988 127.035199 37.748023 127.036601 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 가능로39번길 통행원활 6 118 1 N 37.747178 127.035248 37.747161 127.036601 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 가능로151번길 통행원활 6 111 1 N 37.747008 127.047157 37.747464 127.047948 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 태평로204번길~태평로194번길 통행원활 6 223 1 N 37.751299 127.047272 37.750145 127.049042 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 호국로1114번길~호국로1120번길 통행원활 6 615 1 N 37.742845 127.027611 37.742762 127.0281401 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 흥선로27번길 통행원활 6 165 1 N 37.746478 127.031605 37.745912 127.032697 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 의정로131번길 통행원활 6 60 1 N 37.744223 127.033105 37.744544 127.033612 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 가능로86번길~가능로74번길 통행원활 6 231 1 N 37.746156 127.041894 37.746105 127.039303 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 신흥로239번길 통행원활 6 230 1 N 37.745528 127.039362 37.745613 127.041926 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 가능로86번길~가능로74번길 통행원활 6 231 1 N 37.744904 127.039384 37.745014 127.0419801 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 신흥로317번길 통행원활 6 231 1 N 37.744467 127.039384 37.744522 127.042012 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 의정로104번길 통행원활 6 229 1 N 37.742067 127.034761 37.740361 127.036054 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
경기도 의정부시 의정로80번길 통행원활 6 141 1 N 37.740272 127.036022 37.739861 127.034896 경기도 의정부시청 031-828-4842 2025-06-30
서울특별시 서대문구 북아현로11가길 4 230 1 Y 37.563990 126.953340 37.562110 126.955130 서울특별시 서대문구 02-330-1835 2025-09-09
충청남도 천안시 새말4길 5 478 1 Y 36.797847 127.131805 36.793445 127.132428 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 미라5길 4.5 200 1 Y 36.799766 127.127234 36.799991 127.129066 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 쌍용5길 3.5 176 1 Y 36.802168 127.122515 36.800942 127.121845 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 쌍용19로 6 161 2 Y 36.793825 127.122327 36.793616 127.120823 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 한들3로 4.5 150 1 Y 36.830826 127.121126 36.830844 127.122639 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 백석3로 4 185 1 Y 36.821723 127.124774 36.822477 127.125003 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 백석4길 7 160 1 Y 36.821788 127.124231 36.822283 127.123411 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 불당33길 12 180 2 Y 36.810801 127.106701 36.812301 127.107201 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 검은들3길 8 290 2 Y 36.810147 127.109728 36.811693 127.110191 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 검은들3길 8 281 2 Y 36.811748 127.109953 36.810193 127.109537 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 불당25로 6.5 52 2 Y 36.813386 127.107948 36.813559 127.107459 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 불당21로 6.5 52 2 Y 36.814276 127.107714 36.814191 127.108119 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 두정상가1길 3.5 356 1 Y 36.833579 127.139123 36.830261 127.138763 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 두정상가3길 3.5 362 1 Y 36.830145 127.140481 36.833485 127.140869 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 두정상가1길 3 152 1 Y 36.832907 127.140694 36.832989 127.139162 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 두정상가4길 3 362 1 Y 36.833219 127.142562 36.829997 127.142389 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 두정상가6길 3.5 367 1 Y 36.829856 127.144167 36.833215 127.144539 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 두정상가4길 3 152 1 Y 36.832778 127.142788 36.832678 127.144346 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 성정공원7길 3 315 1 Y 36.828953 127.144879 36.829231 127.141424 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 성정공원6길 3 315 1 Y 36.828515 127.141333 36.828258 127.144776 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 성정공원4길 3 312 1 Y 36.826811 127.144572 36.827063 127.141157 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 성정공원3길 3 303 1 Y 36.826366 127.141054 36.826108 127.144533 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
충청남도 천안시 불당24로 6 143 2 Y 36.822146 127.107226 36.822757 127.108137 충청남도 천안시 교통정책과 041-521-5885 2024-06-18
