전국렌터카업체정보표준데이터
제공기관 : 경상남도 고성군
수정일 : 2026-07-09
제공기관 : 경기도 수원시
수정일 : 2026-07-09
제공기관 : 전북특별자치도 부안군
수정일 : 2026-07-08
제공기관 : 전남광주통합특별시 북구
수정일 : 2026-07-06
제공기관 : 충청북도 충주시
수정일 : 2026-07-02
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 업체명 | 사업장구분 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 차고지도로명주소 | 차고지지번주소 | 보유차고지수용능력 | 자동차총보유대수 | 승용차보유대수 | 승합차보유대수 | 전기승용자동차보유대수 | 전기승합자동차보유대수 | 경차요금 | 소형차요금 | 중형차요금 | 대형차요금 | 승합차요금 | 레저용차요금 | 수입차요금 | 평일운영시작시각 | 평일운영종료시각 | 주말운영시작시각 | 주말운영종료시각 | 공휴일운영시작시각 | 공휴일운영종료시각 | 휴무일 | 홈페이지주소 | 대표자명 | 전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ㈜신현대렌트카 | 주사업장 | 경기도 여주시 영릉로 32 | 37.29059387 | 127.631945 | 경기도 여주시 강천로 63 | 1003 | 53 | 51 | 2 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 031-885-9137 | 2026-06-10 | ||||||||||||||||
| 오릭스캐피탈(주) | 영업소 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 34 | 경상남도 함양군 함양읍 운림리 38-7 | 35.51984837 | 127.7251827 | 경상남도 함양군 함양읍 백연리 671 | 20509 | 20436 | 73 | 0 | 0 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 20:00 | 정성윤 | 02-2184-0766 | 2026-04-06 | |||||||||||
| (주)쏘카(함양영업소) | 영업소 | 경상남도 함양군 함양읍 하림강변길 131 | 경상남도 함양군 함양읍 용평리 118 | 35.51110129 | 127.7400745 | 경상남도 함양군 함양읍 하림강변길 131 | 경상남도 함양군 함양읍 용평리 118 | 113 | 113 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 20:00 | 박재욱 | 1611-3315 | 2026-04-06 | ||||||||||
| (주)라움모빌 | 주사업장 | 경상남도 함양군 함양읍 두산길 55-2 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 505-7 | 35.53377069 | 127.7301792 | 경상남도 함양군 병곡면 광평리 668-1 | 71 | 71 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 20:00 | 주재형 | 070-5030-4979 | 2026-04-06 | |||||||||||
| (주)서경엔카 | 영업소 | 경상남도 함양군 함양읍 동위천3길 7 | 경상남도 함양군 함양읍 운림리 240-1 | 35.51627345 | 127.7259444 | 경상남도 함양군 함양읍 동위천3길 7 | 경상남도 함양군 함양읍 운림리 240-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 20:00 | 윤태희 | 055-740-3252 | 2026-04-06 | ||||||||||
| (주)서경렌트카 | 영업소 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 107 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 134-8 | 35.52176187 | 127.733028 | 경상남도 함양군 함양읍 함양로 1281 | 경상남도 함양군 함양읍 교산리 26 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 18:00 | 08:00 | 20:00 | 김진숙 | 055-964-8282 | 2026-04-06 | ||||||||||
| (주)세종통운 | 영업소 | 경상남도 함양군 함양읍 용평중앙길 32 | 경상남도 함양군 함양읍 용평리 605-3 | 35.51880471 | 127.7302877 | 경상남도 함양군 함양읍 고운로 220 | 경상남도 함양군 함양읍 신관리 344-7 | 40 | 27 | 13 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 강점자 | 055-962-4321 | 2026-04-06 | ||||||||||
| 안전기업 | 영업소 | 경상남도 양산시 신명동1길 40-10 | 경상남도 양산시 삼호동 841-2 | 35.40839003 | 129.1695966 | 경상남도 양산시 주진로 46-60 | 289 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 00:00 | 00:00 | 최진호 | 055-603-0003 | 2026-05-08 | ||||||||||
| ㈜쏘카 | 영업소 | 경상남도 양산시 삼호로 33 | 경상남도 양산시 삼호동 993-3 | 35.40974713 | 129.1688027 | 부산광역시 북구 금곡대로303번길 80, 8층 | 부산광역시 북구 화명동 2266-3 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 이재웅 | 070-4352-2110 | 2026-05-08 | |||||||||
| 지에스렌트카 | 영업소 | 경상남도 양산시 동면 양산대로 254, 1동 2호 | 경상남도 양산시 동면 가산리 824-5, 1동 2호 | 35.296686 | 129.0217678 | 경상남도 양산시 동면 양산대로 254 | 경상남도 양산시 동면 가산리 824-5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 전은태 | 050-7147-8082 | 2026-05-08 | ||||||||||
| (주)붐렌트카 | 영업소 | 경상남도 양산시 양주5길 20 | 경상남도 양산시 중부동 676-11 | 35.34067468 | 129.0301238 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 27 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 848-5 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 문양환 | 055-387-6872 | 2026-05-08 | |||||||||
| (주)예스굿모닝 | 영업소 | 경상남도 양산시 물금읍 야리로 106, 203호 | 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1301-1 | 35.31151844 | 129.0070455 | 경상남도 양산시 물금읍 야리로 106 | 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1301-1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 허광욱 | 051-516-3253 | 2026-05-08 | ||||||||||
| 에스케이렌트카㈜ | 영업소 | 경상남도 양산시 물금읍 범어로 106, 302호 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리 2715-7 | 35.32602534 | 129.017891 | 경상남도 양산시 동면 양산대로 542-18 | 경상남도 양산시 동면 석산리 1038-3 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 현몽주 | 070-4352-2110 | 2026-05-08 | ||||||||||
| (유)타이거렌터카 | 영업소 | 경상남도 양산시 물금읍 범어로 102, 105호 | 경상남도 양산시 물금읍 범어리 2715-5 | 35.32618662 | 129.017288 | 경상남도 양산시 산막공단북9길 64 | 경상남도 양산시 산막동 565-2 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 21:00 | 09:00 | 21:00 | 00:00 | 00:00 | 일 | 김기찬 | 055-364-5737 | 2026-05-08 | |||||||||
| ㈜경희렌트카 | 영업소 | 경상남도 양산시 삼호8길 26-23 | 경상남도 양산시 삼호동 892-2 | 35.40975603 | 129.1733135 | 경상남도 양산시 삼호8길 26-23 | 경상남도 양산시 삼호동 892-2 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 김현배 | 055-363-1274 | 2026-05-08 | |||||||||
| ㈜조은렌트카 | 영업소 | 경상남도 양산시 북안북8길 11 | 경상남도 양산시 북부동 520-4 | 35.35001431 | 129.0414034 | 경상남도 양산시 북안북6길 2 | 경상남도 양산시 북부동 686-7 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 김명진 | 055-364-5555 | 2026-05-08 | |||||||||
| 곰두리렌트카㈜ | 영업소 | 경상남도 양산시 동면 금산3길 23 | 경상남도 양산시 동면 금산리 688-2 | 35.30546455 | 129.0262081 | 경상남도 양산시 연호4길 6(삼호동) | 경상남도 양산시 삼호동 533-16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 이춘이 | 055-365-6006 | 2026-05-08 | ||||||||||
| 케이제이렌트카 | 영업소 | 경상남도 양산시 명곡로 319 | 경상남도 양산시 명곡동 910-6 | 35.34091252 | 129.0643121 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 225, 양산ICD 3단지 | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 1416 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 홍종달 | 051-888-1487 | 2026-05-08 | ||||||||||
| ㈜행복오토랜드 | 영업소 | 경상남도 양산시 북안남3길 39-1 | 경상남도 양산시 북부동 702-3 | 35.34728553 | 129.0382829 | 경상남도 양산시 북안남3길 39-1 | 경상남도 양산시 북부동 702-3 | 17 | 16 | 1 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 성금자 | 055-363-7771 | 2026-05-08 | |||||||||
| ㈜케이디렌트카 | 주사업장 | 경상남도 양산시 물금읍 야리4길 16, 201호(애플타워) | 경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1286-2 (애플타워) | 35.31375075 | 129.0109775 | 경상남도 양산시 물금읍 제방로 285(양산 ICD 3단지) | 경상남도 양산시 물금읍 증산리 1416(양산 ICD 3단지) | 134 | 127 | 7 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 공인식 | 070-4647-0290 | 2026-05-08 | ||||||||||
| ㈜가람렌트카 | 주사업장 | 경상남도 양산시 연호로 9(삼호동) | 경상남도 양산시 삼호동 622-2 | 35.41802156 | 129.1724152 | 경상남도 양산시 연호로 9(삼호동) | 경상남도 양산시 삼호동 622-2 | 62 | 58 | 4 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 서근형 | 055-385-1137 | 2026-05-08 | ||||||||||
| ㈜모모렌트카 | 주사업장 | 경상남도 양산시 덕계2길 5-21 | 경상남도 양산시 덕계동 758-10 | 35.36911517 | 129.1473651 | 경상남도 양산시 덕계로 21-1(덕계동) | 경상남도 양산시 덕계동 759-37 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 이유애 | 055-365-5599 | 2026-05-08 | ||||||||||
| ㈜포시즌렌트카 | 주사업장 | 경상남도 김해시 내외로77번길 12 | 경상남도 김해시 내동 1117-1 | 35.2356064 | 128.8660993 | 경상남도 김해시 내외로77번길 12 | 경상남도 김해시 내동 1117-1 | 96 | 88 | 8 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 이시영 | 055-335-5666 | 2026-06-04 | ||||||||||||||
| ㈜위고투렌트카 | 주사업장 | 경상남도 김해시 구지로 54, 3층 | 경상남도 김해시 내동 1133-1, 3층 | 35.239302 | 128.869031 | 경상남도 김해시 상동면 묵방리 131-1 | 159 | 155 | 4 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 윤순정 | 055-329-3907 | 2026-06-04 | |||||||||||||||
| ㈜제이유렌트카 | 주사업장 | 경상남도 김해시 김해대로 2492번길 43-30 | 경상남도 김해시 삼정동 962 | 35.227521 | 128.904133 | 경상남도 김해시 김해대로2272번안길 62 | 경상남도 김해시 부원동 971-7 | 171 | 168 | 3 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 노덕임 | 055-328-9823 | 2026-06-04 | |||||||||||||
| 미소렌트카㈜ | 주사업장 | 경상남도 김해시 활천로5번길 6 | 경상남도 김해시 부원동 170-6 | 35.228199 | 128.893427 | 부산광역시 북구 금곡대로13번길 16 | 부산광역시 북구 덕천동 349-23 | 50 | 39 | 11 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 유내연 외1인 | 055-329-1381 | 2026-06-04 | |||||||||||||
| ㈜킹렌트카 | 주사업장 | 경상남도 김해시 김해대로2541번길 60-1, 2층 | 경상남도 김해시 어방동 1104-5 | 35.23385527 | 128.9043628 | 경상남도 김해시 김해대로 2604 | 경상남도 김해시 안동 538-4 | 70 | 69 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 김우태 | 051-973-9790 | 2026-06-04 | |||||||||||||
| 고렌트카 주식회사 (Go Rentcar Corporation) | 주사업장 | 경상남도 김해시 금관대로 1065(풍유동) | 경상남도 김해시 풍유동 894 | 35.2232245 | 128.8482843 | 경상남도 양산시 원동면 선리 11-11 | 36 | 34 | 2 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 이윤주 | 055-311-9810 | 2026-06-04 | |||||||||||||||
| 아이엠에스모빌리티㈜ 통영지점 | 영업소 | 경상남도 통영시 안개로 60 | 경상남도 통영시 무전동 432-7 | 34.860736 | 128.430297 | 경상남도 통영시 안개로 60 | 15 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 21:00 | 055-648-4434 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| ㈜쏘카 | 영업소 | 경상남도 통영시 광도면 죽림3로 27-80 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1569-23 | 34.88357178 | 128.4171258 | 경상남도 통영시 광도면 죽림3로 27-80 | 35 | 27 | 27 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 02-1611-3315 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)뉴하이렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 도산면 남해안대로 2125, 2층 6호 | 경상남도 통영시 도산면 원산리 1186-1 | 34.93640546 | 128.3472586 | 경상남도 통영시 도산면 남해안대로 2125 | 10 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 055-643-6260 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)서경렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 광도면 죽림5로 77, 301호 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 1572-12, 301호 | 34.882668 | 128.421779 | 경상남도 통영시 평인일주로 1106-88 | 20 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 055-641-3999 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)우리렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 광도면 죽림2로 6-1 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 292-30 | 34.87989351 | 128.4135063 | 경상남도 통영시 광도면 죽림해안로 58 | 20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 055-646-8259 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)참신렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 안개로 37, 167호 | 경상남도 통영시 무전동 986, 167호 | 34.859062 | 128.4302543 | 경상남도 통영시 광도면 죽림리 382-1 | 20 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 055-645-1500 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)성산렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 무전7길 158 | 경상남도 통영시 무전동 852-10 | 34.86478437 | 128.422424 | 경상남도 통영시 무전7길 158 | 20 | 16 | 15 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 055-646-1999 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)조은렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 안개4길 11-20 | 경상남도 통영시 무전동 994-6 | 34.85792491 | 128.4315301 | 경상남도 통영시 안개4길 11-20 | 20 | 11 | 10 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 055-647-0631 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| (주)세종통운렌트카 | 영업소 | 경상남도 통영시 무전7길 48 | 경상남도 통영시 무전동 684 | 34.86207963 | 128.4274162 | 경상남도 통영시 무전7길 48 | 20 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 055-644-0022 | 2026-05-30 | |||||||||||||||
| 그린카㈜ | 영업소 | 경상남도 통영시 무전대로 61 | 경상남도 통영시 무전동 1068-7 | 34.860289 | 128.427468 | 경상남도 통영시 무전대로 61 | 경상남도 통영시 무전동 1068-7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 1899-1313 | 2026-05-30 | ||||||||||||||
| ㈜경일알씨 | 영업소 | 경상북도 예천군 예천읍 효자로 33 | 경상북도 예천군 예천읍 서본리 64-6 | 36.654505 | 128.448115 | 경상북도 예천군 지보면 지보로 107 | 경상북도 예천군 지보면 소화리 449-1 | 11 | 4 | 7 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 심재용 | 054-655-4500 | 2026-06-09 | ||||||||||||
| ㈜대구렌트카 | 영업소 | 경상북도 예천군 예천읍 양궁로 50 | 경상북도 예천군 예천읍 남본리 88-6 | 36.648021 | 128.460793 | 경상북도 예천군 예천읍 양궁로 50 | 경상북도 예천군 예천읍 남본리 88-6 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 김순희 | 054-655-4242 | 2026-06-09 | |||||||||
| ㈜삼성렌트카 | 영업소 | 경상북도 예천군 예천읍 대심3길 7 | 경상북도 예천군 예천읍 대심리 68-6 | 36.649207 | 128.444047 | 경상북도 예천군 예천읍 보문로 207 | 경상북도 예천군 예천읍 통명리 24-10 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 권태국 | 054-654-9955 | 2026-06-09 | ||||||||||||
| ㈜인스렌터카 | 영업소 | 경상북도 예천군 예천읍 양궁로 226 | 경상북도 예천군 예천읍 청복리 222-3 | 36.637231 | 128.472229 | 경상북도 예천군 예천읍 석정길 291 | 경상북도 예천군 예천읍 석정리 63 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김도한 | 054-655-8415 | 2026-06-09 | ||||||||||||
| ㈜글로벌금오렌트카 | 영업소 | 경상북도 예천군 예천읍 보문로 185-1 | 경상북도 예천군 예천읍 통명리 85-19 | 36.660491 | 128.483595 | 경상북도 예천군 예천읍 보문로 185-1 | 경상북도 예천군 예천읍 통명리 85-19 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 김해일 | 054-655-4474 | 2026-06-09 | ||||||||||||
| 금강렌트카 | 주사업장 | 경상북도 청도군 화양읍 청려로 1904 | 경상북도 청도군 화양읍 범곡리 378-9 | 35.649523 | 128.7263445 | 경상북도 청도군 청도읍 청화로 128 | 경상북도 청도군 청도읍 고수리 504-1 | 60 | 52 | 50 | 2 | 0 | 0 | 55000 | 70000 | 100000 | 250000 | 160000 | 200000 | 0 | 09:00 | 18:00 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 연중무휴 | 054-373-3232 | 2026-05-11 | ||
| 오토렌트카 | 영업소 | 경상북도 청도군 청도읍 중앙로 33-1 | 경상북도 청도군 청도읍 고수리 755-1 | 35.64442725 | 128.7473538 | 경상북도 청도군 청도읍 중앙로 150-1 | 경상북도 청도군 청도읍 원정리 1258-1 | 16 | 17 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 60000 | 80000 | 100000 | 100000 | 100000 | 0 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 08:00 | 22:00 | 연중무휴 | 054-371-4343 | 2026-05-11 | ||
| ㈜안전 | 영업소 | 경상북도 청도군 화양읍 청화1길2 | 경상북도 청도군 화양읍 범곡리 534-7 | 35.64847463 | 128.7319833 | 경상북도 청도군 청도읍 고수서1길 1 | 경상북도 청도군 청도읍 고수리 282-4 | 38 | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 50000 | 60000 | 70000 | 120000 | 100000 | 0 | 0 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 054-373-7271 | 2026-05-11 | ||
| (주)오산렌트카 | 영업소 | 경상북도 의성군 안계면 안계길 112 | 경상북도 의성군 안계면 용기리 507-37 | 36.38318449 | 128.440029 | 경상북도 의성군 금성면 탑리리 865-2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 50000 | 70000 | 80000 | 100000 | 130000 | 0 | 350000 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 08:00 | 20:00 | 연중무휴 | 박두원 | 054-861-6788 | 2026-05-06 | |||
| (주)인스렌터카 | 영업소 | 경상북도 영천시 금호읍 고수골길 26 | 35.95328625 | 128.9045563 | 경상북도 영천시 금호읍 고수골길 26 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 053-264-7100 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| ㈜한지렌트카 | 영업소 | 경상북도 영천시 최무선로 325 | 35.96890191 | 128.934443 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 361 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-331-4949 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| ㈜한진렌트카 | 영업소 | 경상북도 영천시 화남면 유천길 138-6 | 36.044172 | 128.8898264 | 경상북도 경산시 진량읍 당곡2길 65 | 13 | 6 | 7 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-337-5521 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| (유)타이거렌트카 | 영업소 | 경상북도 영천시 주남1길 39-22 | 35.95760591 | 128.9375692 | 경상북도 영천시 고경면 호국로 374 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-336-9080 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| (주)극동오토렌탈 | 영업소 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 361 | 35.94123331 | 128.8985303 | 경상북도 영천시 금호읍 금호로 361 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-331-4949 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| (주)글로벌금오렌트카 | 영업소 | 경상북도 영천시 도들앞길 67-20 | 35.94047013 | 128.9252161 | 경상북도 영천시 도들앞길 67-20 | 12 | 10 | 2 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-337-5521 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| (주)새한글로벌렌트카 | 영업소 | 경상북도 영천시 담안3길 39 | 35.96193766 | 128.9265529 | 경상북도 영천시 담안3길 39 | 19 | 16 | 3 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-333-8100 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| (주)오케이렌트카 | 영업소 | 경상북도 영천시 장수로 66 | 35.96634671 | 128.9175394 | 경상북도 영천시 천문로 588 | 8 | 7 | 1 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 054-331-4565 | 2026-05-20 | |||||||||||||||||
| ㈜용인렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 야은로 276 | 경상북도 구미시 봉곡동 48-8 | 36.13908709 | 128.3131792 | 경상북도 구미시 봉곡동 48-12 | 2153 | 147 | 144 | 3 | 0 | 0 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 09:00 | 23:00 | 백선미 | 054-457-1911 | 2026-06-29 | ||||||||||
| (주)한화렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 송원서로 80 (원평동) | 경상북도 구미시 원평동 1042-3 | 36.12459824 | 128.3439473 | 경상북도 구미시 산동읍 옥계2공단로 642+송원서로78 | 경상북도 구미시 산동읍 성수리 146+원평동 1042-4 | 6688 | 60 | 55 | 5 | 0 | 0 | 09:00 | 20:00 | 09:00 | 20:00 | 일+공휴일 | 한인석 | 054-457-2002 | 2026-06-29 | ||||||||||
| (주)뉴신화렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 송정대로10길5 | 경상북도 구미시 송정동 277-4 | 36.1192687 | 128.356451 | 경상북도 구미시 송정대로10길 5+거양길 231-7 | 경상북도 구미시 송정동 277-4+양호동 809 | 993 | 56 | 54 | 2 | 0 | 0 | 08:30 | 20:00 | 08:30 | 20:00 | 08:30 | 20:00 | 임은경 | 054-444-8182 | 2026-06-29 | |||||||||
| (주)수성렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 지산동 660-103 | 36.12815302 | 128.3486717 | 경상북도 구미시 비산로 25+화신로4길 15+천생산길 33-6 | 경상북도 구미시 비산동 493-2+광평동 389-2+구평동 40-1 | 2707 | 69 | 62 | 7 | 0 | 0 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 19:00 | 09:00 | 19:00 | 박재용 | 054-464-8262 | 2026-06-29 | ||||||||||
| (주)조은렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 구미대로 144(사곡동) | 경상북도 구미시 사곡동 354-15 | 36.09953028 | 128.3630852 | 경상북도 구미시 구미대로 144(사곡동)+해평면 도리사로 269 | 경상북도 구미시 사곡동 354-15 | 1350 | 79 | 66 | 13 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 13:00 | 공휴일 | 윤정희 | 054-463-6263 | 2026-06-29 | ||||||||||
| (주)백운렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 비산로1길 20(비산동) | 경상북도 구미시 비산동 504-4 | 36.12126973 | 128.3742263 | 경상북도 구미시 비산로3길 33-25 | 경상북도 구미시 비산동 442-8 | 886 | 54 | 46 | 8 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 일 | 박판용 | 054-457-6330 | 2026-06-29 | ||||||||
| (주)드림렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 산업로26길 2(원평동) | 경상북도 구미시 원평동 1035-16 | 36.12689685 | 128.3439001 | 경상북도 구미시 금오대로 323(오태동) | 경상북도 구미시 오태동 631 | 1232 | 50 | 42 | 8 | 0 | 0 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 일+공휴일 | 박성희 | 054-456-9001 | 2026-06-29 | ||||||||||
| (주)뉴그린렌트카 | 주사업장 | 경상북도 구미시 수출대로 11(광평동) | 경상북도 구미시 광평동 59-3 | 36.11183668 | 128.3656652 | 경상북도 구미시 수출대로11(광평동) | 경상북도 구미시 광평동 59-3 | 660 | 23 | 21 | 2 | 0 | 0 | 09:00 | 20:00 | 09:00 | 20:00 | 09:00 | 20:00 | 이동원 | 054-464-3727 | 2026-06-29 | |||||||||
| 브이아이피렌트카㈜ | 주사업장 | 경상북도 구미시 야은로 713(원평동) | 경상북도 구미시 원평동 560-1 | 36.12604187 | 128.3579195 | 경상북도 구미시 도개면 신곡리54+고아읍 문성리 163-23 | 1169.1 | 75 | 63 | 12 | 0 | 0 | 08:30 | 21:00 | 08:30 | 21:00 | 08:30 | 21:00 | 홍현표 | 054-456-0044 | 2026-06-29 | ||||||||||
| ㈜스타렌트카 | 영업소 | 경상북도 안동시 경동로 178 | 36.5743159 | 128.6813384 | 경상북도 안동시 옥동 1174-2 | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 054-843-2222 | 2026-06-18 | |||||||||||||||||
| ㈜아이엠에스원 | 영업소 | 경상북도 안동시 경동로 157 | 36.57494807 | 128.6789346 | 경상북도 안동시 풍산읍 매곡리 912-2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 054-841-2525 | 2026-06-18 | |||||||||||||||||
| ㈜한빛렌트카 | 영업소 | 경상북도 안동시 경동로 551, 나동 102호 | 36.5637647 | 128.7180174 | 경상북도 안동시 서후면 서선길 179 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 000-0000-0000 | 2026-06-18 | |||||||||||||||||
| ㈜하나에스렌트카 | 영업소 | 경상북도 안동시 경동로 157 | 36.574960 | 128.678930 | 경상북도 안동시 임동면 고천리 776-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 08:00 | 20:00 | 054-841-2525 | 2026-06-18 | |||||||||||||||||
