표준데이터 상세

CSV

전국종량제봉투가격표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름)

표준데이터 기본정보

전국종량제봉투가격표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「폐기물관리법」에 따른 지방자치단체별 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 종량제 봉투 가격에 대한 정보
관련법령 폐기물관리법, 지방자치단체 쓰레기종량제에 관한 지침 및 조례
소관기관 환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 78727
갱신주기 연간 수정일 2023-05-26
분류체계 환경 - 폐기물 키워드 종량제봉투종류,쓰레기봉투가격,폐기물

데이터 목록 (총 233 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시도명 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투처리방식 종량제봉투용도 종량제봉투사용대상 1ℓ가격 1.5ℓ가격 2ℓ가격 2.5ℓ가격 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 60ℓ가격 75ℓ가격 100ℓ가격 120ℓ가격 125ℓ가격 관리부서명 관리부서전화번호 데이터기준일자
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
서울특별시 송파구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 0 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 0 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 5100 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 김장용봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 자원활용과 02-2147-6380 2022-12-12
경상남도 김해시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 400 800 1200 2400 0 3600 0 0 0 청소행정과 055-330-3385 2022-12-07
경상북도 울진군 규격봉투 매립용+소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 210 400 0 1050 0 1570 2100 0 0 환경위생과 054-789-6132 2022-11-30
경상북도 칠곡군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 100 180 350 0 900 0 1350 0 0 0 환경관리과 054-979-6724 2022-12-01
제주특별자치도 서귀포시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 생활환경과 064-760-2935 2022-12-15
인천광역시 중구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 3220 5290 0 0 10400 0 0 환경보호과 032-760-7410 2022-08-30
전라남도 나주시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 130 250 360 570 0 900 0 0 0 도시미화과 061-339-8942 2022-11-30
인천광역시 부평구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 210 390 750 0 1850 0 2780 0 0 0 자원순환과 폐기물팀 032-509-6612 2022-12-01
인천광역시 부평구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 130 0 390 750 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 폐기물팀 032-509-6612 2022-12-01
인천광역시 부평구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1840 0 3660 0 0 0 7600 자원순환과 폐기물팀 032-509-6612 2022-12-01
인천광역시 부평구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 폐기물팀 032-509-6612 2022-12-01
경상남도 창원시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 350 700 0 1790 0 2690 0 0 0 경상남도 창원시 자원순환과 055-225-3564 2022-11-23
경기도 포천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 280 560 840 1400 0 2100 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
경기도 포천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 280 560 840 0 0 0 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
경기도 포천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 560 0 1400 0 0 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
경기도 포천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 소규모배출사업장 전용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
충청북도 영동군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 환경과 043-740-3413 2022-12-02
충청남도 태안군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 75 100 180 350 480 830 0 1180 1650 0 0 충청남도 태안군 환경산림과 041-670-2795 2022-12-01
부산광역시 금정구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 430 850 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-519-4434 2022-11-24
충청북도 음성군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 80 0 0 0 130 190 340 640 0 0 0 0 0 0 0 청소위생과 043-871-3823 2022-11-15
충청북도 음성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 190 340 640 0 1580 0 2310 3080 0 0 청소위생과 043-871-3823 2022-11-15
충청북도 음성군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 청소위생과 043-871-3823 2022-11-15
경기도 안양시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5449 2022-08-12
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5450 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2022-08-12
경기도 오산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 140 260 480 720 1200 0 2000 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
경기도 오산시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 40 0 80 0 130 220 440 880 0 0 0 0 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
경기도 오산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 260 480 0 0 0 0 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
경기도 오산시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 2000 0 0 0 0 0 청소자원과 031-8036-6714 2022-08-04
서울특별시 강남구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 0 0 0 0 청소행정과 02-3423-5975 2022-08-08
경기도 광명시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 40 0 60 0 90 140 260 500 0 1240 0 1850 0 0 0 자원순환과 02-2680-2251 2022-09-28
경기도 성남시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 20 0 50 0 80 130 250 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-729-3196 2022-08-31
경기도 성남시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2010 0 3000 0 0 0 자원순환과 031-729-3196 2022-08-31
경기도 성남시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-729-3196 2022-08-31
경기도 성남시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 340 660 1200 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-729-3196 2022-08-31
전라북도 전주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 230 460 0 1140 0 0 0 0 0 청소지원과 063-281-2135 2022-09-06
전라북도 전주시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1400 0 0 0 0 0 0 0 청소지원과 063-281-2135 2022-09-06
전라북도 전주시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 230 460 0 1140 0 0 0 0 0 청소지원과 063-281-2135 2022-09-06
전라북도 전주시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 230 460 0 0 0 0 0 0 0 청소지원과 063-281-2135 2022-09-06
인천광역시 중구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 0 0 3880 0 0 환경보호과 032-760-7410 2022-08-30
인천광역시 중구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1940 0 0 3880 0 0 환경보호과 032-760-7410 2022-08-30
인천광역시 중구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3970 0 6500 0 0 환경보호과 032-760-7410 2022-08-30
인천광역시 중구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3070 0 0 0 0 환경보호과 032-760-7410 2022-08-30
서울특별시 금천구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2627-1493 2022-08-30
서울특별시 금천구 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2627-1493 2022-08-30
서울특별시 금천구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2627-1493 2022-08-30
서울특별시 금천구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5100 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2627-1493 2022-08-30
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
울산광역시 중구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 2160 3480 0 0 0 0 0 경영사업팀 052-290-7657 2020-07-07
경상북도 고령군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 20 0 40 0 50 90 180 360 540 900 0 1350 1800 0 0 환경과 054-950-6524 2021-10-21
경상북도 고령군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 900 0 2300 0 0 0 0 0 환경과 054-950-6524 2021-10-21
강원도 평창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 490 0 1180 0 1760 2350 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
강원도 평창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 490 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
강원도 평창군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 800 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
강원도 평창군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 130 260 490 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
전라남도 영광군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 74 148 277 0 690 0 0 0 0 0 도시환경과 061-350-5343 2022-09-23
충청북도 증평군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 140 280 400 660 0 980 1320 0 0 환경위생과 043-835-3647 2022-08-26
경상북도 의성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 60 85 170 340 0 750 0 0 1500 0 0 환경과 054-830-6571 2022-09-21
울산광역시 중구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 환경미화과 052-290-3760 2022-09-19
강원도 태백시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 190 370 0 890 0 1320 0 0 0 태백시청 환경과 033-550-2063 2022-09-24
경기도 성남시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 500 0 1250 0 1880 0 0 0 자원순환과 031-729-3196 2022-08-31
경기도 용인시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 660 0 1800 0 2700 0 0 0 도시청결과 031-324-3376 2022-11-18
경기도 용인시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 660 0 0 0 0 0 0 0 도시청결과 031-324-3376 2022-11-18
경기도 용인시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 50 0 0 0 160 270 550 1100 0 0 0 0 0 0 0 도시청결과 031-324-3376 2022-11-18
경기도 용인시 특수규격마대 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 도시청결과 031-324-3376 2022-11-18
인천광역시 남동구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 200 0 300 500 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 032-453-8493 2022-09-30
인천광역시 남동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 2350 0 4700 0 0 0 7870 청소행정과 032-453-2554 2022-09-30
인천광역시 남동구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5500 0 0 0 0 0 청소행정과 032-453-2554 2022-09-30
서울특별시 광진구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1330 0 2000 0 0 0 청소과 02-450-7632 2023-01-25
서울특별시 광진구 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 12000 0 청소과 02-450-7632 2023-01-25
서울특별시 광진구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 5100 0 0 0 0 0 청소과 02-450-7632 2023-01-25
경기도 김포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 180 360 720 0 1800 0 2700 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 180 360 720 0 1800 0 2700 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 70 0 0 140 240 490 990 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 3600 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2500 0 0 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
대구광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 0 0 0 청소자원과 053-662-2736 2023-04-05
전라남도 곡성군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 310 530 0 1270 0 1970 0 0 0 환경과 061-360-8521 2023-04-04
경상북도 예천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 0 720 0 1080 0 0 0 환경관리과 054-650-6194 2023-03-30
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장계면 063-350-1363 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 천천면 063-350-1414 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계남면 063-350-1463 2022-08-23
전라북도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 계북면 063-350-1512 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 장수읍 063-350-1214 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 산서면 063-350-1263 2022-08-23
전라북도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 번암면 063-350-1312 2022-08-23
