표준데이터 상세

CSV

전국종량제봉투가격표준데이터

지방자치단체별 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 종량제 봉투 가격에 대한 정보 *항목명: 시도명,시군구명,종량제봉투종류,종량제봉투처리방식,종량제봉투용도,종량제봉투사용대상,1ℓ가격,1.5ℓ가격,2ℓ가격,2.5ℓ가격,3ℓ가격,5ℓ가격,10ℓ가격,20ℓ가격,30ℓ가격,50ℓ가격,60ℓ가격,75ℓ가격,100ℓ가격,120ℓ가격,125ℓ가격,관리부서명,관리부서전화번호

표준데이터 기본정보

전국종량제봉투가격표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「폐기물관리법」에 따른 지방자치단체별 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 종량제 봉투 가격에 대한 정보
관련법령 폐기물관리법, 지방자치단체 쓰레기종량제에 관한 지침 및 조례
소관기관 기후에너지환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 159265
갱신주기 연간 수정일 2026-05-18
분류체계 환경 - 폐기물 키워드 종량제봉투종류,쓰레기봉투가격,폐기물
참고자료

데이터 목록 (제공기관 수 : 총 234 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시도명 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투처리방식 종량제봉투용도 종량제봉투사용대상 1ℓ가격 1.5ℓ가격 2ℓ가격 2.5ℓ가격 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 60ℓ가격 75ℓ가격 100ℓ가격 120ℓ가격 125ℓ가격 관리부서명 관리부서전화번호 데이터기준일자
경상남도 거창군 특수규격마대 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2026-06-15
경상남도 거창군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2026-06-15
경상남도 거창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 200 400 0 900 0 1350 0 0 0 환경과 055-940-3500 2026-06-15
경상북도 영천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 0 900 0 1350 0 0 0 자원순환과 054-330-6191 2026-06-16
경상북도 영천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-330-6191 2026-06-16
전라남도 나주시 규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 110 200 380 510 900 0 1270 0 0 0 도시미화과 061-339-8943 2026-06-11
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 기타 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 기타 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 장수군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경과 063-350-2537 2026-05-29
전북특별자치도 남원시 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 160 280 410 700 0 0 1350 0 0 전북특별자치도 남원시 환경과 063-620-6244 2026-06-15
전북특별자치도 남원시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 160 280 410 700 0 0 1350 0 0 전북특별자치도 남원시 환경과 063-620-6244 2026-06-15
충청북도 충주시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 40 0 80 0 120 200 400 800 0 0 0 0 0 0 0 충청북도 충주시청 자원순환과 043-850-6923 2026-05-31
충청북도 충주시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 충청북도 충주시청 자원순환과 043-850-6912 2026-05-31
충청북도 충주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 250 470 0 1150 0 1730 0 0 0 충청북도 충주시청 자원순환과 043-850-6912 2026-05-31
강원특별자치도 양구군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용+사업장용 0 0 50 0 70 120 210 400 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-480-7323 2026-05-26
강원특별자치도 양구군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용+사업장용 0 0 0 0 0 0 0 560 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-480-7323 2026-05-26
강원특별자치도 양구군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용+사업장용 0 0 0 0 70 120 210 400 0 950 0 1470 0 0 0 환경과 033-480-7323 2026-05-26
강원특별자치도 양구군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용+사업장용 0 0 0 0 70 120 210 400 0 950 0 1470 0 0 0 환경과 033-480-7323 2026-05-26
강원특별자치도 정선군 규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 70 0 80 110 220 420 0 1050 0 0 0 0 0 환경과 033-560-2339 2026-05-28
강원특별자치도 정선군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 0 220 420 640 1050 0 1560 0 0 0 환경과 033-560-2339 2026-05-28
강원특별자치도 정선군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 220 420 640 1050 0 1560 0 0 0 환경과 033-560-2339 2026-05-28
경기도 과천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 230 440 0 0 0 0 0 0 0 자원위생과 02-3677-2416 2026-06-24
경기도 과천시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 30 0 60 0 70 120 230 440 0 1100 0 0 0 0 0 자원위생과 02-3677-2416 2026-06-24
경기도 과천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 60 0 70 120 230 440 0 1100 0 1650 0 0 0 자원위생과 02-3677-2416 2026-06-24
경기도 동두천시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 30 0 50 0 70 120 250 550 0 0 0 0 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2026-06-26
경기도 동두천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 3600 0 0 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2026-06-26
경기도 동두천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 250 550 0 1250 0 2000 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2026-06-26
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 기타 0 50 0 80 0 150 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 사업장용 0 50 0 80 0 150 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 50 0 80 0 150 300 550 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
경기도 안양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 550 0 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-8045-5448 2026-05-31
울산광역시 북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 자원순환과 052-241-7804 2026-06-22
대전광역시 서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 0 0 0 자원순환과 042-288-3574 2026-06-08
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3880 0 0 0 8070 청소행정과 032-450-5463 2026-05-28
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 60 0 120 0 180 300 600 1200 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5454 2026-05-28
인천광역시 계양구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 440 870 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5463 2026-05-28
인천광역시 계양구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 230 440 0 0 2170 0 0 3060 0 0 청소행정과 032-450-5463 2026-05-28
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 230 440 870 0 2170 0 0 0 0 0 청소행정과 032-450-5463 2026-05-28
대구광역시 중구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 180 340 670 1080 1660 0 2470 0 0 0 환경과 053-661-2716 2026-06-24
서울특별시 동대문구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2026-06-23
서울특별시 동대문구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2026-06-23
서울특별시 동대문구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2026-06-23
서울특별시 동대문구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2127-4725 2026-06-23
경상남도 창녕군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 240 460 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 055-530-1625 2026-05-12
경상남도 창녕군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 330 570 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 055-530-1625 2026-05-12
경상남도 창녕군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 690 1150 0 1720 0 0 0 환경위생과 055-530-1625 2026-05-12
전북특별자치도 군산시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-454-3456 2026-05-25
전북특별자치도 군산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-454-3456 2026-05-25
전북특별자치도 군산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 300 500 0 1250 0 1850 0 0 0 자원순환과 063-454-3456 2026-05-25
충청남도 서산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 120 230 460 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 041-660-2033 2026-05-13
충청남도 서산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 120 230 460 690 1150 0 0 0 0 0 자원순환과 041-660-2033 2026-05-13
경기도 광명시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 70 0 90 0 130 200 360 680 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 02-2680-2251 2026-05-22
경기도 광명시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 360 680 0 1670 0 2480 0 0 0 자원순환과 02-2680-2251 2026-05-22
대전광역시 유성구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 0 0 0 청소행정과 042-611-2946 2026-05-12
대구광역시 달서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 180 340 670 1080 1660 0 2470 0 0 0 자원순환과 053-667-2711 2026-05-07
부산광역시 동래구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-550-4432 2026-05-11
부산광역시 동래구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 430 850 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-550-4434 2026-05-11
부산광역시 동래구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 140 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 자원순환과 051-550-4434 2026-05-11
부산광역시 영도구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 청소행정과 051-419-4436 2026-05-19
서울특별시 강동구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-3425-5868 2026-05-19
서울특별시 강동구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-3425-5868 2026-05-19
서울특별시 강동구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-3425-5868 2026-05-19
서울특별시 강동구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 90 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-3425-5868 2026-05-19
경상남도 김해시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 130 200 400 800 1200 2400 0 3600 0 0 0 자원순환과 055-330-3386 2026-04-29
경상북도 봉화군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 80 150 250 0 600 0 1000 0 0 0 녹색환경과 054-679-6413 2026-04-08
전라남도 무안군 규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 170 320 0 0 0 0 0 0 0 전라남도 무안군청 환경과 061-450-5550 2026-04-10
전라남도 무안군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 170 320 0 0 0 0 0 0 0 전라남도 무안군청 환경과 061-450-5550 2026-04-10
전라남도 무안군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 170 320 540 790 0 1350 0 0 0 전라남도 무안군청 환경과 061-450-5550 2026-04-10
경기도 연천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 0 환경보호과 031-839-2248 2026-04-27
경기도 연천군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 30 0 0 0 70 130 290 560 0 0 0 0 0 0 0 환경보호과 031-839-2248 2026-04-27
경기도 연천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 290 560 0 1340 0 2050 0 0 0 환경보호과 031-839-2248 2026-04-27
경기도 파주시 특수규격마대 기타 생활쓰레기 가정용+사업장용+기타 0 0 0 0 0 0 0 2070 0 5050 0 0 0 0 0 자원순환과 031-940-4732 2026-04-13
경기도 파주시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용+사업장용+기타 0 0 0 0 0 0 410 800 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-940-4732 2026-04-13
경기도 파주시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용+사업장용+기타 60 0 100 0 140 220 410 800 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-940-4732 2026-04-13
경기도 파주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용+사업장용+기타 0 0 0 0 0 220 410 800 1190 1950 0 2910 0 0 0 자원순환과 031-940-4732 2026-04-13
경기도 남양주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 190 370 740 1110 1850 0 2780 0 0 3000 자원순환과 031-590-4255 2026-04-07
울산광역시 울주군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 자원위생과 052-204-2146 2026-04-27
부산광역시 사하구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2026-04-09
부산광역시 사하구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4446 2026-04-09
부산광역시 사하구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 3000 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2026-04-09
부산광역시 사하구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 430 850 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2026-04-09
부산광역시 사하구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 자원순환과 051-220-4435 2026-04-09
서울특별시 동작구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-820-1328 2026-04-08
서울특별시 동작구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-820-1328 2026-04-08
서울특별시 동작구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-820-1328 2026-04-08
서울특별시 양천구 특수규격마대 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 양천구청 청소행정과 02-2620-3420 2026-03-01
서울특별시 양천구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 양천구청 청소행정과 02-2620-3420 2026-03-01
서울특별시 양천구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 740 1250 0 0 0 0 0 서울특별시 양천구청 청소행정과 02-2620-3420 2026-03-01
서울특별시 노원구 특수규격마대 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 02-2116-3800 2026-04-13
서울특별시 노원구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 0 1250 0 1880 0 0 0 자원순환과 02-2116-3800 2026-04-13
서울특별시 강북구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 5100 0 0 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2026-04-20
서울특별시 강북구 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 100 0 200 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2026-04-20
서울특별시 강북구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2026-04-20
서울특별시 강북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 서울특별시 강북구 청소행정과 02-901-6795 2026-04-20
서울특별시 성북구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4419 2026-04-09
서울특별시 성북구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 1020 2040 3060 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4419 2026-04-09
서울특별시 성북구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4419 2026-04-09
서울특별시 성북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 520 780 1330 0 2000 0 0 0 청소행정과 02-2241-4419 2026-04-09
서울특별시 성북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2241-4419 2026-04-09
충청남도 아산시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 20 0 40 0 60 100 180 350 0 0 0 0 0 0 0 환경시설팀 041-538-1921 2026-03-01
충청남도 아산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 180 350 0 0 0 0 0 0 0 환경시설팀 041-538-1921 2026-03-01
충청남도 아산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 180 350 0 850 0 1300 0 0 0 환경시설팀 041-538-1921 2026-03-01
경기도 광주시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 800 1600 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-760-4688 2026-03-30
경기도 광주시 재사용규격봉투 소각용+매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 280 560 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-760-4688 2026-03-30
경기도 광주시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 30 0 60 0 80 140 280 560 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-760-4688 2026-03-30
경기도 광주시 규격봉투 소각용+매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 280 560 840 1400 0 2100 0 0 0 자원순환과 031-760-4688 2026-03-30
경상북도 예천군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 60 0 90 150 300 600 0 0 0 0 0 0 0 환경관리과 054-650-6193 2026-03-27
경상북도 예천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 0 720 0 1080 0 0 0 환경관리과 054-650-6193 2026-03-27
전라남도 장성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 50 70 140 280 420 700 0 1040 0 0 0 환경과 061-390-7334 2026-02-20
전라남도 광양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 50 0 0 0 0 130 260 530 0 1300 0 0 0 0 0 자원순환과 061-797-2794 2026-03-11
강원특별자치도 화천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460 0 0 0 0 0 환경과 033-440-2326 2026-03-13
강원특별자치도 화천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2460 0 0 0 0 0 환경과 033-440-2326 2026-03-13
강원특별자치도 화천군 규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 120 230 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-440-2326 2026-03-13
강원특별자치도 화천군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 0 0 50 0 60 70 120 230 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-440-2326 2026-03-13
강원특별자치도 화천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 60 70 120 230 350 560 0 790 0 0 0 환경과 033-440-2326 2026-03-13
강원특별자치도 화천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 60 70 120 230 350 560 0 790 0 0 0 환경과 033-440-2326 2026-03-13
경기도 고양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 60 0 100 0 130 200 400 800 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-8075-2685 2026-03-20
경기도 고양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 130 200 400 800 0 1970 0 2960 0 0 0 자원순환과 031-8075-2685 2026-03-20
경기도 평택시 특수규격마대 기타 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 2000 4000 0 0 0 0 0 0 0 경기도 평택시청 자원순환과 031-8024-3766 2026-02-27
경기도 평택시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 270 530 0 0 0 0 0 0 0 경기도 평택시청 자원순환과 031-8024-3766 2026-02-27
경기도 평택시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 40 0 0 90 140 280 570 0 0 0 0 0 0 0 경기도 평택시청 자원순환과 031-8024-3766 2026-02-27
경기도 평택시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 270 530 0 1340 0 2010 0 0 0 경기도 평택시청 자원순환과 031-8024-3766 2026-02-27
경기도 부천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3187 2026-03-17
경기도 부천시 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 30 0 60 0 90 150 300 600 900 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3187 2026-03-17
경기도 부천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0 자원순환과 032-625-3187 2026-03-17
경기도 부천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 0 900 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3187 2026-03-17
