전국야생동물구조센터정보표준데이터
제공기관 : 강원특별자치도 원주시
수정일 : 2025-12-01
제공기관 : 경상북도
수정일 : 2025-11-25
제공기관 : 강원특별자치도 춘천시
수정일 : 2025-11-24
제공기관 : 경상북도 영천시
수정일 : 2025-11-19
제공기관 : 강원특별자치도 영월군
수정일 : 2025-11-17
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 야생동물구조센터명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 운영시작시각 | 운영종료시각 | 휴무일 | 야생동물구조센터지정일자 | 야생동물구조센터면적 | 수의사인원수 | 질병연구자인원수 | 진료실수 | 수술실수 | 영상진단실수 | 입원실수 | 유전자원보관실수 | 재활실수 | 격리실수 | 구조차량대수 | 운반상자현황 | 포획장비현황 | 진료장비현황 | 구조센터기능 | 대표자명 | 전화번호 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 경북야생동물구조관리센터 | 경상북도 안동시 도산면 퇴계로 2150-44 | 경상북도 안동시 도산면 동부리 76 | 36.7062444 | 128.8264176 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2006-05-16 | 961 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 대형2개+기타3개 | 그물+포획고정기 | 진료대1+수술대1+마취기2 | 구조+진료+질병연구+보호관리+기타 | 권영제 | 054-840-8250 | 2024-11-25 |
| 서울대공원 | 경기도 과천시 대공원광장로 102 | 37.43643055 | 127.0140986 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2018-03-07 | 300 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 보드+포획그물 등 | X-ray+초음파+생화학자동분석기+흡입마취기 등 | 동물원동물 진료 | 최홍연 | 02-500-7335 | 2024-12-02 | |
| SEALIFE 부산아쿠아리움(멀린엔터테인먼트코리아(주)) | 부산광역시 해운대구 해운대해변로 266 | 35.1593920040 | 129.1616584175 | 10:00 | 19:00 | 연중무휴 | 2018-04-06 | 11897 | 1 | 2 | 1 | 10 | 2 | 1 | 7 | 포획갑바+바닥스펀지+캐리어 | 장유진, 앙라이펑수잔 | 051-740-1700 | 2024-12-02 | |||||||
| 울산광역시남구도시관리공단(장생포고래생태체험관) | 울산광역시 남구 장생포고래로 244 | 35.5027378230 | 129.3807899594 | 09:00 | 18:00 | 매주월요일+명절당일(일반 관람만 휴관) | 2018-03-07 | 2011 | 1 | 7 | 1 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 | 5 | 0 | 돌고래컨테이너 2+기각류대형케이지 3+초대형견케이지 2+대형견케이지 2 | 보드+포획그물+포획뜰채 | 초음파+내시경+기타 수의사 병원 장비 | 구조+보호관리+교육+기타 | 이춘실 | 052-256-6301 | 2024-12-02 | |
| 아쿠아플라넷 제주 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 95 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 고성리 127-3 | 33.43297686 | 126.9277955 | 09:30 | 18:00 | 연중무휴 | 2012-08-29 | 25893 | 1 | 2 | 한훈석 | 064-780-0900 | 2024-12-02 | ||||||||||||
| 아쿠아플라넷 여수 | 전라남도 여수시 오동도로 61-11 | 전라남도 여수시 수정동 774-1 | 34.74626041 | 127.7487115 | 09:30 | 20:00 | 연중무휴 | 2018-03-07 | 16400 | 1 | 2 | 한훈석 | 061-660-1111 | 2024-12-02 | ||||||||||||
| 롯데월드아쿠아리움 | 서울특별시 송파구 올림픽로 300 | 37.51375196 | 127.1044541 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 2018-03-09 | 2 | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 보드+포획그물 | 권오상 | 1661-2000 | 2024-12-02 | |||||
| 국립해양박물관 | 부산광역시 영도구 해양로 301번길 45 | 35.07856617 | 129.0802497 | 09:00 | 18:00 | 매주월요일 | 2018-02-27 | 1 | 0 | 김종해 | 051-309-1900 | 2024-12-02 | ||||||||||||||
| ㈜경포아쿠아리움 | 강원특별자치도 강릉시 난설헌로 131 | 강원특별자치도 강릉시 초당동 505 | 37.79003649 | 128.9078757 | 10:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2018-11-05 | 2865.86 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 보드, 윈치, 운송케이지, 포획그물, 구급약품, | X-RAY, 혈액분석기, 현미경 | 해양동물 구조치료 | 남양 | 033-645-7887 | 2024-12-02 |
| 코엑스아쿠아리움 | 서울특별시 강남구 영동대로 513 | 서울특별시 강남구 삼성동 159 | 37.51182795 | 127.0591558 | 10:00 | 20:00 | 연중무휴 | 2019-06-10 | 7695 | 1 | 19 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 5 | 운송 틀+산소공급장치+구급약품+ 해양동물 전문 구조치료 키트 등 | 이성호, 앙라이펑수잔 | 02-700-7200 | 2024-12-02 | |||||
| 아쿠아플라넷 일산 | 경기도 고양시 일산서구 한류월드로 282 | 경기도 고양시 일산서구 대화동 2606-1 | 37.66383701 | 126.7556101 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 2019-12-10 | 1 | 2 | 한훈석 | 031-960-8537 | 2024-12-02 | |||||||||||||
| 아쿠아플라넷 광교 | 경기 수원시 영통구 광교중앙로 124 갤러리아 광교 파사쥬 지하 1F | 경기도 수원시 영통구 하동 1017-2 | 37.2852274260 | 127.0574919491 | 10:30 | 19:30 | 연중무휴 | 2023-01-19 | 1 | 2 | 한훈석 | 031-308-9263 | 2024-12-02 | |||||||||||||
| 전라남도해양수산과학관 | 전라남도 여수시 돌산읍 돌산로 2876 | 전라남도 여수시 돌산읍 평사리 1271-3 | 34.6822379925 | 127.7758995473 | 09:00 | 18:00 | 매주월요일 | 2023-11-15 | 5891 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 운송 틀+산소공급장치+구급약품 등 | 0 | 해양동물 구조치료 | 서명배 | 061-644-4136 | 2024-12-02 |
| 유동물병원 | 경기도 의왕시 부곡중앙로 41 | 경기도 의왕시 삼동 208-10 | 37.32132115 | 126.953535 | 09:00 | 20:00 | 일요일+공휴일 | 2009-10-01 | 46 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 야생동물 치료 | 류제영 | 031-462-8277 | 2024-12-09 | |||
| 조류보호협회 밀양시지회 | 경상남도 밀양시 용평로5길 304-19 | 35.48432876 | 128.7685561 | 09:00 | 22:00 | 연중무휴 | 1998-01-01 | 809 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 구조+보호관리+교육 | 곽재호 | 055-356-4746 | 2024-12-12 | |||||||||
| 그랜드동물병원 | 경기도 광주시 경안안길 5 | 37.41450783 | 127.2518853 | 09:00 | 19:00 | 매주 일요일 | 2007-03-26 | 3 | 3 | 031-766-1475 | 2024-12-01 | |||||||||||||||
| 인천광역시 야생동물구조관리센터 | 인천광역시 연수구 송도국제대로372번길 21 | 인천광역시 연수구 송도동 13-20 | 37.36667165 | 126.6385425 | 09:00 | 18:00 | 토+일+공휴일 | 2018-03-27 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 032-858-9704 | 2024-11-22 | ||||||||||
| 양수의과병원 | 경상북도 영천시 호국로 28 | 35.9719872 | 128.9412421 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2011-10-30 | 1 | 0 | 양성근 | 054-334-2366 | 2024-11-21 | ||||||||||||||
| (사)야생생물관리협회 원주지회 | 강원특별자치도 원주시 원일로 159 | 강원특별자치도 원주시 일산동 226-2 | 37.352544 | 127.946356 | 09:00 | 00:00 | 연중무휴 | 2008-02-01 | 95.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기타(10) | 케이지 대(6)+케이지 소(4) | 신고 시 현장출동 후 구조 및 방사+치료 필요시 강원대 야생동물 구조센터 이송 | 한진규 | 033-747-9111 | 2024-11-30 | |
| 제일동물병원 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 2번도로길 121 | 경상북도 칠곡군 왜관읍 왜관리 207-34 | 35.998451 | 128.3968911 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일+공휴일 | 2018-01-01 | 115.7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 소형 1개 | 그물 | 진료대 1 | 부상 야생동물 1차진료 | 김만조 | 054-973-8300 | 2024-12-12 |
| 경남야생생물보호협회 | 경상남도 창원시 마산합포구 진전면 대산길 126 | 경상남도 창원시 마산합포구 임곡리 101-2 | 35.10257021 | 128.4363384 | 09:00 | 00:00 | 연중무휴 | 2022-01-01 | 0 | 0 | 0 | 부상야생동물구조 | 옥수호 | 055-225-3456 | 2025-01-02 | |||||||||||
| 충남야생동물구조센터 | 충청남도 예산군 예산읍 대학로 54 | 충청남도 예산군 예산읍 대회리 1 | 36.66988681 | 126.859415 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일+공휴일 | 2010-09-09 | 1639.43 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 23 | 0 | 2 | 조류용 종이상자 4종(소,중,대,특대) 다수+포유류용 중대형견 이동장 11개+포유류용 운반가방 1개+소형 조류용 파우치 1개 | 동물포획집게 2개+뱀집게 1개+올기미봉 1개+조류용 포획망 4개+포유류용 포획망 3개+블러우건 1세트+생포트랩 3개 | 진료대 1+수술대 1+마취기 1 | 구조+질병연구+보호관리+재활, 방사+교육+기타 | 박영석 | 041-330-1666 | 2022-11-17 |
| 부산야생동물치료센터 | 부산광역시 사하구 낙동남로 1240-2 | 부산광역시 사하구 하단동 1207-1 | 35.10581585 | 128.9431594 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2008-10-27 | 1245 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 8 | 1 | 9 | 5 | 1 | 대형 맹수용 4개+기타4개 | 그물+포획용집게+마취총 | 진료대3+수술대1+영상장비4+마취기1 | 구조+치료관리+질병연구+보호관리+교육+기타 | 배병철 | 051-209-2091 | 2025-01-10 |
| 서울시야생동물센터 | 서울특별시 관악구 관악로1(신림동, 서울대학교 수의과대학 야생동물센터) | 서울특별시 관악구 신림동 산56-1(서울대학교 수의과대학 야생동물센터) | 37.46803851 | 126.959296 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2017-07-01 | 2 | 16 | 02-880-8659 | 2025-03-20 | ||||||||||||||
| 정다운동물병원 | 경상북도 구미시 선산읍 동교2길 15-20 | 경상북도 구미시 선산읍 교리 1349 | 36.2463267 | 128.3053623 | 09:00 | 18:00 | 일요일+공휴일 | 2024-01-01 | 50 | 1 | 0 | 1 | 2 | 치료 | 조명호 | 000-0000-0000 | 2025-03-12 | |||||||||
| 베스트동물병원 | 인천광역시 강화군 강화읍 강화대로 217 | 인천광역시 강화군 강화읍 갑곳리 519-2 | 37.739682 | 126.5054333043 | 10:00 | 18:00 | 일+공휴일 | 2023-01-01 | 99.22 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | X-ray 1대 | 야생동물 치료+방생 | 이규식 | 032-934-9340 | 2024-08-13 | ||
| 야생생물관리협회 강화지회 | 인천광역시 강화군 화도면 마니산로 797 | 인천광역시 강화군 화도면 상방리 1272-3 | 37.632322 | 126.409609 | 09:00 | 18:00 | 토+일+공휴일 | 2023-01-01 | 38.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 기타(10) | 케이지 대(1) | 0 | 야생동물 구조 | 이진우 | 000-000-0000 | 2024-08-13 |
| 경남야생동물구조센터 | 경상남도 진주시 진주대로 501 | 경상남도 진주시 가좌동 900 | 35.15671511 | 128.0980021 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2008-05-14 | 6103 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 9 | 2 | 2 | 나무이동장 3개+켄넬 12개+구조용 종이박스 20개+특수제작 이동가방 2개 | 장갑+그물망+뜰채+집게+올가미+마취총 등 | 진료대+수술대+수술등+흡입마취기+환축상태감시기+수액펌프+X-ray영상진단장비+초음파진단기+광학현미경+혈액검사장비세트+원심분리기+집중치료시설+세균배양기+고압멸균소독기+자외선소독기+이비인후과유닛+네블라이저 등 | 야생동물 구조 및 치료+질병연구+유전자원 보존 등 | 유도현 | 055-754-9575 | 2024-06-20 |
| 충남야생동물구조센터 | 충청남도 예산군 예산읍 대학로 54 공주대학교 산업과학대학 충남야생동물구조센터 | 충청남도 예산군 예산읍 대회리 산 45 | 36.67135189 | 126.8628787 | 09:00 | 18:00 | 토+일+공휴일+(휴일당직자1인근무) | 2010-09-09 | 1044.96 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 32 | 1 | 23 | 0 | 2 | 포유류케이지4개+종이상자(소모품) | 조류 포획망3+포유류포획망1+생포트랩3+포획집게2 | 호흡마취기1+ 수술대1+진료대1+방사선촬영기1+무영등2+안과검사기1+혈액분석기1 | 조난 또는 부상당한 야생동물의 구조 치료관리 및 재활훈련+야생동물의 질병연구+멸종위기종 등 야생동물의 보전 및 생물자원의 보존관리+기타 | 박영석 | 041-330-1666 | 2023-12-18 |
| 유일동물병원 | 경기도 양평군 양평읍 미리내길 96 | 경기도 양평군 양평읍 도곡리 285-1 | 37.481074 | 127.534913 | 06:00 | 20:00 | 연중무휴 | 2012-01-01 | 60 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 류지원 | 031-772-2727 | 2023-06-27 |
| 현대동물병원 | 경상북도 문경시 신흥로 236-2 | 경상북도 문경시 흥덕동 789 | 36.6011139722 | 128.2064261197 | 09:00 | 18:00 | 토+일+공휴일 | 2023-07-01 | 85 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 대형케이지 1개 | 바닥깔개+그물+장갑 | 진료대 | 야생동물구조 | 권보현 | 054-554-8233 | 2023-07-13 |
| 서울시 야생동물센터 | 서울특별시 관악구 관악로 1 서울대학교 80동 서울시야생동물센터 | 37.468192 | 126.953172 | 09:00 | 08:00 | 연중무휴 | 2017-07-01 | 1 | 5 | 02-880-8659 | 2025-03-18 | |||||||||||||||
| 한마음동물병원 | 경기도 김포시 통진읍 김포대로 2025 | 경기도 김포시 통진읍 도사리 657-3번지 | 37.682678 | 126.618451 | 10:00 | 18:00 | 일+공휴일 | 2025-01-23 | 114.51 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 야생동물 구조 및 치료 등 | 지규석 | 031-987-7582 | 2025-05-07 | ||
| 전북야생동물구조관리센터 | 전북특별자치도 익산시 고봉로 79 | 전북특별자치도 익산시 마동 194-5 | 35.94245239 | 126.9599065 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2006-09-14 | 2 | 0 | 8 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 특대형+대형+중형+중소형+소형 | 진료대+수술대+마취기 | 구조+치료+방생 | 박진호 | 063-850-0983 | 2025-06-10 | ||||
| 동대구동물의료센터 | 대구광역시 동구 신암로 70 | 대구광역시 동구 신암동 1293-3 | 35.87777091 | 128.6082159 | 09:00 | 22:00 | 공휴일+국경일 | 2017-01-01 | 1504958 | 3 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 손호희 | 053-942-0805 | 2025-05-14 | ||||
| 광주광역시야생동물구조관리센터 | 광주광역시 서구 무진대로 576 | 광주광역시 서구 유촌동 820-111 | 35.16225673 | 126.8434511 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2019-01-01 | 2030 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 대형1+중형1+소형2+동물용 우리 6개 | 블로건+고글+그물+안전장갑 | 디지털엑스레이기+초음파 | 구조+치료+재활+자연방생+질병조사+생태연구+교육+기타 | 광주광역시보건환경연구원장 정현철 | 062-613-6651 | 2025-05-28 |
| 서울시 야생동물 구조센터 | 서울특별시 관악구 관악로 1 | 37.46803851 | 126.959296 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일+공휴일 | 2017-07-01 | 2 | 16 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 연성찬 | 02-880-8659 | 2025-08-08 | ||||||
| 영덕야생동물구조센터 | 경상북도 영덕군 영덕읍 군청길 116 | 36.415009 | 129.3654012 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일 | 2018-04-01 | 0 | 0 | 054-730-6185 | 2025-08-07 | |||||||||||||||
| 아쿠아동물병원 | 경상남도 김해시 번화2로 42 | 경상남도 김해시 삼문동 579-7 | 35.19271821 | 128.8049911 | 10:00 | 18:30 | 수요일 | 2024-01-01 | 148 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 기타 1개 | x선 1+초음파 1+혈액검사 3 | 박양호 | 055-312-4252 | 2025-08-01 | |||||
| 경기도 북부야생동물구조관리센터 | 경기도 연천군 전곡읍 양연로1113번길 179-16 | 경기도 연천군 전곡읍 양원리 525-2 | 38.00216955 | 127.0195189 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일+공휴일 | 2021-09-01 | 855.22 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 0 | 20 | 1 | 2 | 구조+보호관리 | 민미선 | 031-8030-4451 | 2025-06-30 | |||
| 제주야생동물구조센터 | 제주특별자치도 제주시 516로 2946 | 33.4437015 | 126.5647043 | 08:30 | 22:00 | 연중무휴 | 2010-10-25 | 8614 | 2 | 5 | 3 | 1 | 1 | 15 | 1 | 4 | 9 | 2 | 대형10개(노루용)+소형10개(조류용)+기타 1개(족제비) | 포획망 10개+마취총 1개+뱀찝게 1개 | 진료대 1+수술대 1+마취기 1+X- ray 1+내시경 1+현미경 1+초음파 1+검안경 1+계수기 1+분석기 1 | 야생동물 구조활동+야생동물 질병연구+야생동물 생태연구+야생동물 보호관리+청소년생태체험학습 | 064-752-9982 | 2025-09-02 | ||
| 전남야생동물관리센터 | 전라남도 순천시 순천만길 922-15(인월동) | 전라남도 순천시 인월동 226-1 | 34.89019742 | 127.4841772 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2007-04-11 | 4665 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 30 | 1 | 20 | 3 | 1 | 크기별 총 20개+종이 운반상자 종류별 각200매 | 포획그물+그라스퍼 등(5종) | 조난야생동물 구조 및 치료 후 방사 | 노관규 | 061-749-4802 | 2025-09-16 | |
| 한국동물구조관리협회 | 경기도 양주시 남면 감악산로 63-37 | 경기도 양주시 남면 상수리 410-1 | 37.87011581 | 126.9835431 | 09:00 | 18:00 | 일+공휴일 | 2017-03-01 | 450 | 1 | 8 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 포획틀+블로우건+뜰채 | 수술대2+마취기 등 | 구조+질병연구+보호관리 등 | 김철훈 | 031-867-9119 | 2022-08-01 | |
| 대전야생동물구조관리센터 | 대전광역시 유성구 대학로 99 | 대전광역시 유성구 궁동 220번지 | 36.36836824 | 127.3420015 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2015-10-08 | 891 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 플라스틱 계류장 소 10개+중 10개+대10개 | 용접용 장갑 (소, 중) 11개+인조잔디 바닥깔개 약90개+고글 1개, 안대용 후드 7개+멸균생리식염수 및 일반 구급약품상자 1개+포획용 그물 4개+올가미 막대 1개, 안전 집게 2개, 블로우건 2개+촬영장비 2개(디지털카메라Sony,CN/DSC-HW400V,2040만화소 & 캠코더Sony,CN/FDR-AX100,1420만화소) | 수술대+수술등+흡입마취기+수액펌프+X-ray+혈액검사장비세트+원심분리기+세균배양기+고압멸균소독기+네블라이저+검이검안장비세트+일반외과 수술기구+정형외과 수술기구+석션기+산소발생기+수액가온기+적외선조사기 | 야생동물 구조치료+재활방사+질병연구 등 | 송근호 | 042-821-7930 | 2021-10-26 |
| (사)야생생물관리협회 영월지회 | 강원특별자치도 영월군 북면 영월로 1339-43 | 강원특별자치도 영월군 북면 문곡리 541 | 37.218745 | 128.4313738 | 09:00 | 18:00 | 토 + 일 | 2008-02-01 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 기타(10) | 케이지 대(1) | 신고 시 현장출동 후 구조 및 방사+치료 필요시 강원대 야생동물 구조센터 이송 | 이덕규 | 033-370-2163 | 2024-11-12 | |
| 강원대학교 야생동물구조센터 | 강원특별자치도 춘천시 강원대학길 1 | 강원특별자치도 춘천시 효자동 192-1 강원대학교 | 37.868024 | 127.748387 | 00:00 | 23:59 | 연중무휴 | 2006-09-27 | 4 | 4 | 김종택 | 033-250-7504 | 2024-10-31 | |||||||||||||
| 현대동물병원 | 경상북도 성주군 성주읍 성주순환로 275 | 경상북도 성주군 성주읍 성산리 68-28 | 35.91879404 | 128.292553 | 09:00 | 18:00 | 일요일+공휴일 | 2023-01-09 | 1 | 1 | 054-933-3811 | 2024-08-09 | ||||||||||||||
| 아마존동물병원 | 경기도 구리시 경춘로 128 | 경기도 구리시 교문동 270-2 | 37.60064391 | 127.1294581 | 09:00 | 18:00 | 주말 | 2007-03-15 | 660 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 기타 12개 | 바닥깔개+고글+그물+마취총 | 진료대 2+수술대 2+마취기 1 | 구조+치료+재활+보호관리+방사+기타 | 박재원 | 031-564-0075 | 2024-06-07 |
| 홍천군 야생동물 임시보호시설 | 강원특별자치도 홍천군 홍천읍 태학리 134 | 37.706298 | 127.903214 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일+공휴일 | 2011-07-01 | 397 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 10 | 30 | 0 | 야생생물관리협회 홍천지회 | 033-436-7812 | 2023-10-05 | ||
| 동인동물병원 | 대구광역시 중구 국채보상로 724 | 대구광역시 중구 동인동4가 332 | 35.86839223 | 128.609676 | 09:30 | 18:30 | 일+공휴일 | 1996-01-01 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 12 | 3 | 053-424-4311 | 2025-09-15 | |||||||||
| 사단법인 한국동물구조관리협회 | 경기도 양주시 남면 감악산로 63-37 | 경기도 양주시 남면 상수리 410-1 | 37.87011581 | 126.9835431 | 09:00 | 18:00 | 일요일+공휴일 | 2017-03-01 | 450 | 1 | 9 | 1 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | 40 | 포획틀+블로우건+뜰채 | 수술대2+마취기 등 | 구조+질병연구+보호관리 등 | 김철훈 | 031-867-9119 | 2025-09-12 |
| 서울시 야생동물 구조센터 | 서울특별시 관악구 관악로 1 | 37.46803851 | 126.959296 | 09:00 | 18:00 | 토요일+일요일+공휴일 | 2017-07-01 | 2 | 16 | 연성찬 | 02-880-8659 | 2025-08-29 | ||||||||||||||
| 야생동물의료센터 | 전라남도 구례군 마산면 화엄사로 402-31 | 전라남도 구례군 마산면 황전리 41 | 35.24234515 | 127.4904726 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2010-07-22 | 1059.96 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 1 | 4 | 3 | 1 | 대형2+중형2+소형4+종이박스 대 100개+소 500개 이상 | CO2건+블로우건+고글+안전장갑+포획그물+컨트롤폴+그라스포 등 | X-ray+초음파+혈구분석기+혈액화학분석기+현미경+c-ram+ICU+호흡마취기+안과검사기+응급처치키트 등 | 구조+치료+재활+자연방생+질병조사+홍보+기타 | 김진태 | 061-783-9585 | 2025-09-22 |
| 국립공원공단 국립공원연구원 북부보전센터 | 강원특별자치도 인제군 북면 쇠리길 106-58 | 강원특별자치도 인제군 북면 한계리 145-2 | 38.1242866712 | 128.3051552038 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴(주말 당직자 근무) | 2014-03-27 | 622.06 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 1 | 대형1+소형1 | 마취총(co2) 1개+네트건 1개+조류 포획망 대 1개+조류 포획망 중 1개+포획집게 2개+담요 10개+대형 케이지 3개 등 | X-ray 1개+초음파 1개+CBC 1개+chem 1개+마취기 2개+혈액가스검사기 1개+검안경+검이경+산소공급기 1개+ICU 3개 등 | 치료+재활+자연방생 등 | 양두하 | 033-463-9120 | 2025-09-22 |
| 국립생태원 | 충청남도 서천군 마서면 금강로 1210 | 충청남도 서천군 마서면 송내리 223-3 | 36.03697132 | 126.7201125 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 2015-12-07 | 3000 | 7 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 케이지10개+종이상자(소모품) | 마취총+블로우건+바닥깔개+포획용 그물+올가미막대+안전 집게 등 | 진료대1+수술대1+호흡마취기2+무영등2+환축상태감시기2+X-ray+초음파+혈액검사장비 등 | 구조+치료+질병연구 등 | 이창석 | 041-950-5957 | 2025-09-22 |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| pageNo | 1 | 페이지 번호 |
| numOfRows | 100 | 한 페이지 결과 수 |
| type | xml | XML/JSON 여부 |
| wlresCnterNm | 야생동물구조센터명 | |
| rdnmadr | 소재지도로명주소 | |
| lnmadr | 소재지지번주소 | |
| latitude | 위도 | |
| longitude | 경도 | |
| operOpenHhmm | 운영시작시각 | |
| operColseHhmm | 운영종료시각 | |
| rstde | 휴무일 | |
| wlresCnterAppnDate | 야생동물구조센터지정일자 | |
| wlresCnterAr | 야생동물구조센터면적 | |
| vtrinrnCo | 수의사인원수 | |
| dissRsrchrCo | 질병연구자인원수 | |
| officeRoomCo | 진료실수 | |
| operatingRoomCo | 수술실수 | |
| imagingRoomCo | 영상진단실수 | |
| hospitalRoomCo | 입원실수 | |
| hrsrCstdyRoomCo | 유전자원보관실수 | |
| reactRoomCo | 재활실수 | |
| islRoomCo | 격리실수 | |
| rescueVhcleCo | 구조차량대수 | |
| cnvyncEqpmnSttus | 운반상자현황 | |
| captEqpmnSttus | 포획장비현황 | |
| clnicEqpmnSttus | 진료장비현황 | |
| rescueCnterFnct | 구조센터기능 | |
| rprsntvNm | 대표자명 | |
| phoneNumber | 전화번호 | |
| referenceDate | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|
| wlresCnterNm | 야생동물구조센터명 | |
| rdnmadr | 소재지도로명주소 | |
| lnmadr | 소재지지번주소 | |
| latitude | 위도 | |
| longitude | 경도 | |
| operOpenHhmm | 운영시작시각 | |
| operColseHhmm | 운영종료시각 | |
| rstde | 휴무일 | |
| wlresCnterAppnDate | 야생동물구조센터지정일자 | |
| wlresCnterAr | 야생동물구조센터면적 | |
| vtrinrnCo | 수의사인원수 | |
| dissRsrchrCo | 질병연구자인원수 | |
| officeRoomCo | 진료실수 | |
| operatingRoomCo | 수술실수 | |
| imagingRoomCo | 영상진단실수 | |
| hospitalRoomCo | 입원실수 | |
| hrsrCstdyRoomCo | 유전자원보관실수 | |
| reactRoomCo | 재활실수 | |
| islRoomCo | 격리실수 | |
| rescueVhcleCo | 구조차량대수 | |
| cnvyncEqpmnSttus | 운반상자현황 | |
| captEqpmnSttus | 포획장비현황 | |
| clnicEqpmnSttus | 진료장비현황 | |
| rescueCnterFnct | 구조센터기능 | |
| rprsntvNm | 대표자명 | |
| phoneNumber | 전화번호 | |
| referenceDate | 데이터기준일자 | |
| instt_code | 제공기관코드 | |
| instt_nm | 제공기관기관명 |
출력결과(Response Element)
| 에러코드 | 에러 메시지 | 설명 |
|---|---|---|
| 22 | LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR | 서비스 요청제한횟수 초과에러 |
| 00 | NORMAL_CODE | 정상 |
| 01 | APPLICATION_ERROR | 어플리케이션 에러 |
