표준데이터 상세

CSV

전국소규모공공시설위험지정정보표준데이터

위험시설로 지정된 소규모 공공시설 정보

표준데이터 기본정보

전국소규모공공시설위험지정정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) ⌜소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률⌟에 의거하여 안전점검 후 위험시설로 지정된 소규모 공공시설 정보(「도로법」, 「하천법」 등 다른 법률에 따라 관리되지 않는 소교량, 세천, 취입보, 낙차공 등 작은 시냇가, 하천 등을 통칭하는 용어 서로 다른 높이의 수로를 완만하게 연결하기 위하여 설치하는 콘크리트 등으로 설치한 구조물하천의 전부 또는 일부를 가로막아 수위를 상승시켜 취수량을 확보하여 주변지역에 필요 수량을 원활하게 공급하는 시설 )
관련법령 소규모 공공시설 안전관리 등에 관한 법률 등
소관기관 행정안전부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 17644
갱신주기 연간 수정일 2025-07-14
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 키워드 위험구역,위험시설,안전관리
참고자료

데이터 목록 (총 76 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시설명 소재지도로명주소 소재지지번주소 시설유형 위험시설지정고시번호 위험시설지정일자 위험시설지정사유 위험시설해제일자 위도 경도 연장 시설부속물 관리기관전화번호 관리기관명 데이터기준일자
구석리_소교량0014 충청남도 금산군 남이면 구석리 603-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0149672787 127.4678836498 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0015 충청남도 금산군 남이면 구석리 603-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0149672787 127.4678836498 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0016 충청남도 금산군 남이면 구석리 599 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0138915744 127.4677017832 2 4 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0019 충청남도 금산군 남이면 구석리 848 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.018143245 127.4574777725 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0027 충청남도 금산군 남이면 구석리 130 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0215053173 127.4769229067 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0028 충청남도 금산군 남이면 구석리 130 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.021537 127.4769229067 1 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0029 충청남도 금산군 남이면 구석리 133 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0218406462 127.4775492282 1 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
석동리_소교량0005 충청남도 금산군 남이면 석동리 785 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0449988003 127.4693920584 6 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
석동리_소교량0013 충청남도 금산군 남이면 석동리 54-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0521662154 127.4808515663 3 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
석동리_소교량0014 충청남도 금산군 남이면 석동리 69-3 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0519475001 127.479907862 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
성곡리_소교량0001 충청남도 금산군 남이면 성곡리 561-2 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0736869578 127.4845235747 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
성곡리_소교량0003 충청남도 금산군 남이면 성곡리 764 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0729147364 127.481590 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
만악리_소교량0003 충청남도 금산군 진산면 만악리 641-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1436421835 127.4264983975 5 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
만악리_소교량0005 충청남도 금산군 진산면 만악리 501-2 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1417755669 127.4295850303 6 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
만악리_소교량0008 충청남도 금산군 진산면 만악리 691-3 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1437366768 127.4196979571 3 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
엄정리_소교량0012 충청남도 금산군 진산면 엄정리 80 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1354624768 127.413672 1 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
엄정리_소교량0020 충청남도 금산군 진산면 엄정리 117 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1403067556 127.4126718746 3 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
엄정리_소교량0022 충청남도 금산군 진산면 엄정리 125 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1394463722 127.415582 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
삼가리_소교량0002 충청남도 금산군 진산면 삼가리 480 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1299432989 127.384841508 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
오항리_소교량0001 충청남도 금산군 진산면 오항리 297 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1061560783 127.3634615219 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
오항리_소교량0005 충청남도 금산군 진산면 오항리 281-6 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.100247 127.3633767641 7 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
오항리_소교량0007 충청남도 금산군 진산면 오항리 산7-2 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0933696902 127.3727542771 4 5 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
오항리_소교량0008 충청남도 금산군 진산면 오항리 산14-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0937200759 127.3930759505 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
석막리_소교량0004 충청남도 금산군 진산면 석막리 99 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1189323348 127.373061385 3 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
석막리_소교량0009 충청남도 금산군 진산면 석막리 251 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1150119983 127.3742438903 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
읍내리_소교량0001 충청남도 금산군 진산면 읍내리 411-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1397747245 127.3666227344 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
읍내리_소교량0002 충청남도 금산군 진산면 읍내리 411-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.1397747245 127.3666227344 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신천리_소교량0003 충청남도 금산군 남일면 신천리 1038-4 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0344445389 127.4903045893 3 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신천리_소교량0013 충청남도 금산군 남일면 신천리 468-3 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.036344 127.4854292292 1 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
하금리_소교량0003 충청남도 금산군 남이면 하금리 798 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0703457969 127.449421 4 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
하금리_소교량0007 충청남도 금산군 남이면 하금리 617-3 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0605267705 127.4326233771 8 4 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
하금리_소교량0015 충청남도 금산군 남이면 하금리 394 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0489571605 127.4375737236 3 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
상금리_소교량0003 충청남도 금산군 남이면 상금리 458 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0798128729 127.4154499547 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
상금리_소교량0004 충청남도 금산군 남이면 상금리 409-2 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0933239499 127.4185988367 6 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
상금리_소교량0020 충청남도 금산군 남이면 상금리 353-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.081757229 127.4278931102 3 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
상금리_소교량0031 충청남도 금산군 남이면 상금리 172-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0791533308 127.413978 4 4 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
상금리_소교량0032 충청남도 금산군 남이면 상금리 172-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0791533308 127.4139419318 6 5 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
상금리_소교량0033 충청남도 금산군 남이면 상금리 22-1 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0685399669 127.4294362399 8 5 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
역평리_소교량0001 충청남도 금산군 남이면 역평리 732 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0665982391 127.4005853179 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
역평리_소교량0007 충청남도 금산군 남이면 역평리 507 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0711848239 127.411411277 3 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
역평리_소교량0008 충청남도 금산군 남이면 역평리 744 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0680315005 127.4127920949 3 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0008 충청남도 금산군 남이면 대양리 1010 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0318717831 127.4158280975 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0014 충청남도 금산군 남이면 대양리 164 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.028136227 127.4112013624 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0019 충청남도 금산군 남이면 대양리 209 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0327008801 127.4168642633 4 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0020 충청남도 금산군 남이면 대양리 1010 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0318717831 127.4158280975 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0021 충청남도 금산군 남이면 대양리 산42 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0277029149 127.4192134805 5 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0022 충청남도 금산군 남이면 대양리 1010 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0318717831 127.4158280975 6 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
대양리_소교량0025 충청남도 금산군 남이면 대양리 1010 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0318717831 127.4158280975 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
흑암리_소교량0006 충청남도 금산군 남이면 흑암리 376 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0184331095 127.460431275 5 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
흑암리_소교량0007 충청남도 금산군 남이면 흑암리 374-3 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0189050121 127.4609282757 4 3 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0001 충청남도 금산군 남이면 구석리 848 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.018143245 127.4574777725 11 4 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0002 충청남도 금산군 남이면 구석리 848 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.018143245 127.4574777725 11 4 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0003 충청남도 금산군 남이면 구석리 848 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.018143245 127.4574777725 11 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
구석리_소교량0008 충청남도 금산군 남이면 구석리 567 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.017085 127.4676403537 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
예안면_삼계리_마을진입로_007 경상북도 안동시 예안면 삼계리 325-3 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.7197813327 128.9244006201 1299 4 경상북도 안동시청 2024-07-03
상아동_상아동_마을진입로_012 경상북도 안동시 상아동 38-2 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5718325960 128.7534807388 151 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
송현동_송현동_마을진입로_001 경상북도 안동시 송현동 960 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5711624970 128.6766089122 98 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
안막동_안막동_마을진입로_012 경상북도 안동시 안막동 180-1 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5876171565 128.7292448380 1236 3.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
옥동_옥동_마을진입로_022 경상북도 안동시 옥동 997-4 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5726772041 128.6916968562 832 3.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
용상동_용상동_마을진입로_002 경상북도 안동시 용상동 1543-22 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5604263274 128.7535749760 690 4 경상북도 안동시청 2024-07-03
도산면_의일리_마을진입로_006 경상북도 안동시 도산면 의일리 120 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.7254158735 128.8126018852 532 3.8 경상북도 안동시청 2024-07-03
이천동_이천동_마을진입로_015 경상북도 안동시 이천동 987-2 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5943533626 128.7130484877 1526 3.1 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_정산리_마을진입로_006 경상북도 안동시 예안면 정산리 318-1 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6483659761 128.8989029476 131 3.1 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_계곡리_농로_006 경상북도 안동시 예안면 계곡리 340 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6322857218 128.9091667 790 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_구룡리_농로_021 경상북도 안동시 예안면 구룡리 산151-2 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6526547463 128.9520182784 702 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_기사리_농로_017 경상북도 안동시 예안면 기사리 1018 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6386191933 128.8706808243 1029 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_신남리_농로_001 경상북도 안동시 예안면 신남리 601 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.7395681799 128.9322932257 2115 2.7 경상북도 안동시청 2024-07-03
안막동_안막동_농로_016 경상북도 안동시 안막동 245-26 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5782660382 128.7308018429 413 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
고현제1세천 경상북도 영주시 고현동 125-4 세천 2024-03-11 구조물 및 위험사항 점검 등 36.8458794 128.618179 경상북도 영주시청 2024-08-08
고현제2세천 경상북도 영주시 고현동 116 세천 2024-03-11 구조물 및 위험사항 점검 등 36.84760798 128.6221407 경상북도 영주시청 2024-08-08
고현제3세천 경상북도 영주시 고현로114번길 39 경상북도 영주시 고현동 225-10 세천 2024-03-11 구조물 및 위험사항 점검 등 36.84136847 128.6161194 경상북도 영주시청 2024-08-08
가흥제1세천 경상북도 영주시 가흥동 1332-5 세천 2024-03-11 구조물 및 위험사항 점검 등 36.8202214 128.5951567 경상북도 영주시청 2024-08-08
금뎅이세천 경상북도 영주시 필두길 63 경상북도 영주시 상줄동 108 세천 2024-03-11 구조물 및 위험사항 점검 등 36.830755 128.5864542 경상북도 영주시청 2024-08-08
서목마을 세천 경상남도 거제시 장목면 시방리 310 세천 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 보통 34.95905872 128.7122872 5.3 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
소동마을 농로 경상남도 거제시 일운면 소동리 845-19 농로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.84098841 128.6840493 3.3 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
다대마을농로 경상남도 거제시 남부면 다대리 26-1 농로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.74032393 128.6323848 5.6 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
유지마을2농로 경상남도 거제시 둔덕면 상둔1길 35-7 경상남도 거제시 둔덕면 상둔리 856-2 농로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.87835474 128.527539 3.5 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
신계마을농로 경상남도 거제시 사등면 오량리 270 농로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.88937333 128.4853486 5.1 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
광리마을농로 경상남도 거제시 사등면 덕호리 229 농로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.87479236 128.4794939 3.6 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
임전마을농로 경상남도 거제시 연초면 연사리 1373-224 농로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.89833158 128.6419834 4 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
산양마을2안길 경상남도 거제시 동부면 산양리 43-1 마을진입로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.81622942 128.6184854 3.5 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
오송마을2안길 경상남도 거제시 동부면 오송7길 58-11 경상남도 거제시 동부면 오송리 284-2 마을진입로 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.81914659 128.5873205 3.4 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
다공취입보 경상남도 거제시 연초면 다공리 615 취입보 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.92676305 128.6506764 0.3 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
옥포1낙차공 경상남도 거제시 팔랑포1길 55-12 (옥포동) 경상남도 거제시 옥포동 30-3 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.90112414 128.7066042 1.8 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
소동2낙차공 경상남도 거제시 일운면 소동리 303 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.84004284 128.6951262 1.3 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
소동4낙차공 경상남도 거제시 일운면 소동리 314 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.83937909 128.6950039 1.1 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
법동낙차공 경상남도 거제시 거제면 법동리 831 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.83371329 128.5199112 0.8 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
명진7낙차공 경상남도 거제시 거제면 명진리 258 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.83951595 128.6126283 1.9 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
산방1낙차공 경상남도 거제시 둔덕면 산방리 29 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.85800541 128.5289726 5.1 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
연사3낙차공 경상남도 거제시 연초면 연사리 836-1 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.9131403 128.6446681 0.3 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
명동2낙차공 경상남도 거제시 연초면 명동리 106-6 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.9535123 128.6889955 2.8 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
율천2낙차공 경상남도 거제시 장목면 율천리 521-4 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.96500788 128.6884419 1.6 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
시방1낙차공 경상남도 거제시 장목면 시방리 344-1 낙차공 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 불량 34.9589278873 128.7108691079 0.2 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
문동2교 경상남도 거제시 문동동 346-3 소교량 2023-241 2023-08-18 위험도평가결과 보통 34.85937479 128.655989 4.6 055-639-3696 경상남도 거제시청 2025-11-26
덕천리_소교량0013 충청남도 금산군 남일면 덕천리 284-11 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.026949 127.514405 1 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
덕천리_소교량0015 충청남도 금산군 남일면 덕천리 706 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0274711703 127.5158347368 5 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신정리_소교량0004 충청남도 금산군 남일면 신정리 908 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 35.992535 127.5118968615 4 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신정리_소교량0005 충청남도 금산군 남일면 신정리 908 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 35.9925127355 127.5118968615 5 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신정리_소교량0007 충청남도 금산군 남일면 신정리 901 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 35.995924817 127.5136563562 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신정리_소교량0010 충청남도 금산군 남일면 신정리 695-17 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 35.997314 127.5162048667 2 1 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신동리_소교량0004 충청남도 금산군 남일면 신동리 717-3 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 35.9994299753 127.495463 2 0 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
신동리_소교량0006 충청남도 금산군 남일면 신동리 742 소교량 2023-82 2023-10-12 위험도 평가결과에 따른 위험시설 지정 36.0077096723 127.4910284888 2 2 041-750-2722 충청남도 금산군 건설교통과 2025-11-24
와룡면_중가구리_농로_001 경상북도 안동시 와룡면 중가구리 937 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5886567541 128.7544997510 135 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_중가구리_농로_003 경상북도 안동시 와룡면 중가구리 752 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5872771261 128.7592436929 656 2 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_중가구리_농로_010 경상북도 안동시 와룡면 중가구리 368 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6007089609 128.7769143108 426 2.17 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_중가구리_농로_011 경상북도 안동시 와룡면 중가구리 274 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6014569647 128.7786911400 546 2 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_산야리_농로_001 경상북도 안동시 와룡면 산야리 산178-13 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.5882725643 128.7827203241 269 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_주계리_농로_009 경상북도 안동시 와룡면 주계리 805 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6358794253 128.8077605252 441 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_가야리_농로_006 경상북도 안동시 와룡면 가야리 1010 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6427066337 128.7970903145 249 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_가야리_농로_008 경상북도 안동시 와룡면 가야리 609 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6478924478 128.7837307924 268 3.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_지내리_농로_008 경상북도 안동시 와룡면 지내리 974 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6378830638 128.7669186126 132 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_이하리_농로_008 경상북도 안동시 와룡면 이하리 산13-1 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6135385407 128.7431052077 233 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_감애리_농로_007 경상북도 안동시 와룡면 감애리 957 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6707090529 128.7782391551 133 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_오천리_농로_001 경상북도 안동시 와룡면 오천리 412-1 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6710053230 128.7946156140 233 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
임동면_대곡리_농로_010 경상북도 안동시 임동면 대곡리 1851 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6275839016 128.9802882260 1364 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
녹전면_사신리_농로_002 경상북도 안동시 녹전면 사신리 1058 농로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.7048696181 128.7678431200 529 2.5 경상북도 안동시청 2024-07-03
와룡면_감애리_마을진입로_001 경상북도 안동시 와룡면 감애리 317-1 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6413975757 128.7660604882 342 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
북후면_도진리_마을진입로_002 경상북도 안동시 북후면 도진리 853 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6349795711 128.7183545221 229 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
녹전면_사천리_마을진입로_003 경상북도 안동시 녹전면 사천리 743 마을진입로 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.7673549909 128.7430806513 128 3 경상북도 안동시청 2024-07-03
도산면_가송리_세천_006 경상북도 안동시 도산면 가송리 산30 세천 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.7795075946 128.8731477452 1046 1 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_계곡리_세천_006 경상북도 안동시 예안면 계곡리 산70 세천 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6309545350 128.9245809471 1968 7 경상북도 안동시청 2024-07-03
예안면_귀단리_세천_008 경상북도 안동시 예안면 귀단리 674-1 세천 2024-39 2024-02-13 위험도평가결과 불량 36.6696325691 128.8694906847 1900 4 경상북도 안동시청 2024-07-03
