건강보험심사평가원_수가기준정보조회서비스
| 분류체계 | 보건 - 건강보험 | 제공기관 | 건강보험심사평가원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 빅데이터실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 1084 | 키워드 | 건강보험,행위수가,수가마스터,심사기준,의료정보 |
| 등록일 | 2016-12-14 | 수정일 | 2025-07-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_건강보험심사평가원(수가기준정보조회서비스)_수정.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 인증키 | ServiceKey | 400 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRow | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 수가코드 | mdfeeCd | 8 | 옵 | Z3000030 | 수가코드 |
| 수가분류번호 | mdfeeDivNo | 10 | 옵 | 약 | 수가코드에 대한 분류번호(검색유형: A%) |
| 한글명 | korNm | 100 | 옵 | 지도 | 수가 한글명(검색 유형: %A%) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용시작일자 | adtstaDd | 8 | 필 | 20160101 | 수가코드 적용시작일자(YYYYMMDD) |
| 상대가치점수 | cvalPnt | 25 | 옵 | 3.3 | 상대가치점수 |
| 한글명 | korNm | 130 | 필 | 복약지도료(방문당)-토요09-13 | 한글명 |
| 수가코드 | mdfeeCd | 8 | 옵 | Z3000030 | 수가코드 |
| 수가분류번호 | mdfeeDivNo | 10 | 옵 | 약 | 수가코드에 대한 분류번호(검색유형: A%) |
| 급여구분명 | payTpNm | 130 | 필 | 급여 | 수가의 급여구분명(급여/비급여) |
| 단가 | unprc | 18 | 옵 | 260 | 적용단가(단위:원) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 보건 - 건강보험 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 건강보험심사평가원 | |
| 관리부서명 | 빅데이터실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 1084 | |
| 키워드 | 건강보험,행위수가,수가마스터,심사기준,의료정보 | |
| 등록일 | 2016-12-14 | |
| 수정일 | 2025-07-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_건강보험심사평가원(수가기준정보조회서비스)_수정.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스 인증키 | ServiceKey | 400 | 필 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRow | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 수가코드 | mdfeeCd | 8 | 옵 | Z3000030 | 수가코드 |
| 수가분류번호 | mdfeeDivNo | 10 | 옵 | 약 | 수가코드에 대한 분류번호(검색유형: A%) |
| 한글명 | korNm | 100 | 옵 | 지도 | 수가 한글명(검색 유형: %A%) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 적용시작일자 | adtstaDd | 8 | 필 | 20160101 | 수가코드 적용시작일자(YYYYMMDD) |
| 상대가치점수 | cvalPnt | 25 | 옵 | 3.3 | 상대가치점수 |
| 한글명 | korNm | 130 | 필 | 복약지도료(방문당)-토요09-13 | 한글명 |
| 수가코드 | mdfeeCd | 8 | 옵 | Z3000030 | 수가코드 |
| 수가분류번호 | mdfeeDivNo | 10 | 옵 | 약 | 수가코드에 대한 분류번호(검색유형: A%) |
| 급여구분명 | payTpNm | 130 | 필 | 급여 | 수가의 급여구분명(급여/비급여) |
| 단가 | unprc | 18 | 옵 | 260 | 적용단가(단위:원) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.