전국박물관미술관정보표준데이터
제공기관 : 경상북도 문경시
수정일 : 2025-12-19
제공기관 : 서울특별시 영등포구
수정일 : 2025-12-18
제공기관 : 경상북도 봉화군
수정일 : 2025-12-17
제공기관 : 경상남도 김해시
수정일 : 2025-12-15
제공기관 : 충청남도 부여군
수정일 : 2025-12-12
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 시설명 | 박물관미술관구분 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 운영기관전화번호 | 운영기관명 | 운영홈페이지 | 편의시설정보 | 평일관람시작시각 | 평일관람종료시각 | 공휴일관람시작시각 | 공휴일관람종료시각 | 휴관정보 | 어른관람료 | 청소년관람료 | 어린이관람료 | 관람료기타정보 | 박물관미술관소개 | 교통안내정보 | 관리기관전화번호 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대청댐물문화관 | 사립 | 대전광역시 대덕구 대청로 618-136 | 대전광역시 대덕구 미호동 1-5 | 36.474483 | 127.481511 | 042-930-7332 | 한국수자원공사 | 없음 | 없음 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 매주월요일,1월1일,설날추석당일 | 0 | 0 | 0 | 무료 | - 대청댐 물문화관은 수(水)자원에 대한 관심과 흥미를 유발시키며, 수자원에 대한 소중함을 알리고 인식을 높이기 위해 대청댐에 만들어진 시설이다. - 대청댐의 역할과 기능을 알리고, 물의 소중함을 보여주는 제1전시관, 대청호와 금강에 사는 생물의 서식환경을 소개하는 제2전시관, 대청댐 건설로 인해 사라진 대청호 사람들의 삶과 문화를 기록·재현하는 제3전시관을 운영하고 있다. | - 버스 : 72, 73 | 042-930-7332 | 한국수자원공사 | 2020-12-15 |
| 옛터민속박물관 | 사립 | 대전광역시 동구 산내로 321-35 | 대전광역시 동구 하소동 361-3 | 36.215141 | 127.4408438 | 042-274-0016 | 옛터민속박물관 | www.yetermuseum.com | 식당 및 카페 | 10:00 | 17:30 | 10:00 | 17:30 | 연중무휴 | 0 | 0 | 0 | 무료 | - 옛터민속박물관은 생활사 전반의 민속유물을 수집·보존·연구·전시·교육하는 기관으로 점차 소멸되어 가는 전통문화를 재조명하고 대중에게 소개하기 위해 운영하고 있는 박물관이다. - 연1~2회 특별전을 개최하여 다양한 민속유물을 공개하고 있으며 다양한 강좌·체험 프로그램을 운영하고 있다. | - 버스 : 501 | 042-274-0016 | 옛터민속박물관 | 2020-12-15 |
| 충남대학교 박물관 | 대학 | 대전광역시 유성구 대학로 99 | 대전광역시 유성구 궁동 220 | 36.36836824 | 127.3420001 | 042-821-6042 | 충남대학교 | http://museum.cnu.ac.kr/ | 없음 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 토, 일, 공휴일, 개교기념일 | 0 | 0 | 0 | 무료 | - 충남대학교박물관은 1968년 4월 28일에 설립되어 다양한 역사문화자료를 수집, 보관, 전시함으로써 학술연구 및 교육문화발전에 힘써오고 있다. - 박물관 1층에 상설전시실이 운영 중에 있으며 다양한 발굴조사를 통해 수집된 유물들이 전시 되어 있으며, 충남대학교의 역사와 관련된 학교사 자료도 전시 되어있다. 그 외에 박물관대학 등 교육 강좌를 운영 중에 있다. | - 버스 : 111-1, 140, 222 | 042-821-6042 | 충남대학교 | 2020-12-15 |
| 충남대학교 자연사박물관 | 대학 | 대전광역시 유성구 대학로 99 | 대전광역시 유성구 궁동 220 | 36.36836824 | 127.3420001 | 042-821-5292 | 충남대학교 | nhm.cnu.ac.kr | 없음 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 공휴일 | 0 | 0 | 0 | 무료 | NAME? | - 버스 : 111-1, 140, 222 | 042-821-5292 | 충남대학교 | 2020-12-15 |
| 한밭교육박물관 | 국립 | 대전광역시 동구 우암로 96(삼성동) | 36.33739295 | 127.4287971 | 042-670-2214 | 대전광역시 교육청 | www.hbem.or.kr | 09:00 | 17:00 | 09:00 | 17:00 | 월 | 0 | 0 | 0 | 한밭교육박물관은 1992. 7. 10개관 한 이래 5개의 상설전시장과 기획전시실 옛교실 야외전시장을 갖추고 있음 옛날에 사용하던 교과서를 비릇하여 교육 관련 도서+교육학습 기록+교원 학생 서장+사무용품등 교육관련 유물 총37180여점을 보존 전시하고 있음 | 급행버스(2)+간선버스(101+201+501+606+607+802)+지선버스(314+512+611+616+602+711)+대전역에서 도보 10분 | 042-480-7535 | 대전광역시 교육청 교육정책과 | 2025-08-05 | |||
| 대전대학교박물관 | 대학 | 대전광역시 동구 대학로 62(용운동) | 36.33669617 | 127.4590019 | 042-280-2691 | 대전대학교 | https://www.dju.ac.kr/msm/main.do | 자전거보관대+매점 | 10:00 | 17:00 | 00:00 | 00:00 | 토+일+공 | 0 | 0 | 0 | 1984년 10월 개관, 소장유물은 토기+도자기+고서화+고문서 등 약7천여점을 소장 하고 있으며, 그중 대표적은 8백여점을 전시하고 있음, 특히 간재 전우선생의 문집인 간재집 목판 2천8백여점 소장 | 대전 IC 경부고속도로 - 대전IC - 좌회전(비래서로) - 판암동,용운동 방면으로 우회전(동부로) - 용운동 방면으로 우측방향(동부로) - 우회전 - 용운동 방면으로 좌회전(대학로) - 좌회전(대학로) - 대전대학교 + 판암 IC 중부고속도로 - 판암IC - 대전대학교,용운국제수영장 방면으로 우회전(새울로) - 용운중학교.대전대(동문) 방면으로 우회전(동부로) - 좌회전 - 좌측방향 - 대전대학교 | 042-280-2691 | 대전대학교 | 2025-08-05 | ||
| 옛터박물관 | 사립 | 대전광역시 동구 산내로 321-35(하소동 | 36.21510494 | 127.4408443 | 042-274-0016 | 옛터민속박물관 | www.yetermuseum.com | 한식당+통찻집 | 10:00 | 22:00 | 10:00 | 22:00 | 연중무휴 | 0 | 0 | 0 | 옛터민속박물관은 2001년 3월개관하여 토기+도자기+서지류+장신구 등 민속유물 5만여점을 소장하고 있으며, 현재 3백 여점을 전시하고 있음 | 대중교통:501번 대전시립 제2노인병원승강장+고속도로 남대전IC에서 금산방면 10분 소요 | 042-274-0016 | 옛터민속박물관 | 2025-08-05 | ||
| 소수박물관 | 공립 | 경상북도 영주시 순흥면 소백로 2780 | 경상북도 영주시 순흥면 청구리 346 | 36.92592352 | 128.582312 | 054-639-7960 | 소수박물관 | http://www.yeongju.go.kr/open_content/sosuseowon/index.do | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 3000 | 2000 | 1000 | 단체30인이상 할인-어른 2500원 청소년 1500원 어린이 800원 영주시민 50할인 영주시 소재 대학재학생 및 사업체 근무자 50할인 동주도시 시민 50할인 | 영주시 유물의 반출을 막고 안전한 보관 및 전시를 위해 2004년 9월 22일에 개관한 1종 전문박물관으로서 소수서원이관 유물과 지역유물을 보관전시하고 있는 유교전문박물관입니다. | 버스: 27번 53번 | 054-639-7960 | 경상북도 영주시청 | 2025-08-05 | |
| 소래역사관 | 공립 | 인천광역시 남동구 아암대로 1605 | 인천광역시 남동구 논현동 680-2 | 37.39816347 | 126.7375992 | 032-461-5002 | 남동문화재단 | 장애인화장실+수유실 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일(월요일이 공휴일인 경우 그 다음날)+1월1일+설날+추석 당일 | 500 | 300 | 200 | 단체 어른300원+청소년200원+어린이100원+무료(65세 이상+6세 미만+국가유공자+기초수급자+1~3급장애인+그린카드 소지자 등) | 032-453-2132 | 인천광역시 남동구청 | 2025-11-28 | |||
| 애보박물관 | 사립 | 인천광역시 남동구 만의골로 71 | 인천광역시 남동구 운연동 2번지 | 37.45046251 | 126.7670568 | 032-466-3181 | 애보박물관 | 장애인주차시설+장애인화장실 | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 1월 1일+설연휴+추석연휴+일요일 | 2500 | 2000 | 1500 | 장애인 및 노인 50감면 | 032-466-3181 | 애보박물관 | 2025-11-28 | |||
| 한국전통음식박물관 | 사립 | 인천광역시 남동구 만의골로 71 | 인천광역시 남동구 운연동 2번지 | 37.45046251 | 126.7670568 | 032-466-3181 | 한국전통음식박물관 | https://blog.naver.com/kfoodmuseum | 화장실+음료자판기+식수대 | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 1월 1일+설연휴+추석연휴+일요일 | 2500 | 2000 | 1500 | 장애인 및 노인 50감면 | 032-466-3181 | 한국전통음식박물관 | 2025-11-28 | ||
| 신풍미술관 | 사립 | 경상북도 예천군 지보면 신풍1리길 50 | 경상북도 예천군 지보면 신풍리 114-2 | 36.5397019 | 128.4368456 | 054-653-9329 | 신풍미술관 | http://www.sinpungartm.org/home/data.php | 주차장+화장실 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 월+1월 1일+설 연휴+추석 연휴 | 5000 | 2000 | 2000 | 군인 2000 | 신풍미술관은 2010년 7월 10일 개관 | 버스: 신풍1리 버스정류장(약250m) | 054-650-6912 | 경상북도 예천군청 | 2025-12-10 |
| 예천박물관 | 공립 | 경상북도 예천군 감천면 복골길 150 | 경상북도 예천군 감천면 포리 688 | 36.70015808 | 128.5142291 | 054-650-8311 | 경상북도 예천군청 | https://www.ycg.kr/open.content/museum/ | 주차장+화장실 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월+1월 1일+설 연휴+추석 연휴 | 0 | 0 | 0 | 예천박물관은 2015년12월29일 등록 | 버스: 감천 덕율삼거리(약1.43km) | 054-650-8311 | 경상북도 예천군청 | 2025-12-10 | |
| 남도향토음식박물관 | 공립 | 광주광역시 북구 설죽로 477 | 광주광역시 북구 삼각동 779-2 | 35.20175162 | 126.898673 | 062-410-6638 | 광주광역시 북구청 | https://bukgu.gwangju.kr/menu.es?mid=a70504010400 | 뮤지엄샵 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월+공휴일(토+일요일 제외)+설 연휴+추석 연휴 | 0 | 0 | 0 | 2007년 개관+음식을 종합적으로 다루는 음식 박물관+남도의 우수한 전통+향토음식의 보존 및 창의적 계승 발전 도모 | 버스(향토음식박물관): 10+ 23+ 30+ 57+ 버스(일곡사거리): 07+ 26+ 38+ 15 | 062-410-6638 | 광주광역시 북구청 | 2025-11-28 | |
| 영양산촌박물관 | 공립 | 경상북도 영양군 입암면 영양로 963 | 경상북도 영양군 입암면 연당리 20 | 36.61580943 | 129.0846952 | 054-680-5367 | 영양군문화시설사업소 | http://www.yyg.go.kr/museum | 물품보관소+유모차대여소 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월요일+1월1일+설날 연휴+추석 연휴 | 0 | 0 | 0 | 무료 | 영양산촌생활박물관은 영양지역의 산촌문화를 조사, 전시, 연구, 교육하는 전문박물관 | 영양시외버스터미널 혹은 영양버스 이용 | 054-682-2241 | 경상북도 영양군청 | 2025-12-03 |
| 하남역사박물관 | 공립 | 경기도 하남시 덕풍동로 30 | 경기도 하남시 덕풍동 694-1 | 37.54546024 | 127.2060837 | 031-790-7990 | 하남문화재단 | www.hanammuseum.com | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 월 + 설·추석 당일 + 1월 1일 | 0 | 0 | 0 | 031-790-7983 | (재)하남문화재단 | 2025-12-03 | ||||
| 일가기념관 | 공립 | 경기도 하남시 미사강변남로 10 | 경기도 하남시 풍산동 168-3 | 37.55861863 | 127.1833236 | 031-5182-1112 | 경기도 하남시청 | https://www.hanam.go.kr/www/contents.do?key=6986 | 10:00 | 17:00 | 00:00 | 00:00 | 일 + 법정 공휴일 | 0 | 0 | 0 | 031-790-6286 | 경기도 하남시청 | 2025-12-03 | ||||
| 덕포진교육박물관 | 사립 | 경기도 김포시 대곶면 덕포진로103번길 90 | 경기도 김포시 대곶면 신안리 232-1 | 37.6506446 | 126.538715 | 031-989-8580 | 덕포진교육박물관 | http://www.덕포진교육박물관.kr/ | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월(매주 월요일이 공휴일인 경우 다음날)/설 연휴/추석 연휴 당일 | 4000 | 3000 | 2000 | 실버 3000원+중고등 3000원+초등 2000원+유아1500원 | 초등학교 교사로 재직 중 사고로 시력을 잃은 아내를 위해 초등학교 교사를 지냈던 남편(김동선) 선생님이 설립한 사립박물관 | 48번 국도(김포/강화방면) → 누산사거리에서 352번 도로 → 대명항 방면으로 좌회전 → 대명항을 약 1Km정도 남겨두고 우측 | 031-989-8580 | 덕포진교육박물관 | 2025-11-17 | |
| 보름산미술관 | 사립 | 경기도 김포시 고촌읍 수기로 100-78 | 경기도 김포시 고촌읍 신곡리 893-1 | 37.5963635 | 126.760883 | 031-986-0005 | 보름산미술관 | http://www.boroomsan.com | 카페 | 10:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 매주 월/1월1일/설 연휴 당일/추석 연휴 당일 | 0 | 0 | 0 | 단체관람 사전예약 필요(인당 7천원) | 고촌 보름산 자락에 자리잡은 지역문화 공간 | 보름초등학교 정류장 하차 후, 도보 5분 | 031-985-0005 | 보름산미술관 | 2025-11-17 |
| CICA미술관 | 사립 | 경기도 김포시 양촌읍 삼도로 196-30 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 1556 | 37.6081903 | 126.597767 | 031-988-6363 | CICA미술관 | https://cicamuseum.com | 카페 | 10:30 | 17:30 | 10:30 | 17:30 | 매주 월, 화/전시 전후, 철수 및 설치 기간/1월1일/12월25일/12월31일 | 7000 | 6000 | 5000 | 초중고등 6000원+미취학어린이 5000원 | 양촌읍 학운산단에 위치한 문화공간으로 실험적인 아티스트들의 연구 공간이자 누구나 쉽게 현대미술을 접하고 생활 전반에 응용할 수 있는 열린 공간 | 김포골드라인 구래역에서 하차 후 택시로 이동 (추천) / 또는 4번 버스 구래역 승차, 또는 83번 버스 한강반도유보라5차 승차 후 학운4리마을회관 하차. | 031-988-6363 | CICA미술관 | 2025-11-17 |
| 국윤미술관 | 사립 | 광주광역시 동구 의재로 82 | 35.13189236 | 126.936568 | 062-232-7335 | 국윤미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일 휴관 | 0 | 0 | 0 | 062-232-7335 | 개인(국중효) | 2024-10-10 | ||||||
| 드영미술관 | 사립 | 광주광역시 동구 성촌길 6 | 35.13429786 | 126.9534815 | 062-223-6515 | 드영미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일(설, 추석 당일) | 0 | 0 | 0 | 062-223-6515 | 개인(김도영) | 2024-10-10 | ||||||
| 무등현대미술관 | 사립 | 광주광역시 동구 증심사길 9 | 35.134184 | 126.9537242 | 062-223-6677 | 무등현대미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일 | 0 | 0 | 0 | 062-223-6677 | 개인(정송규) | 2024-10-10 | ||||||
| 영은미술관 | 사립 | 경기도 광주시 청석로 300 | 37.41355842 | 127.268748 | 031-761-0137 | (재)대유문화재단 | 10:30 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 매주 월,화 | 10000 | 7000 | 7000 | 광주시민,경로우대,문화가있는날 | 031-761-0137 | (재)대유문화재단 | 2024-10-10 | |||||
| 아라리오뮤지엄 탑동시네마 | 사립 | 제주특별자치도 제주시 탑동로 14 | 33.51742062 | 126.5233925 | 064-720-8201 | ㈜ 아라리오 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 19:00 | 매주 월요일 (음력설, 추석 당일 휴관) | 15000 | 9000 | 6000 | 65세 이상, 장애인국가유공자, 도민 50 | 064-720-8206 | ㈜아라리오 | 2024-10-10 | |||||
| 왈종미술관 | 사립 | 제주특별자치도 서귀포시 칠십리로 214번길 30, 왈종미술관 | 33.24530212 | 126.5736629 | 064-763-3600 | 왈종미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일 | 5000 | 3000 | 3000 | 제주도민 할인, 매월 마지막주 문화가있는 수요일 | 064-763-3600 | (재)왈종후연미술문화재단 | 2024-10-10 | |||||
| 유민미술관 | 사립 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 섭지코지로 93-66 | 33.43264796 | 126.9301741 | 064-731-7791 | 휘닉스 제주 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 화요일(단, 화요일이 공휴일인 경우 당일은 개관) | 12000 | 9000 | 9000 | 제주도민, 경로, 장애우, 국가유공자 할인, 휘닉스 제주 회원 및 투숙객 우대 할인, 네이버 예약 고객 할인 | 064-731-7791 | 휘닉스 중앙 | 2024-10-10 | |||||
| 제주옹기숨미술관 | 사립 | 제주특별자치도 제주시 주르레길 55-19 | 33.44908245 | 126.4807118 | 064-748-3577 | 제즈옹기숨미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우 당일은 개관하고 그 다음 첫번째 평일에 휴관) | 0 | 0 | 0 | 064-748-3577 | 개인(강승철) | 2024-10-10 | ||||||
| 제주유리의성 | 사립 | 제주특별자치도 제주시 한경면 녹차분재로 462 | 33.31463387 | 126.2736624 | 064-772-7777 | 제주유리의성 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 00:00 | 정보 부재 | 11000 | 9000 | 8000 | 제주도민 30 | 064-772-7777 | ㈜제주유리의성 | 2024-10-10 | |||||
| 제주조각공원 | 사립 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 일주서로1836 | 33.2541298 | 126.322287 | 064-794-9680 | 제주조각공원 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 연중무휴 | 19800 | 18000 | 15300 | 도민,국가유공자,장애인할인 | 064-794-9680 | 개인(이은범) | 2024-10-10 | |||||
| 포도뮤지엄 | 사립 | 제주특별자치도 서귀포시 안덕면 산록남로 788 | 33.31926789 | 126.3859705 | 064-805-5114 | 주식회사 휘찬 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 화요일 | 0 | 0 | 0 | 064-805-0114 | 주식회사 휘찬 | 2024-10-10 | ||||||
| 포토갤러리자연사랑미술관 | 사립 | 제주특별자치도 서귀포시 표선면 가시로 613번길 46 | 33.35564999 | 126.7719331 | 054-787-3110 | 포토갤러리자연사랑미술관 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 연중무휴 | 3000 | 1000 | 1000 | 제주도민, 장애우 | 064-787-3110 | 개인(서재철) | 2024-10-10 | |||||
| 유동룡미술관 | 사립 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 용금로906-10 | 33.34061683 | 126.270716 | 064-745-2678 | 유동룡미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일 설 추석 당일 | 32000 | 19200 | 16000 | 개관기념 할인 20 | 0507-1385-267 | 재단법인 이타미준 건축문화재단 | 2024-10-10 | |||||
| 전혁림미술관 | 사립 | 경상남도 통영시 봉수1길 10 | 34.826514 | 128.415166 | 055-645-7349 | 전혁림 미술관 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 매주 월,화 / 신정,설,추석 휴관 | 0 | 0 | 0 | 055-645-7349 | 개인(전영근) | 2024-10-10 | ||||||
| 통영옻칠미술관 | 사립 | 경상남도 통영시 용남면 용남해안로 36 | 34.85461932 | 128.4429192 | 055-649-5257 | 통영옻칠미술관 | 10:00 | 17:00 | 10:00 | 17:00 | 매주월요일,1월1일,설날,추석,내부공사 | 3000 | 2000 | 1000 | 유공자, 병역명문가, 중증장애인 | 055-649-5257 | 개인(김성수) | 2024-10-10 | |||||
| 서귀포시기당미술관 | 공립 | 제주특별자치도 서귀포시 남성중로 153번길 15 | 33.244875 | 126.5511958 | 064-733-1586 | 서귀포시 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 1월1일, 설날, 추석,매주 월요일 | 0 | 0 | 0 | 경로, 아동 무료 | 064-760-6561 | 서귀포시 | 2024-10-10 | |||||
| 소암기념관 | 공립 | 제주특별자치도 서귀포시 소암로 15 | 33.245148 | 126.567417 | 064-760-3513 | 소암기념관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일, 1월 1일, 설날, 추석 | 0 | 0 | 0 | 064-760-3513 | 서귀포시 | 2024-10-10 | ||||||
| 이중섭미술관 | 공립 | 제주특별자치도 서귀포시 이중섭로 27-3 | 33.245816 | 126.564814 | 064-760-3567 | 이중섭미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일, 1월 1일, 설날, 추석 | 1500 | 800 | 400 | 제주도민 50 | 064-760-3567 | 서귀포시 | 2024-10-10 | |||||
| 제주도립 김창열미술관 | 공립 | 제주특별자치도 제주시 한림읍 용금로 883-5 | 33.33907132 | 126.2686717 | 064-710-4150 | 제주도립 김창열미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일,1월1일,설날,추석 | 2000 | 1000 | 500 | 제주도민, 재외도민증 소지자, 명예도민증 소지자, 앞항목의 직계 존비속 | 064-710-4140 | 제주특별자치도 | 2024-10-10 | |||||
| 제주도립미술관 | 공립 | 제주특별자치도 제주시 1100로 2894-78 | 33.45255002 | 126.489686 | 064-710-4300 | 제주도립 김창열미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일, 설추석 당일1월1일 | 2000 | 1000 | 500 | 도민할인 50 | 064-710-4300 | 제주특별자치도 | 2024-10-10 | |||||
| 제주추사관 | 공립 | 제주특별자치도 서귀포시 대정읍 추사로44 | 33.24979614 | 126.278494 | 064-710-6803 | 제주추사관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주월요일,추석,설날 | 0 | 0 | 0 | 064-710-6803 | 제주특별자치도 | 2024-10-10 | ||||||
| 제주현대미술관 | 공립 | 제주특별자치도 제주시 한경면 저지 14길 35 | 33.33969288 | 126.265669 | 064-710-7801 | 제주특별자치도 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일 | 0 | 0 | 0 | 064-710-7801 | 제주특별자치도 | 2024-10-10 | ||||||
| 김영갑갤러리두모악미술관 | 사립 | 제주특별자치도 서귀포시 성산읍 삼달로 137 | 33.372306 | 126.8542458 | 064-784-9907 | 김영갑갤러리두모악미술관 | 09:30 | 18:00 | 09:30 | 18:00 | 매주수요일/설날,추석당일/1월1일 | 4500 | 3000 | 1500 | 경로 1500원 / 제주도민, 국가유공자, 군인 3000원 | 064-784-9907 | (사)김영갑갤러리두모악 | 2024-10-10 | |||||
| 김택화미술관 | 사립 | 제주특별자치도 제주시 조천읍 신흥로 1 | 33.54375747 | 126.6531786 | 064-900-9097 | 김택화 미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 목요일 | 4500 | 3000 | 1500 | 제주도민 33.33할인 | 064-900-9097 | 개인(김동범) | 2024-10-10 | |||||
| 울산시립미술관 | 공립 | 울산광역시 중구 미술관길 72 | 35.557778 | 129.3206661 | 052-211-3800 | 울산시립미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 1. 1월 1일, 설 당일 및 추석 당일2. 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우 당일은 개관하고 그 다음 첫번째 평일에 휴관) | 1000 | 0 | 0 | 울산시민 500원 | 052-211-3800 | 울산광역시 | 2024-10-10 | |||||
| 경기도미술관 | 공립 | 경기도 안산시 단원구 동산로 268 | 37.32507855 | 126.8099898 | 031-231-7200 | (재)경기문화재단 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주월요일및 설 추석당일 등 | 0 | 0 | 0 | 031-8008-4605 | 경기도 | 2024-10-10 | ||||||
| 경기도자미술관 | 공립 | 경기도 이천시 경충대로2697번길 231 | 37.27583191 | 127.4233575 | 031-631-6501 | (재)한국도자재단 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우 당일은 개관하고 그 다음 첫번째 평일에 휴관) | 0 | 0 | 0 | 031-645-6501 | 경기도 | 2024-10-10 | ||||||
| 경기생활도자미술관 | 공립 | 경기도 여주시 신륵사길7 | 37.30014504 | 127.6545462 | 031-631-6501 | (재)한국도자재단 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우 당일은 개관하고 그 다음 첫번째 평일에 휴관) | 0 | 0 | 0 | 031-887-8250 | 경기도 | 2024-10-10 | ||||||
| 대구미술관 | 공립 | 대구광역시 수성구 미술관로 40 | 35.82702862 | 128.6743408 | 053-430-1200 | (재)대구문화예술진흥원 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 1월 1일, 설, 추석, 매주 월요일(단, 월요일이 공휴일인 경우 당일은 개관하고 그 다음 첫번째 평일에 휴관) | 1000 | 700 | 700 | 예술인패스카드소지자, 하사 이하 군인, 다자녀 가정구성원, 국민기초생활수급자, 자원봉사 100시간 이상, 그린카드 결제자 | 053-803-3741 | 대구광역시 | 2024-10-10 | |||||
| 경북대학교미술관 | 대학 | 대구광역시 북구 대학로 80 | 35.88909749 | 128.6143223 | 053-950-7968 | 경북대학교미술관 | 10:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 매주 일요일 및 공휴일 | 0 | 0 | 0 | 053-950-7968 | 경북대학교 | 2024-10-10 | ||||||
| 계명대학교 극재미술관 | 대학 | 대구광역시 남구 명덕로 104 | 35.85552317 | 128.5793157 | 053-620-2381 | 계명대학교 극재미술관 | 10:00 | 18:00 | 00:00 | 00:00 | 공휴일 | 0 | 0 | 0 | 053-580-5114 | 계명대학교 | 2024-10-10 | ||||||
| 송암미술관 | 공립 | 인천광역시 미추홀구 비류대로 55번길 68 | 37.43441631 | 126.6422184 | 032-440-6777 | 송암미술관 | 09:00 | 18:00 | 09:00 | 18:00 | 매주 월요일(공휴일인 월요일은 제외), 1월 1일 | 0 | 0 | 0 | 032-440-6770 | 인천광역시 | 2024-10-10 | ||||||
| 인천아트플랫폼 | 공립 | 인천광역시 중구 제물량로218번길 3 | 37.47278273 | 126.6205946 | 032-455-7100 | (재)인천문화재단 | 11:00 | 18:00 | 11:00 | 18:00 | 매주 월요일 | 0 | 0 | 0 | 032-440-4013 | 인천광역시 | 2024-10-10 | ||||||
| 더리미미술관 | 사립 | 인천광역시 강화군 선원면 선원사지로 51번길 14 | 37.72375499 | 126.508491 | 032-933-9297 | 더리미미술관 | 10:00 | 19:00 | 10:00 | 17:00 | 매주 월요일 구정, 추석 장일 및 전날 | 2000 | 2000 | 2000 | 문화의 날 50 | 032-458-7213 | 인천광역시 | 2024-10-10 | |||||
| 전원미술관(휴관) | 사립 | 인천광역시 강화군 송해면 강화대로766번길 27 | 37.76665206 | 126.4584439 | 032-933-0045 | 전원미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 15:00 | 매주 월요일, 해외전시기간 | 2000 | 1000 | 1000 | 65세이상 | 032-458-7213 | 인천광역시 | 2024-10-10 | |||||
| 해든뮤지움 | 사립 | 인천광역시 강화군 길상면 장흥로101번길 44 | 37.61213705 | 126.5088507 | 032-937-6911 | 해든뮤지움 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일 구정, 추석 당일 | 13000 | 7000 | 7000 | 장애인 단체, 군인 단체 할인 | 032-458-7213 | 인천광역시 | 2024-10-10 | |||||
| 광주시립미술관 | 공립 | 광주광역시 북구 하서로 52 | 35.18323305 | 126.8857358 | 062-613-7113 | 광주광역시립미술관 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 1월1일, 설추석 명절 당일 | 0 | 0 | 0 | 062-613-7113 | 광주광역시 | 2024-10-10 | ||||||
| 시화문화마을금봉미술관 | 공립 | 광주광역시 북구 각화대로 91 | 35.17956429 | 126.9404082 | 062-269-9883 | (사)시화마을 금봉문화진흥회 | 10:00 | 18:00 | 10:00 | 18:00 | 매주 월요일, 신정, 설당일, 추석당일(단, 월요일이 공휴일인 경우 그다음날) | 0 | 0 | 0 | 062-410-6620 | 광주 북구청 | 2024-10-10 | ||||||
