전국보안등정보표준데이터
제공기관 : 충청남도 보령시
수정일 : 2023-12-07
제공기관 : 경기도 이천시
수정일 : 2023-12-06
제공기관 : 전라북도 진안군
수정일 : 2023-12-05
제공기관 : 전라남도 목포시
수정일 : 2023-12-04
제공기관 : 충청남도 예산군
수정일 : 2023-12-04
※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.
보안등위치명 | 설치개수 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 설치연도 | 설치형태 | 관리기관전화번호 | 관리기관명 | 데이터기준일자 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
거제3동-60 | 1 | 부산광역시 연제구 거제시장로 27-1 | 부산광역시 연제구 거제동 596-9 | 35.18181687 | 129.0705711 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-98 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로 154-3 | 부산광역시 연제구 거제동 596-24 | 35.1819349484 | 129.0704360820 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-97 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로 154-3 | 부산광역시 연제구 거제동 596-24 | 35.1819349484 | 129.0704360820 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-96 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로 156-1 | 부산광역시 연제구 거제동 608-8 | 35.18212573 | 129.0703006 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-95 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로 158 | 부산광역시 연제구 거제동 596-1 | 35.18233971 | 129.0705669 | 한전주 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-99 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로 148 | 부산광역시 연제구 거제동 596-26 | 35.18165901 | 129.0700749 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-107 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로 140-5 | 부산광역시 연제구 거제동 605-11 | 35.18125353 | 129.0700586 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-106 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로138번길 25 | 부산광역시 연제구 거제동 605-9 | 35.18113267 | 129.0704742 | 전용주 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-109 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로138번길 14 | 부산광역시 연제구 거제동 605-24 | 35.18075695 | 129.0701509 | 한전주 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제3동-108 | 1 | 부산광역시 연제구 거제대로138번길 13 | 부산광역시 연제구 거제동 605-21 | 35.18083051 | 129.0699872 | 1996 | 한전주 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 |
거제4동-154 | 1 | 부산광역시 연제구 해맞이로 73 | 부산광역시 연제구 거제동 676-34 | 35.18091658 | 129.0684074 | 건축물 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
거제4동-156 | 1 | 부산광역시 연제구 해맞이로77번길 7 | 부산광역시 연제구 거제동 676-32 | 35.18118765 | 129.0683341 | 한전주 | 051-665-4671 | 부산광역시 연제구청 | 2023-01-06 | |
삼성2동297 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동298 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동299 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동300 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동301 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동302 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-4 | 37.5162377 | 127.0428717 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동303 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-4 | 37.5162258 | 127.0428717 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동304 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동305 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동306 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 7-3 | 37.51566608 | 127.0433438 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동307 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 1-2 | 37.51678904 | 127.0422311 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동308 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 1-3 | 37.5167919 | 127.0420655 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동309 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 1-4 | 37.5166982 | 127.0417811 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동310 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 37.51707879 | 127.0427624 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동311 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 37.5170858 | 127.0427624 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동312 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 37.51707879 | 127.0427624 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동313 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 37.51707879 | 127.0427624 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동314 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 37.51707879 | 127.0427582 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동315 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 2 | 37.51707879 | 127.0427624 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동622 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 131 | 37.50736772 | 127.0471659 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-8 | 36.361997 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 | |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-8 | 36.362072 | 127.265329 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-8 | 36.362019 | 127.265156 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-8 | 36.361943 | 127.264936 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-8 | 127.264668 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 | |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-8 | 36.361741 | 127.264534 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-6 | 36.360901 | 127.264089 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-6 | 36.360724 | 127.263937 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-11 | 36.360865 | 127.264236 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-5 | 36.362512 | 127.267345 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-5 | 36.362324 | 127.266809 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-5 | 36.361588 | 127.265135 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-2 | 36.361917 | 127.266217 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-2 | 36.361881 | 127.266127 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-2 | 36.362079 | 127.266006 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-5 | 36.361902 | 127.266072 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-5 | 36.361686 | 127.265682 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 425-5 | 36.361498 | 127.265213 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-11 | 36.360478 | 127.263912 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-11 | 36.360361 | 127.263794 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-11 | 36.360213 | 127.263638 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-11 | 36.360051 | 127.263537 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 426-9 | 36.359884 | 127.263475 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 424-6 | 36.356789 | 127.263247 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
부산광역시 중구 대청북길16번안길5-1 (유근주택A동앞) | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번안길5-1 (유근주택A동앞) | 부산광역시 중구 대청동4가 78-74 | 35.1050176 | 129.0291522 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번안길 1 | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번안길 1 | 부산광역시 중구 대청동4가 78-62 | 35.10515039 | 129.0290741 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번길9 (수익주택A동) | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번길9 (수익주택A동) | 부산광역시 중구 대청동4가 78-11 | 35.1055363 | 129.0297356 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번길6-1 (광민빌라) | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번길6-1 (광민빌라) | 부산광역시 중구 대청동4가 78-46 | 35.10520687 | 129.0293607 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번길6 (육성빌라) | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번길6 (육성빌라) | 부산광역시 중구 대청동4가 78-35 | 35.10526599 | 129.0292744 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번길4 | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번길4 | 부산광역시 중구 대청동4가 78-54 | 35.10522642 | 129.0290541 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번길16-1(한전주) | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번길16-1(한전주) | 부산광역시 중구 대청동4가 78-135 | 35.1055548 | 129.0302939 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
부산광역시 중구 대청북길16번길12 (협성주택) | 1 | 부산광역시 중구 대청북길16번길12 (협성주택) | 부산광역시 중구 대청동4가 78-143 | 35.10544602 | 129.0299324 | 2020 | 건축물 | 051-600-4696 | 부산광역시 중구청 | 2023-01-03 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 산46 | 36.350344 | 127.264039 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 432-1 | 36.350987 | 127.263958 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-5 | 36.351797 | 127.263331 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-5 | 36.352446 | 127.263288 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-5 | 36.353275 | 127.263158 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-3 | 36.355024 | 127.262929 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-5 | 36.354068 | 127.263049 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-5 | 36.354555 | 127.262984 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-3 | 36.356421 | 127.262823 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-4 | 127.262796 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 | |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-4 | 36.357025 | 127.262741 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-4 | 36.357282 | 127.262731 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-4 | 36.357552 | 127.262531 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-4 | 36.357638 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 | |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-4 | 36.357877 | 127.262672 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 427-6 | 36.358356 | 127.262927 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
백운로 | 1 | 충청남도 공주시 백운로 | 충청남도 공주시 온천리 산76 | 36.355979 | 127.262977 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
차동로 | 1 | 충청남도 공주시 차동로 | 충청남도 공주시 만천리 465-6 | 36.535102 | 126.947929 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
차동로 | 1 | 충청남도 공주시 차동로 | 충청남도 공주시 만천리 601-6 | 36.534564 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 | |
차동로 | 1 | 충청남도 공주시 차동로 | 충청남도 공주시 만천리 601-7 | 36.534361 | 126.947854 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
차동로 | 1 | 충청남도 공주시 차동로 | 충청남도 공주시 만천리 609-27 | 36.536008 | 126.947705 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
차동로 | 1 | 충청남도 공주시 차동로 | 충청남도 공주시 만천리 601-7 | 36.534165 | 126.948094 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
차동로 | 1 | 충청남도 공주시 차동로 | 충청남도 공주시 산정리 872-3 | 36.533599 | 126.947955 | 2000 | 한전주 | 041-840-8563 | 충청남도 공주시 | 2020-10-29 |
삼성2동293 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 10-7 | 37.51425435 | 127.0434399 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동294 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 9-16 | 37.51446978 | 127.0429339 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동295 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 9-11 | 37.5147678 | 127.0427143 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동296 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 9-5 | 37.51515583 | 127.0426344 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
8-119 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1132-5 | 37.301632 | 126.8755292 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-121 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1135-1 | 37.30158209 | 126.8763195 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-123 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1135-11 | 37.30140111 | 126.8761856 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-125 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1133-2 | 37.30127947 | 126.8753403 | 2016 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-127 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1131-2 | 37.30129356 | 126.8745955 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-128 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1132-17 | 37.30162688 | 126.8745589 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-129 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1131 | 37.30131887 | 126.8742681 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-130 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1131-8 | 37.30116493 | 126.8741339 | 2017 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-131 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1125-1 | 37.30056973 | 126.8723787 | 2016 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-138 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1124-1 | 37.30058525 | 126.8719046 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
8-139 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1124 | 37.30060214 | 126.8716901 | 전용주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
8-140 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1121-7 | 37.30059162 | 126.8714081 | 2016 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-141 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1124-11 | 37.30046693 | 126.8716912 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
8-146 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1123 | 37.30036521 | 126.8712069 | 2016 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-147 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1121-4 | 37.30058935 | 126.8709794 | 전용주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
8-148 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1121 | 37.30061345 | 126.8704263 | 2016 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-149 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1120 | 37.30101923 | 126.8704568 | 전용주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
8-150 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1120-12 | 37.30085777 | 126.8706048 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
8-151 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1120-11 | 37.30084058 | 126.8707629 | 2016 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | |
8-152 TS | 1 | 경기도 안산시 상록구 본오3동 1120-9 | 37.30082429 | 126.8710902 | 한전주 | 031-481-5433 | 경기도 안산시 상록구청 | 2022-12-20 | ||
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 진평동 산 28 | 36.09316289 | 128.4217659 | 2015 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 | |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 진평동 166 | 36.09373474 | 128.4215807 | 2017 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 | |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 인동20길 67-11 | 경상북도 구미시 진평동 176-5 | 36.09395952 | 128.4223046 | 2015 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 인동20길 67-8 | 경상북도 구미시 진평동 177-3 | 36.09406425 | 128.4218396 | 2017 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 인동20길 67-2 | 경상북도 구미시 진평동 177-1 | 36.0943599 | 128.4213923 | 2015 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 인동20길 70 | 경상북도 구미시 진평동 178 | 36.09504481 | 128.4218139 | 2015 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 인동20길 70 | 경상북도 구미시 진평동 178 | 36.09504481 | 128.4218139 | 2017 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 진평동 177-8 | 36.09401652 | 128.4214746 | 2017 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 | |
진미동 | 1 | 경상북도 구미시 인동20길 69-5 | 경상북도 구미시 진평동 177-7 | 36.09395977 | 128.4215846 | 2015 | 한전주 | 054-480-5482 | 경상북도 구미시청 | 2023-05-04 |
삼성2동260 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 43 | 37.51343813 | 127.0476565 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동261 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 43 | 37.51343813 | 127.0476565 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동262 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 43-1 | 37.51343813 | 127.0476565 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동263 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 28 | 37.51465316 | 127.0466832 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동264 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 28 | 37.51465316 | 127.0466832 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동265 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 28 | 37.51465316 | 127.0466832 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동266 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 28 | 37.51465316 | 127.0466832 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동267 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 42 | 37.51325992 | 127.0469495 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동268 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11-1 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동269 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11-1 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동270 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11-1 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동271 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11-1 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동272 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동273 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동274 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11 | 37.51625005 | 127.0451779 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동275 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 111-125 | 37.51419342 | 127.0444973 | 2020 | 한전주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동276 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
삼성2동277 | 1 | 서울특별시 강남구 삼성동 11 | 37.51625005 | 127.0451936 | 2020 | 전용주 | 02-3423-6586 | 서울특별시 강남구청 | 2023-01-03 | |
