표준데이터 상세

CSV

전국도시공원정보표준데이터

지방자치단체에서 조성한 도시공원(공원 조성이 완료되지 않은 공원정보는 제공범위(대상)에서 제외) * 항목명: 관리번호,공원명,공원구분,소재지도로명주소,소재지지번주소,위도,경도,공원면적,공원보유시설(운동시설),공원보유시설(유희시설),공원보유시설(편익시설),공원보유시설(교양시설),공원보유시설(기타시설),지정고시일,관리기관명,전화번호

표준데이터 기본정보

전국도시공원정보표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」 등에 따라 지방자치단체에서 조성한 도시공원(공원 조성이 완료되지 않은 공원정보는 제공범위(대상)에서 제외)
관련법령 도시공원 및 녹지 등에 관한 법률, 지방자치단체 도시공원 및 녹지 등에 관한 조례 등
소관기관 국토교통부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 149525
갱신주기 연간 수정일 2026-06-22
분류체계 문화체육관광 - 문화체육관광일반 키워드 공원,공공시설,운동시설
참고자료

데이터 목록 (제공기관 수 : 총 234 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
관리번호 공원명 공원구분 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 공원면적 공원보유시설(운동시설) 공원보유시설(유희시설) 공원보유시설(편익시설) 공원보유시설(교양시설) 공원보유시설(기타시설) 지정고시일 관리기관명 전화번호 데이터기준일자
26200-00001 태종대유원지 기타 부산광역시 영도구 전망로 24 부산광역시 영도구 동삼동 산 19-2 35.05969496 129.0798057 1713763 2026-06-04
26110-00001 용두산공원 근린공원 부산광역시 중구 용두산길 37-55 부산광역시 중구 광복동 2가 1-2 35.10020856 129.0322778 70812 2026-06-04
29200-00028 월전공원 근린공원 광주광역시 광산구 장록동 751-1 35.13221129 126.7685877 40038.5 1991-06-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29140-00054 극락어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 유촌동 857 35.16529801 126.8584369 1643.3 1996-07-11 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00053 서광어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1358 35.15719327 126.8644969 3067.2 1996-07-11 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00052 상일어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1344-6 35.15956669 126.8651754 2549.6 1996-05-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00051 유촌어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1326-1 35.16086648 126.8577829 3733.4 1996-05-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00050 상암공원 근린공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1339 35.161571 126.8636304 1462 1996-05-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00049 무진푸른공원 근린공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1337-1 35.16167573 126.8614208 9997.5 1996-05-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00048 계수공원 근린공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1313-1 35.16181926 126.8585146 8451.8 1996-05-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00047 자연미소공원 근린공원 광주광역시 서구 유촌동 840-2 35.16205659 126.8541858 5756 1996-05-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29200-00051 신가어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신가동 963-5 35.18461712 126.8320931 2845.9 1996-10-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00050 가온어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신가동 961-2 35.18578313 126.8319803 2302.4 1996-10-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00049 신가2공원 근린공원 광주광역시 광산구 신가동 1021-1 35.184814 126.8413139 34409.1 1996-10-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00047 뭉게뭉게어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 운남동 776-5 35.17773593 126.826486 1920.5 1993-07-28 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00021 향등어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 행암동 504 35.10056669 126.8788516 1330.3 2001-01-17 광주광역시 동구청 062-608-2952 2026-06-29
29170-00091 제2시립묘지공원 묘지공원 광주광역시 북구 효령동 산 37 35.22689116 126.9210726 1032420 2000-09-04 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29200-00065 선운공원 근린공원 광주광역시 광산구 선암동 794 35.14588903 126.7735723 59093.5 1998-10-17 광주광역시도시공사 062-572-4384 2026-06-29
29200-00046 꿈사랑어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 운남동 771-4 35.17781372 126.8221399 2486.5 1993-07-28 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00045 목련어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 운남동 770-1 35.17626492 126.8195567 3374.8 1993-07-28 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00063 기쁨어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 월곡동 702-1 35.17036207 126.8106628 1505.6 1998-09-24 광주광역시 도시공원관리사무소+광주광역시 북구청+광주광역시 광산구청 062-613-6463 2026-06-29
29200-00044 웃음꽃어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 운남동 769-7 35.17814516 126.8189208 1517.4 1993-07-28 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00043 원두공원 근린공원 광주광역시 광산구 월전동 1061 35.12046072 126.7768254 25291.4 1993-07-28 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00042 평동역공원 근린공원 광주광역시 광산구 월전동 927 35.12207083 126.7633948 15498.8 1992-12-29 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00041 도산어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 도산동 1318 35.13173752 126.7858737 1591 1992-12-29 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00040 풍영어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신창동 855-22 35.18206864 126.8378772 1594 1992-08-06 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00038 수랑어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 우산동 1602-1 35.1590717 126.8046111 8300.3 1991-12-26 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00037 어등어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 우산동 1572-4 35.16489644 126.8082667 5600.2 1991-12-26 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00036 장고분어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 월계동 824-1 35.21288162 126.8409926 2397.8 1991-12-26 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29140-00058 햇살어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 금호동 862 35.12215588 126.8598843 2322 1996-12-30 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00057 화개어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 금호동 890 35.12390516 126.8562379 1877.1 1996-12-30 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00056 돛단배공원 근린공원 광주광역시 서구 유촌동 869 35.16287824 126.8590196 25250.5 1996-12-30 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29200-00055 쉼목어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신가동 981-1 35.18764438 126.8367679 2962.5 1996-11-19 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29200-00035 우리들어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 월계동 815-1 35.21252773 126.8376235 2952.4 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00034 도담어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 월계동 789-1 35.20991697 126.8345619 2783.6 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00033 응암공원 근린공원 광주광역시 광산구 월계동 760-1 35.21689594 126.8320336 36558.6 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00032 무양공원 근린공원 광주광역시 광산구 월계동 848-1 35.21089807 126.8398045 37279.5 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00031 대상공원 근린공원 광주광역시 광산구 쌍암동 690 35.21990624 126.8473664 46372.3 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00030 쌍암공원 근린공원 광주광역시 광산구 쌍암동 653-1 35.22222807 126.8442514 147962.1 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00025 물빛공원 근린공원 광주광역시 남구 노대동 865 35.10513241 126.9045799 44176.6 2003-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00024 하늘빛공원 근린공원 광주광역시 남구 노대동 826 35.10845728 126.9065229 14403.1 2003-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00023 풀빛공원 근린공원 광주광역시 남구 노대동 727 35.11004555 126.9008286 53549.1 2003-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00099 본촌산단어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 양산동 1090 35.20584299 126.874448 2061.9 2003-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00098 양산달빛어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 양산동 1006 35.20745576 126.8783428 2388.7 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00097 양지어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 양산동 837 35.20951071 126.8767285 1611.4 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00096 효솔어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 양산동 764 35.21073742 126.8822139 2828 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00095 가마어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 본촌동 3080 35.2119028 126.8842861 3844.6 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00094 본촌어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 본촌동 2990 35.21503422 126.8804315 1500 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00093 부용어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 본촌동 3076 35.21520243 126.8839979 2171.4 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00092 본촌생태어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 본촌동 2849 35.21795962 126.8796808 6671.4 2003-09-23 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29110-00009 푸른길공원 근린공원 광주광역시 동구 학동 55 35.13942231 126.9220867 122267.6 2003-09-23 광주광역시 동구청 062-410-6436 2026-06-29
29110-00008 학머리어린이공원 어린이공원 광주광역시 동구 학동 625 35.13596946 126.9269173 2102.6 2002-05-11 광주광역시 동구청 062-514-2444 2026-06-29
29140-00067 강나루어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 동천동 729 35.1695199 126.8730533 2215.1 2001-12-20 광주광역시 서구청 062-608-2952 2026-06-29
29140-00066 행자어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 동천동 646 35.1706037 126.869378 1742.2 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00065 화추어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 동천동 609 35.17092553 126.8642108 1592.5 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00064 자미어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 동천동 539 35.16970318 126.8616255 1505.5 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00063 백구어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 동천동 503 35.17039256 126.8586783 1601.9 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00062 유적공원 근린공원 광주광역시 서구 동천동 660 35.16879873 126.8714435 10137.5 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00061 죽림공원 근린공원 광주광역시 서구 동천동 508 35.16822605 126.8573866 10268 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00060 원마륵어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 치평동 1280-1 35.14494601 126.8410629 1500.1 2001-12-01 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29155-00022 봉선2공원 근린공원 광주광역시 남구 봉선동 88 35.11966885 126.9173913 12056 2001-08-25 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29200-00074 그린나래어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신창동 1210-3 35.18908564 126.8380742 1500.3 2001-08-23 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29200-00057 제2풍영정공원 근린공원 광주광역시 광산구 운남동 780-1 35.17713071 126.8129452 26200.7 1997-08-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00056 제1풍영정공원 근린공원 광주광역시 광산구 월곡동 684-1 35.17714832 126.8118206 23720.6 1997-08-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00054 아람어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신창동 1108-2 35.1861961 126.8374212 1643.8 1996-10-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00053 선광어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신가동 1009 35.18299246 126.8368848 1525.7 1996-10-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00052 천사어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신가동 1004-6 35.18402793 126.8344837 1534 1996-10-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00061 목련무지개어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 운남동 782-2 35.17782752 126.8160689 1520 1997-08-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00060 풍영정천어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 운남동 781-2 35.17791679 126.8141316 1520 1997-08-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00059 야호숲어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 월곡동 685-2 35.17336195 126.8107233 1500.3 1997-08-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29200-00058 맑은샘어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 월곡동 681-2 35.17877507 126.8106717 1500.1 1997-08-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29110-00010 금남공원 근린공원 광주광역시 동구 금남로3가 20-2 35.14966953 126.9156302 3786.7 2003-11-15 광주광역시 동구청 062-613-7143 2026-06-29
29155-00028 조각배어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 노대동 768 35.10306606 126.9009774 2473.9 2003-11-15 광주광역시 동구청 062-608-2952 2026-06-29
29155-00027 쟁이마당어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 노대동 834 35.10544299 126.9087419 7711.3 2003-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00026 달맞이어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 노대동 841 35.10652289 126.9054509 6363.7 2003-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29140-00008 콩콩어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 화정동 891 35.14337133 126.8764191 1500 1983-12-30 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00007 효행어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 화정동 802 35.14412847 126.8726659 1500 1983-12-30 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29170-00017 운암제3공원 근린공원 광주광역시 북구 운암동 산 94 35.18019638 126.8758138 11024 1983-12-30 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00006 염주공원 근린공원 광주광역시 서구 화정동 843 35.14159896 126.8792537 10400 1982-08-04 광주광역시 서구청 062-410-6436 2026-06-29
29200-00010 다정한어린이공원 어린이공원 광주광역시 광산구 신촌동 884-1 35.15018971 126.8064665 1630 1982-03-23 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00059 새누리어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 풍암동 903 35.12119653 126.863642 2187.1 1997-08-12 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29140-00055 유덕어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 유촌동 873 35.164679 126.8619757 1517.4 1996-10-25 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29140-00024 농성공단어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 농성동 417-8 35.15986122 126.8848394 2084 1992-08-06 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29140-00012 효광어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1213 35.14600773 126.8631692 2317.9 1989-01-07 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29110-00042 미량2소공원 소공원 광주광역시 동구 학동 692 35.13432076 126.9319604 78 2017-11-08 광주광역시 동구청 062-960-6839 2026-06-29
29110-00037 지원1-4소공원 소공원 광주광역시 동구 용산동 751 35.12248625 126.9316593 570.7 2016-06-01 광주광역시 동구청 062-960-6839 2026-06-29
29110-00034 지원3-2소공원 소공원 광주광역시 동구 소태동 303 35.12121592 126.9367561 420 2013-12-15 광주광역시 동구청 062-960-6839 2026-06-29
29110-00021 용산어린이공원 어린이공원 광주광역시 동구 용산동 670 35.11799477 126.9231157 1574 2009-07-15 광주광역시 동구청 062-960-6839 2026-06-29
29155-00008 세은4어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 월산동 1048-121 35.13650477 126.8958808 402 1979-01-20 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00007 세은3어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 백운동 653-136 35.13534966 126.8971545 753.6 1979-01-20 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00016 무등어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 우산동 595-5 35.1811788 126.9208874 1747.8 1979-01-20 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00015 꿈동산어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 두암동 588-5 35.17713758 126.9331757 2205.9 1977-12-30 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00014 희망어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 두암동 564-1 35.17951694 126.9278825 2578.5 1977-12-30 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00013 용흥어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 용봉동 158-6 35.17632971 126.9139152 2330 1977-12-30 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29200-00002 신촌공원 근린공원 광주광역시 광산구 신촌동 1207 35.14106318 126.8044352 22854.2 1977-06-11 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29110-00015 계림5-2소공원 소공원 광주광역시 동구 계림동 1820 35.157576 126.9254867 976.7 2007-04-20 광주광역시 동구청 062-960-6839 2026-06-29
29110-00007 계림제1어린이공원 어린이공원 광주광역시 동구 계림동 53 35.15854489 126.9250135 750 2001-04-03 광주광역시 동구청 062-960-6839 2026-06-29
29170-00011 우산공원 근린공원 광주광역시 북구 두암동 681 35.17567967 126.9262417 136050 1975-02-18 광주광역시 동구청+광주광역시 서구청+광주광역시 남구청+광주광역시 북구청 062-608-2963 2026-06-29
29170-00010 중외공원 근린공원 광주광역시 북구 운암동 산 42-3 35.18323305 126.8857358 2082873 1975-02-18 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29140-00005 중앙공원 근린공원 광주광역시 서구 풍암동 460 35.12798727 126.8701394 3028321.3 1975-02-18 광주광역시 서구청 062-613-7143 2026-06-29
29170-00009 망월묘지공원 묘지공원 광주광역시 북구 수곡동 산 35-7 35.23461645 126.9267224 605000 1975-02-18 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29170-00008 효동어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 중흥동 347-1 35.16828898 126.909238 4205 1971-06-25 광주광역시도시공사 062-572-4384 2026-06-29
29170-00007 신용제1어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 신안동 471-1 35.17161883 126.8982973 3817.5 1970-06-05 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00006 지우어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 운암동 478-1 35.1754882 126.8840764 3860.5 1970-06-05 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00005 버들어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 운암동 449-3 35.17248474 126.8837441 3515.4 1970-06-05 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00004 운암어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 운암동 95 35.17397818 126.8814972 2496.5 1970-06-05 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29140-00004 내방어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 내방동 837 35.15316037 126.8724926 3200 1970-06-05 광주광역시 서구청 062-410-6436 2026-06-29
29140-00003 농성어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 농성동 669-3 35.14829035 126.8870644 2100 1970-02-05 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29155-00006 방림제1어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 방림동 528-2 35.13238739 126.9168663 2713 1970-02-05 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29155-00005 봉선어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 봉선동 1100-14 35.13225313 126.9038314 1800 1968-11-20 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00004 월산제2어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 월산동 1034-1 35.13928952 126.8938271 2300 1968-11-20 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29110-00002 풍향어린이공원 어린이공원 광주광역시 동구 계림동 1730 35.16091599 126.9279579 2453.6 1968-11-20 광주광역시 동구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00003 양산호수공원 근린공원 광주광역시 북구 양산동 288-3 35.20253338 126.8736596 71541 1968-03-05 광주광역시 동구청 062-608-2952 2026-06-29
29155-00003 월산공원 근린공원 광주광역시 남구 월산동 167 35.14216168 126.898182 148600 1967-02-20 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29140-00002 상무수변공원 수변공원 광주광역시 서구 쌍촌동 869-9 35.14717497 126.8562207 74020 1967-02-20 광주광역시 서구청 062-607-3811 2026-06-29
29140-00001 화정공원 근린공원 광주광역시 서구 화정동 325 35.14935954 126.8745036 107268 1967-02-20 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29110-00001 산수공원 근린공원 광주광역시 동구 산수동 401-87 35.15510596 126.9286758 19691 1967-02-20 광주광역시 동구청 062-360-7697 2026-06-29
29170-00024 무진어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 두암동 950 35.17059299 126.935820 1500 1987-11-11 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00023 초롱어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 두암동 951 35.16925756 126.9382905 1674 1987-11-11 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00022 부영어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 두암동 952 35.16865245 126.9356345 3414 1987-11-11 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00021 우치공원 근린공원 광주광역시 북구 생용동 산 127-2 35.22431388 126.8942421 968868 1987-11-11 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29155-00019 방림제3어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 방림동 557 35.12973277 126.9168386 2923.1 1987-09-25 광주광역시 우치공원관리사무소 062-613-5861 2026-06-29
29155-00018 봉선제3어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 봉선동 1008 35.1273253 126.9084312 2301.8 1987-09-16 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00017 봉선제1어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 봉선동 986 35.13029135 126.9089505 3399.2 1987-09-16 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00016 봉선제2어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 봉선동 1031 35.12884258 126.9124883 1603.3 1987-09-16 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00015 방림제2어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 방림동 553 35.13084406 126.9147653 1548.5 1987-09-16 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00020 하백어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 매곡동 83-3 35.19123409 126.8909266 1666 1987-09-16 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29170-00019 외촌어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 연제동 47-4 35.19513185 126.8711712 3884 1986-06-04 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29155-00014 방죽어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 봉선동 484-4 35.12340835 126.9124919 3326 1986-06-04 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
29155-00013 불로어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 봉선동 1086 35.11979006 126.9119073 6008 1986-06-04 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29155-00012 대성어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 진월동 878 35.12024661 126.8941058 1100 1986-06-04 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29140-00010 주동어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 화정동 1081 35.14088192 126.884702 1610 1986-06-04 광주광역시 서구청 062-607-3811 2026-06-29
29200-00013 산정공원 근린공원 광주광역시 광산구 월곡동 539 35.16924523 126.8065723 43860 1986-06-04 광주광역시 서구청 062-360-7697 2026-06-29
29140-00073 금호소공원 소공원 광주광역시 서구 쌍촌동 1260 35.14241004 126.8577537 329.7 2007-11-15 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29140-00070 전평제수변공원 수변공원 광주광역시 서구 매월동 519-1 35.11557813 126.8484198 44000 2006-07-15 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29200-00011 하남공원 근린공원 광주광역시 광산구 하남동 499-3 35.19155988 126.7929899 36141 1985-11-12 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29140-00068 상록공원 근린공원 광주광역시 서구 농성동 311-1 35.15564453 126.8886003 24690 2004-04-12 광주광역시 시립미술관 062-960-6839 2026-06-29
29170-00018 우리어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 우산동 602-1 35.18009214 126.9211878 1873.1 1984-12-27 광주광역시 남구청 062-607-3811 2026-06-29
29140-00009 꿈마당어린이공원 어린이공원 광주광역시 서구 화정동 892 35.14084549 126.8769884 1500 1984-09-25 광주광역시 서구청 062-410-6436 2026-06-29
29170-00103 신용강변공원 근린공원 광주광역시 북구 신용동 649 35.21084084 126.8566487 48063.4 2007-02-01 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29170-00090 영산강대상공원 근린공원 광주광역시 북구 동림동 140-1 35.18969675 126.8633653 620198.1 1998-09-24 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29170-00051 교통공원 근린공원 광주광역시 북구 오룡동 1113 35.22054602 126.8587669 62168.6 1991-12-12 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29170-00048 사랑어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 우산동 633-2 35.17800166 126.9187879 1701 1991-06-25 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29170-00039 새봄어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 용봉동 1250-6 35.17786048 126.9005257 1801.5 1990-06-30 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29170-00012 천변공원 수변공원 광주광역시 북구 임동 627 35.16766599 126.8852348 424420 1975-02-18 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00051 지석제공원 근린공원 광주광역시 남구 압촌동 503 35.08868798 126.8287341 18085.7 2018-03-01 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00040 아시아전통문화역사공원 역사공원 광주광역시 남구 구동 24 35.14550373 126.9089418 2571 2009-02-05 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00011 유안공원 근린공원 광주광역시 남구 봉선동 134 35.12316806 126.9166047 20675 1985-12-30 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00010 봉선공원 근린공원 광주광역시 남구 봉선동 1016 35.13039061 126.9125266 10288.8 1985-09-30 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29155-00009 세은5어린이공원 어린이공원 광주광역시 남구 월산동 1047-13 35.13669201 126.8934667 883.7 1980-08-23 광주광역시 광산구 062-960-6839 2026-06-29
29140-00083 농성동소공원 소공원 광주광역시 서구 농성동 704 35.15612154 126.8882474 417 2016-10-01 광주광역시 서구청 062-960-6839 2026-06-29
29170-00038 봉곡어린이공원 어린이공원 광주광역시 북구 용봉동 1232-1 35.18011359 126.8992417 1905.1 1989-12-14 광주광역시 북구청 062-410-6436 2026-06-29
