| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | 제공기관 | 전북특별자치도 전주시 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 신성장산업과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 85 | 키워드 | 어린이보호구역,스쿨존,학교안전 |
| 등록일 | 2015-11-20 | 수정일 | 2024-01-24 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_전주시청_공공데이터(어린이보호구역 정보)_v1.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | authApiKey | 15 | 1 | 인증키 | |
| 시작페이지 | startPage | 5 | 0 | 시작페이지(기본10) | |
| 페이지크기 | pageSize | 5 | 0 | 페이지크기(기본1) | |
| 대상시설명 | pacNm | 10 | 0 | 유화학교 | 대상 시설명 |
| 소재지도로명주소 | newAddr | 300 | 0 | 소재지도로명주소 | |
| 소재지지번주소 | oldAddr | 300 | 0 | 어린이보호구역 소재지지번 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경도 | posx | 3,7 | 1 | 127.146 | 경도 |
| 위도 | posy | 2,7 | 1 | 35.837 | 위도 |
| 관할경찰서명 | precinct | 5 | 1 | 전주덕진경찰서 | 관할경찰서명 |
| 순번 | seq | 10 | 1 | 218 | 순번 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | success | 결과메세지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 5 | 1 | 0 | 쿼리페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 5 | 1 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 5 | 1 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 1 | 1 | 전체 결과 수 |
| 데이터기준 일자 | baseDate | 10 | 1 | 30/06/2015 | 데이터 기준일 |
| cctv 설치 수량 | cctvCnt | 5 | 1 | 0 | CCTV 설치수량 검색 |
| Cctv 설치 유무 | cctvIns | 5 | 1 | 미설치 | CCTV 설치 유무 |
| 관리 기관명 | manageNm | 20 | 1 | 전라남도 전주시 | 관리 기관명 |
| 소재지도로명주소 | newAddr | 300 | 1 | 전라북도 전주시 덕진구 모래내6길 26-16 전주유화학교 | 소재지도로명주소 |
| 소재지지번주소 | oldAddr | 300 | 1 | 전라북도 전주시 덕진구 인후동2가 26-7 | 어린이보호구역 소재지지번 |
| 대상시설명 | pacNm | 10 | 1 | 유화학교 | 대상 시설명 |
| 시설종류 | pacType | 10 | 1 | 특수학교 | 대상 시설 종류 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 공공질서및안전 - 안전관리 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 전북특별자치도 전주시 | |
| 관리부서명 | 신성장산업과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 85 | |
| 키워드 | 어린이보호구역,스쿨존,학교안전 | |
| 등록일 | 2015-11-20 | |
| 수정일 | 2024-01-24 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_전주시청_공공데이터(어린이보호구역 정보)_v1.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | authApiKey | 15 | 1 | 인증키 | |
| 시작페이지 | startPage | 5 | 0 | 시작페이지(기본10) | |
| 페이지크기 | pageSize | 5 | 0 | 페이지크기(기본1) | |
| 대상시설명 | pacNm | 10 | 0 | 유화학교 | 대상 시설명 |
| 소재지도로명주소 | newAddr | 300 | 0 | 소재지도로명주소 | |
| 소재지지번주소 | oldAddr | 300 | 0 | 어린이보호구역 소재지지번 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 경도 | posx | 3,7 | 1 | 127.146 | 경도 |
| 위도 | posy | 2,7 | 1 | 35.837 | 위도 |
| 관할경찰서명 | precinct | 5 | 1 | 전주덕진경찰서 | 관할경찰서명 |
| 순번 | seq | 10 | 1 | 218 | 순번 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 00 | 결과코드 |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | success | 결과메세지 |
| 쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 5 | 1 | 0 | 쿼리페이지 시작점 |
| 페이지 크기 | pageSize | 5 | 1 | 10 | 페이지 크기 |
| 시작 페이지 | startPage | 5 | 1 | 1 | 시작 페이지 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 5 | 1 | 1 | 전체 결과 수 |
| 데이터기준 일자 | baseDate | 10 | 1 | 30/06/2015 | 데이터 기준일 |
| cctv 설치 수량 | cctvCnt | 5 | 1 | 0 | CCTV 설치수량 검색 |
| Cctv 설치 유무 | cctvIns | 5 | 1 | 미설치 | CCTV 설치 유무 |
| 관리 기관명 | manageNm | 20 | 1 | 전라남도 전주시 | 관리 기관명 |
| 소재지도로명주소 | newAddr | 300 | 1 | 전라북도 전주시 덕진구 모래내6길 26-16 전주유화학교 | 소재지도로명주소 |
| 소재지지번주소 | oldAddr | 300 | 1 | 전라북도 전주시 덕진구 인후동2가 26-7 | 어린이보호구역 소재지지번 |
| 대상시설명 | pacNm | 10 | 1 | 유화학교 | 대상 시설명 |
| 시설종류 | pacType | 10 | 1 | 특수학교 | 대상 시설 종류 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.