분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 경상남도 의령군 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 행정복지국 행정과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 21 | 키워드 | 휴양마을,체험학습 ,농촌체험관광 |
등록일 | 2017-05-12 | 수정일 | 2021-10-14 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_의령군공공데이터(농어촌체험마을 API)_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | - | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
고유번호 | uiryeongcctvEntId | 10 | 483717 | 고유번호 | |
체험프로그램구분 | uiryeongvilexType | 50 | 만들기체험 | 체험마을에서제공하는체험프로그램들의유형구분 | |
체험마을명 | uiryeongvilexTitle | 200 | 나루 녹색농촌체험마을 | 농어촌체험마을의 정식 명칭 | |
소재지도로명주소 | uiryeongvilexNewAddr | 200 | 경상남도 의령군 화정면 상이리 553-2 | 농어촌체험마을 소재지의 도로명주소 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | Success | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 페이지번호 | |
전체 결과 수 | totalCount | 10 | 필수 | 6 | 전체 결과 수 |
쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 | |
고유번호 | uiryeongvilexEntId | 10 | 필수 | 483717 | 고유번호 |
체험마을명 | uiryeongvilexTitle | 200 | 나루 녹색농촌체험마을 | 농어촌체험마을의 정식 명칭 | |
대표전화번호 | uiryeongvilexTel | 50 | 필수 | 055-572-8787 | 농어촌체험마을의 안내를 위한 대표 전화번호 |
소재지도로명주소 | uiryeongvilexNewAddr | 200 | 필수 | 경상남도 의령군 화정면 상이리 553-2 | 농어촌체험마을 소재지의 도로명주소 |
위도 | uiryeongvilexYpos | 20 | 필수 | 35.2604430 | 마을위치위도좌표 |
경도 | uiryeongvilexXpos | 20 | 필수 | 128.2431200 | 마을위치경도좌표 |
체험프로그램구분 | uiryeongvilexType | 50 | 필수 | 만들기체험 | 체험마을에서제공하는체험프로그램들의유형구분 |
시도명 | uiryeongvilexSido | 20 | 필수 | 경상남도 | 체험마을이 있는 광역시,도 명칭 |
시군구명 | uiryeongvilexGungu | 20 | 의령군 | 체험마을이 있는 시,군,구의 명칭 | |
관리기관명 | uiryeongvilexMgNm | 20 | 필수 | 경상남도 의령군청 | 체험마을의 허가 및 관리를 담당하는 기관명 |
체험마을면적 | uiryeongvilexSurface | 20 | 4,767 | 체험마을의 체험프로그램이 진행되는 장소의 면적 (㎡) | |
대표자성명 | uiryeongvilexCeo | 20 | 필수 | 김장균 | 농어촌체험마을 사업의 대표자 성명 |
지정일자 | uiryeongvilexApDt | 20 | 필수 | 15. 4. 16 | 지자체에서 농어촌체험마을로 공식 지정된 일자 |
체험마을사진 | uiryeongvilexPhoto | 200 | http://www.gangnaru.kr/sub03/01_01.php | 체험마을의 체험프로그램 소개 사진 파일 URL | |
보유시설정보 | uiryeongvilexFInfo | 200 | 농산물가공공장+식체험장+농가민박 | 체험프로그램이 진행되는 체험마을의 부가적 보유시설 정보 | |
홈페이지주소 | uiryeongvilexHP | 200 | http://www.gangnaru.kr | 농어촌체험마을을 소개하는 홈페이지 주소 | |
체험내용 | uiryeongvilexContent | 200 | 필수 | 연잎밥만들기+퓨전떡만들기+파이만들기+예절교육+강산책로탐방 | 농어촌체험마을에서 체험 가능한 컨텐츠 정보 |
데이터기준일자 | uiryeongvilexRegDt | 20 | 필수 | 2015-08-31 00:00:00 | 데이터 작성 기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
---|---|---|
제공기관 | 경상남도 의령군 | |
관리부서명 | 행정복지국 행정과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 21 | |
키워드 | 휴양마을,체험학습 ,농촌체험관광 | |
등록일 | 2017-05-12 | |
수정일 | 2021-10-14 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_의령군공공데이터(농어촌체험마을 API)_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | - | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 페이지번호 | |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
고유번호 | uiryeongcctvEntId | 10 | 483717 | 고유번호 | |
체험프로그램구분 | uiryeongvilexType | 50 | 만들기체험 | 체험마을에서제공하는체험프로그램들의유형구분 | |
체험마을명 | uiryeongvilexTitle | 200 | 나루 녹색농촌체험마을 | 농어촌체험마을의 정식 명칭 | |
소재지도로명주소 | uiryeongvilexNewAddr | 200 | 경상남도 의령군 화정면 상이리 553-2 | 농어촌체험마을 소재지의 도로명주소 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | Success | 결과메시지 |
한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 10 | 한 페이지 결과 수 | |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 페이지번호 | |
전체 결과 수 | totalCount | 10 | 필수 | 6 | 전체 결과 수 |
쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 | |
고유번호 | uiryeongvilexEntId | 10 | 필수 | 483717 | 고유번호 |
체험마을명 | uiryeongvilexTitle | 200 | 나루 녹색농촌체험마을 | 농어촌체험마을의 정식 명칭 | |
대표전화번호 | uiryeongvilexTel | 50 | 필수 | 055-572-8787 | 농어촌체험마을의 안내를 위한 대표 전화번호 |
소재지도로명주소 | uiryeongvilexNewAddr | 200 | 필수 | 경상남도 의령군 화정면 상이리 553-2 | 농어촌체험마을 소재지의 도로명주소 |
위도 | uiryeongvilexYpos | 20 | 필수 | 35.2604430 | 마을위치위도좌표 |
경도 | uiryeongvilexXpos | 20 | 필수 | 128.2431200 | 마을위치경도좌표 |
체험프로그램구분 | uiryeongvilexType | 50 | 필수 | 만들기체험 | 체험마을에서제공하는체험프로그램들의유형구분 |
시도명 | uiryeongvilexSido | 20 | 필수 | 경상남도 | 체험마을이 있는 광역시,도 명칭 |
시군구명 | uiryeongvilexGungu | 20 | 의령군 | 체험마을이 있는 시,군,구의 명칭 | |
관리기관명 | uiryeongvilexMgNm | 20 | 필수 | 경상남도 의령군청 | 체험마을의 허가 및 관리를 담당하는 기관명 |
체험마을면적 | uiryeongvilexSurface | 20 | 4,767 | 체험마을의 체험프로그램이 진행되는 장소의 면적 (㎡) | |
대표자성명 | uiryeongvilexCeo | 20 | 필수 | 김장균 | 농어촌체험마을 사업의 대표자 성명 |
지정일자 | uiryeongvilexApDt | 20 | 필수 | 15. 4. 16 | 지자체에서 농어촌체험마을로 공식 지정된 일자 |
체험마을사진 | uiryeongvilexPhoto | 200 | http://www.gangnaru.kr/sub03/01_01.php | 체험마을의 체험프로그램 소개 사진 파일 URL | |
보유시설정보 | uiryeongvilexFInfo | 200 | 농산물가공공장+식체험장+농가민박 | 체험프로그램이 진행되는 체험마을의 부가적 보유시설 정보 | |
홈페이지주소 | uiryeongvilexHP | 200 | http://www.gangnaru.kr | 농어촌체험마을을 소개하는 홈페이지 주소 | |
체험내용 | uiryeongvilexContent | 200 | 필수 | 연잎밥만들기+퓨전떡만들기+파이만들기+예절교육+강산책로탐방 | 농어촌체험마을에서 체험 가능한 컨텐츠 정보 |
데이터기준일자 | uiryeongvilexRegDt | 20 | 필수 | 2015-08-31 00:00:00 | 데이터 작성 기준일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.