분류체계 | 교통및물류 - 항공·공항 | 제공기관 | 한국공항공사 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 데이터융합부 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 434 | 키워드 | 예상여객,예상승객 정보,공항 |
등록 | 2015-09-03 | 수정 | 2020-08-12 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | SVID_SJHS_007_OpenAPI활용가이드(한국공항공사_일별예상승객)_V1.0.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
검색일자 | schDate | 8 | 필수 | 20150709 | YYYYMMDD |
출발공항 | schAirport | 3 | 옵션 | GMP | 김포공항=GMP 제주공항=CJU 김해공항=PUS 등 |
국내국제구분 | schTof | 1 | 옵션 | I | I : 국제, D : 국내 |
시간대 | schHH | 2 | 옵션 | 06 | 24시간 기준 시간 |
인증키 | serviceKey | 필수 | 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
공항명 | ARP | 3 | 필수 | GMP | |
운항일자 | SDT | 8 | 필수 | 20150709 | |
시간대 | HH | 2 | 필수 | 19 | 19시대의 정보 |
예상승객수 | PCT | 6 | 필수 | 100 | 단위 : 명 |
단체승객수 | PCG | 6 | 필수 | 30 | 단위 : 명 |
국내국제구분 | TOF | 1 | 필수 | I | I : 국제, D : 국내, N : 구분값없음 |
혼잡여부 | CONGEST_YN | 1 | 필수 | N | 혼잡 : Y, 원활 : N |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 항공·공항 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국공항공사 | |
관리부서명 | 데이터융합부 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 434 | |
키워드 | 예상여객,예상승객 정보,공항 | |
등록 | 2015-09-03 | |
수정 | 2020-08-12 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 5,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | SVID_SJHS_007_OpenAPI활용가이드(한국공항공사_일별예상승객)_V1.0.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
검색일자 | schDate | 8 | 필수 | 20150709 | YYYYMMDD |
출발공항 | schAirport | 3 | 옵션 | GMP | 김포공항=GMP 제주공항=CJU 김해공항=PUS 등 |
국내국제구분 | schTof | 1 | 옵션 | I | I : 국제, D : 국내 |
시간대 | schHH | 2 | 옵션 | 06 | 24시간 기준 시간 |
인증키 | serviceKey | 필수 | 인증키 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
공항명 | ARP | 3 | 필수 | GMP | |
운항일자 | SDT | 8 | 필수 | 20150709 | |
시간대 | HH | 2 | 필수 | 19 | 19시대의 정보 |
예상승객수 | PCT | 6 | 필수 | 100 | 단위 : 명 |
단체승객수 | PCG | 6 | 필수 | 30 | 단위 : 명 |
국내국제구분 | TOF | 1 | 필수 | I | I : 국제, D : 국내, N : 구분값없음 |
혼잡여부 | CONGEST_YN | 1 | 필수 | N | 혼잡 : Y, 원활 : N |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.