서울시설공단_서울어린이대공원 행사 정보
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 서울시설공단 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 서울어린이대공원 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 194 | 키워드 | 행사,축제,봄꽃,문화공연,어린이축제,어린이행사,체험행사,공연 |
| 등록일 | 2014-12-22 | 수정일 | 2025-07-07 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_서울시시설관리공단_v1.1(어린이대공원행사정보).docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| 검색일자 | pymd | 8 | 1 | 20130505 | 행사진행 일자 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종료일자 | endDate | 8 | 1 | 20130501 | 행사 종료일자 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 결과코드 | |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | 결과메세지 | |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 1 | 60 | 전체 결과 수 |
| 목록 | items | 0..n | 목록 | ||
| 행사명 | subject | 100 | 1 | 봄꽃축제 | 진행중인 행사명 |
| 시작일자 | startDate | 8 | 1 | 20130401 | 행사 시작일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 서울시설공단 | |
| 관리부서명 | 서울어린이대공원 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 194 | |
| 키워드 | 행사,축제,봄꽃,문화공연,어린이축제,어린이행사,체험행사,공연 | |
| 등록일 | 2014-12-22 | |
| 수정일 | 2025-07-07 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_서울시시설관리공단_v1.1(어린이대공원행사정보).docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 0 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 0 | 1 | 페이지 번호 |
| 검색일자 | pymd | 8 | 1 | 20130505 | 행사진행 일자 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 종료일자 | endDate | 8 | 1 | 20130501 | 행사 종료일자 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 1 | 결과코드 | |
| 결과메세지 | resultMsg | 50 | 1 | 결과메세지 | |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 1 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 1 | 1 | 페이지 번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 1 | 60 | 전체 결과 수 |
| 목록 | items | 0..n | 목록 | ||
| 행사명 | subject | 100 | 1 | 봄꽃축제 | 진행중인 행사명 |
| 시작일자 | startDate | 8 | 1 | 20130401 | 행사 시작일자 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.