한국남부발전(주)_석탄재현황
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국남부발전(주) |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | AI디지털본부 디지털운영BU | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 91 | 키워드 | 석탄회,폐기물,탈황석고,석탄재,표준석탄화력발전,석탄발전소,하동빛드림본부,삼척빛드림본 |
| 등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2025-12-02 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 활용가이드_석탄회발생조회서비스V1.1.doc | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 시작월 | strSdate | 6 | 필 | 201601 | 조회 시작월 |
| 조회 종료월 | strEdate | 6 | 필 | 201612 | 조회 종료일(최대1년) |
| 한 페이지출력건수 | numOfRows | Number | 옵 | 10 | 한 페이지출력건수 |
| 페이지번호 | pageNo | Number | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 서비스키 | ServiceKey | 110 | 필 | serviceKey |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 10 | 필 | 하동 | 발전소명 |
| 년월 | ymd | 8 | 필 | 2016-07 | 년월 |
| 전체발생량 | totalusage | 15 | 필 | 0 | 전체사용량(천톤) |
| 재사용량 | reuseusage | 15 | 필 | 0 | 재사용량(천톤) |
| 결과코드 | resultCode | Number | 필 | 800 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_SERVICE. | 결과메시지 |
| 페이지번호 | pageNo | Number | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지출력건수 | numOfRows | Number | 필 | 10 | 한 페이지출력건수 |
| 총 건수 | totalCnt | Number | 필 | 12 | 총건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국남부발전(주) | |
| 관리부서명 | AI디지털본부 디지털운영BU | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 91 | |
| 키워드 | 석탄회,폐기물,탈황석고,석탄재,표준석탄화력발전,석탄발전소,하동빛드림본부,삼척빛드림본 | |
| 등록일 | 2014-12-24 | |
| 수정일 | 2025-12-02 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 활용가이드_석탄회발생조회서비스V1.1.doc | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 조회 시작월 | strSdate | 6 | 필 | 201601 | 조회 시작월 |
| 조회 종료월 | strEdate | 6 | 필 | 201612 | 조회 종료일(최대1년) |
| 한 페이지출력건수 | numOfRows | Number | 옵 | 10 | 한 페이지출력건수 |
| 페이지번호 | pageNo | Number | 옵 | 1 | 페이지번호 |
| 서비스키 | ServiceKey | 110 | 필 | serviceKey |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 10 | 필 | 하동 | 발전소명 |
| 년월 | ymd | 8 | 필 | 2016-07 | 년월 |
| 전체발생량 | totalusage | 15 | 필 | 0 | 전체사용량(천톤) |
| 재사용량 | reuseusage | 15 | 필 | 0 | 재사용량(천톤) |
| 결과코드 | resultCode | Number | 필 | 800 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL_SERVICE. | 결과메시지 |
| 페이지번호 | pageNo | Number | 필 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지출력건수 | numOfRows | Number | 필 | 10 | 한 페이지출력건수 |
| 총 건수 | totalCnt | Number | 필 | 12 | 총건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.