분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 무역및투자유치 | 제공기관 | 산업통상자원부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 무역기술실 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 80 | 키워드 | 무역,무역정보,무역정보서비스 |
등록일 | 2017-01-05 | 수정일 | 2024-03-07 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS4_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_무역정보(거래물품정보서비스)_v1.5.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시작년월 | stYearMonth | 6 | 필수 | 201208 | 시작년월 |
종료년월 | endYearMonth | 6 | 필수 | 201409 | 종료년월 |
물품코드 | hscdSix | 6 | 필수 | 732690 | 물품코드(HSCD6자리) unipass.customs.go.kr/clip/index.do 에서 hs정보 검색 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
통화단위 | totalForeignAmount | 3 | 필수 | EUR | 통화단위 |
금액 | amount | 필수 | 143158144 | 금액 | |
건수 | count | 필수 | 201405 | 건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 무역및투자유치 | |
---|---|---|
제공기관 | 산업통상자원부 | |
관리부서명 | 무역기술실 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 80 | |
키워드 | 무역,무역정보,무역정보서비스 | |
등록일 | 2017-01-05 | |
수정일 | 2024-03-07 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS4_OA_DV_0401_OpenAPI활용가이드_무역정보(거래물품정보서비스)_v1.5.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
시작년월 | stYearMonth | 6 | 필수 | 201208 | 시작년월 |
종료년월 | endYearMonth | 6 | 필수 | 201409 | 종료년월 |
물품코드 | hscdSix | 6 | 필수 | 732690 | 물품코드(HSCD6자리) unipass.customs.go.kr/clip/index.do 에서 hs정보 검색 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
통화단위 | totalForeignAmount | 3 | 필수 | EUR | 통화단위 |
금액 | amount | 필수 | 143158144 | 금액 | |
건수 | count | 필수 | 201405 | 건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.