광주광역시 BIS 정류소 정보
분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | 제공기관 | 광주광역시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 대중교통과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 387 | 키워드 | 버스,버스정류소,BIS |
등록일 | 2018-02-19 | 수정일 | 2022-01-03 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 광주광역시+버스정보시스템(BIS)+_1.3_정류소정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
STATION_INFO | |||||
정류소 리스트 | STATION_LIST | ||||
레코드 구분 | STATION_NUM | 5 | 1 | 1 | |
정류소 ID | BUSSTOP_ID | 5 | 1 | 2513 | |
정류소 명(국문) | BUSSTOP_NAME | 30 | 1 | 동원촌 | |
정류소 명(영문) | NAME_E | 60 | 1 | Dongwonchon | |
위도 | LONGITUDE | 13 | 1 | 126.82839444 | |
경도 | LATITUDE | 13 | 1 | 35.221225 | |
ARS 번호 | ARS_ID | 4 | 1 | 5396 | |
정류소 방향 | NEXT_BUSSTOP | 30 | 1 | 비아동주민센터(앞) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | |
---|---|---|
제공기관 | 광주광역시 | |
관리부서명 | 대중교통과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 387 | |
키워드 | 버스,버스정류소,BIS | |
등록일 | 2018-02-19 | |
수정일 | 2022-01-03 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 광주광역시+버스정보시스템(BIS)+_1.3_정류소정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | serviceKey |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
STATION_INFO | |||||
정류소 리스트 | STATION_LIST | ||||
레코드 구분 | STATION_NUM | 5 | 1 | 1 | |
정류소 ID | BUSSTOP_ID | 5 | 1 | 2513 | |
정류소 명(국문) | BUSSTOP_NAME | 30 | 1 | 동원촌 | |
정류소 명(영문) | NAME_E | 60 | 1 | Dongwonchon | |
위도 | LONGITUDE | 13 | 1 | 126.82839444 | |
경도 | LATITUDE | 13 | 1 | 35.221225 | |
ARS 번호 | ARS_ID | 4 | 1 | 5396 | |
정류소 방향 | NEXT_BUSSTOP | 30 | 1 | 비아동주민센터(앞) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.