기후에너지환경부 국립환경과학원_자동차 배출가스 및 소음인증 정보
| 분류체계 | 환경 - 대기 | 제공기관 | 기후에너지환경부 국립환경과학원 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 모빌리티환경연구센터 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 230 | 키워드 | 자동차환경인증,배출가스인증,소음인증,이륜자동차,상용차,건설기계,농업기계,전기차환경인증 |
| 등록일 | 2017-05-02 | 수정일 | 2025-05-26 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 9.OpenAPI활용가이드_국립환경과학원_자동차배출가스및소음인증(수정본).hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| serviceKey | 필수 | - | 서비스 키 | ||
| pageNo | 필수 | 1 | 페이지 번호 (기본 값 : 1) | ||
| numOfRows | 필수 | 10 | 페이지 크기 (기본 값 : 10) | ||
| resultType | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) | ||
| gubun | 옵션 | 1 | 1 : 수입제작차 2: 국내제작차 기본값 : 2 | ||
| certi_date | 옵션 | 2016 | 인증년도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 필수 | 결과코드 | |||
| resultMsg | 필수 | 결과메시지 | |||
| cartype | 필수 | 차종 | |||
| emisCertiDate | 필수 | 배출인증일 | |||
| emisCertiNo | 필수 | 배출인증번호 | |||
| fueltype | 필수 | 사용연료 | |||
| gubun1 | 필수 | 배출 | |||
| gubun2 | 필수 | 소음 | |||
| mustard | 필수 | 배출허용기준 | |||
| mustard2 | 필수 | 소음허용기준 | |||
| noiseCertiDate | 필수 | 소음인증일 | |||
| noiseCertiNo | 필수 | 소음인증번호 | |||
| officeNm | 필수 | 업체명 | |||
| vehNm | 필수 | 차명 | |||
| vehType | 필수 | 형식 | |||
| numOfRows | 필수 | 한 페이지 결과 수 | |||
| pageNo | 필수 | 페이지 번호 | |||
| totalCount | 필수 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 환경 - 대기 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 기후에너지환경부 국립환경과학원 | |
| 관리부서명 | 모빌리티환경연구센터 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 230 | |
| 키워드 | 자동차환경인증,배출가스인증,소음인증,이륜자동차,상용차,건설기계,농업기계,전기차환경인증 | |
| 등록일 | 2017-05-02 | |
| 수정일 | 2025-05-26 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 9.OpenAPI활용가이드_국립환경과학원_자동차배출가스및소음인증(수정본).hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| serviceKey | 필수 | - | 서비스 키 | ||
| pageNo | 필수 | 1 | 페이지 번호 (기본 값 : 1) | ||
| numOfRows | 필수 | 10 | 페이지 크기 (기본 값 : 10) | ||
| resultType | 옵션 | XML | 결과형식(XML/JSON) | ||
| gubun | 옵션 | 1 | 1 : 수입제작차 2: 국내제작차 기본값 : 2 | ||
| certi_date | 옵션 | 2016 | 인증년도 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| resultCode | 필수 | 결과코드 | |||
| resultMsg | 필수 | 결과메시지 | |||
| cartype | 필수 | 차종 | |||
| emisCertiDate | 필수 | 배출인증일 | |||
| emisCertiNo | 필수 | 배출인증번호 | |||
| fueltype | 필수 | 사용연료 | |||
| gubun1 | 필수 | 배출 | |||
| gubun2 | 필수 | 소음 | |||
| mustard | 필수 | 배출허용기준 | |||
| mustard2 | 필수 | 소음허용기준 | |||
| noiseCertiDate | 필수 | 소음인증일 | |||
| noiseCertiNo | 필수 | 소음인증번호 | |||
| officeNm | 필수 | 업체명 | |||
| vehNm | 필수 | 차명 | |||
| vehType | 필수 | 형식 | |||
| numOfRows | 필수 | 한 페이지 결과 수 | |||
| pageNo | 필수 | 페이지 번호 | |||
| totalCount | 필수 | 전체 결과 수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.