분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | 제공기관 | 한국농업기술진흥원 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 운영지원실 정보관리센터 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 74 | 키워드 | 농업,산업,최신기술 |
등록일 | 2017-12-14 | 수정일 | 2024-04-18 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | IROS3_OA_DV_0703_OpenAPI활용가이드_농업기술실용화재단(03.농식품산업동향)_v1.8(230915).docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 | |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
순번 | seq | 10 | 필 | 590 | 순번 |
제목 | subject | 100 | 필 | 통계로보는 지식재산서비스 | 제목 |
조회수 | viewCount | 10 | 필 | 83 | 조회수 |
결과코드 | resultCode | 3 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICES. | 결과메세지 |
등록일 | regdate | 14 | 필 | 2012.05.23 | 등록일 |
등록자 | regname | 100 | 필 | 최우주 | 등록자 |
페이지별 건수 | numOfRows | 10 | 필 | 10 | 페이지별 건수 |
현재 페이지 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 현재 페이지 |
전체건수 | totalCount | 10 | 필 | 595 | 전체건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 농림 - 임업·산촌 | |
---|---|---|
제공기관 | 한국농업기술진흥원 | |
관리부서명 | 운영지원실 정보관리센터 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 74 | |
키워드 | 농업,산업,최신기술 | |
등록일 | 2017-12-14 | |
수정일 | 2024-04-18 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | IROS3_OA_DV_0703_OpenAPI활용가이드_농업기술실용화재단(03.농식품산업동향)_v1.8(230915).docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 | |
페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
순번 | seq | 10 | 필 | 590 | 순번 |
제목 | subject | 100 | 필 | 통계로보는 지식재산서비스 | 제목 |
조회수 | viewCount | 10 | 필 | 83 | 조회수 |
결과코드 | resultCode | 3 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICES. | 결과메세지 |
등록일 | regdate | 14 | 필 | 2012.05.23 | 등록일 |
등록자 | regname | 100 | 필 | 최우주 | 등록자 |
페이지별 건수 | numOfRows | 10 | 필 | 10 | 페이지별 건수 |
현재 페이지 | pageNo | 10 | 필 | 1 | 현재 페이지 |
전체건수 | totalCount | 10 | 필 | 595 | 전체건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.