분류체계 | 공공질서및안전 - 경찰 | 제공기관 | 경찰청 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 범죄예방정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 90 | 키워드 | 검색조건,코드값,물품분류 |
등록일 | 2017-05-24 | 수정일 | 2022-11-18 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | NIA-IFT-OpenAPI활용가이드-02.경찰청-공통코드조회서비스_v2.01.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
그룹명 | GRP_NM | 6 | 옵션 | 지역구분 | 코드그룹명 |
코드명 | CD_NM | 8 | 옵션 | 인천광역시 | 코드명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 00:성공 |
결과메시지 | resultMag | 10 | 필수 | NORMAL SERVICE | |
공통코드 | commCd | 8 | 필수 | 인천광역시 | 공통코드 |
공통코드명 | cdNm | 100 | 필수 | LCV000 | 공통코드명 |
공통그룹코드 | commGrpCd | 8 | 필수 | LC0 | 공통그룹코드 |
그룹명 | grpNm | 100 | 필수 | 지역구분 | 그룹명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 공공질서및안전 - 경찰 | |
---|---|---|
제공기관 | 경찰청 | |
관리부서명 | 범죄예방정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 90 | |
키워드 | 검색조건,코드값,물품분류 | |
등록일 | 2017-05-24 | |
수정일 | 2022-11-18 | |
심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 100,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | NIA-IFT-OpenAPI활용가이드-02.경찰청-공통코드조회서비스_v2.01.hwp |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
그룹명 | GRP_NM | 6 | 옵션 | 지역구분 | 코드그룹명 |
코드명 | CD_NM | 8 | 옵션 | 인천광역시 | 코드명 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 00:성공 |
결과메시지 | resultMag | 10 | 필수 | NORMAL SERVICE | |
공통코드 | commCd | 8 | 필수 | 인천광역시 | 공통코드 |
공통코드명 | cdNm | 100 | 필수 | LCV000 | 공통코드명 |
공통그룹코드 | commGrpCd | 8 | 필수 | LC0 | 공통그룹코드 |
그룹명 | grpNm | 100 | 필수 | 지역구분 | 그룹명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.