과학기술정보통신부 우정사업본부_EMS신청 조회 서비스
분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | 제공기관 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 우정사업정보센터 우편정보과 인터넷우체 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 124 | 키워드 | 정보/통신,소프트웨어,인터넷 S/W |
등록일 | 2011-12-03 | 수정일 | 2021-08-17 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | EMS_신청_조회_서비스.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
순번 | no | 100 | 필수 | 4 | 순번 |
국가명 | nationNm | 100 | 필수 | 네덜란드(네덜란드령앤틸리스) | 국가명 |
국가코드 | nation | 2 | 필수 | AN | 국가코드 |
영문국가명 | engNationNm | 100 | 필수 | NETHERLANDS(ANTILLES) | 영문국가명 |
요금적용지역 | chrgeApplcArea | 10 | 필수 | 4 지역 | 요금적용지역 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 물류등기타 | |
---|---|---|
제공기관 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 | |
관리부서명 | 우정사업정보센터 우편정보과 인터넷우체 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 124 | |
키워드 | 정보/통신,소프트웨어,인터넷 S/W | |
등록일 | 2011-12-03 | |
수정일 | 2021-08-17 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | EMS_신청_조회_서비스.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
순번 | no | 100 | 필수 | 4 | 순번 |
국가명 | nationNm | 100 | 필수 | 네덜란드(네덜란드령앤틸리스) | 국가명 |
국가코드 | nation | 2 | 필수 | AN | 국가코드 |
영문국가명 | engNationNm | 100 | 필수 | NETHERLANDS(ANTILLES) | 영문국가명 |
요금적용지역 | chrgeApplcArea | 10 | 필수 | 4 지역 | 요금적용지역 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.