분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 서울특별시 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 미래첨단교통과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 6411 | 키워드 | 정류소 명칭,버스도착정보 목록,첫차 |
등록일 | 2011-12-03 | 수정일 | 2023-09-26 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 서울특별시_정류소정보조회_서비스_활용가이드_20220725.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
정류소명 검색어 | stSrch | 60 | 필수 | 경성중고사거리 | 정류소명 검색어 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
본문내용 | MsgBody | 옵션 | 본문 내용 | ||
리스트 | StationList | 94 | 옵션 | List형 | |
정류소아이디 | stId | 5 | 필수 | 정류소 고유 ID | |
정류소명 | stNm | 60 | 필수 | 정류소명 | |
정류소 X좌표 | tmX | 12 | 필수 | 정류소 X좌표 | |
정류소 Y좌표 | tmY | 12 | 필수 | 정류소 Y좌표 | |
정류소고유번호 | arsId | 5 | 필수 | 정류소고유번호 | |
정류소 좌표X (GRS80) | posX | 12 | 옵션 | 정류소 좌표X (GRS80) | |
정류소 좌표Y (GRS80) | posY | 12 | 옵션 | 정류소 좌표Y (GRS80) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
---|---|---|
제공기관 | 서울특별시 | |
관리부서명 | 미래첨단교통과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 6411 | |
키워드 | 정류소 명칭,버스도착정보 목록,첫차 | |
등록일 | 2011-12-03 | |
수정일 | 2023-09-26 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 서울특별시_정류소정보조회_서비스_활용가이드_20220725.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
정류소명 검색어 | stSrch | 60 | 필수 | 경성중고사거리 | 정류소명 검색어 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
본문내용 | MsgBody | 옵션 | 본문 내용 | ||
리스트 | StationList | 94 | 옵션 | List형 | |
정류소아이디 | stId | 5 | 필수 | 정류소 고유 ID | |
정류소명 | stNm | 60 | 필수 | 정류소명 | |
정류소 X좌표 | tmX | 12 | 필수 | 정류소 X좌표 | |
정류소 Y좌표 | tmY | 12 | 필수 | 정류소 Y좌표 | |
정류소고유번호 | arsId | 5 | 필수 | 정류소고유번호 | |
정류소 좌표X (GRS80) | posX | 12 | 옵션 | 정류소 좌표X (GRS80) | |
정류소 좌표Y (GRS80) | posY | 12 | 옵션 | 정류소 좌표Y (GRS80) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.