표준데이터 상세

CSV

전국저수지및댐표준데이터

지방자치단체에서 관리하는 저수지 및 댐 정보 *항목명: 시설명,시도명,시군구명,소재지도로명주소,소재지지번주소,총저수량,유효저수량,수혜면적,유역면적,준공연도,관리기관명,관리기관전화번호

표준데이터 기본정보

전국저수지및댐표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「댐건설ㆍ관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 , 「농어촌정비법」에 따라 지방자치단체에서 관리하는 저수지 및 댐 정보
관련법령 「댐건설ㆍ관리 및 주변지역지원 등에 관한 법률」 , 「농어촌정비법」
소관기관 기후에너지환경부, 농림축산식품부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 10498
갱신주기 연간 수정일 2025-12-17
분류체계 공공질서및안전 - 안전관리 키워드 저수지,댐,저수지및댐
참고자료

데이터 목록 (총 27 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시설명 시도명 시군구명 소재지도로명주소 소재지지번주소 총저수량 유효저수량 수혜면적 유역면적 준공연도 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
어둔저수지 경기도 양주시 경기도 양주시 어둔동 397 7.1 7.1 6 125 1972 경기도 양주시 농업정책과 031-8082-6131 2024-11-25
연곡저수지 경기도 양주시 경기도 양주시 백석읍 연곡리 60-1 25 25 6 110 1956 경기도 양주시 농업정책과 031-8082-6131 2024-11-25
묵은저수지 경기도 양주시 경기도 양주시 은현면 용암리 437-3 7.4 7.4 4 42 1945 경기도 양주시 농업정책과 031-8082-6131 2024-11-25
낙낙저수지 경기도 양주시 경기도 양주시 은현면 하패리 1032-2 3.3 3.3 1.5 11 1945 경기도 양주시 농업정책과 031-8082-6131 2024-11-25
도하저수지 경기도 양주시 경기도 양주시 은현면 도하리 382 58.3 58.3 15 100 1968 경기도 양주시 농업정책과 031-8082-6131 2024-11-25
금바위저수지 경기도 양주시 경기도 양주시 장흥면 삼하리 5 89 89 14 54 1986 경기도 양주시 농업정책과 031-8082-6131 2024-11-25
광백댐 경기도 양주시 경기도 양주시 백석읍 방성리 산28 1240 1180 3.3 1993 경기도 양주시 수도과 031-8082-6843 2024-11-25
내리저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 도일동 461 11.3 9.3 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
팔용당저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 도일동 181 14 11.6 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
금암저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 서탄면 사리 855 15.3 12.7 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
도도리저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 서탄면 수월암리 561-1 6.4 5.312 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
마두저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 서탄면 마두리 8 17.2 14.3 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
새말저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 서탄면 수월암리 463 17.7 14.7 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
아래말저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 진위면 동천리 395 12.8 10.62 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
고현저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 진위면 고현리 42-1 8.3 6.9 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
사후동저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 진위면 동천리 96 18.5 15.35 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
청룡저수지 경기도 평택시 경기도 평택시 청룡동 45 13.2 10.9 1945 경기도 평택시청 농업정책과 031-8024-3662 2024-11-10
지동제 전라남도 화순군 전라남도 화순군 춘양면 대신리 381-1 56 56 1968 전라남도 화순군 061-379-3761 2025-01-06
진지 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 봉곡리 341-1 6.5 6.4 2 7 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
한실 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 반포리 산24-3 607 587 97 265 2022 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
먹방 경상남도 합천군 경상남도 합천군 가야면 가천리 640-1 19 18.9 6 62 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
덕방 경상남도 합천군 경상남도 합천군 가야면 가천리 111-2 15.6 15.5 7 20 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
골안 경상남도 합천군 경상남도 합천군 가야면 구미리 498-2 20.8 20.7 15 47 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
청계 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 청계리 537 1.8 1.8 5 24 1975 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
정대 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 정대리 640 18 17.9 9 10 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
간음 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 묵촌리 525 26 25.9 10 48 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
묵촌2 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 묵촌리 945 13.4 13.4 11 45 1960 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
묵촌1 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 묵촌리 109 27.9 27.9 13 46 1960 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
구정3 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 구정리 542 10 9.9 2 13 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
창전 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 금평리 406 35 34.9 4 56 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
금평1 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 금평리 278 5 5 5 12 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
미주말리 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 하빈리 356 20.3 20.2 10 30 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
황새목 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 하빈리 35-1 10 9.9 4 35 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
웃터 경상남도 합천군 경상남도 합천군 야로면 매촌리 156 8.4 8.3 16 4 1968 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
양곡1제 전라남도 화순군 전라남도 화순군 춘양면 양곡리 391 80 80 1945 전라남도 화순군 061-379-3761 2025-01-06
약수방 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 인곡리 558 16 16 7 298 1969 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
압곡 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 압곡리 735 2 1.9 1 47 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
남계 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 권빈리 335-3 7 6.9 4 17 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
호미당 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 권빈리 563-1 3.8 3.8 3 10 1968 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
권빈 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 권빈리 548 7.6 7.6 18 309 2009 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
봉우제 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 상현리 599-1 8.4 8.4 6 122 1969 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
상현 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 상현리 499 5.5 5.5 4 44 1969 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
송림 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 송림리 291 3.5 3.4 2 26 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
잿들 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 계산리 1075 18 18 4 87 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
계산 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 계산리 457 15.9 15.8 36 106 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
서편 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 계산리 643 4.2 4.2 6 10 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
인덕 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 계산리 287 8.3 8.3 8 97 1971 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
시내지 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 계산리 33 4 4 0 104 2009 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
양지 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 양지리 235 10.1 10 7 70 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
들목 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 양지리 107-3 7.3 7.3 8 26 1967 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
노곡 경상남도 합천군 경상남도 합천군 봉산면 노곡리 518 185 165 16 244 1999 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
팔심 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 팔심리 486 5.7 5.7 6 24 1963 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
앞들 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 팔심리 408-2 6 5.9 7 26 1984 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
굴평전 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 팔심리 173-3 10 10 10 25 1984 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
평촌 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 안성리 397 29.8 29.8 15 26 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
두무산 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 안성리 626 51.4 51.4 16 213 1971 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
덕마령 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 관기리 178 18 17.9 6 58 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
대밭들 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 관기리 561-2 2.9 2.8 8 33 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
가재골 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 광산리 583-2 3.8 3.8 3 34 1968 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
서재골 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 도옥리 537 3.3 3.2 3 25 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
도옥 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 도옥리 710 7.7 7.7 10 164 1961 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
산제 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 산제리 920-1 116 116 20 360 1992 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
가산앞들 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 가산리 779-2 4.4 4.3 8 14 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
가산뒷들 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 가산리 458 6.4 6.3 8 39 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
공곡 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 가산리 127 4.4 4.4 2 35 1962 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
화양(앞들) 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 화양리 400 6 5.9 6 40 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
화양(건너들) 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 화양리 86-2 6 6 5 58 1963 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
큰골 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 거산리 163 7.2 7.2 14 48 1968 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
광산 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 봉곡리 364-1 8.2 8.1 10 185 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
오리골 경상남도 합천군 경상남도 합천군 묘산면 봉곡리 169 17.4 17.3 18 38 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
양곡2제 전라남도 화순군 전라남도 화순군 춘양면 양곡리 756 10 10 1945 전라남도 화순군 061-379-3761 2025-01-06
대곡 충청북도 충주시 충청북도 충주시 소태면 덕은리 480 13 13 4.9 63 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
송곡 충청북도 충주시 충청북도 충주시 소태면 양촌리 47 3 3 3 24 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
관주 충청북도 충주시 충청북도 충주시 호암동 284-1 12 12 3 72 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
금제2 충청북도 충주시 충청북도 충주시 금릉동 123-2 8 8 2.1 81 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
금곡 충청북도 충주시 충청북도 충주시 연수동 84 11 11 5.4 19 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
목수 충청북도 충주시 충청북도 충주시 목행동 146-4 8 8 0.8 21 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
미륵 충청북도 충주시 충청북도 충주시 목행동 117-2 11 11 4.9 16 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
대곡지 대구광역시 달서구 대구광역시 달서구 대곡동 903 14.7 14.4 1945 대구광역시 달서구청 경제지원과 053-667-2646 2025-11-27
중방지 대구광역시 달서구 대구광역시 달서구 대곡동 717 9.3 8.8 1945 대구광역시 달서구청 경제지원과 053-667-2646 2025-11-27
갈전지 대구광역시 달서구 대구광역시 달서구 대곡동 산1 5 4.9 1945 대구광역시 달서구청 경제지원과 053-667-2646 2025-11-27
수전지 대구광역시 달서구 대구광역시 달서구 도원동 1395 12.1 11 2004 대구광역시 달서구청 경제지원과 053-667-2646 2025-11-27
신소양 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 영창리 73-3 4.8 4.7 0 12 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
가산 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 내곡리 546 8.4 8.3 3 20 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
배풍 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 내곡리 383-2 6 5.3 2 33 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
들목 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 내곡리 768-1 7.5 6.2 2 40 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
외안계 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 서산리 1187-1 8.8 8.7 5 50 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
내안계 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 서산리 401 5.7 5.6 2 23 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
서산 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 서산리 1272-2 6.7 6.7 8 21 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
하용계 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 용계리 471 7.9 7.8 10 32 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
만대산 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 용계리 831 35 34.8 93 136 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
지실 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 용계리 357 9.6 9.6 7 50 1959 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
고송골 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 13-1 5.2 5.1 5 34 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
피말등 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 85-2 4.5 4.5 4 14 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
외곡 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 270 4.2 4.1 5 45 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
마령하 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 909 6.5 6.5 2 38 1971 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
소매 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 외곡리 777 3.9 3.9 8 18 1976 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
신평 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 장계리 538-1 6.3 6.2 7 19 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
넘실 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 장계리 186 9 8.9 6 60 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
안터 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 장계리 947-1 6.4 6.3 2 20 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
장계 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 장계리 538-1 4.7 4.6 4 52 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
남옥 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 장계리 29-1 3.2 3.2 5 22 1964 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
백자동 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 인곡리 227 4.2 4.1 9 28 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
동전 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 인곡리 659 13 13 3 78 1945 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
우산골 경상남도 합천군 경상남도 합천군 합천읍 인곡리 778 10 10 7 120 1962 경상남도 합천군청 055-930-3463 2025-12-01
석우 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 당우리 825-2 6 6 0.3 15 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
석포 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 대곡리 832 16.1 16.1 6.1 205 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
은행정 충청북도 충주시 충청북도 충주시 수안보면 화천리 477-1 3 3 2.8 83 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
함박골 충청북도 충주시 충청북도 충주시 수안보면 수회리 163-2 6 6 4.1 33 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
수주 충청북도 충주시 충청북도 충주시 대소원면 문주리 470 6 6 3.5 253 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
대소1 충청북도 충주시 충청북도 충주시 대소원면 대소리 126-1 7 7 3.5 13 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
대소2 충청북도 충주시 충청북도 충주시 대소원면 대소리 100-2 7 7 2.5 10 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
가정 충청북도 충주시 충청북도 충주시 대소원면 완오리 364-1 2 2 2.2 24 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
거리 충청북도 충주시 충청북도 충주시 대소원면 완오리 462 3 3 2.4 24 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
독동 충청북도 충주시 충청북도 충주시 대소원면 본리 51-2 1 1 2.5 9 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
내용 충청북도 충주시 충청북도 충주시 신니면 용원리 산 18 21 21 21.8 51 1965 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
방추 충청북도 충주시 충청북도 충주시 신니면 화석리 999-4 4.7 4.7 3.4 20 1964 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
송암 충청북도 충주시 충청북도 충주시 신니면송암리 306 35.6 35.6 5 91 1972 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
선당 충청북도 충주시 충청북도 충주시 신니면 선당리 253-2 10.3 10.3 7.8 10 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
향촌 충청북도 충주시 충청북도 충주시 신니면 견학리 213 6.6 6.6 1.1 20 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
가신 충청북도 충주시 충청북도 충주시 노은면 가신리 458 12.8 12.8 1.7 17 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
산막 충청북도 충주시 충청북도 충주시 노은면 수룡리 146 12.8 12.8 9.2 19 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
삼당 충청북도 충주시 충청북도 충주시 앙성면 지당리 46 5.7 5.7 10.7 147 1965 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
본평 충청북도 충주시 충청북도 충주시 앙성면 본평리 53 4.5 4.5 4 292 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
월탄 충청북도 충주시 충청북도 충주시 금가면 월상리 143 4 4 1.8 15 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
품무골 충청북도 충주시 충청북도 충주시 동량면 대전리 449-1 8.7 8.7 6.8 20 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
신구실 충청북도 충주시 충청북도 충주시 동량면 대전리 1340-6 6 6 1.3 13 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
느렁골 충청북도 충주시 충청북도 충주시 동량면 대전리 590 9 9 1.1 6 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
질가마골 충청북도 충주시 충청북도 충주시 동량면 대전리 538-2 4 4 4.8 9 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
대강 충청북도 충주시 충청북도 충주시 산척면 송강리 315-1 1 1 4.4 10 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
독동 충청북도 충주시 충청북도 충주시 산척면 영덕리 312-1 200 200 35 115 2020 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
용전 충청북도 충주시 충청북도 충주시 산척면 영덕리 321-5 2 2 3.1 21 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
소강 충청북도 충주시 충청북도 충주시 산척면 송강리 974-2 3 3 2.1 37 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
직동 충청북도 충주시 충청북도 충주시 엄정면 추평리 16-1 10.4 10.4 4.32 86 2023 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
탄방 충청북도 충주시 충청북도 충주시 엄정면 신만리 26 5.8 5.8 2.02 26.5 2023 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
원곡 충청북도 충주시 충청북도 충주시 엄정면 원곡리 544-5 114 114 30 310 1992 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
묵골 충청북도 충주시 충청북도 충주시 소태면 복탄리 19-3 7 7 4.3 8 1965 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
상촌 충청북도 충주시 충청북도 충주시 소태면 복탄리 510-2 16 16 18 120 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
품무골 충청북도 충주시 충청북도 충주시 소태면 덕은리 392-4 9 9 5.1 12 1967 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
구천제 전라남도 화순군 전라남도 화순군 춘양면 용곡리 677 6 6 1968 전라남도 화순군 061-379-3761 2025-01-06
송곡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 금천면 갈지리 63 1.35 1.2 2.1 9 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
두룡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 매전면 금천리 1199 1.26 1.26 5 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
쉰두름지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 금천면 임당리 1590 1.24 1.1 2 8 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
곰티지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 청도읍 부야리 783 1.2 1 1 18 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
신지지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 청도읍 운산리 산123-1 1.2 1 10 1967 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
불매곡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 화양읍 다로리 150 1.17 1.17 0 19 1956 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
뒷뜰지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 마일리 1948 1 0.9 1 4 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
각산지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 청도읍 운산리 97-2 1 0.9 4 50 1965 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
수암지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 마일리 산179 0.96 0.96 0 6 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
삼당지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 정상리 1357 0.9 0.8 2 20 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
성지곡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 청도읍 덕암리 1201 0.9 0.8 3.3 7 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
서당곡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 매전면 남양리 1115 0.88 0.88 2.5 8 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
남지지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 마일리 1432 0.78 0.78 2.4 13 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
동평지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 매전면 남양리 818 0.7 0.7 2.8 5 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
송천지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 공암리 685 0.7 0.66 1.6 7 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
각골지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 금천면 김전리 410 0.6 0.6 0.6 19 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
능묘지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 정상리 585 0.6 0.5 5 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
내진지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 화양읍 진라리 244-2 0.57 0.4 1 15 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
남산지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 금천면 임당리 966 0.54 0.4 1.2 6 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
청지지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 마일리 1920 0.5 0.4 0 26 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
생금지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 청도읍 덕암리 515 0.5 0.4 1.1 10 1977 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
긴골지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 이서면 칠곡리 321-1 0.4 0.3 1.5 11 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
가곡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 마일리 940 0.35 0.35 0 3 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
운문댐 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 운문로 2490 경상북도 청도군 운문면 대천리 1410 160300 123175 1996 한국수자원공사 운문권지사 054-370-7240 2025-12-08
미락 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 산 21-1 4 4 7.1 35 1962 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
동산미 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 대곡리 산 66-3 9 9 7.8 15 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
능촌 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 320-1 6 6 7.9 17 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
삼방 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 삼청리 872-4 6 6 7.8 12 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
원사락 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 사락리 296 6 6 8.3 143 1966 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
풍덕 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 제내리 482-1 5 5 9.2 14 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
율곡 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 제내리 508 5 5 5.8 23 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
봉천 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 장록리 149-2 4 4 7.6 13 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
원당우 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 당우리 359 5 5 3.8 13 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
유동 충청북도 충주시 충청북도 충주시 주덕읍 당우리 287-1 2 2 7 19 1945 충청북도 충주시청 농정과 043-850-5733 2025-11-30
용곡제 전라남도 화순군 전라남도 화순군 춘양면 용곡리 114 30 30 1945 전라남도 화순군 061-379-3761 2025-01-06
오목지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 청도읍 사촌리 545 3.2 2.8 0 11 1964 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
구복지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 금천면 소천리 1727 3.15 2.8 0.6 18 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
동화지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 매전면 호화리 191 3.12 3.12 2.4 41 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
강임지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 운문면 정상리 1357 3.12 2.7 0 18 1967 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
조곡지 경상북도 청도군 경상북도 청도군 금천면 소천리 1388 3.08 2.8 1.4 12 1945 경상북도 청도군청 054-370-2336 2025-12-08
