전국태양광발전소전기사업허가정보표준데이터
제공기관 : 전북특별자치도 임실군
수정일 : 2025-12-17
제공기관 : 강원특별자치도 삼척시
수정일 : 2025-12-15
제공기관 : 경기도 고양시
수정일 : 2025-12-15
제공기관 : 충청남도 서천군
수정일 : 2025-12-12
제공기관 : 경상북도 예천군
수정일 : 2025-12-12
※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.
※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.
다운로드
※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.
| 태양광발전시설명 | 소재지도로명주소 | 소재지지번주소 | 위도 | 경도 | 설치상세위치구분명 | 가동상태구분명 | 설비용량 | 공급전압 | 주파수 | 설치연도 | 세부용도 | 허가일자 | 허가기관 | 설치면적 | 데이터기준일자 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 엠제이2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 52 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 200 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | ||||||
| 엠제이1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로166번길 52 | 경기도 김포시 대곶면 대벽리 200 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | ||||||
| 디티2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단6로 16 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4101 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-04 | 2025-01-07 | ||||||
| 넥스트에너지2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 하성면 월하로778번길 72 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 415-2 | 정상가동 | 34.65 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-03 | 2025-01-07 | ||||||
| 넥스트에너지1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 하성면 월하로778번길 72 | 경기도 김포시 하성면 마곡리 415-2 | 정상가동 | 82.53 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-03 | 2025-01-07 | ||||||
| 더원2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 50 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 232-45 | 정상가동 | 72.45 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-02 | 2025-01-07 | ||||||
| 더원1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 50 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 232-45 | 정상가동 | 93.87 | 380 | 60 | 2022 | 2024-12-02 | 2025-01-07 | ||||||
| 청호2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단6로 20 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4102 | 정상가동 | 46.8 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | ||||||
| 청호1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단6로 20 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4102 | 정상가동 | 97.2 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-29 | 2025-01-07 | ||||||
| 김태균 태양광발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신로131번길 170 | 경기도 김포시 양촌읍 흥신리 363 | 정상가동 | 68.04 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-28 | 2025-01-07 | ||||||
| 이티아이3호 발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단5로 8 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4079 | 정상가동 | 37.8 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | ||||||
| 이티아이2호 발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단5로 8 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4079 | 정상가동 | 97.8 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | ||||||
| 이티아이1호 발전소 | 경기도 김포시 양촌읍 황금산단5로 8 | 경기도 김포시 양촌읍 학운리 4079 | 정상가동 | 98.4 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-27 | 2025-01-07 | ||||||
| 정도 태양광발전소 | 경기도 김포시 월곶면 애기봉로456번길 122 | 경기도 김포시 월곶면 개곡리 486-1 | 정상가동 | 94.5 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-26 | 2025-01-07 | ||||||
| 푸드앤코디 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 학의동로34번길 50-2 | 경기도 김포시 대곶면 대명리 55-28 | 정상가동 | 60.2 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 은혜2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 하성면 월하로860번길 145 | 경기도 김포시 하성면 전류리 312-2 | 정상가동 | 71.88 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 현대산기2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로256번길 11-52 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 12 | 정상가동 | 276.57 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 현대산기1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶서로256번길 11-39 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 6 | 정상가동 | 150.57 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 대원세라믹스3호 발전소 | 경기도 김포시 금포로1491번길 52 (운양동) | 경기도 김포시 운양동 1209-5 | 정상가동 | 47.88 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 대원세라믹스2호 발전소 | 경기도 김포시 금포로1491번길 42 (운양동) | 경기도 김포시 운양동 1209-3 | 정상가동 | 54.81 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 대원세라믹스1호 발전소 | 경기도 김포시 금포로1491번길 42 (운양동) | 경기도 김포시 운양동 1209-3 | 정상가동 | 81.9 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-25 | 2025-01-07 | ||||||
| 동평산업3호 발전소 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 120 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 326 | 정상가동 | 88.83 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | ||||||
| 동평산업2호 발전소 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 120 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 326 | 정상가동 | 89.46 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | ||||||
| 동평산업1호 발전소 | 경기도 김포시 하성면 석평로15번길 120 | 경기도 김포시 하성면 석탄리 326 | 정상가동 | 92.61 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-21 | 2025-01-07 | ||||||
| 유빈2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 통진읍 옹정로17번길 60-1 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 325-6 | 정상가동 | 35.5 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
| 유빈1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 통진읍 옹정로17번길 60-1 | 경기도 김포시 통진읍 옹정리 325-6 | 정상가동 | 99.4 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
| 화신 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 상마신기로41번길 22 | 경기도 김포시 대곶면 상마리 305-7 | 정상가동 | 99.4 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
| 예서린2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 71 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 238-1 | 정상가동 | 19.38 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
| 예서린1호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶로382번길 71 | 경기도 김포시 대곶면 석정리 238-1 | 정상가동 | 99.38 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-19 | 2025-01-07 | ||||||
| 영진2호 태양광발전소 | 경기도 김포시 대곶면 대곶북로 205-10 | 경기도 김포시 대곶면 송마리 8-29 | 정상가동 | 69.58 | 380 | 60 | 2022 | 2024-11-18 | 2025-01-07 | ||||||
| 가원 태양광발전소 | 충청북도 진천군 진천읍 송두리 4-11 건물 위 | 정상가동 | 24.85 | 380 | 60 | 2024 | 2024-11-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 필승1호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 계산리 307, 308 (주1,2동) 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-21 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 필승2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 계산리 307, 308 (주2동) 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-21 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 순영1 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 용정리 376-2 건물 위 | 정상가동 | 94.5 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-22 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 순영2 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 용정리 376-2 건물 위 | 정상가동 | 94.5 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-22 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 순영3 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 용정리 376-2 건물 위 | 정상가동 | 94.5 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-22 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 영광 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 용산리 218-4, 218-6, 218-7 건물 위 | 정상가동 | 98.28 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-29 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스밀1 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 885 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스밀2 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 885 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코1 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코2 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코3 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코4 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코5 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코6 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코7 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 킹스코8 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 852 건물 위 | 정상가동 | 87.63 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 서원7호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 이월면 노원리 489-2 건물 위 | 정상가동 | 19.05 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-18 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유니크태양광발전소2 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 985 건물 위 | 정상가동 | 701.04 | 22900 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유니크태양광발전소3 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 983, 984 (주4) 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유니크태양광발전소4 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 983, 984 (주3, 4) 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유니크태양광발전소5 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 983, 984 (주2, 3) 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유니크태양광발전소6 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 983, 984(주1, 2) 건물 위 | 정상가동 | 99.695 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유니크태양광발전소7 | 충청북도 진천군 덕산읍 신척리 983, 984(주1) 건물 위 | 정상가동 | 48.26 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 모햇발전소 1639호 | 충청북도 진천군 진천읍 읍내리 104 건물 위 | 정상가동 | 34.8 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 산수태양광발전소 5호 | 충청북도 진천군 이월면 삼용리 1184, 1185 건물 위 | 정상가동 | 688.59 | 22900 | 60 | 2025 | 2024-12-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 신전 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 450-6 건물 위 | 정상가동 | 19.88 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 금한1호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 금곡리 349-5, 349-7 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 금한2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 금곡리 349-5, 349-7 건물 위 | 정상가동 | 81.28 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 금한3호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 금곡리 333-4 건물 위 | 정상가동 | 91.44 | 380 | 60 | 2025 | 2024-12-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유앤아이5발전소 | 충청북도 진천군 이월면 신월리 85-27, 51-5, 61-5, 85-2, 85-20, 85-25, 85-26, 85-28, 85-29, 주1,2동 건물 위 | 정상가동 | 99.375 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 태광산업 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 도하리 63 건물 위 | 정상가동 | 160.02 | 380 | 60 | 2024 | 2024-07-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 진우아이엔씨 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 은탄리 217-6 건물 위 | 정상가동 | 230.58 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-05 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 영일목장1호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 평산리 307, 299-2 건물 위 | 정상가동 | 99.54 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-07 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 영일목장2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 평산리 306, 299-2 건물 위 | 정상가동 | 80.64 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-07 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 영일목장3호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 평산리 310 건물 위 | 정상가동 | 70.56 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-07 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 한송 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 두촌리 2708 건물 위 | 정상가동 | 68.67 | 380 | 60 | 2025 | 2024-08-08 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 대박기원3호 태양광말전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 용몽리 975,977(주2) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-13 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 대박기원4호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 용몽리 975,977(주2,부1) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-13 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 대박기원5호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 용몽리 975,977(주3) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-13 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 대박기원6호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 용몽리 975,977(주3,부1) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-13 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 옥녀봉4호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 153-4, 153-5, 153-7(주1) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-27 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 옥녀봉5호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 153-4, 153-5, 153-7(주1) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-08-27 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 드림1호 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 1040 건물 위 | 정상가동 | 43.75 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-03 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 제2상수 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 588-1 건물 위 | 정상가동 | 52.5 | 380 | 60 | 2025 | 2024-09-04 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 아주 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 구산리 303-7 건물 위 | 정상가동 | 50 | 380 | 60 | 2025 | 2024-09-06 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우림1호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 421-1(주1동) 건물 위 | 정상가동 | 99.825 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우림2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 421-1(주1동) 건물 위 | 정상가동 | 99.825 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우림3호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 421-1(주1,2동) 건물 위 | 정상가동 | 99.825 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우림4호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 421-1(주2동) 건물 위 | 정상가동 | 81.07 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우성1호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 1233,1233-1(주1동) 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-26 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우성2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 1233,1233-1(주1동) 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-26 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우천3호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 757, 758, 758-1(주2) 건물 위 | 정상가동 | 98.91 | 380 | 60 | 2024 | 2024-09-26 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 진암2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 진암리 208, 208-1 건물 위 | 정상가동 | 99.54 | 380 | 60 | 2025 | 2024-10-14 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 진암3호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 초평면 진암리 208, 208-1 건물 위 | 정상가동 | 99.54 | 380 | 60 | 2025 | 2024-10-14 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 와이어블 솔라2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 이월면 진광로 515(노원리 276) 건물 위 | 정상가동 | 729.055 | 22900 | 60 | 2025 | 2024-10-15 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 이범훈2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 242-27 건물 위 | 정상가동 | 18.9 | 380 | 60 | 2025 | 2024-10-23 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 에이스 태양광발전소 | 충청북도 진천군 진천읍 장관리 357(주1동), 357-9(주2동) 건물 위 | 정상가동 | 209.79 | 380 | 60 | 2025 | 2024-10-23 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 영민 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 합목리 200 건물 위 | 정상가동 | 168.98 | 380 | 60 | 2025 | 2024-10-25 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 원규 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 구산리 539 건물 위 | 정상가동 | 94.5 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-13 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 승범6호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 진천읍 사석리 568, 569, 570, 571, 571-2, 576 주1동 건물 위 | 정상가동 | 99.06 | 380 | 60 | 2025 | 2024-11-19 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| KJ 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 인산리 384, 384-5 건물 위 | 정상가동 | 211.75 | 380 | 60 | 2024 | 2024-04-26 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 에스에이치2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 문백면 사양리 335-3, 335-4, 335-5, 335-6 건물 위 | 정상가동 | 470.4 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-02 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| ㈜한국특장1 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 450 건물 위 | 정상가동 | 96.8 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| ㈜한국특장2 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 450 건물 위 | 정상가동 | 96.8 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| ㈜한국특장3 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 450 건물 위 | 정상가동 | 96.8 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| ㈜한국특장4 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 산수리 450 건물 위 | 정상가동 | 66.55 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-16 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 햇살그린발전소 637호 | 충청북도 진천군 이월면 미잠리 60 건물 위 | 정상가동 | 94.32 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-23 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 햇살그린발전소 638호 | 충청북도 진천군 이월면 미잠리 60 건물 위 | 정상가동 | 94.32 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-23 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 햇살그린발전소 639호 | 충청북도 진천군 이월면 미잠리 60 건물 위 | 정상가동 | 94.32 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-23 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 햇살그린발전소 640호 | 충청북도 진천군 이월면 미잠리 60 건물 위 | 정상가동 | 70.74 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-23 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 씨제이1호태양광 | 충청북도 진천군 문백면 옥성리 507-17 건물 위 | 정상가동 | 97.3 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-27 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 폴라리스에너지1호 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 106-6, 주1 건물 위 | 정상가동 | 99.82 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-28 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 폴라리스에너지2호 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 106-6, 주1 건물 위 | 정상가동 | 95.48 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-28 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 폴라리스에너지3호 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 106-6, 주2 건물 위 | 정상가동 | 71.3 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-28 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유앤아이에너지 | 충청북도 진천군 이월면 사곡리 106-6, 부1,2 건물 위 | 정상가동 | 68.2 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-28 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 에이치디에너지 | 충청북도 진천군 진천읍 상신리 346-9, 주1 건물 위 | 정상가동 | 99.82 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-29 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 제이와이에너지1호 | 충청북도 진천군 진천읍 상신리 346-11, 346-9, 346-2, 385-13, 주1,3 건물 위 | 정상가동 | 95.48 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-29 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 제이와이에너지2호 | 충청북도 진천군 진천읍 상신리 346-11, 346-9, 346-2, 385-13 건물 위 | 정상가동 | 91.76 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-29 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 제이와이에너지3호 | 충청북도 진천군 진천읍 상신리 385-14, 385-15, 385-16 건물 위 | 정상가동 | 29.76 | 380 | 60 | 2024 | 2024-05-29 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 동인 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 화상리 159-9, 159-5, 160-13, 160-15, 160-18, 160-19, 160-20 건물 위 | 정상가동 | 350 | 380 | 60 | 2025 | 2024-06-13 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 햇살마루원룸 | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 94-10 건물 위 | 정상가동 | 41.25 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-17 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 에이스원룸 | 충청북도 진천군 광혜원면 광혜원리 94-5 건물 위 | 정상가동 | 45 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-17 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 다온 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 용몽리 627-14 건물 위 | 정상가동 | 14.4 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-17 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 오병륜 태양광발전소 | 충청북도 진천군 진천읍 읍내리 81 건물 위 | 정상가동 | 26.875 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-21 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우송1호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 한천리 506, 507, 주1 건물 위 | 정상가동 | 98.75 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-21 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 우송2호 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 한천리 506, 507, 주1 건물 위 | 정상가동 | 56.25 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-21 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 인성3 태양광발전소 | 충청북도 진천군 덕산읍 화상리 156 건물 위 | 정상가동 | 19.84 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-21 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유앤아이1발전소 | 충청북도 진천군 이월면 신월리 85-27, 51-5, 61-5, 85-2, 85-20, 85-25, 85-26, 85-28, 85-29, 주1,2동 건물 위 | 정상가동 | 99.375 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유앤아이2발전소 | 충청북도 진천군 이월면 신월리 85-27, 51-5, 61-5, 85-2, 85-20, 85-25, 85-26, 85-28, 85-29, 주1,2동 건물 위 | 정상가동 | 99.375 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
| 유앤아이3발전소 | 충청북도 진천군 이월면 신월리 85-27, 51-5, 61-5, 85-2, 85-20, 85-25, 85-26, 85-28, 85-29, 주1,2동 건물 위 | 정상가동 | 98.75 | 380 | 60 | 2024 | 2024-06-24 | 충청북도 진천군청 | 2025-07-21 | ||||||
