표준데이터 상세

CSV

전국고등학교학교군표준데이터

고등학교 학교군 내 평준화지역 도면 *항목명: 학구ID,학구명,학구분류,시도코드,시도교육청코드,시도교육청명,교육지원청코드,교육지원청명,생성일자,변경일자,공간객체ID

표준데이터 기본정보

전국고등학교학교군표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 초·중등교육법 시행령 제84조에 따른 고등학교 학교군 내 평준화지역 도면
관련법령 초중등교육법
소관기관 교육부 제공기관 재단법인 한국지방교육행정연구재단
표준데이터셋제공시스템 학구도안내서비스(schoolzone.emac.kr) 다운로드 수 1666
갱신주기 반기 수정일 2025-09-25
분류체계 교육 - 유아및초·중등교육 키워드 학구,도면,교육청
참고자료

데이터 목록 (총 1 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
학구ID 학구명 학구분류 시도코드 시도교육청코드 시도교육청명 교육지원청코드 교육지원청명 생성일자 변경일자 공간객체ID 데이터기준일자
Z000300066 강릉시학교군 0 51 7801000 강원특별자치도교육청 7832000 강원특별자치도강릉교육지원청 2020-03-09 2020-03-10 1 2025-09-22
Z000300008 강남서초학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7091300 서울특별시강남서초교육지원청 2016-08-12 2021-08-10 2 2025-09-22
Z000300011 성북강북학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7121200 서울특별시성북강북교육지원청 2016-08-12 2020-06-22 3 2025-09-22
Z000300062 세종시고등학군 0 36 9300000 세종특별자치시교육청 9300000 세종특별자치시교육청 2018-11-05 2021-02-23 4 2025-09-22
Z000300048 청주시고등학군 0 43 8000000 충청북도교육청 8011000 충청북도청주교육지원청 2016-08-12 2020-11-10 5 2025-09-22
Z000300067 충주시고등학군 0 43 8000000 충청북도교육청 8021000 충청북도충주교육지원청 2020-11-10 2020-11-10 6 2025-09-22
Z000300058 창원시제2학교군 0 48 9010000 경상남도교육청 9022000 경상남도창원교육지원청 2016-08-12 2019-07-16 7 2025-09-22
Z000300063 거제시제5학교군 0 48 9010000 경상남도교육청 9111000 경상남도거제교육지원청 2019-07-22 2019-07-22 8 2025-09-22
Z000300064 춘천시학교군 0 51 7801000 강원특별자치도교육청 7812000 강원특별자치도춘천교육지원청 2020-03-09 2020-03-10 9 2025-09-22
Z000300053 목포시제1학교군 0 46 8490000 전라남도교육청 8501000 전라남도목포교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 10 2025-09-22
Z000300054 여수시제2학교군 0 46 8490000 전라남도교육청 8511000 전라남도여수교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 11 2025-09-22
Z000300056 포항시제1학교군 0 47 8750000 경상북도교육청 8761000 경상북도포항교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 12 2025-09-22
Z000300052 익산시학교군 0 52 8321000 전북특별자치도교육청 8352000 전북특별자치도익산교육지원청 2016-08-12 2024-02-23 13 2025-09-22
Z000300004 북부학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7051000 서울특별시북부교육지원청 2016-08-12 2021-08-17 14 2025-09-22
Z000300006 강동송파학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7130000 서울특별시강동송파교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 15 2025-09-22
Z000300009 동작관악학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7132000 서울특별시동작관악교육지원청 2016-08-12 2021-08-17 16 2025-09-22
Z000300023 광주광역시단일학교군 0 29 7380000 광주광역시교육청 7391000 광주광역시동부교육지원청 2016-08-12 2022-02-24 17 2025-09-22
Z000300050 전주시학교군 0 52 8321000 전북특별자치도교육청 8332000 전북특별자치도전주교육지원청 2016-08-12 2024-02-23 18 2025-09-22
Z000300055 순천시제3학교군 0 46 8490000 전라남도교육청 8521000 전라남도순천교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 19 2025-09-22
Z000300061 제주시학교군 0 50 9290000 제주특별자치도교육청 9296000 제주특별자치도제주시교육지원청 2016-08-12 2017-02-14 20 2025-09-22
Z000300049 천안시학교군 0 44 8140000 충청남도교육청 8151000 충청남도천안교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 21 2025-09-22
Z000300051 군산시학교군 0 52 8321000 전북특별자치도교육청 8342000 전북특별자치도군산교육지원청 2016-08-12 2024-02-23 22 2025-09-22
Z000300026 북부학교군 0 31 7480000 울산광역시교육청 7491000 울산광역시강북교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 23 2025-09-22
Z000300025 동부학교군 0 31 7480000 울산광역시교육청 7491000 울산광역시강북교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 24 2025-09-22
Z000300015 북부고등학군 0 26 7150000 부산광역시교육청 7201000 부산광역시북부교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 25 2025-09-22
Z000300016 해운대고등학군 0 26 7150000 부산광역시교육청 7211000 부산광역시해운대교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 26 2025-09-22
Z000300013 남부고등학군 0 26 7150000 부산광역시교육청 7181000 부산광역시남부교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 27 2025-09-22
Z000300029 언양특수학교군 0 31 7480000 울산광역시교육청 7501000 울산광역시강남교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 28 2025-09-22
Z000300001 동부학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7021000 서울특별시동부교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 29 2025-09-22
Z000300010 성동광진학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7134000 서울특별시성동광진교육지원청 2016-08-12 2021-03-30 30 2025-09-22
Z000300047 용인3구역 0 41 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2016-08-12 2021-03-15 44 2025-09-22
Z000300042 고양2구역 0 41 7530000 경기도교육청 7621000 경기도고양교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 45 2025-09-22
Z000300041 고양1구역 0 41 7530000 경기도교육청 7621000 경기도고양교육지원청 2016-08-12 2021-03-15 46 2025-09-22
Z000300039 안산1구역 0 41 7530000 경기도교육청 7611000 경기도안산교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 47 2025-09-22
Z000300040 안산2구역 0 41 7530000 경기도교육청 7611000 경기도안산교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 48 2025-09-22
Z000300035 안양권1구역 0 41 7530000 경기도교육청 7569000 경기도안양과천교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 49 2025-09-22
Z000300044 안양권4구역 0 41 7530000 경기도교육청 7642000 경기도군포의왕교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 50 2025-09-22
Z000300028 남부학교군 0 31 7480000 울산광역시교육청 7501000 울산광역시강남교육지원청 2018-07-12 2018-07-12 51 2025-09-22
Z000300045 용인1구역 0 41 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2016-08-12 2021-06-29 52 2025-09-22
Z000300024 대전광역시단일학교군 0 30 7430000 대전광역시교육청 7441000 대전광역시동부교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 31 2025-09-22
Z000300036 안양권2구역 0 41 7530000 경기도교육청 7569000 경기도안양과천교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 32 2025-09-22
Z000300021 특수지고등학군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7321000 인천광역시남부교육지원청 2016-08-12 2021-02-23 33 2025-09-22
Z000300012 서부고등학군 0 26 7150000 부산광역시교육청 7171000 부산광역시서부교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 34 2025-09-22
Z000300014 동래고등학군 0 26 7150000 부산광역시교육청 7191000 부산광역시동래교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 35 2025-09-22
Z000300060 김해시제4학교군 0 48 9010000 경상남도교육청 9091000 경상남도김해교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 36 2025-09-22
Z000300059 진주시제3학교군 0 48 9010000 경상남도교육청 9051000 경상남도진주교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 37 2025-09-22
Z000300027 중부학교군 0 31 7480000 울산광역시교육청 7491000 울산광역시강북교육지원청 2018-07-12 2018-07-12 38 2025-09-22
Z000300034 의정부학군 0 41 7530000 경기도교육청 7561000 경기도의정부교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 39 2025-09-22
Z000300038 광명학군 0 41 7530000 경기도교육청 7591000 경기도광명교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 40 2025-09-22
Z000300037 부천학군 0 41 7530000 경기도교육청 7581000 경기도부천교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 41 2025-09-22
Z000300043 안양권3구역 0 41 7530000 경기도교육청 7642000 경기도군포의왕교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 42 2025-09-22
Z000300046 용인2구역 0 41 7530000 경기도교육청 7751000 경기도용인교육지원청 2016-08-12 2016-08-12 43 2025-09-22
Z000300005 중부학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7061000 서울특별시중부교육지원청 2016-08-12 2022-12-06 53 2025-09-22
Z000300002 서부학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7031000 서울특별시서부교육지원청 2016-08-12 2022-12-06 54 2025-09-22
Z000300007 강서양천학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7081300 서울특별시강서양천교육지원청 2016-08-12 2022-12-06 55 2025-09-22
Z000300003 남부학교군 0 11 7010000 서울특별시교육청 7041000 서울특별시남부교육지원청 2016-08-12 2023-01-17 56 2025-09-22
Z000300069 충북혁신도시고등학교군 0 43 8000000 충청북도교육청 8101000 충청북도음성교육지원청 2022-12-07 2023-01-17 57 2025-09-22
Z000300057 창원시제1학교군 0 48 9010000 경상남도교육청 9022000 경상남도창원교육지원청 2016-08-12 2023-03-14 58 2025-09-22
Z000300068 아산시학교군 0 44 8140000 충청남도교육청 8181000 충청남도아산교육지원청 2021-09-24 2023-03-14 59 2025-09-22
Z000300017 고등학교1학군 0 27 7240000 대구광역시교육청 7251000 대구광역시동부교육지원청 2016-08-12 2023-08-08 60 2025-09-22
Z000300072 6학교군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7361000 인천광역시서부교육지원청 2016-08-12 2024-01-09 61 2025-09-22
Z000300071 5학교군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7361000 인천광역시서부교육지원청 2016-08-12 2024-01-09 62 2025-09-22
Z000300019 1학교군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7321000 인천광역시남부교육지원청 2016-08-12 2024-01-09 63 2025-09-22
Z000300022 3학교군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7341000 인천광역시동부교육지원청 2016-08-12 2024-01-09 64 2025-09-22
Z000300070 4학교군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7341000 인천광역시동부교육지원청 2016-08-12 2024-01-09 65 2025-09-22
Z000300020 2학교군 0 28 7310000 인천광역시교육청 7331000 인천광역시북부교육지원청 2016-08-12 2022-06-28 66 2025-09-22
Z000300018 고등학교2학군 0 27 7240000 대구광역시교육청 7271000 대구광역시남부교육지원청 2016-08-12 2021-02-23 67 2025-09-22
Z000300030 수원1구역 0 41 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2016-08-12 2024-04-15 68 2025-09-22
Z000300031 수원2구역 0 41 7530000 경기도교육청 7541000 경기도수원교육지원청 2016-08-12 2024-04-15 69 2025-09-22
Z000300033 성남2구역 0 41 7530000 경기도교육청 7551000 경기도성남교육지원청 2016-08-12 2024-10-31 70 2025-09-22
Z000300032 성남1구역 0 41 7530000 경기도교육청 7551000 경기도성남교육지원청 2016-08-12 2024-10-31 71 2025-09-22
Z000300065 원주시학교군 0 51 7801000 강원특별자치도교육청 7822000 강원특별자치도원주교육지원청 2020-03-09 2025-03-19 72 2025-09-22
Z000300073 기업도시학구 0 51 7801000 강원특별자치도교육청 7822000 강원특별자치도원주교육지원청 2025-03-01 2025-03-19 73 2025-09-22
  • 활용승인 절차 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인
  • 신청가능 트래픽 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능
  • 요청주소 http://api.data.go.kr/openapi/tn_pubr_public_hgschl_atndskl_zn_api

요청변수(Request Parameter)

요청변수(Request Parameter)

항목명 샘플데이터 항목설명
pageNo 1 페이지 번호
numOfRows 100 한 페이지 결과 수
type xml XML/JSON 여부
atndsklId Z000300001 학구ID
atndsklNm 동부학교군 학구명
atndsklType 0 학구분류
ctprvnCode 11 시도코드
cddcCode 7010000 시도교육청코드
cddcNm 서울특별시교육청 시도교육청명
edcSport 7021000 교육지원청코드
edcSportNm 서울특별시동부교육지원청 교육지원청명
creatDate 2016-08-12 생성일자
changeDate 2016-08-12 변경일자
spceObjectId 28 공간객체ID
referenceDate 2019-09-16 데이터기준일자
insttCode 7001220 제공기관코드
insttNm 제공기관명

출력결과(Response Element)

출력결과(Response Element)

항목명 샘플데이터 항목설명
atndsklId Z000300001 학구ID
atndsklNm 동부학교군 학구명
atndsklType 0 학구분류
ctprvnCode 11 시도코드
cddcCode 7010000 시도교육청코드
cddcNm 서울특별시교육청 시도교육청명
edcSport 7021000 교육지원청코드
edcSportNm 서울특별시동부교육지원청 교육지원청명
creatDate 2016-08-12 생성일자
changeDate 2016-08-12 변경일자
spceObjectId 28 공간객체ID
referenceDate 2019-09-16 데이터기준일자
insttCode 7001220 제공기관코드
insttNm 한국교원대학교 제공기관명

에러메시지(에러코드별 조치방안 확인)

출력결과(Response Element)

에러코드 에러 메시지 설명
22 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR 서비스 요청제한횟수 초과에러
00 NORMAL_CODE 정상
01 APPLICATION_ERROR 어플리케이션 에러
02 DB_ERROR 데이터베이스 에러
03 NODATA_ERROR 데이터없음 에러
04 HTTP_ERROR HTTP 에러
05 SERVICETIMEOUT_ERROR 서비스 연결실패 에러
10 INVALID_REQUEST_PARAMETER_ERROR 잘못된 요청 파라메터 에러
11 NO_MANDATORY_REQUEST_PARAMETERS_ERROR 필수요청 파라메터가 없음
12 NO_OPENAPI_SERVICE_ERROR 해당 오픈API서비스가 없거나 폐기됨
20 SERVICE_ACCESS_DENIED_ERROR 서비스 접근거부
21 TEMPORARILY_DISABLE_THE_SERVICEKEY_ERROR 일시적으로 사용할 수 없는 서비스 키
22 LIMITED_NUMBER_OF_SERVICE_REQUESTS_EXCEEDS_ERROR 서비스 요청제한횟수 초과에러
30 SERVICE_KEY_IS_NOT_REGISTERED_ERROR 등록되지 않은 서비스키
31 DEADLINE_HAS_EXPIRED_ERROR 기한만료된 서비스키
32 UNREGISTERED_IP_ERROR 등록되지 않은 IP
33 UNSIGNED_CALL_ERROR 서명되지 않은 호출
99 UNKNOWN_ERROR 기타에러

샘플코드

샘플코드는 PC에서 확인해주세요.

다른 사용자들이 활용한 데이터
이 데이터와 유사한 데이터
값 기준 차트 종류