표준데이터 상세

CSV

전국종량제봉투가격표준데이터

공공데이터 제공 표준데이터 속성정보(허용값, 표현형식/단위 등)는 [공공데이터 제공 표준] 전문을 참고하시기 바랍니다.(공공데이터포털>정보공유>자료실) 각 기관에서 등록한 표준데이터를 취합하여 제공하기 때문에 갱신주기는 개별 파일마다 다릅니다.(기관에서 등록한 데이터를 취합한 것으로 개별 파일별 갱신시점이 다름)

표준데이터 기본정보

전국종량제봉투가격표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상) 「폐기물관리법」에 따른 지방자치단체별 생활쓰레기 및 음식물쓰레기 종량제 봉투 가격에 대한 정보
관련법령 폐기물관리법, 지방자치단체 쓰레기종량제에 관한 지침 및 조례
소관기관 환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 108776
갱신주기 연간 수정일 2024-04-16
분류체계 환경 - 폐기물 키워드 종량제봉투종류,쓰레기봉투가격,폐기물

데이터 목록 (총 0 건)

※ XLS 이외의 파일은 다운로드시 다소 시간이 걸릴 수 있습니다.

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
시도명 시군구명 종량제봉투종류 종량제봉투처리방식 종량제봉투용도 종량제봉투사용대상 1ℓ가격 1.5ℓ가격 2ℓ가격 2.5ℓ가격 3ℓ가격 5ℓ가격 10ℓ가격 20ℓ가격 30ℓ가격 50ℓ가격 60ℓ가격 75ℓ가격 100ℓ가격 120ℓ가격 125ℓ가격 관리부서명 관리부서전화번호 데이터기준일자
부산광역시 사상구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 340 680 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 051-310-4335 2023-06-27
부산광역시 사상구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 1460 2370 0 3530 0 0 0 청소행정과 051-310-4335 2023-06-27
부산광역시 사상구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 3300 0 0 0 0 0 청소행정과 051-310-4335 2023-06-27
부산광역시 사상구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 0 0 0 0 0 0 청소행정과 051-310-4335 2023-06-27
대전광역시 서구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 0 0 0 자원순환과 042-288-3572 2023-06-27
경상남도 거창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 200 400 0 900 0 1350 0 0 0 환경과 055-940-3500 2023-06-27
경상남도 거창군 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 400 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2023-06-27
경상남도 거창군 특수규격마대 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1060 0 0 0 0 0 환경과 055-940-3500 2023-06-27
울산광역시 북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 자원순환과 052-241-7804 2023-06-21
경기도 동두천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 250 550 0 1250 0 2000 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2023-06-26
경기도 동두천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 3600 0 0 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2023-06-26
경기도 동두천시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 30 0 50 0 70 120 250 550 0 0 0 0 0 0 0 경기도 동두천시청 환경보호과 031-860-2100 2023-06-26
경기도 안성시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 40 0 60 0 110 170 330 660 0 1650 0 2500 0 0 0 자원순환과 031-678-2653 2023-06-26
경기도 안성시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 660 0 1650 0 0 0 0 0 자원순환과 031-678-2653 2023-06-26
경기도 안성시 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 40 0 60 0 110 170 330 660 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-678-2653 2023-06-26
경기도 안성시 재사용규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 330 660 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-678-2653 2023-06-26
충청북도 청주시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 80 0 0 160 310 600 0 1450 0 2170 0 0 0 자원정책과 043-201-4666 2023-06-22
충청북도 청주시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 310 600 880 0 0 0 0 0 0 자원정책과 043-201-4666 2023-06-22
충청북도 청주시 특수규격마대 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6500 0 0 자원정책과 043-201-4666 2023-06-22
충청북도 청주시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1300 0 3500 0 0 0 0 0 자원정책과 043-201-4666 2023-06-22
경상북도 영천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-330-6191 2023-06-21
경상북도 영천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 90 180 360 0 900 0 1350 0 0 0 자원순환과 054-330-6191 2023-06-21
경기도 광명시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 40 0 60 0 90 140 260 500 0 1240 0 1850 0 0 0 자원순환과 02-2680-2251 2023-06-20
경상북도 울릉군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 170 300 0 710 0 1060 0 0 0 환경위생과 054-790-6186 2023-06-16
경기도 고양시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 120 180 360 710 0 1760 0 2640 0 0 0 고양시 자원순환과 031-8075-2685 2023-06-16
경기도 고양시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 50 0 90 0 120 180 360 710 0 0 0 0 0 0 0 고양시 자원순환과 031-8075-2685 2023-06-16
강원도 속초시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용or사업용 50 0 0 0 80 100 200 400 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-639-2337 2023-06-16
강원도 속초시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용or사업용 0 0 0 0 0 100 200 400 550 950 0 1400 1900 0 0 환경위생과 033-639-2337 2023-06-16
강원도 속초시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용or사업용 0 0 0 0 0 0 200 400 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-639-2337 2023-06-16
강원도 속초시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용or사업용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2800 0 0 환경위생과 033-639-2337 2023-06-16
경상북도 구미시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0 자원순환과 054-480-5202 2023-06-15
부산광역시 해운대구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 230 450 890 1340 2170 0 3230 0 0 0 자원순환과 051-749-4434 2023-07-05
대전광역시 대덕구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 330 660 0 1650 0 2480 0 0 0 환경과 042-608-6833 2023-06-30
대전광역시 대덕구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 330 660 0 0 0 0 0 0 0 환경과 042-608-6833 2023-06-30
대전광역시 대덕구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2630 0 0 0 0 0 환경과 042-608-6833 2023-06-30
충청남도 태안군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 50 0 75 100 180 350 480 830 0 1180 1650 0 0 충청남도 태안군 환경산림과 041-670-2795 2023-07-05
충청남도 태안군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 0 0 50 0 90 130 300 550 780 0 0 0 0 0 0 충청남도 태안군 환경산림과 041-670-2796 2023-07-05
충청남도 태안군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 180 350 0 0 0 0 0 0 0 충청남도 태안군 환경산림과 041-670-2797 2023-07-05
강원도 홍천군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 0 0 45 0 70 120 230 450 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-430-2633 2023-07-05
강원도 홍천군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 45 0 70 120 230 450 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-430-2633 2023-07-05
강원도 홍천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 120 230 450 0 1110 0 1660 2200 0 0 환경과 033-430-2633 2023-07-05
강원도 홍천군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1110 0 0 0 0 0 환경과 033-430-2633 2023-07-05
강원도 홍천군 규격봉투 기타 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 230 450 0 0 0 0 0 0 0 환경과 033-430-2633 2023-07-05
서울특별시 서초구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 60 0 0 130 250 490 0 1250 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2155-6723 2023-06-30
서울특별시 서초구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 영업용 0 0 0 0 0 0 0 520 0 1330 0 2000 0 0 0 청소행정과 02-2155-6723 2023-06-30
서울특별시 서초구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 200 0 300 500 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2155-6723 2023-06-30
서울특별시 서초구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2155-6723 2023-06-30
서울특별시 서초구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 5100 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2155-6723 2023-06-30
전라남도 장흥군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 240 460 0 1100 0 0 0 0 0 환경관리과 061-860-6056 2023-06-30
경기도 하남시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 80 130 260 500 0 1240 0 1860 2470 0 0 자원순환과 031-790-5256 2023-06-27
충청북도 증평군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 110 190 380 540 890 0 1320 0 0 0 환경위생과 043-835-3647 2023-06-29
경상북도 영덕군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 130 250 0 600 0 900 0 0 0 환경위생과 054-730-6194 2023-06-28
경상북도 영덕군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 30 0 50 0 0 80 130 250 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 054-730-6194 2023-06-28
전라북도 익산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 30 0 60 0 80 140 270 540 810 1350 0 0 2700 0 0 청소자원과 063-859-5477 2023-06-28
경상북도 안동시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 300 0 720 0 1080 0 0 0 자원순환과 054-840-5291 2023-06-28
경상북도 안동시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 120 230 460 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-840-5291 2023-06-28
경상북도 안동시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 150 300 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-840-5291 2023-06-28
경상북도 안동시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 80 150 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 054-840-5291 2023-06-28
부산광역시 사상구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 340 680 1020 1770 0 2690 0 0 0 청소행정과 051-310-4335 2023-06-27
부산광역시 중구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 1280 4490 0 6590 0 0 0 자원순환과 051-600-4434 2023-12-22
충청남도 예산군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 60 100 200 400 600 1000 0 1500 0 0 0 환경과 041-339-7522 2024-01-02
경상남도 진주시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 300 590 0 1430 0 2140 0 0 0 청소과 055-749-8705 2023-12-21
서울특별시 송파구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 0 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 0 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 5100 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2147-2840 2022-12-12
서울특별시 송파구 김장용봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 0 자원활용과 02-2147-6380 2022-12-12
경상북도 칠곡군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 100 180 350 0 900 0 1350 0 0 0 환경관리과 054-979-6724 2022-12-01
경상남도 창원시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 170 350 700 0 1790 0 2690 0 0 0 경상남도 창원시 자원순환과 055-225-3564 2022-11-23
경기도 포천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 280 560 840 1400 0 2100 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
경기도 포천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 280 560 840 0 0 0 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
경기도 포천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 560 0 1400 0 0 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
경기도 포천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 소규모배출사업장 전용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4200 0 0 0 경기도 포천시청 친환경정책과 031-538-2465 2022-10-31
충청북도 음성군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 80 0 0 0 130 190 340 640 0 0 0 0 0 0 0 청소위생과 043-871-3823 2022-11-15
충청북도 음성군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 190 340 640 0 1580 0 2310 3080 0 0 청소위생과 043-871-3823 2022-11-15
충청북도 음성군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 2000 0 0 0 0 0 0 청소위생과 043-871-3823 2022-11-15
전라북도 군산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 300 500 0 1250 0 1850 0 0 0 자원순환과 063-454-3455 2023-06-07
전라북도 군산시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-454-3455 2023-06-07
전라북도 군산시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 063-454-3455 2023-06-07
대전광역시 유성구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 170 330 660 0 1650 0 2480 0 0 0 청소행정과 042-611-2946 2023-06-13
경기도 가평군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0 자원순환과 031-580-2551 2024-02-20
경기도 가평군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0 자원순환과 031-580-2551 2024-02-20
경기도 가평군 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 30 0 60 0 90 150 300 600 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-580-2551 2024-02-20
경기도 가평군 재사용규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-580-2551 2024-02-20
경기도 가평군 특수규격마대 기타 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4500 0 0 0 0 자원순환과 031-580-2551 2024-02-20
울산광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 자원순환과 052-209-3603 2024-01-31
울산광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 160 310 600 0 1490 0 2220 0 0 0 자원순환과 052-209-3603 2024-01-31
경상남도 통영시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 140 0 0 0 1240 0 1850 0 0 0 자원순환과 055-650-1330 2024-02-06
경상남도 통영시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 055-650-1330 2024-02-06
경상남도 통영시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 140 260 500 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 055-650-1330 2024-02-06
전북특별자치도 장수군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 90 180 360 540 900 0 1350 0 0 0 환경위생과 063-350-2537 2024-02-22
서울특별시 강동구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 90 130 250 490 740 1250 0 1880 2500 0 0 서울특별시 강동구청 청소행정과 02-3425-5860 2023-08-18
서울특별시 강동구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 250 490 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강동구청 청소행정과 02-3425-5860 2023-08-18
서울특별시 강동구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 서울특별시 강동구청 청소행정과 02-3425-5860 2023-08-18
서울특별시 강동구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 5100 0 0 0 0 0 서울특별시 강동구청 청소행정과 02-3425-5860 2023-08-18
서울특별시 중랑구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소행정과 02-2094-1947 2023-08-16
서울특별시 중랑구 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2094-1947 2023-08-16
서울특별시 중랑구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2094-1947 2023-08-16
서울특별시 중랑구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소행정과 02-2094-1947 2023-08-16
부산광역시 수영구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 140 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 자원순환과 051-610-4437 2023-08-27
서울특별시 영등포구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 60 0 0 130 250 490 740 1250 0 1880 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2024-01-11
서울특별시 영등포구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 90 130 250 490 740 0 0 0 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2024-01-11
서울특별시 영등포구 규격봉투 기타 음식물쓰레기 가정용 100 0 190 0 300 500 1000 2000 0 0 0 0 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2024-01-11
서울특별시 영등포구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 1020 2040 0 0 0 0 0 0 0 청소과 02-2670-3437 2024-01-11
경기도 부천시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3204 2024-01-09
경기도 부천시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 0 900 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3204 2024-01-09
경기도 부천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0 자원순환과 032-625-3204 2024-01-09
경기도 부천시 규격봉투 매립용 음식물쓰레기 가정용 30 0 60 0 90 150 300 600 900 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3204 2024-01-09
경기도 부천시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 기타 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 032-625-3204 2024-01-09
충청남도 논산시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 240 470 0 1170 0 1740 0 0 0 자원순환과 041-746-5533 2023-12-19
충청남도 논산시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 041-746-5533 2023-12-19
충청북도 진천군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 90 0 0 190 340 640 20000 1580 0 2310 0 0 0 식산업자원과 043-539-3464 2023-12-11
경기도 수원시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 150 300 600 0 1500 0 2250 0 0 0 청소자원과 031-228-3249 2023-12-11
경기도 수원시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 40 0 80 0 120 200 400 800 0 2000 0 0 0 0 0 청소자원과 031-228-3249 2023-12-11
경기도 수원시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 0 0 0 0 0 0 청소자원과 031-228-3249 2023-12-11
제주특별자치도 서귀포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 240 700 1050 1750 0 0 0 0 0 생활환경과 064-760-2935 2023-12-11
제주특별자치도 서귀포시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 240 700 1050 1750 0 0 0 0 0 생활환경과 064-760-2935 2023-12-11
제주특별자치도 서귀포시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1800 0 0 0 0 0 0 0 생활환경과 064-760-2935 2023-12-11
경상북도 울진군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 120 210 400 0 1050 0 1570 2100 0 0 환경위생과 054-789-6132 2023-12-08
부산광역시 중구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 220 430 850 1280 2070 0 3080 0 0 0 자원순환과 051-600-4434 2023-12-22
부산광역시 중구 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 430 850 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 051-600-4434 2023-12-22
울산광역시 중구 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 사업장용 0 0 0 0 0 0 0 0 2160 3480 0 0 0 0 0 경영사업팀 052-290-7657 2020-07-07
강원도 평창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 490 0 1180 0 1760 2350 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
강원도 평창군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 260 490 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
강원도 평창군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 800 0 1260 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
강원도 평창군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 70 130 260 490 0 0 0 0 0 0 0 환경위생과 033-330-2106 2022-09-26
전라남도 영광군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 74 148 277 0 690 0 0 0 0 0 도시환경과 061-350-5343 2022-09-23
강원도 태백시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 190 370 0 890 0 1320 0 0 0 태백시청 환경과 033-550-2063 2022-09-24
경기도 김포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 180 360 720 0 1800 0 2700 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 180 360 720 0 1800 0 2700 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 70 0 0 140 240 490 990 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2400 0 3600 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
경기도 김포시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1000 0 2500 0 0 0 0 0 자원순환과 031-980-2765 2023-01-20
전라남도 곡성군 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 310 530 0 1270 0 1970 0 0 0 환경과 061-360-8521 2023-04-04
경기도 용인시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1200 0 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-324-2332 2023-12-01
경상남도 하동군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 100 200 400 0 900 0 1350 0 0 0 환경보호과 055-880-2586 2023-11-30
충청남도 청양군 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 400 600 1000 0 1300 0 0 0 충청남도 청양군청 환경보호과 041-940-2254 2023-11-30
충청남도 보령시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 380 560 980 0 0 1930 0 0 충청남도 보령시 환경보호과 041-930-3676 2023-11-30
충청남도 보령시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 40 0 60 100 200 380 0 0 0 0 0 0 0 충청남도 보령시 환경보호과 041-930-3676 2023-11-30
충청남도 보령시 재사용규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 200 380 0 0 0 0 0 0 0 충청남도 보령시 환경보호과 041-930-3676 2023-11-30
충청남도 보령시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2200 0 0 4400 0 0 충청남도 보령시 환경보호과 041-930-3676 2023-11-30
경상남도 함안군 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 0 0 0 40 100 200 400 0 0 0 0 0 0 0 환경과 055-580-2414 2023-11-08
경상남도 함안군 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 300 600 0 1500 0 0 0 0 0 환경과 055-580-2414 2023-11-08
인천광역시 계양구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3880 0 0 0 8070 청소행정과 032-450-5463 2024-03-12
대구광역시 북구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 0 0 0 대구광역시 북구 자원순환과 053-665-2585 2024-03-12
대구광역시 동구 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 100 150 290 560 850 1400 0 2080 0 0 0 청소자원과 053-662-2736 2024-03-12
전라남도 광양시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 260 530 0 1300 0 0 0 0 0 자원순환과 061-797-2794 2024-02-28
경기도 시흥시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 50 0 100 0 150 0 500 1000 1500 0 0 0 0 0 0 자원순환과 031-310-2254 2024-03-05
경기도 시흥시 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 110 180 350 700 0 1750 0 2630 0 0 0 자원순환과 031-310-2254 2024-03-05
경기도 시흥시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 520 0 1570 2610 0 3920 0 0 0 자원순환과 031-310-2254 2024-03-05
경기도 시흥시 특수규격마대 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 0 0 1500 0 3200 0 0 0 0 0 자원순환과 031-310-2254 2024-03-05
광주광역시 서구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0 청소행정과 062-360-7969 2024-03-04
광주광역시 광산구 규격봉투 매립용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 200 380 740 1110 1830 0 2730 0 0 0 청소행정과 062-960-8486 2024-03-04
경기도 평택시 규격봉투 소각용 생활쓰레기 가정용 0 0 0 0 0 130 250 500 0 1250 0 1880 0 0 0 경기도 평택시청 031-8024-3715 2024-03-04
경기도 평택시 규격봉투 소각용 음식물쓰레기 가정용 0 40 0 0 80 130 250 500 0 0 0 0 0 0 0 경기도 평택시청 031-8024-3715 2024-03-04
