서부발전 발전소배출 수질
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | 제공기관 | 한국서부발전(주) |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | ICT총괄실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 57 | 키워드 | 발전소,환경,수질,수소이온농도,COD,TOC,부유물질량,질소평균 |
| 등록일 | 2014-12-24 | 수정일 | 2025-09-15 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 4.한국서부발전_발전소배출수질 기술문서_202209_수정.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소코드 | strOrgCd | 4 | 필 | 4 | 발전소코드번호 |
| 호기 | strHoki | 4 | 필 | 4 | 발전소 호기코드 |
| 조회일자 | strYm | 6 | 옵 | 201401 | 조회일자 |
| 서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 20 | 옵 | 태안 | 발전소명 |
| 호기 | hokinm | 10 | 옵 | 1 | 호기 |
| 년월 | ym | 6 | 옵 | 201401 | 년월 |
| 수소이온농도기준 | ph | 20 | 옵 | 5.8~8.6 | 수소이온농도기준 |
| 수소이온농도평균 | avgph | 20 | 옵 | 7.64171195652174 | 수소이온농도평균 |
| 화학적산소요구량기준(ppm) | cod | 10 | 옵 | 40 | 화학적산소요구량기준(ppm) |
| 화학적산소요구량평균(ppm) | avgcod | 20 | 옵 | 2.24733969986357 | 화학적산소요구량평균(ppm) |
| 부유물질기준(ppm) | ss | 10 | 옵 | 30 | 부유물질기준(ppm) |
| 부유물질평균(ppm) | avgss | 20 | 옵 | 0.366255144032922 | 부유물질평균(ppm) |
| 총질소 기준(ppm) | tn | 10 | 옵 | 30 | 총질소 기준(ppm) |
| 총질소 평균(ppm) | avgtn | 10 | 옵 | 0 | 총질소 평균(ppm) |
| 총인 기준(ppm) | tp | 10 | 옵 | 4 | 총인 기준(ppm) |
| 총인 평균(ppm) | avgtp | 10 | 옵 | 0 | 총인 평균(ppm) |
| 순시유량 | oil | 20 | 옵 | 27732 | 순시유량 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 한국서부발전(주) | |
| 관리부서명 | ICT총괄실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 57 | |
| 키워드 | 발전소,환경,수질,수소이온농도,COD,TOC,부유물질량,질소평균 | |
| 등록일 | 2014-12-24 | |
| 수정일 | 2025-09-15 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 4.한국서부발전_발전소배출수질 기술문서_202209_수정.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소코드 | strOrgCd | 4 | 필 | 4 | 발전소코드번호 |
| 호기 | strHoki | 4 | 필 | 4 | 발전소 호기코드 |
| 조회일자 | strYm | 6 | 옵 | 201401 | 조회일자 |
| 서비스인증키 | serviceKey | 200 | 필 | 서비스인증키 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 발전소명 | orgnm | 20 | 옵 | 태안 | 발전소명 |
| 호기 | hokinm | 10 | 옵 | 1 | 호기 |
| 년월 | ym | 6 | 옵 | 201401 | 년월 |
| 수소이온농도기준 | ph | 20 | 옵 | 5.8~8.6 | 수소이온농도기준 |
| 수소이온농도평균 | avgph | 20 | 옵 | 7.64171195652174 | 수소이온농도평균 |
| 화학적산소요구량기준(ppm) | cod | 10 | 옵 | 40 | 화학적산소요구량기준(ppm) |
| 화학적산소요구량평균(ppm) | avgcod | 20 | 옵 | 2.24733969986357 | 화학적산소요구량평균(ppm) |
| 부유물질기준(ppm) | ss | 10 | 옵 | 30 | 부유물질기준(ppm) |
| 부유물질평균(ppm) | avgss | 20 | 옵 | 0.366255144032922 | 부유물질평균(ppm) |
| 총질소 기준(ppm) | tn | 10 | 옵 | 30 | 총질소 기준(ppm) |
| 총질소 평균(ppm) | avgtn | 10 | 옵 | 0 | 총질소 평균(ppm) |
| 총인 기준(ppm) | tp | 10 | 옵 | 4 | 총인 기준(ppm) |
| 총인 평균(ppm) | avgtp | 10 | 옵 | 0 | 총인 평균(ppm) |
| 순시유량 | oil | 20 | 옵 | 27732 | 순시유량 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 200 | 필 | NORMAL SERVICE. | 결과메시지 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.