# 경상북도 영덕군_과속방지턱

이 데이터는 경상북도 영덕군 내에 설치된 과속방지턱의 위치 등을 제공하는 데이터입니다. 이 데이터에는 시설명, 설치 위치, 폭, 높이, 면적 등의 항목이 포함되어 있습니다. 이 데이터는 교통안전 정책 수립, 사고 예방 대책 마련, 어린이 보호구역 개선 등에 활용 가능합니다. 특히 시설의 분포와 교통 환경을 분석해 취약 지역을 도출하고 개선 방안을 마련하는 데 유용할 수 있습니다. 또한 이 데이터는 도시계획, 교통공학, 안전행정 등의 분야에서 실무와 연구에 활용될 수 있으며, 시민의 보행 안전과 생활 교통환경 개선을 위한 정책 수립에 기초자료로서 활용될 수 있습니다.

## 기본 정보

- 데이터 유형: 파일데이터
- 식별자: 15178492
- 제공기관: 경상북도 영덕군
- 담당부서: 홍보소통과 전산통신팀
- 연락처: +82-54-730-6075
- 키워드: 방지턱, 도로, 보호구역, 교통안전, 보행자 보호, 차량속도 관리, 안전행정, 과속
- 이용허락범위: [이용허락범위 제한 없음](<https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do>)
- 비용: 무료
- 등록일: 2026-11-11
- 수정일: 2026-11-11
- 데이터 형식: CSV
- 분류체계: 교통및물류 - 도로
- 업데이트 주기: 수시 (1회성 데이터)
- 상세 페이지: https://www.data.go.kr/data/15178492/fileData.do

## 컬럼 정의

| 컬럼명 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| 과속방지턱관리번호 | 과속방지턱을 식별하기 위해 관리기관이 부여하는 일련번호 |  |
| 시도명 | 과속방지턱이 있는 광역시, 도 명칭 * 17개 광역/특별자치시, 도의 정식 명칭 예) 제주도(X), 제주특별자치도(O) |  |
| 시군구명 | 과속방지턱이 있는 시, 군, 구의 명칭 * 기초자치단체에 속하는 기관명으로 하위 기관명을 표기 예) 서울특별시중구(X), 중구(O) * 단, 세종특별자치시와 같이 하위 시군구가 없는 경우 '없음'으로 입력 |  |
| 소재지지번주소 | 과속방지턱이 위치한 상세 지번주소 * 소재지 범위가 넓을 경우 중심점 인근의 지번주소 입력 |  |
| 설치장소 | 과속방지턱 위치에 대한 설명 |  |
| 과속방지턱재료 | 과속방지턱의 재료 |  |
| 과속방지턱형태구분 | 과속방지턱 상부면의 형상에 따른 구분 * 1) 원호형 : 방지턱 상부면의 형상이 원호 또는 포물선인 과속방지턱2) 사다리꼴 : 방지턱 상부면의 형상이 사다리꼴인 과속 방지턱3) 가상 : 노면에 요철을 만들지 않고 페인트나 테이프 등으로 만든 가상의 방지턱4) 기타 : 기타 과속방지턱 형태 |  |
| 과속방지턱높이 | 도로 노면에서 과속방지턱의 설치 높이 |  |
| 과속방지턱폭 | 과속방지턱의 폭 |  |
| 과속방지턱연장 | 과속방지턱의 길이 |  |
| 도로유형구분 | 도로의 폭 크기에 따른 유형 구분 * 1) 일반도로 : 6m 이상2) 소로 : 6m 미만 |  |
| 규격여부 | 과속방지턱 크기의 규격 준수 여부 * 1) 일반도로 : 폭 360cm, 높이 10cm2) 소로(6m미만) : 폭 200cm, 높이 7.5cm |  |
| 위도 | WGS(WorldGeodeticSystem)84 위도 좌표계 사용 * 과속방지턱 중심점의 위도 좌표값 |  |
| 경도 | WGS(WorldGeodeticSystem)84 경도 좌표계 사용 * 과속방지턱 중심점의 경도 좌표값 |  |
| 보차분리여부 | 보도와 차도의 분리 여부 |  |
| 연속형여부 | 2개 이상의 과속방지턱을 설치하여 도로의 일정한 구간을 대상으로 속도를 저감시키기 위한 운영 여부 |  |
| 과속방지턱설치연도 | 과속방지턱의 설치연도 |  |
| 관리기관명 | 과속방지턱에 대한 관리·감독 기관명 * 전체기관명 기술 예) 종로구청(X), 서울특별시 종로구청(O) |  |
| 관리기관전화번호 | 과속방지턱에 대한 관리·감독 기관의 전화번호 |  |
| 데이터기준일자 | 데이터 작성 기준일자 |  |

---

출처: 공공데이터포털 (https://www.data.go.kr) · 원문: https://www.data.go.kr/data/15178492/fileData.do
