# 한국중부발전(주)_(AI 친화 데이터) 주증기계통 데이터

본 데이터는 화력발전소 1·2호기의 보일러에서 생성된 고온·고압 증기가 터빈까지 전달되는 주증기 및 재열증기 배관 계통의 운전 상태를 계측한 자료입니다. 과열기(Superheater) 계통은 1차 과열기 입구(Primary SH(IN)), 1차 과열기 출구(Primary SH(OUT)), 플래튼 과열기 입·출구(Platen SH(IN)/(OUT)), 최종 과열기 입·출구(Final SH(IN)/(OUT)) 구간의 온도 및 압력을 수록하고 있으며, 재열(Reheater) 계통은 저온 재열증기(Cold RH)와 고온 재열증기(Hot RH) 구간의 온도 및 압력을 수록하고 있습니다. 아울러 각 호기의 발전 출력량을 함께 제공하여 계통 운전 상태와 출력 간의 관계를 분석할 수 있도록 구성하였습니다. 계측 지점별로 다중 설치된 계측기의 값을 각각 제공하며, 컬럼명 말미의 일련번호(_1, _2, _3, _4)는 동일 지점에 설치된 개별 계측기를 구분하는 번호입니다. 온도 항목은 degC, 압력 항목은 barg, 출력량은 MW 단위입니다. 주증기 및 재열증기 계통은 발전설비의 열효율과 출력에 직접적인 영향을 미치는 핵심 계통으로, 본 데이터는 배관 감육 및 크리프 손상 예측, 증기 온도·압력 변동 특성 분석, 열효율 저하 원인 진단, 발전 출력 최적화 등 설비 신뢰도 향상과 예측정비 모델 개발 연구에 폭넓게 활용할 수 있습니다.

## 기본 정보

- 데이터 유형: 파일데이터
- 식별자: 15166288
- 제공기관: 한국중부발전(주)
- 담당부서: 디지털기획부
- 연락처: +82-70-7511-1613
- 키워드: 주증기, 발전설비, 배관계통, 증기온도, 증기압력, 열효율
- 이용허락범위: [이용허락범위 제한 없음](<https://www.data.go.kr/ugs/selectPortalPolicyView.do>)
- 비용: 무료
- 등록일: 2026-09-18
- 수정일: 2026-11-11
- 데이터 형식: CSV
- 분류체계: 산업·통상·중소기업 - 에너지및자원개발
- 업데이트 주기: 수시 (1회성 데이터)
- 보유근거: 「전기설비기술기준」 제79조(계측장치)
- 상세 페이지: https://www.data.go.kr/data/15166288/fileData.do

## 컬럼 정의

| 컬럼명 | 설명 | 단위 |
|---|---|---|
| 측정일시 | 측정일시 입니다 |  |
| 1호기 재열증기 압력값(Cold RH) 압력_1 | 1호기 1번 저온 재열증기 압력값 입니다. |  |
| 1호기 재열증기 압력값(Cold RH) 압력_2 | 1호기 2번 저온 재열증기 압력값 입니다. |  |
| 1호기 재열증기 온도값(Cold RH) 온도_1 | 1호기 1번 저온 재열증기 온도값 입니다. |  |
| 1호기 재열증기 온도값(Cold RH) 온도_2 | 1호기 2번 저온 재열증기 온도값 입니다. |  |
| 1호기 최종 과열기 입구 온도값(Final SH(IN)) 온도_1 | 1호기 1번 최종 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 최종 과열기 입구 온도값(Final SH(IN)) 온도_2 | 1호기 2번 최종 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 최종 과열기 출구 압력값(Final SH(OUT)) 압력_1 | 1호기 1번 최종 과열기 출구 압력값 입니다. |  |
| 1호기 최종 과열기 출구 압력값(Final SH(OUT)) 압력_2 | 1호기 2번 최종 과열기 출구 압력값 입니다. |  |
| 1호기 최종 과열기 출구 온도값(Final SH(OUT)) 온도_1 | 1호기 1번 최종 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 최종 과열기 출구 온도값(Final SH(OUT)) 온도_2 | 1호기 2번 최종 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 최종 재열기 압력값(Hot RH) 압력_1 | 1호기 1번 최종 재열기 압력값 입니다. |  |
| 1호기 최종 재열기 압력값(Hot RH) 압력_2 | 1호기 2번 최종 재열기 압력값 입니다. |  |
| 1호기 최종 재열기 온도값(Hot RH) 온도_1 | 1호기 1번 최종 재열기 온도값 입니다. |  |
| 1호기 최종 재열기 온도값(Hot RH) 온도_2 | 1호기 2번 최종 재열기 온도값 입니다. |  |
| 1호기 2차 과열기 입구 온도값(Platen SH(IN)) 온도_1 | 1호기 1번 2차 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 2차 과열기 입구 온도값(Platen SH(IN)) 온도_2 | 1호기 2번 2차 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 2차 과열기 출구 온도값(Platen SH(OUT)) 온도_1 | 1호기 1번 2차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 2차 과열기 출구 온도값(Platen SH(OUT)) 온도_2 | 1호기 2번 2차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 1번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_1 | 1호기 1차 과열기 입구 1번째 압력값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 2번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_2 | 1호기 1차 과열기 입구 2번째 압력값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 3번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_3 | 1호기 1차 과열기 입구 3번째 압력값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 4번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_4 | 1호기 1차 과열기 입구 4번째 압력값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 1번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_1 | 1호기 1차 과열기 입구 1번째 온도값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 2번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_2 | 1호기 1차 과열기 입구 2번째 온도값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 3번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_3 | 1호기 1차 과열기 입구 3번째 온도값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 입구 4번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_4 | 1호기 1차 과열기 입구 4번째 온도값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 출구 온도값(Primary SH(OUT)) 온도_1 | 1호기 1번 1차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 1차 과열기 출구 온도값(Primary SH(OUT)) 온도_2 | 1호기 2번 1차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 1호기 출력량 | 1호기 실제 출력값 입니다. |  |
| 2호기 재열증기 압력값(Cold RH) 압력_1 | 2호기 1번 저온 재열증기 압력값 입니다. |  |
| 2호기 재열증기 압력값(Cold RH) 압력_2 | 2호기 2번 저온 재열증기 압력값 입니다. |  |
| 2호기 재열증기 온도값(Cold RH) 온도_1 | 2호기 1번 저온 재열증기 온도값 입니다. |  |
| 2호기 재열증기 온도값(Cold RH) 온도_2 | 2호기 2번 저온 재열증기 온도값 입니다. |  |
| 2호기 최종 과열기 입구 온도값(Final SH(IN)) 온도_1 | 2호기 1번 최종 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 최종 과열기 입구 온도값(Final SH(IN)) 온도_2 | 2호기 2번 최종 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 최종 과열기 출구 압력값(Final SH(OUT)) 압력_1 | 2호기 1번 최종 과열기 출구 압력값 입니다. |  |
| 2호기 최종 과열기 출구 압력값(Final SH(OUT)) 압력_2 | 2호기 2번 최종 과열기 출구 압력값 입니다. |  |
| 2호기 최종 과열기 출구 온도값(Final SH(OUT)) 온도_1 | 2호기 1번 최종 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 최종 과열기 출구 온도값(Final SH(OUT)) 온도_2 | 2호기 2번 최종 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 최종 재열기 압력값(Hot RH) 압력_1 | 2호기 1번 최종 재열기 압력값 입니다. |  |
| 2호기 최종 재열기 압력값(Hot RH) 압력_2 | 2호기 2번 최종 재열기 압력값 입니다. |  |
| 2호기 최종 재열기 온도값(Hot RH) 온도_1 | 2호기 1번 최종 재열기 온도값 입니다. |  |
| 2호기 최종 재열기 온도값(Hot RH) 온도_2 | 2호기 2번 최종 재열기 온도값 입니다. |  |
| 2호기 2차 과열기 입구 온도값(Platen SH(IN)) 온도_1 | 2호기 1번 2차 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 2차 과열기 입구 온도값(Platen SH(IN)) 온도_2 | 2호기 2번 2차 과열기 입구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 2차 과열기 출구 온도값(Platen SH(OUT)) 온도_1 | 2호기 1번 2차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 2차 과열기 출구 온도값(Platen SH(OUT)) 온도_2 | 2호기 2번 2차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 1번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_1 | 2호기 1차 과열기 입구 1번째 압력값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 2번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_2 | 2호기 1차 과열기 입구 2번째 압력값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 3번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_3 | 2호기 1차 과열기 입구 3번째 압력값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 4번째 압력값(Primary SH(IN)) 압력_4 | 2호기 1차 과열기 입구 4번째 압력값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 1번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_1 | 2호기 1차 과열기 입구 1번째 온도값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 2번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_2 | 2호기 1차 과열기 입구 2번째 온도값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 3번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_3 | 2호기 1차 과열기 입구 3번째 온도값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 입구 4번째 온도값(Primary SH(IN)) 온도_4 | 2호기 1차 과열기 입구 4번째 온도값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 출구 온도값(Primary SH(OUT)) 온도_1 | 2호기 1번 1차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 1차 과열기 출구 온도값(Primary SH(OUT)) 온도_2 | 2호기 2번 1차 과열기 출구 온도값 입니다. |  |
| 2호기 출력량 | 2호기 실제 출력값 입니다. |  |

---

출처: 공공데이터포털 (https://www.data.go.kr) · 원문: https://www.data.go.kr/data/15166288/fileData.do
