표준데이터 상세

CSV

전국폐기물배출업체표준데이터

「폐기물관리법」에 따라 지방자치단체에서 관리하는 폐기물배출업체에 대한 정보(*지방자치단체 조례에 공개 여부 확인) * 항목명: 사업장명,소재지도로명주소,소재지지번주소,위도,경도,폐기물분류명,폐기불세부종류명,처리방법내용,전화번호,배출량,신고기준연도,관리기관명,관리기관전화번호

표준데이터 기본정보

전국폐기물배출업체표준데이터로 표준데이터 정보 표로 분류체계, 제공기관 등 정보를 나타냄
제공범위(대상)
관련법령 폐기물관리법
소관기관 기후에너지환경부 제공기관 지방자치단체
표준데이터셋제공시스템 해당없음 다운로드 수 83
갱신주기 연간 수정일 2026-07-01
분류체계 환경 - 폐기물 키워드 폐기물,폐기물배출,배출업체
참고자료

데이터 목록 (제공기관 수 : 총 11 건)

※ 개별 기관이 등록한 데이터는 매월 초 병합하여 전국 단위로 제공되므로, 시점에 따라 일부 데이터의 시차가 발생할 수 있습니다.

※ 그리드 형태의 데이터는 다운로드 건수가 5만 건으로 제한되며, 전체 데이터가 필요한 경우 API를 활용해주시기 바랍니다. 또한, XLS 파일 외의 형식은 다운로드 시 다소 시간이 소요될 수 있습니다.

다운로드

※ 파일 다운로드는 PC버전에서만 가능합니다.

다른 사용자들이 활용한 데이터
사업장명 소재지도로명주소 소재지지번주소 위도 경도 폐기물분류명 폐기물세부종류명 처리방법내용 전화번호 배출량 신고기준연도 관리기관명 관리기관전화번호 데이터기준일자
경상남도소방본부119특수대응단119항공대 경상남도 합천군 용주면 고품부흥1길 10-28 경상남도 합천군 용주면 고품리 910-210 35.5545936329 128.1146876734 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천축협 유전자원센터 경상남도 합천군 적중면 정토양림길 42-30 경상남도 합천군 적중면 정토리 329-8 35.5321902746 128.2608816319 의료폐기물 1.5 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
대병구급대 경상남도 합천군 대병면 신성동길 23 경상남도 합천군 대병면 회양리 896-1 35.5214322225 128.0147070627 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
덕곡지역대 경상남도 합천군 덕곡면 율지2길 13-9 경상남도 합천군 덕곡면 율지리 144-7 35.6151959482 128.360166011 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
북부119안전센터 경상남도 합천군 야로면 월광2길 5 경상남도 합천군 야로면 월광리 241-4 35.7343117551 128.1566329969 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
삼가119안전센터 경상남도 합천군 삼가면 삼가로 287 경상남도 합천군 삼가면 소오리 17-3 35.4084501163 128.1199755897 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
초계119안전센터 경상남도 합천군 초계면 양동로 6-16 경상남도 합천군 초계면 초계리 409-7 35.5568996138 128.2616495082 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천119안전센터 경상남도 합천군 합천읍 인덕로 2453 경상남도 합천군 합천읍 서산리 860 35.5728082963 128.1485374566 의료폐기물 0.36 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
가야연합의원 경상남도 합천군 가야면 황산3길 8 경상남도 합천군 가야면 야천리 457-8 35.7615041725 128.1382214279 의료폐기물 0.78 2023 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천동물병원 경상남도 합천군 합천읍 동서로 51-1 경상남도 합천군 합천읍 합천리 550 35.5672422206 128.1581944195 의료폐기물 0.3 2023 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
연우실버케어주간보호센터 경상남도 합천군 합천읍 서산길 77 경상남도 합천군 합천읍 서산리 816-7 35.5733596967 128.1465553103 의료폐기물 0.3 2022 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 합천군 농업기술센터(축산과) 경상남도 합천군 용주면 고품부흥1길 7-3 경상남도 합천군 용주면 고품리 910-338 35.551546 128.111956 의료폐기물 4.32 2020 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
본치과의원 경상남도 합천군 합천읍 동서로 95(3층 301호) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 322-5 35.5666765082 128.162819391 의료폐기물 0.312 2020 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
새로이 치과의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 68(3층) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-15 35.5681252735 128.1626860109 의료폐기물 0.312 2020 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천속편한내과 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 62(2층) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-3 35.5682216222 128.1620778642 의료폐기물 0.96 2019 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
정담한의원 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙2길 7(1층) 경상남도 합천군 삼가면 일부리 927-2 35.4137702021 128.121664386 의료폐기물 0.36 2019 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천 참 정형외과의원 경상남도 합천군 합천읍 대야로 894(2층) 경상남도 합천군 합천읍 대야로 894(2층) 35.5680104608 128.1636381465 의료폐기물 1.5 2018 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
(의)용성의료재단 합천고려요양병원 경상남도 합천군 대양면 대야로 737-20 경상남도 합천군 대양면 정양리 587-5 35.5530403574 128.1612807182 의료폐기물 79.68 2018 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
태민동물병원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 16(101호) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 1256 35.568754324 128.1566733525 의료폐기물 2.724 2016 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
소리샘이비인후과의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 86 경상남도 합천군 합천읍 합천리 434-6 35.5679536156 128.1644010654 의료폐기물 0.516 2016 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천밝은안과 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 70 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-9 35.5681044773 128.1628612036 의료폐기물 0.42 2015 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
의료법인 유원의료재단 합천요양병원 경상남도 합천군 합천읍 신소양2길 40 경상남도 합천군 합천읍 영창리 133 35.5813405692 128.1674868119 의료폐기물 52.2 2015 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천 자연한의원 경상남도 합천군 합천읍 대야로 889 경상남도 합천군 합천읍 합천리 411-1 35.5677999187 128.1629951227 의료폐기물 0.3 2015 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천미치과 경상남도 합천군 합천읍 대야로 895(2층) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 418-5 35.5684795556 128.1631245149 의료폐기물 0.444 2014 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
우리한의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 88 경상남도 합천군 합천읍 합천리 435-4 35.5679750072 128.1646589335 의료폐기물 0.3 2014 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
초계시장한의원 경상남도 합천군 초계면 초계중앙로 61 경상남도 합천군 초계면 초계리 50-1 35.559314875 128.2668344988 의료폐기물 0.3 2014 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
한천의료생활협동조합 경상남도 합천군 합천읍 충효로 98-14 경상남도 합천군 합천읍 합천리 415-2 35.5686473269 128.1629791321 의료폐기물 2.16 2013 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
(의)용성의려재단 삼성합천병원 경상남도 합천군 합천읍 대야로 876 경상남도 합천군 합천읍 합천리 325-5 35.5664697542 128.1633341583 의료폐기물 35.8 2012 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
탑치과 경상남도 합천군 합천읍 대야로 891(2층) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-7 35.5680036362 128.1630472623 의료폐기물 0.312 2012 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
초계한의원 경상남도 합천군 초계면 초계중앙로 56 경상남도 합천군 초계면 초계리 107-1 35.5590739259 128.2660157747 의료폐기물 0.3 2012 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
강형모동물병원 경상남도 합천군 합천읍 충효로 106-4(202호) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 1547 35.5696763569 128.1620356677 의료폐기물 0.168 2012 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
미타노인요양원 경상남도 합천군 적중면 우회로 1198 경상남도 합천군 적중면 옥두리 630-6 35.5512322045 128.2929645152 의료폐기물 0.3 2011 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
사회복지법인에벤에셀 경상남도 합천군 야로면 가야산로 728 경상남도 합천군 야로면 월광리 245 35.735457799 128.1559071598 의료폐기물 2.46 2011 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
광명노인요양원 경상남도 합천군 가야면 치인5길 118 경상남도 합천군 가야면 치인리 352 35.7999404235 128.057609755 의료폐기물 0.3 2011 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
이사랑치과의원 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 67 경상남도 합천군 가야면 황산리 15-6 35.7606080052 128.1387071073 의료폐기물 0.192 2011 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜합천장례식장 경상남도 합천군 대양면 동부로 64-2 경상남도 합천군 대양면 정양리 98-3 35.5554284762 128.168935723 의료폐기물 0.18 2010 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천노인복지센터 경상남도 합천군 삼가면 삼가로 10-13 경상남도 합천군 삼가면 어전리 438 35.3828119089 128.1170981663 의료폐기물 0.324 2010 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
노블하임노인전문요양원 경상남도 합천군 용주면 연촌우곡길 70 경상남도 합천군 용주면 월평리 781 35.5666110564 128.1158409789 의료폐기물 1.8 2009 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
천 야로의원 경상남도 합천군 야로면 가야산로 349-5 경상남도 합천군 야로면 구정리 278-1 35.7053811782 128.1683610625 의료폐기물 0.36 2008 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
가야한의원 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 73-1 경상남도 합천군 가야면 야천리 454-8 35.7611890652 128.1387877012 의료폐기물 0.3 2008 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
초계치과의원 경상남도 합천군 초계면 초계중앙로 61 경상남도 합천군 초계면 초계리 50-1 35.559314875 128.2668344988 의료폐기물 0.162 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 합천군립노인전문요양원 경상남도 합천군 초계면 우회로 72-14 경상남도 합천군 초계면 대동리 245 35.560115436 128.2462130019 의료폐기물 1.02 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
주식회사 합천추모공원장례식장 경상남도 합천군 합천읍 합천호수로 1613 경상남도 합천군 합천읍 합천리 1359 35.565897838 128.1452246589 의료폐기물 0.18 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
이홍석내과 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 90 경상남도 합천군 합천읍 합천리 381-6 35.5679039413 128.1650929414 의료폐기물 0.816 2006 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천노인전문요양원 경상남도 합천군 삼가면 삼가로 10-13 경상남도 합천군 삼가면 어전리 438 35.3828119089 128.1170981663 의료폐기물 0.36 2005 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
제일치과의원 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 21 경상남도 합천군 삼가면 일부리 925-8 35.4134019929 128.1219697447 의료폐기물 0.162 2005 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
삼대경희한의원 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 71-10 경상남도 합천군 가야면 야천리 454-2 35.7611445676 128.13835695 의료폐기물 0.3 2005 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
단아미소치과의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 89 경상남도 합천군 합천읍 합천리 435-3 35.5683026613 128.1649704308 의료폐기물 0.444 2004 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
인제한의원 경상남도 합천군 합천읍 대야로 888 경상남도 합천군 합천읍 합천리 403-3 35.5675213794 128.1634212783 의료폐기물 0.252 2002 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
안재규한의원 경상남도 합천군 합천읍 대야로 895 경상남도 합천군 합천읍 합천리 418-5 35.5684795556 128.1631245149 의료폐기물 0.24 2002 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
파티마의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 69 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-2 35.5684256085 128.1628310984 의료폐기물 0.906 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천축산업협동조합 경상남도 합천군 율곡면 임북1길 25 경상남도 합천군 율곡면 임북리 571 35.5751245676 128.1749432319 의료폐기물 0.18 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
십자가축병원 경상남도 합천군 합천읍 충효로 24 경상남도 합천군 합천읍 합천리 891-8 35.5624659732 128.1607660611 의료폐기물 0.096 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
박동물병원 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 84 경상남도 합천군 가야면 야천리 465-7 35.7619158166 128.1391574155 의료폐기물 0.096 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
가야농협동물병원 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 53 경상남도 합천군 가야면 황산리 18-8 35.759469803 128.1382374487 의료폐기물 1.62 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
소망가축병원 경상남도 합천군 삼가면 삼가1로 89 경상남도 합천군 삼가면 금리 55-1 35.4141766005 128.1226323491 의료폐기물 0.096 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
삼가가축병원 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙1길 33 경상남도 합천군 삼가면 일부리 933-4 35.4140665825 128.1204557009 의료폐기물 0.096 2001 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천고려한의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 69 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-2 35.5684256085 128.1628310984 의료폐기물 0.18 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
창신한의원 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙1길 39 경상남도 합천군 삼가면 일부리 931-7 35.4143312498 128.1206245063 의료폐기물 0.096 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
허승무한의원 경상남도 합천군 합천읍 충효로 77-8 경상남도 합천군 합천읍 합천리 598-3 35.5673942773 128.1608814863 의료폐기물 0.156 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도동물위생시험소 북부지소 경상남도 합천군 합천읍 인덕로 1665 경상남도 합천군 합천읍 장계리 825 35.6107158344 128.1143231839 의료폐기물 5.88 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
예일치과 경상남도 합천군 합천읍 대야로 888 경상남도 합천군 합천읍 합천리 403-3 35.5675213794 128.1634212783 의료폐기물 0.306 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
안동환치과의원 경상남도 합천군 합천읍 충효로1길 11-21 경상남도 합천군 합천읍 합천리 686-3 35.5639064043 128.1623393887 의료폐기물 0.138 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
동부의원 경상남도 합천군 초계면 초계중앙로 54 경상남도 합천군 초계면 초계리 104-2 35.5590908516 128.2659058613 의료폐기물 0.288 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
성심의원 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 23 경상남도 합천군 삼가면 일부리 925-1 35.4134624406 128.1220599781 의료폐기물 0.48 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경남연합의원 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 70 경상남도 합천군 합천읍 합천리 413-9 35.5681044773 128.1628612036 의료폐기물 1.266 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
제일의원 경상남도 합천군 초계면 초계중앙로 86 경상남도 합천군 초계면 초계리 24-13 35.5588312488 128.2694843137 의료폐기물 1.098 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
바른윤내과의원 경상남도 합천군 합천읍 동서로 95(101호, 201호) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 322-5 35.5666765082 128.162819391 의료폐기물 2.784 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
중앙의원 경상남도 합천군 합천읍 대야로 889 경상남도 합천군 합천읍 합천리 411-1 35.5677999187 128.1629951227 의료폐기물 0.5316 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
현대의원 경상남도 합천군 삼가면 삼가1로 94 경상남도 합천군 삼가면 일부리 883-2 35.4137365659 128.1228205598 의료폐기물 0.936 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
삼가의원 경상남도 합천군 삼가면 삼가중앙길 27-8 경상남도 합천군 삼가면 금리 55-4 35.4137722317 128.1223480937 의료폐기물 0.54 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
낙진보건진료소 경상남도 합천군 청덕면 앙진길 417 경상남도 합천군 청덕면 앙진리 513 35.5231394756 128.3586225508 의료폐기물 0.24 2017 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
와리보건진료소 경상남도 합천군 율곡면 와리길 5-10 경상남도 합천군 율곡면 와리 735-9 35.611100327 128.1962211072 의료폐기물 0.24 2014 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
장인보건진료소 경상남도 합천군 합천읍 인덕로 1679 경상남도 합천군 합천읍 장계리 853-4 35.6116784922 128.1166542911 의료폐기물 0.24 2014 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
병목보건진료소 경상남도 합천군 대병면 서부로 2417 경상남도 합천군 대병면 유전리 960 35.5404311395 127.9890810658 의료폐기물 0.24 2013 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
장단보건진료소 경상남도 합천군 대병면 대병3산로 287 경상남도 합천군 대병면 장단리 892-1 35.5157534854 128.0461447489 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
대기보건진료소 경상남도 합천군 가회면 황매산로 533 경상남도 합천군 가회면 중촌리 416-7 35.4632973465 128.0013092319 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
동리보건진료소 경상남도 합천군 삼가면 동리4길 7-29 경상남도 합천군 삼가면 동리 696-1 35.418232084 128.1468145473 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
평지보건진료소 경상남도 합천군 쌍백면 청정로 261 경상남도 합천군 쌍백면 평지리 589-2 35.4401316543 128.1716454741 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
백산보건진료소 경상남도 합천군 대양면 대한로 653-6 경상남도 합천군 대양면 백암리 262 35.4953958133 128.2187913709 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
소례보건진료소 경상남도 합천군 청덕면 강북로 362 경상남도 합천군 청덕면 삼학리 700-1 35.5941532986 128.3376090047 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
대동보건진료소 경상남도 합천군 덕곡면 오광대로 737 경상남도 합천군 덕곡면 장리 523-1 35.6278314717 128.3234089402 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
이책보건진료소 경상남도 합천군 쌍책면 쌍쌍로 3 경상남도 합천군 쌍책면 하신리 84 35.6208476812 128.2527746538 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
하남보건진료소 경상남도 합천군 초계면 국사봉로 935 경상남도 합천군 초계면 상대리 275-24 35.5339989143 128.2509467262 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
숭산보건진료소 경상남도 합천군 가야면 매안대전길 27 경상남도 합천군 가야면 매안리 522-1 35.7313893432 128.1057322556 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
양지보건진료소 경상남도 합천군 봉산면 서부로 3640 경상남도 합천군 봉산면 양지리 785 35.5876987224 128.0031497016 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
용주면보건지소 경상남도 합천군 용주면 황계폭포로 1154-1 경상남도 합천군 용주면 용지리 271 35.5404239636 128.1137035986 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
대병면보건지소 경상남도 합천군 대병면 신성동길 21 경상남도 합천군 대병면 회양리 896-1 35.5212969161 128.0145924724 의료폐기물 0.216 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
가회면보건지소 경상남도 합천군 가회면 황매산로 58-12 경상남도 합천군 가회면 덕촌리 273 35.4367081811 128.0344445842 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
삼가면보건지소 경상남도 합천군 삼가면 삼가로 299 경상남도 합천군 삼가면 소오리 25-3 35.4092310806 128.1207314651 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
쌍백면보건지소 경상남도 합천군 쌍백면 평구3길 14 경상남도 합천군 쌍백면 평구리 546-4 35.4397705808 128.1460636119 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
대양면보건지소 경상남도 합천군 대양면 대야로 267 경상남도 합천군 대양면 덕정리 924-7 35.5162199664 128.1736659713 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
적중면보건지소 경상남도 합천군 적중면 적중로 101-8 경상남도 합천군 적중면 부수리 835-5 35.5479912414 128.2800905384 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
청덕면보건지소 경상남도 합천군 청덕면 동부로 1754 경상남도 합천군 청덕면 두곡리 347-1 35.5593790504 128.3217717958 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
덕곡면보건지소 경상남도 합천군 덕곡면 율지2길 5 경상남도 합천군 덕곡면 율지리 143-2 35.6156643407 128.3590131103 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
쌍책면보건지소 경상남도 합천군 쌍책면 성산우회로 8 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 125-2 35.5748856073 128.2878339687 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
초계면보건지소 경상남도 합천군 초계면 초계2길 19 경상남도 합천군 초계면 초계리 27-4 35.5573942463 128.2680623233 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
율곡면보건지소 경상남도 합천군 율곡면 영전3길 29 경상남도 합천군 율곡면 영전리 458-5 35.5724717253 128.2187687212 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
가야면보건지소 경상남도 합천군 가야면 가야시장로 87 경상남도 합천군 가야면 야천리 467-10 35.7622970922 128.1389985424 의료폐기물 0.132 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
묘산면보건지소 경상남도 합천군 묘산면 묘산로 173 경상남도 합천군 묘산면 산제리 37-3 35.6584070374 128.1130270726 의료폐기물 0.24 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
봉산면보건지소 경상남도 합천군 봉산면 서부로 4344-7 경상남도 합천군 봉산면 김봉리 1 35.6278476339 128.0446771635 의료폐기물 0.252 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
북부보건지소 경상남도 합천군 야로면 향교길 8 경상남도 합천군 야로면 구정리 287-1 35.7047637988 128.16812433 의료폐기물 0.528 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 합천군보건소 경상남도 합천군 합천읍 동서로 39 경상남도 합천군 합천읍 합천리 524-1 35.5679281117 128.1567533594 의료폐기물 6.42 2007 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
(의)용성의료재단 합천고려병원 경상남도 합천군 대양면 대야로 737-20 경상남도 합천군 대양면 정양리 587-5 35.5530403574 128.1612807182 의료폐기물 4.44 2000 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜케이티엠오에스남부 경상남도 합천군 가회면 두심2길 17-1 경상남도 합천군 가회면 둔내리 517-1 35.4912719985 128.0228781376 지정폐기물 48 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜케이티엠오에스남부 경상남도 합천군 쌍책면 성산안길 31 경상남도 합천군 쌍책면 성산리 153-7 35.5768855614 128.2847301995 지정폐기물 48 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜케이티엠오에스남부 경상남도 합천군 봉산면 양지3길 11 경상남도 합천군 봉산면 양지리 596 35.5946835903 128.0052804949 지정폐기물 48 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜케이티엠오에스남부 경상남도 합천군 대병면 대지1길 30-6 경상남도 합천군 대병면 대지리 98 35.5419042707 127.9829610942 지정폐기물 48 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜케이티엠오에스남부 경상남도 합천군 적중면 상중부우회길 7 경상남도 합천군 적중면 상부리 830-5 35.5482766307 128.2777484249 지정폐기물 48 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜케이티엠오에스남부 경상남도 합천군 야로면 가야산로 344 경상남도 합천군 야로면 구정리 245-1 35.7049643878 128.1690640067 지정폐기물 48 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 합천군시설관리공단 (합천공공하수처리시설) 경상남도 합천군 합천읍 동서로 39 경상남도 합천군 합천읍 합천리 524-1 35.5679281117 128.1567533594 지정폐기물 1 2025 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
프로콘코리아㈜ 경상남도 합천군 야로면 야로공단길 15 경상남도 합천군 야로면 매촌리 666-22 35.716033697 128.1655501012 지정폐기물 4 2022 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 119특수대응단 119항공대 경상남도 합천군 용주면 고품부흥1길 10-28 경상남도 합천군 용주면 고품리 910-210 35.5545936329 128.1146876734 지정폐기물 3.3 2022 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
KT합천지점 경상남도 합천군 합천읍 옥산로 40 경상남도 합천군 합천읍 합천리 479-5 35.5680973691 128.1592295735 지정폐기물 0.9 2021 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천밧데리할인점 경상남도 합천군 합천읍 중앙로 82(1층) 경상남도 합천군 합천읍 합천리 482-7 35.5679667995 128.1590119389 지정폐기물 36 2020 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
현대약품㈜ 경상남도 합천군 율곡면 임북길 196 경상남도 합천군 율곡면 임북리 433-21 35.576519154 128.1810369923 지정폐기물 0.04 2018 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
주식회사 에이스컨트리클럽 경상남도 합천군 가야면 가조가야로 1916-10 경상남도 합천군 가야면 성기리 산 112-2 35.6966118773 128.0809386248 지정폐기물 30 2011 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
광명노인요양원 경상남도 합천군 가야면 치인5길 118 경상남도 합천군 가야면 치인리 352 35.7999404235 128.057609755 지정폐기물 1 2009 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
상민석재 경상남도 합천군 율곡면 임북공단길 20 경상남도 합천군 율곡면 임북리 493-10 35.580118775 128.1801261999 지정폐기물 1 2009 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
한국수자원공사 합천댐지사 경상남도 합천군 용주면 합천호수로 705 경상남도 합천군 용주면 가호리 553 35.5458862451 128.0679984009 지정폐기물 9.2 2008 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
합천종합자동차해체재활용업 대야카센타 경상남도 합천군 합천읍 대야로 969(1층) 경상남도 합천군 합천읍 영창리 467-1 35.5744036567 128.1656717744 지정폐기물 49.2 2008 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 합천군청(적중정수장) 경상남도 합천군 적중면 황강옥전로 1705 경상남도 합천군 적중면 죽고리 684-1 35.5710930234 128.2943343738 사업장폐기물 60 2023 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜세농유비농업회사법인 경상남도 합천군 율곡면 동부로 899-48 경상남도 합천군 율곡면 낙민리 48 35.5695030508 128.2569969056 사업장폐기물 300 2023 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
경상남도 합천군시설관리공단(율곡 농공단지 폐수처리시설) 경상남도 합천군 율곡면 임북공단길 12-7 경상남도 합천군 율곡면 임북리 433-1 35.5795617238 128.1797669914 사업장폐기물 20 2023 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
㈜경남실업 경상남도 합천군 대양면 대한로 276 경상남도 합천군 대양면 무곡리 산 158 35.5129560373 128.1931468357 사업장폐기물 45000 2022 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
백일정미소 경상남도 합천군 삼가면 일부4길 9 경상남도 합천군 삼가면 일부리 908-9 35.4113537303 128.1230803428 사업장폐기물 2000 2021 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
미농영농조합법인 경상남도 합천군 청덕면 가현길 100-11 경상남도 합천군 청덕면 가현리 375-1 35.5695227445 128.3321680499 사업장폐기물 1000 2021 경상남도 합천군 055-930-3303 2026-04-16
