인천항만공사_갑문 설비코드 정보
| 분류체계 | 교통및물류 - 해운·항만 | 제공기관 | 인천항만공사 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 항만정보화실 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
| 활용신청 | 5 | 키워드 | 갑문운영시스템,설비코드(기계),장비정보,설비명,장비 구분,설비코드(전기),인천항 갑문,Open API |
| 등록일 | 2023-08-09 | 수정일 | 2025-07-22 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_인천항만공사 갑문 설비코드 정보_v1.0.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 줄 수 | numOfRows | 10 | 옵 | 1 | 조회 줄수 |
| 설비명 | searchCnvNm | 100 | 필 | 설비 | 설비명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 수 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
| 설비코드 | cnvCd | 20 | 필 | E910000000 | 설비코드 |
| 설비명 | cnvNm | 100 | 필 | 비상발전기 | 설비명 |
| 기계/전기 구분 | mchnOrElec | 10 | 필 | mchn | 기계/전기 구분 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 해운·항만 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 인천항만공사 | |
| 관리부서명 | 항만정보화실 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | XML | |
| 활용신청 | 5 | |
| 키워드 | 갑문운영시스템,설비코드(기계),장비정보,설비명,장비 구분,설비코드(전기),인천항 갑문,Open API | |
| 등록일 | 2023-08-09 | |
| 수정일 | 2025-07-22 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 심의승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드_인천항만공사 갑문 설비코드 정보_v1.0.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키(URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 줄 수 | numOfRows | 10 | 옵 | 1 | 조회 줄수 |
| 설비명 | searchCnvNm | 100 | 필 | 설비 | 설비명 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필 | 10 | 한 페이지당 표출 데이터 수 |
| 페이지 수 | pageNo | 4 | 필 | 1 | 페이지 수 |
| 데이터 총 개수 | totalCount | 4 | 필 | 17 | 데이터 총 개수 |
| 설비코드 | cnvCd | 20 | 필 | E910000000 | 설비코드 |
| 설비명 | cnvNm | 100 | 필 | 비상발전기 | 설비명 |
| 기계/전기 구분 | mchnOrElec | 10 | 필 | mchn | 기계/전기 구분 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.