과학기술정보통신부 우정사업본부_우체국 예금상품 정보조회 서비스
분류체계 | 일반공공행정 - 재정·금융 | 제공기관 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 우정사업정보센터 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 11 | 키워드 | 경제/경영,거시경제,금융(화폐)경제 |
등록일 | 2023-01-25 | 수정일 | 2023-02-07 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 |
분류체계 | 일반공공행정 - 재정·금융 | |
---|---|---|
제공기관 | 과학기술정보통신부 우정사업본부 | |
관리부서명 | 우정사업정보센터 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 11 | |
키워드 | 경제/경영,거시경제,금융(화폐)경제 | |
등록일 | 2023-01-25 | |
수정일 | 2023-02-07 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 |