서울특별시 용산구_외국인 생활편의시설/업체 조회 서비스
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | 제공기관 | 서울특별시 용산구 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 용산구 스마트정보과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
활용신청 | 26 | 키워드 | 외국인,생활편의시설,사업체 |
등록일 | 2021-12-23 | 수정일 | 2021-12-23 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 용산구 공공데이터 기술문서_20211208.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
반환 양식 | returnType | 100 | 필 | xml | 결과 문서 포맷 |
언어 | global | 100 | 옵 | kr | 결과 문서 언어 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | SUCCESS | 결과메시지 |
대분류 ID | majorId | 2 | 필 | 01 | 편의시설/업체의 대분류 ID |
대분류 명칭 | majorName | 50 | 필 | 공공 | 편의시설/업체의 대분류 명칭 |
총 조회건수 | totalCount | 8 | 필 | 10 | 총 조회건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 일반행정 | |
---|---|---|
제공기관 | 서울특별시 용산구 | |
관리부서명 | 용산구 스마트정보과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON+XML | |
활용신청 | 26 | |
키워드 | 외국인,생활편의시설,사업체 | |
등록일 | 2021-12-23 | |
수정일 | 2021-12-23 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 용산구 공공데이터 기술문서_20211208.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | - | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
반환 양식 | returnType | 100 | 필 | xml | 결과 문서 포맷 |
언어 | global | 100 | 옵 | kr | 결과 문서 언어 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | SUCCESS | 결과메시지 |
대분류 ID | majorId | 2 | 필 | 01 | 편의시설/업체의 대분류 ID |
대분류 명칭 | majorName | 50 | 필 | 공공 | 편의시설/업체의 대분류 명칭 |
총 조회건수 | totalCount | 8 | 필 | 10 | 총 조회건수 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.