중앙선거관리위원회_선거인수 정보
| 분류체계 | 일반공공행정 - 국정운영 | 제공기관 | 중앙선거관리위원회 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 정보운영과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 226 | 키워드 | 선거인수,시도별선거인,구시군별선거인,선거구별선거인,읍면동별선거인,투표구별선거인,선거인수현황,투표수 |
| 등록일 | 2021-11-19 | 수정일 | 2025-09-03 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 대한민국 | 시간범위 | |
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드(선거인수현황정보)_v3.11.zip | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 255 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 100 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 100 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터포맷 | resultType | 4 | 옵션 | xml | xml/json(default : xml) |
| 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드(2, 3, 4, 5, 6, 10, 11만 조회 가능) |
| 시도명 | sdName | 40 | 옵션 | 서울특별시 | 시도명(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거가 아닌 경우에만 필수) |
| 구시군명 | wiwName | 40 | 옵션 | 구시군명(선거종류가 시·도의회의원선거, 구·시·군의회의원선거인 경우 검색 가능) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드(00:성공) |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 결과순서 | num | 8 | 필수 | 2 | 결과순서 |
| 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 구시군명 | wiwName | 40 | 옵션 | 합계 | 구시군명(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거가 아닌 경우에만 필수) |
| 선거구명 | sggName | 40 | 옵션 | 중구 | 선거구명(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거가 아닌 경우에만 필수) |
| 구시군수 | wiwCount | 4 | 옵션 | 25 | 구시군수(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거인 경우 필수) |
| 읍면동수 | emdCount | 5 | 옵션 | 17 | 읍면동수 |
| 투표구수 | tpgCount | 6 | 옵션 | 43 | 투표구수 |
| 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 151296 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 옵션 | 891 | 인구수(재외국민) |
| 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 옵션 | 0 | 인구수(외국인) |
| 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 134516 | 확정선거인수(계) |
| 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 옵션 | 778 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 옵션 | 0 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 옵션 | 65194 | 확정선거인수(남) |
| 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 옵션 | 327 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 옵션 | 0 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 옵션 | 69322 | 확정선거인수(여) |
| 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 옵션 | 451 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 옵션 | 0 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 247 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) | cfmtnNtabRdvtDccnt | 10 | 옵션 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 옵션 | 205 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 옵션 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 옵션 | 42 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 옵션 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 일반공공행정 - 국정운영 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 중앙선거관리위원회 | |
| 관리부서명 | 정보운영과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 226 | |
| 키워드 | 선거인수,시도별선거인,구시군별선거인,선거구별선거인,읍면동별선거인,투표구별선거인,선거인수현황,투표수 | |
| 등록일 | 2021-11-19 | |
| 수정일 | 2025-09-03 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | 대한민국 | |
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드(선거인수현황정보)_v3.11.zip | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | serviceKey | 255 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 100 | 옵션 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 100 | 옵션 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 데이터포맷 | resultType | 4 | 옵션 | xml | xml/json(default : xml) |
| 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 선거종류코드 | sgTypecode | 2 | 필수 | 4 | 선거종류코드(2, 3, 4, 5, 6, 10, 11만 조회 가능) |
| 시도명 | sdName | 40 | 옵션 | 서울특별시 | 시도명(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거가 아닌 경우에만 필수) |
| 구시군명 | wiwName | 40 | 옵션 | 구시군명(선거종류가 시·도의회의원선거, 구·시·군의회의원선거인 경우 검색 가능) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드(00:성공) |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 결과순서 | num | 8 | 필수 | 2 | 결과순서 |
| 선거ID | sgId | 10 | 필수 | 20231011 | 선거ID |
| 시도명 | sdName | 40 | 필수 | 서울특별시 | 시도명 |
| 구시군명 | wiwName | 40 | 옵션 | 합계 | 구시군명(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거가 아닌 경우에만 필수) |
| 선거구명 | sggName | 40 | 옵션 | 중구 | 선거구명(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거가 아닌 경우에만 필수) |
| 구시군수 | wiwCount | 4 | 옵션 | 25 | 구시군수(선거종류가 시·도지사선거, 교육감선거인 경우 필수) |
| 읍면동수 | emdCount | 5 | 옵션 | 17 | 읍면동수 |
| 투표구수 | tpgCount | 6 | 옵션 | 43 | 투표구수 |
| 인구수 | ppltCnt | 10 | 필수 | 151296 | 인구수(선거인명부 작성기준일 현재) |
| 인구수(재외국민) | ntabPpltCnt | 10 | 옵션 | 891 | 인구수(재외국민) |
| 인구수(외국인) | frgnrPpltCnt | 10 | 옵션 | 0 | 인구수(외국인) |
| 확정선거인수(계) | cfmtnElcnt | 10 | 필수 | 134516 | 확정선거인수(계) |
| 확정선거인수(계_재외국민) | cfmtnRacnt | 10 | 옵션 | 778 | 확정선거인수(계_재외국민) |
| 확정선거인수(계_외국인) | cfmtnFrgnrCnt | 10 | 옵션 | 0 | 확정선거인수(계_외국인) |
| 확정선거인수(남) | cfmtnManElcnt | 10 | 옵션 | 65194 | 확정선거인수(남) |
| 확정선거인수(남_재외국민) | cfmtnManRacnt | 10 | 옵션 | 327 | 확정선거인수(남_재외국민) |
| 확정선거인수(남_외국인) | cfmtnManFrgnrCnt | 10 | 옵션 | 0 | 확정선거인수(남_외국인) |
| 확정선거인수(여) | cfmtnFmlElcnt | 10 | 옵션 | 69322 | 확정선거인수(여) |
| 확정선거인수(여_재외국민) | cfmtnFmlRacnt | 10 | 옵션 | 451 | 확정선거인수(여_재외국민) |
| 확정선거인수(여_외국인) | cfmtnFmlFrgnrCnt | 10 | 옵션 | 0 | 확정선거인수(여_외국인) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(계) | cfmtnRdvtDccnt | 10 | 필수 | 247 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수 포함) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(계_재외국민) | cfmtnNtabRdvtDccnt | 10 | 옵션 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(부재자수) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(남) | cfmtnRdvtManDccnt | 10 | 옵션 | 205 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) | cfmtnNtabRdvtManDccnt | 10 | 옵션 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(남_재외국민) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(여) | cfmtnRdvtFmlDccnt | 10 | 옵션 | 42 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여) |
| 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) | cfmtnNtabRdvtFmlDccnt | 10 | 옵션 | 0 | 거소투표 신고인명부 등재자수(여_재외국민) |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.