분류체계 | 문화체육관광 - 문화체육관광일반 | 제공기관 | 전라남도 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 정책기획관 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 27 | 키워드 | 전라남도,박물관,전남 박물관 |
등록일 | 2021-06-21 | 수정일 | 2021-06-21 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 기술문서양식_전남 박물관 정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
명칭 검색 | tourNm | 50 | 옵 | 목포 자연사 | 명칭 검색 |
페이지 크기 | pageSize | 4 | 필 | 10 | 페이지 크기(기본10) |
시작 페이지 | startPage | 4 | 필 | 0 | 시작 페이지(기본0) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | success | 결과메시지 |
쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 옵 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 |
페이지 크기 | pageSize | 4 | 필 | 10 | 페이지 크기 |
시작 페이지 | startPage | 4 | 필 | 0 | 시작 페이지 |
전체 결과 수 | totalCount | 10 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
주소 | tourAddr | 30 | 필 | 전남 목포시 남농로 | 주소 |
고유코드 | tourId | 10 | 필 | 451 | 고유코드 |
메인이미지경로 | tourMainImg | 100 | 필 | http://www.namdokorea.com/tourdata/tour/451/masterimg.JPG | 메인이미지경로 |
메뉴명 | tourMenuNm | 10 | 필 | 박물관 | 메뉴명 |
명칭 | tourNm | 50 | 필 | 목포 자연사 박물관 | 명칭 |
전화번호 | tourTel | 15 | 옵 | 061-274-3655 | 전화번호 |
경도 | tourXpos | 15 | 옵 | 126.4211443 | 경도 |
위도 | tourYpos | 15 | 옵 | 34.7988033 | 위도 |
지역코드 | tourZoneCd | 10 | 필 | 01 | 지역코드 |
지역명 | tourZoneNm | 20 | 필 | 전남 목포시 | 지역명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 문화체육관광 - 문화체육관광일반 | |
---|---|---|
제공기관 | 전라남도 | |
관리부서명 | 정책기획관 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 27 | |
키워드 | 전라남도,박물관,전남 박물관 | |
등록일 | 2021-06-21 | |
수정일 | 2021-06-21 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 기술문서양식_전남 박물관 정보.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
명칭 검색 | tourNm | 50 | 옵 | 목포 자연사 | 명칭 검색 |
페이지 크기 | pageSize | 4 | 필 | 10 | 페이지 크기(기본10) |
시작 페이지 | startPage | 4 | 필 | 0 | 시작 페이지(기본0) |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | success | 결과메시지 |
쿼리 페이지 시작점 | pageIndex | 4 | 옵 | 0 | 쿼리 페이지 시작점 |
페이지 크기 | pageSize | 4 | 필 | 10 | 페이지 크기 |
시작 페이지 | startPage | 4 | 필 | 0 | 시작 페이지 |
전체 결과 수 | totalCount | 10 | 필 | 1 | 전체 결과 수 |
주소 | tourAddr | 30 | 필 | 전남 목포시 남농로 | 주소 |
고유코드 | tourId | 10 | 필 | 451 | 고유코드 |
메인이미지경로 | tourMainImg | 100 | 필 | http://www.namdokorea.com/tourdata/tour/451/masterimg.JPG | 메인이미지경로 |
메뉴명 | tourMenuNm | 10 | 필 | 박물관 | 메뉴명 |
명칭 | tourNm | 50 | 필 | 목포 자연사 박물관 | 명칭 |
전화번호 | tourTel | 15 | 옵 | 061-274-3655 | 전화번호 |
경도 | tourXpos | 15 | 옵 | 126.4211443 | 경도 |
위도 | tourYpos | 15 | 옵 | 34.7988033 | 위도 |
지역코드 | tourZoneCd | 10 | 필 | 01 | 지역코드 |
지역명 | tourZoneNm | 20 | 필 | 전남 목포시 | 지역명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.