분류체계 | 교육 - 교육일반 | 제공기관 | 충청북도 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 과학기술정책과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 15 | 키워드 | 자치연수원,교육운영과,교과제도및법령 |
등록일 | 2021-04-06 | 수정일 | 2021-04-06 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
공간범위 | 시간범위 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 214.오픈API활용가이드_[충청북도_자치연수원 교과제도및법령_장기교육_교육편성_현황]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
구분 | SE | 6 | 옵 | 공직가치 | 강의 구분 |
시간 | TIME | 8 | 옵 | 346 | 강의별 시간 |
비율 | RATE | 8 | 옵 | 24 | 전체 강의 대 비율 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 5 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
구분 | SE | 6 | 필 | 공직가치 | 강의 구분 |
시간 | TIME | 8 | 필 | 346 | 강의별 시간 |
비율 | RATE | 8 | 필 | 24 | 전체 강의 대 비율 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 교육 - 교육일반 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청북도 | |
관리부서명 | 과학기술정책과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 15 | |
키워드 | 자치연수원,교육운영과,교과제도및법령 | |
등록일 | 2021-04-06 | |
수정일 | 2021-04-06 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
공간범위 | ||
시간범위 | ||
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 214.오픈API활용가이드_[충청북도_자치연수원 교과제도및법령_장기교육_교육편성_현황]_v1.0.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
서비스키 | ServiceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
구분 | SE | 6 | 옵 | 공직가치 | 강의 구분 |
시간 | TIME | 8 | 옵 | 346 | 강의별 시간 |
비율 | RATE | 8 | 옵 | 24 | 전체 강의 대 비율 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 5 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
구분 | SE | 6 | 필 | 공직가치 | 강의 구분 |
시간 | TIME | 8 | 필 | 346 | 강의별 시간 |
비율 | RATE | 8 | 필 | 24 | 전체 강의 대 비율 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.