분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | 제공기관 | 충청북도 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 신성장동력과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON |
활용신청 | 16 | 키워드 | 청남대,관리사업소,입장료 |
등록일 | 2021-03-31 | 수정일 | 2022-04-06 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_[충청북도_청남대관리사업소_입장료]_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
구분 | SE | 5 | 옵 | 일반 | 구분 |
개인 입장료 | INDVDL_ADMFEE | 8 | 옵 | 5000 | 개인 입장료 |
단체 입장료 | GRP_ADMFEE | 8 | 옵 | 4000 | 단체 입장료 |
비고 | RM | 27 | 옵 | 19세 이상 64세 이하 | 비고 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 5 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
구분 | SE | 5 | 옵 | 일반 | 구분 |
개인 입장료 | INDVDL_ADMFEE | 8 | 옵 | 5000 | 개인 입장료 |
단체 입장료 | GRP_ADMFEE | 8 | 옵 | 4000 | 단체 입장료 |
비고 | RM | 27 | 옵 | 19세 이상 64세 이하 | 비고 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 문화체육관광 - 관광 | |
---|---|---|
제공기관 | 충청북도 | |
관리부서명 | 신성장동력과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | JSON | |
활용신청 | 16 | |
키워드 | 청남대,관리사업소,입장료 | |
등록일 | 2021-03-31 | |
수정일 | 2022-04-06 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | OpenAPI활용가이드_[충청북도_청남대관리사업소_입장료]_v1.1.docx |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 인증키 (URL Encode) | 공공데이터포털에서 발급받은 인증키 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지번호 |
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
구분 | SE | 5 | 옵 | 일반 | 구분 |
개인 입장료 | INDVDL_ADMFEE | 8 | 옵 | 5000 | 개인 입장료 |
단체 입장료 | GRP_ADMFEE | 8 | 옵 | 4000 | 단체 입장료 |
비고 | RM | 27 | 옵 | 19세 이상 64세 이하 | 비고 |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
한 페이지 결과 수 | perPage | 8 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
데이터 총 개수 | totalRows | 8 | 필 | 5 | 데이터 총 개수 |
페이지 번호 | currentPage | 8 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
결과메세지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메세지 |
구분 | SE | 5 | 옵 | 일반 | 구분 |
개인 입장료 | INDVDL_ADMFEE | 8 | 옵 | 5000 | 개인 입장료 |
단체 입장료 | GRP_ADMFEE | 8 | 옵 | 4000 | 단체 입장료 |
비고 | RM | 27 | 옵 | 19세 이상 64세 이하 | 비고 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.