| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | 제공기관 | 제주특별자치도 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 미래성장과 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 35 | 키워드 | 대중교통,급출발,급가속 |
| 등록일 | 2021-01-11 | 수정일 | 2021-09-17 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드(대중교통 급출발-급가속 정보 조회 서비스)-V1.0.hwp | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 1 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | page | 10 | 필 | 10 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
| 출력형식 | type | 4 | 옵 | xml | 출력형식(xml, json) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | page | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 비상호출ID | ecallId | 20 | 필 | EC00A0C6EE4D7A20210108122517 | 비상호출ID |
| GNSS위도 | gnssLat | 20 | 필 | 33.291048245 | GNSS위도 |
| GNSS경도 | gnssLon | 20 | 필 | 126.59343892666666 | GNSS경도 |
| GNSS속도 | gnssSpd | 20 | 필 | 0.013 | GNSS속도 |
| GNSS시간 | gnssTim | 20 | 필 | 2021-01-08 12:25:17.0 | GNSS시간 |
| 번호 | no | 20 | 필 | 292 | 번호 |
| 노선번호 | routeNo | 20 | 필 | 서귀포온성학교 | 노선번호 |
| 센서코드 | sensorCd | 20 | 필 | OAST0 | 센서코드 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 교통및물류 - 도로 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 제주특별자치도 | |
| 관리부서명 | 미래성장과 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 35 | |
| 키워드 | 대중교통,급출발,급가속 | |
| 등록일 | 2021-01-11 | |
| 수정일 | 2021-09-17 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 심의승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | OpenAPI활용가이드(대중교통 급출발-급가속 정보 조회 서비스)-V1.0.hwp | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 인증키 | serviceKey | 100 | 필 | 1 | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | page | 10 | 필 | 10 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필 | 1 | 한 페이지 결과 수 |
| 출력형식 | type | 4 | 옵 | xml | 출력형식(xml, json) |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필 | NORMAL SERVICE | 결과메시지 |
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필 | 00 | 결과코드 |
| 한 페이지 결과 수 | countPerPage | 4 | 필 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | page | 4 | 필 | 1 | 페이지 번호 |
| 비상호출ID | ecallId | 20 | 필 | EC00A0C6EE4D7A20210108122517 | 비상호출ID |
| GNSS위도 | gnssLat | 20 | 필 | 33.291048245 | GNSS위도 |
| GNSS경도 | gnssLon | 20 | 필 | 126.59343892666666 | GNSS경도 |
| GNSS속도 | gnssSpd | 20 | 필 | 0.013 | GNSS속도 |
| GNSS시간 | gnssTim | 20 | 필 | 2021-01-08 12:25:17.0 | GNSS시간 |
| 번호 | no | 20 | 필 | 292 | 번호 |
| 노선번호 | routeNo | 20 | 필 | 서귀포온성학교 | 노선번호 |
| 센서코드 | sensorCd | 20 | 필 | OAST0 | 센서코드 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.