통계청_KOSIS 지표고유번호별 설명자료 조회
분류체계 | 일반공공행정 - 정부자원관리 | 제공기관 | 통계청 |
---|---|---|---|
관리부서명 | 통계서비스기획과 | 관리부서 전화번호 | |
API 유형 | REST | 데이터포맷 | XML |
활용신청 | 92 | 키워드 | 국가통계,KOSIS, 통계지표,통계지표 |
등록일 | 2013-09-26 | 수정일 | 2023-10-17 |
비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
이용허락범위 | |||
참고문서 | 활용가이드_3지표고유번호별설명자료조회서비스v2.7.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
지표ID | STAT_JIPYO_ID | 옵션 | 166 | 지표ID |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
설명자료 제목 | jipyoExplan | 총부양비 | 설명자료 제목 | ||
개념 | JipyoExplan1 | 생산가능인구(15~64세)에 대한 유소년인구(0~14세)와 고령인구(65세 이상)의 합의 백분비로 인구의 연령구조를 나타내 주는 지표 | 개념 | ||
지표ID | statJipyoId | 166 | 지표ID | ||
지표명 | statJipyoNm | 총부양비 | 지표명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
분류체계 | 일반공공행정 - 정부자원관리 | |
---|---|---|
제공기관 | 통계청 | |
관리부서명 | 통계서비스기획과 | |
관리부서 전화번호 | ||
API 유형 | REST | |
데이터포맷 | XML | |
활용신청 | 92 | |
키워드 | 국가통계,KOSIS, 통계지표,통계지표 | |
등록일 | 2013-09-26 | |
수정일 | 2023-10-17 | |
심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
비용부과유무 | 무료 | |
신청가능 트래픽 | 개발계정 : 1,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
이용허락범위 | ||
참고문서 | 활용가이드_3지표고유번호별설명자료조회서비스v2.7.doc |
요청변수(Request Parameter)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
지표ID | STAT_JIPYO_ID | 옵션 | 166 | 지표ID |
출력결과(Response Element)
항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
---|---|---|---|---|---|
설명자료 제목 | jipyoExplan | 총부양비 | 설명자료 제목 | ||
개념 | JipyoExplan1 | 생산가능인구(15~64세)에 대한 유소년인구(0~14세)와 고령인구(65세 이상)의 합의 백분비로 인구의 연령구조를 나타내 주는 지표 | 개념 | ||
지표ID | statJipyoId | 166 | 지표ID | ||
지표명 | statJipyoNm | 총부양비 | 지표명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.