기상청_CCTV 기반 도로날씨정보 조회서비스
| 분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | 제공기관 | 기상청 |
|---|---|---|---|
| 관리부서명 | 국가기후데이터센터 | 관리부서 전화번호 | |
| API 유형 | REST | 데이터포맷 | JSON+XML |
| 활용신청 | 1089 | 키워드 | CCTV 지점별 도로날씨,표준노드링크별 도로날씨,도로기상정보,기온,강수 |
| 등록일 | 2019-12-30 | 수정일 | 2025-09-16 |
| 비용부과유무 | 무료 | 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | ||
| 공간범위 | 시간범위 | ||
| 이용허락범위 | |||
| 참고문서 | 기상청26_CCTV_기반_도로날씨정보_조회서비스_오픈API활용가이드_241220.docx | ||
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 응답자료형식 | dataType | 4 | 옵션 | XML | 요청자료형식(XML/JSON) |
| CCTV ID | eqmtId | 10 | 필수 | 0500C00001 | CCTV 아이디 |
| 시간코드 | hhCode | 2 | 옵션 | 00 | 최근 결과 시간 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 데이터 타입 | dataType | 4 | 필수 | XML | 응답자료형식 (XML/JSON) |
| 수집날짜 | baseDate | 8 | 옵션 | 20170910 | 수집날짜 |
| 수집시간 | baseTime | 4 | 옵션 | 0700 | 수집시간 |
| 날씨명 | weatherNm | 10 | 옵션 | 맑음 | 날씨 명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.
| 분류체계 | 과학기술 - 과학기술연구 | |
|---|---|---|
| 제공기관 | 기상청 | |
| 관리부서명 | 국가기후데이터센터 | |
| 관리부서 전화번호 | ||
| API 유형 | REST | |
| 데이터포맷 | JSON+XML | |
| 활용신청 | 1089 | |
| 키워드 | CCTV 지점별 도로날씨,표준노드링크별 도로날씨,도로기상정보,기온,강수 | |
| 등록일 | 2019-12-30 | |
| 수정일 | 2025-09-16 | |
| 심의유형 | 개발단계 : 자동승인 / 운영단계 : 자동승인 | |
| 공간범위 | ||
| 시간범위 | ||
| 비용부과유무 | 무료 | |
| 신청가능 트래픽 | 개발계정 : 10,000 / 운영계정 : 활용사례 등록시 신청하면 트래픽 증가 가능 | |
| 이용허락범위 | ||
| 참고문서 | 기상청26_CCTV_기반_도로날씨정보_조회서비스_오픈API활용가이드_241220.docx | |
요청변수(Request Parameter)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 서비스키 | ServiceKey | 4 | 필수 | - | 공공데이터포털에서 받은 인증키 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 응답자료형식 | dataType | 4 | 옵션 | XML | 요청자료형식(XML/JSON) |
| CCTV ID | eqmtId | 10 | 필수 | 0500C00001 | CCTV 아이디 |
| 시간코드 | hhCode | 2 | 옵션 | 00 | 최근 결과 시간 |
출력결과(Response Element)
| 항목명(국문) | 항목명(영문) | 항목크기 | 항목구분 | 샘플데이터 | 항목설명 |
|---|---|---|---|---|---|
| 결과코드 | resultCode | 2 | 필수 | 00 | 결과코드 |
| 결과메시지 | resultMsg | 50 | 필수 | OK | 결과메시지 |
| 한 페이지 결과 수 | numOfRows | 4 | 필수 | 10 | 한 페이지 결과 수 |
| 페이지 번호 | pageNo | 4 | 필수 | 1 | 페이지번호 |
| 전체 결과 수 | totalCount | 4 | 필수 | 3 | 전체 결과 수 |
| 데이터 타입 | dataType | 4 | 필수 | XML | 응답자료형식 (XML/JSON) |
| 수집날짜 | baseDate | 8 | 옵션 | 20170910 | 수집날짜 |
| 수집시간 | baseTime | 4 | 옵션 | 0700 | 수집시간 |
| 날씨명 | weatherNm | 10 | 옵션 | 맑음 | 날씨 명 |
샘플코드는 PC에서 확인해주세요.